AUDIENŢE. În ajunul sărbătorilor Pascale, românii s-au uitat la filme, ştiri şi prgramul special de Înviere. Cel mai urmărit program al zieli a fost un film difuzat de Pro TV: Noe, cu Russel Crow în rol principal.
Tot Pro TV a avut cei mai mulţi telespecttaori cu transmisiunea de la Slujba de Înviere, de la Curtea de Argeş. Momentul a avut peste 600.000 de privitori la nivel naţional. Şi Antena 1 a avut program special de Înviere, care a început mai devreme decât Pro TV, dar a fost urmărit de aproximativ 430.000 de persoane.
Dacă la nivel naţional şi la orale au dominat generalistele şi televiziviunile de ştiri, în topul după publicul tânăr, cu vârste între 18 şi 49 de ani, au fost şi programe de pe Disney Junior.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul programelor de sâmbătă, 15 aprilie, pe toate cele trei targeturi:
NAŢIONAL. Noe a fost cel mai urmărit program al zieli. Filmul, difuzat de Pro TV sâmbără de la 20.30, a avut o medie de 1,5 milioane de persoane la nivelul întregii ţări. Ştirile din Sport şi Ştirile Pro TV au fost tot între cele mai urmărite programe ale zilei: 1,3 milioane, respectiv, 1,2 milioane de privitori. Al patrulea program al zieli a fost al Antenei 1, emisiunea de divertisment Te cunosc de undeva, cu o medie de 920.000 de privitori din întreaga ţară.
Slujba de înviere difuzată de Pro TV de la 23.40, prin vocea reporterului Alex Dima, a avut o medie de aproape 650.000 de privitori. Antena 1 a început cu 10 minute mai devreme şi a obţinut o medie de aproape 430.000 de persoane.
URBAN. Şi la oraşe, top trei programe sunt din prime-time-ul Pro TV, dar în altă ordine faţă de topul pe naţional. Ştirile din Sport de la Pro TV au fost cele mai urmărite, urmate de ştirile de la 19.00 de la Pro TV, iar fiomul Noe a fost al treilea. Antena 1 a avut al patrulea cel mai urmărit program al zilei de sâmbătă, 15 aprilie: Te cunosc de undeva, cu o medie de 568.000 de orăşeni.
A treia şi ultima parte din seria Iisus din Nazareth, difuzat sâmbătă de la ora 16.20, a obţinut o medie de 352.000 de persoane.
COMERCIAL. Aceleaşi trei programe Pro TV din prime-time conduc topul celor mai urmărite programe ale zile de sâmbătă. Din top 25, cinci dintre programe au fost de pe Disney Junior, din intervalul 18.00 - 23.00.
Cele mai urmărite programe de sâmbătă, 15 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noe | Pro TV | 20:35 | 1.566.000 | 8.7 | 21.3 |
2 | Sport Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20:00 | 1.369.000 | 7.6 | 20.4 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 1.268.000 | 7.1 | 21.7 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20:00 | 920.000 | 5.1 | 12.6 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7:00 | 912.000 | 5.1 | 32.2 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 692.000 | 3.9 | 11.9 |
7 | Slujba de Inviere | Pro TV | 23:40 | 649.000 | 3.6 | 14.9 |
8 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 594.000 | 3.3 | 10 |
9 | Iisus din Nazaret | Antena 1 | 16:20 | 580.000 | 3.2 | 11.9 |
10 | Editie Speciala | Romania TV | 20:00 | 485.000 | 2.7 | 6.7 |
11 | Femeile din cortul rosu | Pro TV | 0:25 | 474.000 | 2.6 | 14.1 |
12 | Te vreau langa mine | Kanal D | 16:10 | 460.000 | 2.6 | 9.7 |
13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 6:00 | 449.000 | 2.5 | 18.6 |
14 | Slujba de Inviere | Antena 1 | 23:30 | 427.000 | 2.4 | 9.6 |
15 | Bravo, ai stil! Gala | Kanal D | 20:00 | 408.000 | 2.3 | 5.5 |
16 | Newsline | Romania TV | 15:00 | 408.000 | 2.3 | 10.1 |
17 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18:00 | 405.000 | 2.3 | 7.6 |
18 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 21:00 | 386.000 | 2.1 | 4.9 |
19 | Sfantul Petru | National TV | 20:00 | 385.000 | 2.1 | 5.1 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19:00 | 375.000 | 2.1 | 6.4 |
21 | SuperCireasa de pe tort | Prima TV | 20:30 | 349.000 | 1.9 | 4.5 |
22 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 19:00 | 346.000 | 1.9 | 5.4 |
23 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00 | 319.000 | 1.8 | 8.8 |
24 | Mama mea gateste mai bine | Prima TV | 19:30 | 315.000 | 1.8 | 4.9 |
25 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00 | 302.000 | 1.7 | 9.8 |
Cele mai urmărite programe TV de sâmbătă, 15 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20:00 | 835.000 | 8.6 | 22.5 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 794.000 | 8.2 | 23.5 |
3 | Noe | Pro TV | 20:35 | 774.000 | 7.9 | 19.7 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20:00 | 568.000 | 5.8 | 14.6 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7:00 | 476.000 | 4.9 | 32.5 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 395.000 | 4.1 | 11.7 |
7 | Slujba de Inviere | Pro TV | 23:40 | 388.000 | 4 | 16.5 |
8 | Iisus din Nazaret | Antena 1 | 16:20 | 352.000 | 3.6 | 12.4 |
9 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 19:00 | 282.000 | 2.9 | 7.9 |
10 | Femeile din cortul rosu | Pro TV | 00:25 | 261.000 | 2.7 | 14.7 |
11 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 21:00 | 260.000 | 2.7 | 6.3 |
12 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 258.000 | 2.6 | 7.6 |
13 | Handbal FERENCVAROSI TC - CSM BUCURESTI | DigiSport 1 | 17:40 | 238.000 | 2.4 | 7.7 |
14 | Editie speciala | Romania TV | 20:00 | 237.000 | 2.4 | 6.1 |
15 | Slujba de Inviere | Antena 1 | 23:30 | 235.000 | 2.4 | 9.9 |
16 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18:00 | 225.000 | 2.3 | 7.2 |
17 | Observator 6.00 | Antena 1 | 6:00 | 222.000 | 2.3 | 18.6 |
18 | Bravo, ai stil! Gala | Kanal D | 20:00 | 204.000 | 2.1 | 5.1 |
19 | Editie Speciala | Romania TV | 23:45 | 204.000 | 2.1 | 9.6 |
20 | Newsline | Romania TV | 15:00 | 202.000 | 2.1 | 8.6 |
21 | Fotbal CS U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU | DigiSport 1 | 20:00 | 200.000 | 2.1 | 5 |
22 | SuperCireasa de pe tort | Prima TV | 20:30 | 198.000 | 2 | 4.9 |
23 | Mama mea gateste mai bine | Prima TV | 19:30 | 188.000 | 1.9 | 5.2 |
24 | Newsline | Romania TV | 17:00 | 175.000 | 1.8 | 6.4 |
25 | Stiri 16.00 | Romania TV | 16:00 | 174.000 | 1.8 | 7 |
Cele mai urmărite programe TV de sâmbătă, 15 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noe | Pro TV | 20:35 | 440.000 | 9.7 | 29.8 |
2 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20:00 | 361.000 | 8 | 29 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 338.000 | 7.5 | 30.7 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20:00 | 243.000 | 5.4 | 16.8 |
5 | Slujba de Inviere | Pro TV | 23:40 | 232.000 | 5.1 | 24.5 |
6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7:00 | 179.000 | 3.9 | 31.2 |
7 | Femeile din cortul rosu | Pro TV | 00:24 | 170.000 | 3.7 | 22.6 |
8 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 130.000 | 2.9 | 11.9 |
9 | )bservator 6.00 | Antena 1 | 6:00 | 113.000 | 2.5 | 25 |
10 | Iisus din Nazaret | Antena 1 | 16:20 | 111.000 | 2.4 | 11.9 |
11 | Slujba de Inviere | Antena 1 | 23:30 | 107.000 | 2.4 | 11.1 |
12 | SuperCireasa de pe tort | Prima TV | 20:30 | 73.000 | 1.6 | 4.9 |
13 | Handbal FERENCVAROSI TC - CSM BUCURESTI | DigiSport 1 | 17:40 | 71.000 | 1.6 | 7 |
14 | Copilul problema | Antena 1 | 9:10 | 71.000 | 1.6 | 10.6 |
15 | Bravoi, ai stil! Gala | Kanal D | 20:00 | 65.000 | 1.4 | 4.4 |
16 | Beethoven si comoara secreta | Antena 1 | 10:55 | 64.000 | 1.4 | 9.9 |
17 | Fotbal CS U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU | DigiSport 1 | 20:00 | 60.000 | 1.3 | 4.2 |
18 | Mama mea gateste mai bine | Prima TV | 19:30 | 57.000 | 1.3 | 4.8 |
19 | Jake si piratii din Tara de Nicaieri | Disney Junior | 22:30 | 57.000 | 1.3 | 3.8 |
20 | Focus 18.00 | Prima TV | 18:00 | 51.000 | 1.1 | 5 |
21 | Anno Domini - Biblia continua | Kanal D | 23:00 | 46.000 | 1 | 3.8 |
22 | PJ Masks | Disney Junior | 23:00 | 46.000 | 1 | 3.2 |
23 | In vestul salbatic cu seriful Callie | Disney Junior | 21:00 | 44.000 | 1 | 2.9 |
24 | Jake si piratii din Tara de Nicaieri | Disney Junior | 22:00 | 44.000 | 1 | 2.8 |
25 | Doctorita Plusica | Disney Junior | 19:00 | 43.000 | 0.9 | 4 |
Comentarii
Ce bataie a luat a1!!!