Fără Simona Gherghe la Acces Direct, emisiunea de pe Kanal D prinde puteri. Bravo, ai stil, emisiunea de după amiază a postului turcesc de televiziune, a fost pentru prima dată lider de audienţă pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Ediţia de luni a emisiunii Bravo, ai stil a obţinut luni o medie de 116.000 de privitori, pe publicul comercial, uşor peste Pro TV care a avut pe acelaşi interval ştirile de la ora 17.00, urmate de Ce spun românii, prezentată de Cabral.
Audienţa posturilor TV de luni, 10 aprilie, pe intervalul Bravo, ai stil (16.30 - 18.45), la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 657.000 | 3,7 | 19,2 |
| 2 | Antena 1 | 550.000 | 3,1 | 16,1 |
| 3 | Kanal D | 364.000 | 2,0 | 10,7 |
| 4 | Antena 3 | 191.000 | 1,1 | 5,6 |
| 5 | Romania TV | 185.000 | 1,0 | 5,4 |
| 6 | Happy Channel | 94.000 | 0,5 | 2,7 |
| 7 | Disney | 86.000 | 0,5 | 2,5 |
| 8 | Acasa | 77.000 | 0,4 | 2,3 |
| 9 | Pro Cinema | 70.000 | 0,4 | 2,1 |
| 10 | TVR 2 | 69.000 | 0,4 | 2,0 |
Audienţa posturilor TV de luni, 10 aprilie, pe intervalul Bravo, ai stil (16.30 - 18.45), în mediul URBAN:
| URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% |
|---|---|---|---|
| Pro TV | 400.000 | 4,1 | 19,4 |
| Antena 1 | 324.000 | 3,3 | 15,7 |
| Kanal D | 210.000 | 2,2 | 10,2 |
| Antena 3 | 140.000 | 1,4 | 6,8 |
| Romania TV | 123.000 | 1,3 | 6,0 |
| Happy Channel | 57.000 | 0,6 | 2,8 |
| Acasa | 51.000 | 0,5 | 2,5 |
| Disney Junior | 48.000 | 0,5 | 2,3 |
| B1TV | 34.000 | 0,3 | 1,7 |
| Pro Cinema | 34.000 | 0,3 | 1,6 |
Audienţa posturilor TV de luni, 10 aprilie, pe intervalul Bravo, ai stil (16.30 - 18.45), pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% |
|---|---|---|---|
| Kanal D | 116.000 | 2,6 | 19,4 |
| Pro TV | 112.000 | 2,5 | 18,8 |
| Antena 1 | 88.000 | 1,9 | 14,7 |
| Acasa | 21.000 | 0,5 | 3,5 |
| Disney Junior | 17.000 | 0,4 | 2,9 |
| Prima TV | 15.000 | 0,3 | 2,5 |
| Paramount | 14.000 | 0,3 | 2,3 |
| Antena 3 | 13.000 | 0,3 | 2,2 |
| Romania TV | 11.000 | 0,3 | 1,9 |
| Favorit TV | 11.000 | 0,2 | 1,8 |
Comentarii