Cele mai urmărite filme în luna mai, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Channel | Date | Rtg(000) | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greu de ucis 4 | Pro TV | 28 mai | 1486 | 8.3 |
2 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 9 mai | 1428 | 8.0 |
3 | Johnny English se intoarce | Pro TV | 20 mai | 1347 | 7.5 |
4 | Misiune imposibila: Natiunea Secreta | Pro TV | 7 mai | 1333 | 7.4 |
5 | Domnul si Doamna Smith | Pro TV | 6 mai | 1244 | 6.9 |
6 | Granicerul | Pro TV | 30 mai | 1179 | 6.6 |
7 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 22 mai | 1160 | 6.5 |
8 | Motivat sa ucida | Pro TV | 16 mai | 1157 | 6.5 |
9 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 23 mai | 1151 | 6.4 |
10 | Echipa de soc | Pro TV | 15 mai | 1149 | 6.4 |
11 | Need for Speed: Inceputuri | Pro TV | 27 mai | 1135 | 6.3 |
12 | Garda de corp | Pro TV | 23 mai | 1132 | 6.3 |
13 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 31 mai | 1117 | 6.2 |
14 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 20 mai | 1094 | 6.1 |
15 | Capitanul America: Razboinicul iernii | Pro TV | 21 mai | 1075 | 6.0 |
16 | Clubul de noapte 2: Ultima oferta | Pro TV | 2 mai | 1023 | 5.7 |
17 | Thor: Intunericul | Pro TV | 14 mai | 998 | 5.6 |
18 | Jaf la turnul mare | Pro TV | 13 mai | 919 | 5.1 |
19 | Cei patru fantastci: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 29 mai | 876 | 4.9 |
20 | Baiat de treaba | Antena 1 | 5 mai | 822 | 4.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna mai, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Channel | Date | Rtg(000) | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greu de ucis 4 | Pro TV | 28 mai | 437 | 9.6 |
2 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 9 mai | 417 | 9.2 |
3 | Motivat sa ucida | Pro TV | 16 mai | 400 | 8.8 |
4 | Domnul si doamna Smith | Pro TV | 6 mai | 396 | 8.7 |
5 | Misiune imposibila: Natiunea secreta | Pro TV | 7 mai | 393 | 8.7 |
6 | Echipa de soc | Pro TV | 15 mai | 374 | 8.2 |
7 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 23 mai | 372 | 8.2 |
8 | Johnny English se intoarce | Pro TV | 20 mai | 365 | 8.0 |
9 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 31 mai | 364 | 8.0 |
10 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 20 mai | 357 | 7.9 |
11 | Granicerul | Pro TV | 30 mai | 336 | 7.4 |
12 | Garda de corp | Pro TV | 23 mai | 332 | 7.3 |
13 | Need for Speed: Inceputuri | Pro TV | 27 mai | 323 | 7.1 |
14 | Thor: Intunericul | Pro TV | 14 mai | 317 | 7.0 |
15 | Luminca rece a diminetii | Pro TV | 22 mai | 308 | 6.8 |
16 | Jaf la turnul mare | Pro TV | 13 mai | 305 | 6.7 |
17 | Capitanul America: Razboinicul iernii | Pro TV | 21 mai | 288 | 6.3 |
18 | Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Siver Surfer | Pro TV | 29 mai | 276 | 6.1 |
19 | Clubul de noapte 2: Ultima oferta | Pro TV | 2 mai | 274 | 6.0 |
20 | Baiat de treaba | Antena 1 | 5 mai | 184 | 4.0 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna mai, la nivel URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greu de ucis 4 | Pro TV | 28 mai | 811 | 8.3 |
2 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 9 mai | 791 | 8.1 |
3 | Misiune imposibila: Natiunea secreta | Pro TV | 7 mai | 758 | 7.8 |
4 | Domnul si doamna Smith | Pro TV | 6 mai | 727 | 7.5 |
5 | Johnny English se intoarce | Pro TV | 20 mai | 717 | 7.4 |
6 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 23 mai | 705 | 7.2 |
7 | Echipa de soc | Pro TV | 15 mai | 692 | 7.1 |
8 | Motivat sa ucida | Pro TV | 16 mai | 678 | 7.0 |
9 | Granicerul | Pro TV | 30 mai | 670 | 6.9 |
10 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 22 mai | 668 | 6.9 |
11 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 31 mai | 623 | 6.4 |
12 | Vacanta dupa gratii | Pro TV | 20 mai | 609 | 6.3 |
13 | Clubul de noapte 2: Ultima oferta | Pro TV | 2 mai | 603 | 6.2 |
14 | Garda de corp | Pro TV | 23 mai | 592 | 6.1 |
15 | Thor: Intunericul | Pro TV | 14 mai | 577 | 5.9 |
16 | Need for Speed: Inceputuri | Pro TV | 27 mai | 545 | 5.6 |
17 | Capitanul America: Razboinicul Iernii | Pro TV | 21 mai | 529 | 5.4 |
18 | Jaf la turnul mare | Pro TV | 13 mai | 524 | 5.4 |
19 | Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 29 mai | 518 | 5.3 |
20 | Baiat de treaba | Antena 1 | 5 mai | 357 | 3.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu