Afacerile televiziunilor în 2016 au fost ca şi piaţa media, în creştere. Cu câteva excepţii, principalele afaceri din zona de TV au fost pe profit.
Cel mai consistent profit a fost la Pro TV, care anul trecut a avut Euro 2016. Pro TV SA a avut o cifră de afaceri de 156 de milioane de euro şi un profit de 37,3 milioane de euro. De remarcat că Antena Group a revenit pe profit în 2016, după un 2015 în care a ieşit pe pierdere.
Paginademedia.ro prezintă în continuare bilanţul companiilor care operează televiziuni în România:
- Pro TV a avut în 2016 afaceri de 156 de milioane de euro şi un profit de 37,3 milioane de euro. Grupul de media a avut o creştere consistentă a profitului faţă de 2015, când a avut 23,5 milioane de euro profit. Reamintim că anul trecut Pro TV a difuzat Euro 2016 în locul TVR.
- Antena 1 a trecut de la o pierdere de 3,7 milioane de euro în 2015, la profit în 2016: 6,3 milioane de euro.
- Dogan Media, care operează Kanal D, a avut anul trecut afaceri de 23 de milioane de euro. Profitul s-a dublat de la un an la altul, ajungând la 2,8 milioane de euro.
- La capitolul televiziuni de ştiri, Antena 3 domină de departe. Compania familiei Voiculescu a avut anul trecut 14,5 milioane de euro şi un profit de 750.000 de euro, uşor sub cel din 2015.
- Afacerile România TV se împart între două companii: Ridzone Computers, care are şi licenţa TV, respectiv RTV Satellite.
Bilanţul Societăţilor cu afaceri în televiziune, în continuare (euro):
Post TV | Compania | Cifre afaceri 2015 | Cifre de afaceri 2016 | Profit pierdere 2015 | Profit pierdere 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Pro TV | Pro TV SRL* | 143,238,000 | 156,094,000 | 23,549,000 | 37,326,000 |
Antena 1 | Antena TV Group** | 60,033,000 | 65,338,000 | -3,786,000 | 6,376,000 |
Kanal D | Dogan Media | 20,272,000 | 23,922,000 | 1,427,000 | 2,868,000 |
Antena 3 | Antena 3 SA | 16,182,000 | 14,570,000 | 837,000 | 747,100 |
Romania TV | Ridzone Computers*** | 3,209,000 | 8,366,000 | -2,892,000 | 358,700 |
Transilvania Live | NCN Studio TV | 9,224,000 | 7,237,000 | -3,084,000 | -780,400 |
Look TV | Transilvania Look | 5,705,000 | 6,882,000 | -3,846,000 | -1,030,000 |
Prima TV | Prima Broadcasting | 8,387,000 | 6,724,000 | -7,828,000 | -6,477,000 |
National TV, National FM | ABC Plus Media | 5,529,000 | 5,122,000 | -1,166,000 | -559,900 |
Realitatea TV | Realitatea Media | 4,141,000 | 3,846,000 | -1,975,000 | -1,886,000 |
B1 TV | B1 TV Channel | 3,289,000 | 2,994,000 | -125,200 | 122,950 |
Romania TV*** | RTV Satellite | 4,765,000 | 2,235,000 | 3,742,007 | 3,600 |
Favorit TV, N24 | Clas Media | 2,140,000 | 2,075,000 | 97,500 | 149,900 |
Etno TV | Etno Folclor Media | 792,000 | 962,200 | -135,600 | 153,300 |
UTV | New Trend Media | 533,000 | 605,000 | 11,200 | 71,300 |
Taraf TV | Real Top Media TV | 331,000 | 429,000 | 39,000 | 68,800 |
Sursa cifrelor: Ministerul Finanţelor. Cifrele au fost calculate la cursul mediul leu-euro din 2016
* Pro TV SA operează licenţele Pro TV, Acasa, Acasa Gold, MTV, Pro Cinema, Sport.ro si Pro TV International
** Antena Group operează licenţele Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV (fostul GSP TV).
***Licenţa România TV este operată de Ridzone Computers, în timp ce alte operaţiuni ale postului sunt desfăşurate pe o altă companie, RTV Satellite.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii