Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iulie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ochii din umbra | Kanal D | 1.256.000 | 7 |
2 | Roata norocului | Kanal D | 1.130.000 | 6.3 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 1.070.000 | 6 |
4 | Ce spun romanii | Pro TV | 813.000 | 4.5 |
5 | Temptation Island - Insula Iubirii | Antena 1 | 776.000 | 4.3 |
6 | Se striga darul | Kanal D | 741.000 | 4.1 |
7 | Poftiti pe la noi: Poftiti la munca | Antena 1 | 717.000 | 4 |
8 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 695.000 | 3.9 |
9 | WowBiz | Kanal D | 670.000 | 3.7 |
10 | Te vreau langa mine | Kanal D | 657.000 | 3.7 |
11 | Bravo, ai stil! Gala | Kanal D | 598.000 | 3.3 |
12 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 575.000 | 3.2 |
13 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 574.000 | 3.2 |
14 | iUmor (sez 3) | Antena 1 | 567.000 | 3.2 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 549.000 | 3.1 |
16 | Fantastic Show (sex 2) | Antena 1 | 544.000 | 3 |
17 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 537.000 | 3 |
18 | Teo Show | Kanal D | 504.000 | 2.8 |
19 | In puii mei | Antena 1 | 456.000 | 2.5 |
20 | Nunta cu scantei | Antena 1 | 432.000 | 2.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iulie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ce spun romanii | Pro TV | 529.000 | 5.4 |
2 | Acces Direct | Antena 1 | 512.000 | 5.3 |
3 | Roata norocului | Kanal D | 465.000 | 4.8 |
4 | Ochii din umbra | Kanal D | 464.000 | 4.8 |
5 | Temptation Island - Insula Iubirii | Antena 1 | 450.000 | 4.6 |
6 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 350.000 | 3.6 |
7 | Poftiti pe la noi: Poftiti la munca | Antena 1 | 327.000 | 3.4 |
8 | WowBiz | Kanal D | 323.000 | 3.3 |
9 | Se striga darul | Kanal D | 323.000 | 3.3 |
10 | Bravo, ai stil! Gala | Kanal D | 280.000 | 2.9 |
11 | iUmor (sez 3) | Antena 1 | 278.000 | 2.9 |
12 | Fantastic Show (sex 2) | Antena 1 | 277.000 | 2.8 |
13 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 275.000 | 2.8 |
14 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 262.000 | 2.7 |
15 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 262.000 | 2.7 |
16 | Schimb de mame | Prima TV | 246.000 | 2.5 |
17 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 242.000 | 2.5 |
18 | Te vreau langa mine | Kanal D | 233.000 | 2.4 |
19 | In puii mei | Antena 1 | 229.000 | 2.4 |
20 | Nunta cu scantei | Antena 1 | 226.000 | 2.3 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iulie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Temptation Island - Insula Iubirii | Antena 1 | 320.000 | 7.1 |
2 | Ce spun romanii | Pro TV | 186.000 | 4.1 |
3 | Poftiti pe la noi: Poftiti la munca | Antena 1 | 183.000 | 4 |
4 | Ochii din umbra | Kanal D | 176.000 | 3.9 |
5 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 169.000 | 3.7 |
6 | Roata norocului | Kanal D | 161.000 | 3.6 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 152.000 | 3.3 |
8 | iUmor (sez 3) | Antena 1 | 151.000 | 3.3 |
9 | WowBiz | Kanal D | 136.000 | 3 |
10 | Se striga darul | Kanal D | 134.000 | 3 |
11 | Fantastic Show (sex 2) | Antena 1 | 128.000 | 2.8 |
12 | Xtra Night Show | Antena 1 | 128.000 | 2.8 |
13 | In puii mei | Antena 1 | 121.000 | 2.7 |
14 | Schimb de mame | Prima TV | 110.000 | 2.4 |
15 | Bravo, ai stil! Gala | Kanal D | 105.000 | 2.3 |
16 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 105.000 | 2.3 |
17 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 99.000 | 2.2 |
18 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 99.000 | 2.2 |
19 | Nunta cu scantei | Antena 1 | 98.000 | 2.2 |
20 | Gashka Mare | Antena 1 | 97.000 | 2.2 |
Sursa: Kanatar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu