AUDIENŢE. Debut la mare diferenţă de primul loc pentru iUmor, show-ul jurizat de Cheloo, Delia şi Mihai Bendeac pe Antena 1.
Emisiunea de pe Antena 1 a fost pe poziţia a doua pe tot intervalul, pe care s-a bătut cu filmele Mecanicul 2 (cu Jason Statham) şi Criminal (Tommy Lee Jones şi Kevin Costner)..
Pe intersecţia iUmor cu filmul Mecanicul 2, diferenţa dintre Pro TV şi Antena 1 a fost mai ridicată (cifre la jumătate la oraşe pentru iUmor).
Pademedia.ro vă prezintă audienţele la prima ediţie iUmor din sezonul 2017:
NAŢIONAL. La nivelul intregii tari, iUmor a fost urmărită de peste un milion de români în fiecare minut, cu aproape 600.000 mai puţini decât avea pe interval Pro TV.
iUmor a început la 21.00 (când pe Pro TV era deja Mecanicul, cu Jason Statham) şi s-a terminat la 23.30 (când pe Pro era filmul Criminal).
Pe intersecţia cu Mecanicul, Pro TV a avut în faţa Antenei aproape un milion de români pe minut.
URBAN. O medie de 570.000 de telespectatori pentru Antena 1 la oraşe, faţă de peste 900.000 la Pro TV.
Pe intervalul Mecanicul, audienţa Antena 1 a fost la jumătate.
COMERCIAL. Pe publicul comercial, diferenţele au fost ceva mai mici decât pe celelalte targeturi.
iUmor a numărat pe tot intervalul emisiunii o medie de 360.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani, faţă de 490.000 la Pro TV.
Audienţa posturilor TV duminică, 17 septembrie, pe intervalul iUmor (21.00-23.30), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.566.000 | 8.7 | 21.2 |
2 | Antena 1 | 1.013.000 | 5.6 | 13.7 |
3 | Kanal D | 840.000 | 4.7 | 11.4 |
4 | Prima TV | 449.000 | 2.5 | 6.1 |
5 | Antena 3 | 445.000 | 2.5 | 6 |
6 | Romania TV | 427.000 | 2.4 | 5.8 |
7 | TVR 1 | 281.000 | 1.6 | 3.8 |
8 | DigiSport 1 | 264.000 | 1.5 | 3.6 |
9 | National TV | 146.000 | 0.8 | 2 |
10 | Telekom Sport | 120.000 | 0.7 | 1.6 |
Audienţa posturilor TV duminică, 17 septembrie, pe intervalul iUmor (21.00-23.30) în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 910.000 | 9.4 | 22.3 |
2 | Antena 1 | 567.000 | 5.8 | 13.9 |
3 | Kanal D | 328.000 | 3.4 | 8 |
4 | Antena 3 | 322.000 | 3.3 | 7.9 |
5 | Romania TV | 246.000 | 2.5 | 6 |
6 | DigiSport 1 | 206.000 | 2.1 | 5 |
7 | Prima TV | 194.000 | 2 | 4.7 |
8 | TVR 1 | 117.000 | 1.2 | 2.9 |
9 | National TV | 62.000 | 0.6 | 1.5 |
10 | Antena Stars | 57.000 | 0.6 | 1.4 |
Audienţa posturilor TV duminică, 17 septembrie, pe intervalul iUmor (21.00-23.30), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 488.000 | 10.8 | 29 |
2 | Antena 1 | 355.000 | 7.9 | 21.1 |
3 | Kanal D | 111.000 | 2.5 | 6.6 |
4 | Prima TV | 99.000 | 2.2 | 5.9 |
5 | DigiSport 1 | 97.000 | 2.1 | 5.7 |
6 | Antena 3 | 54.000 | 1.2 | 3.2 |
7 | Romania TV | 39.000 | 0.9 | 2.3 |
8 | DigiSport 2 | 23.000 | 0.5 | 1.4 |
9 | National TV | 22.000 | 0.5 | 1.3 |
10 | TVR 1 | 20.000 | 0.5 | 1.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Iar voi gresiti cand credeti ca Antena 1 vrea sa fie pe locul 1. Aia mica a lu' Voiculescu nu are grija profitului ca averea e mare si nu a muncit ea pentru a o face. E doar un hobby al ei.
A3 facea concurenta cu Protv si antena1, chiar asa de rau a scazut!!! Am sa-l intreb pe Badea la radio daca sunt adevarate aceste audiente!!!! :-P