Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
Post | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecanicul 2 | Pro TV | 17 sep | 1.816.000 | 10.1 |
2 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 sep | 1.582.000 | 8.8 |
3 | Planeta maimutelor: Invazia | Pro TV | 3 sep | 1.475.000 | 8.2 |
4 | Equalizer: Puterea dreptatii | Pro TV | 9 sep | 1.425.000 | 7.9 |
5 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 2 sep | 1.419.000 | 7.9 |
6 | Ultima reduta | Pro TV | 1 sep | 1.332.000 | 7.4 |
7 | Misiune in forta | Pro TV | 5 sep | 1.330.000 | 7.4 |
8 | Insula razbunarii | Pro TV | 6 sep | 1.327.000 | 7.4 |
9 | Hercule | Pro TV | 16 sep | 1.306.000 | 7.3 |
10 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 sep | 1.203.000 | 6.7 |
11 | Uimitorul Om-Paianje 2 | Pro TV | 30 sep | 1.145.000 | 6.4 |
12 | Dincole de trecut | Pro TV | 26 sep | 1.039.000 | 5.8 |
13 | Fiecare vede altceva | Pro TV | 23 sep | 1.016.000 | 5.7 |
14 | Criminal | Pro TV | 17 sep | 983.000 | 5.5 |
15 | Intangibilul | Pro TV | 1 sep | 969.000 | 5.4 |
16 | Apel de urgenta | Pro TV | 4 sep | 952.000 | 5.3 |
17 | Minus 25 de grade | Antena 1 | 28 sep | 937.000 | 5.2 |
18 | Jaful de pe Baker Street | Pro TV | 3 sep | 931.000 | 5.2 |
19 | Gardienii Galaxiei | Pro TV | 24 sep | 815.000 | 4.5 |
20 | Autobuzul 657 | Pro TV | 9 sep | 784.000 | 4.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel URBAN:
Post | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecanicul 2 | Pro TV | 17 sep | 1.040.000 | 10.7 |
2 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 sep | 875.000 | 9 |
3 | Planeta maimutelor: Invazia | Pro TV | 3 sep | 769.000 | 7.9 |
4 | Equalizer: Puterea dreptatii | Pro TV | 9 sep | 731.000 | 7.5 |
5 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 2 sep | 722.000 | 7.4 |
6 | Hercule | Pro TV | 16 sep | 708.000 | 7.3 |
7 | Ultima reduta | Pro TV | 1 sep | 699.000 | 7.2 |
8 | Insula razbunarii | Pro TV | 6 sep | 693.000 | 7.1 |
9 | Misiune in forta | Pro TV | 5 sep | 670.000 | 6.9 |
10 | Uimitorul Om-Paianje 2 | Pro TV | 30 sep | 644.000 | 6.6 |
11 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 sep | 607.000 | 6.2 |
12 | Dincole de trecut | Pro TV | 26 sep | 592.000 | 6.1 |
13 | Criminal | Pro TV | 17 sep | 591.000 | 6.1 |
14 | Jaful de pe Baker Street | Pro TV | 3 sep | 580.000 | 6 |
15 | Apel de urgenta | Pro TV | 4 sep | 544.000 | 5.6 |
16 | Fiecare vede altceva | Pro TV | 23 sep | 539.000 | 5.5 |
17 | Intangibilul | Pro TV | 1 sep | 521.000 | 5.4 |
18 | Minus 25 de grade | Antena 1 | 28 sep | 474.000 | 4.9 |
19 | Gardienii Galaxiei | Pro TV | 24 sep | 455.000 | 4.7 |
20 | Autobuzul 657 | Pro TV | 9 sep | 403.000 | 4.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, pe segmentul COMERCIAL:
Post | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecanicul 2 | Pro TV | 17 sep | 528.000 | 11.7 |
2 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 sep | 506.000 | 11.2 |
3 | Equalizer: Puterea dreptatii | Pro TV | 9 sep | 418.000 | 9.2 |
4 | Insula razbunarii | Pro TV | 6 sep | 400.000 | 8.9 |
5 | Misiune in forta | Pro TV | 5 sep | 400.000 | 8.8 |
6 | Hercule | Pro TV | 16 sep | 397.000 | 8.8 |
7 | Uimitorul Om-Paianje 2 | Pro TV | 30 sep | 390.000 | 8.6 |
8 | Planeta maimutelor: Invazia | Pro TV | 3 sep | 390.000 | 8.6 |
9 | Urmarire periculoasa | Pro TV | 7 sep | 377.000 | 8.4 |
10 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 2 sep | 372.000 | 8.3 |
11 | Jaful de pe Baker Street | Pro TV | 3 sep | 368.000 | 8.2 |
12 | Dincole de trecut | Pro TV | 26 sep | 349.000 | 7.7 |
13 | Fiecare vede altceva | Pro TV | 23 sep | 346.000 | 7.6 |
14 | Ultima reduta | Pro TV | 1 sep | 344.000 | 7.6 |
15 | Apel de urgenta | Pro TV | 4 sep | 342.000 | 7.6 |
16 | Criminal | Pro TV | 17 sep | 338.000 | 7.5 |
17 | Minus 25 de grade | Antena 1 | 28 sep | 302.000 | 6.7 |
18 | Gardienii Galaxiei | Pro TV | 24 sep | 282.000 | 6.2 |
19 | Intangibilul | Pro TV | 1 sep | 276.000 | 6.1 |
20 | Autobuzul 657 | Pro TV | 9 sep | 235.000 | 5.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu