Antena 1 a dominat seara de duminică, pe intervalul iUmor, emisiunea de divertisment jurizată de Mihai Bendeac, Delia şi Cheloo. Pe intervalul în care s-a intersectat cu Fort Boyard de pe Pro TV, Antena 1 a avut oraşele şi comercialul.
Performanţă importantă pentru TVR 2, care a intrat în top cinci televiziuni, pe publicul comercial. Postul public a avut pe interval filmul Un comisar acuză, un film din 1973, regizat de Sergiu Nicolaescu.
Paginademedia.ro prezintă cifrele serii de duminică, 15 octombrie, pe intersecţia Fort Boyard - iUmor, dar şi pe intervalul iUmor:
Pe intervalul în care s-au intersectat cele două emisiuni de divertisment, Pro TV a fost lider doar la nivel naţional. Antena 1 a avut urbanul şi comercialul. 1,3 milioane a obţinut Pro TV, cu Fort Boyard, în timp ce Antena 1 era la câteva mii de persoane distanţă.
La oraşe, Antena 1 a avut o medie de 800.000 de telespectatori, în timp ce pe Pro TV erau în jur de 740.000.
Şi publicul comercial a fost al Antenei 1, cu o medie de aproape 460.000 de persoane, în timp ce pe Pro TV erau 410.000. Performanţă pentru TVR 2, care a intrat pe cinci, cu 100.000, media.
Audienţa posturilor TV de duminică, 15 octombrie, pe intersecţia Fort Boyard - iUmor, la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL (20.55 - 22.00):
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.337.000 | 7.4 | 14.9 |
2 | Antena 1 | 1.289.000 | 7.2 | 14.3 |
3 | Kanal D | 823.000 | 4.6 | 9.1 |
4 | Prima TV | 815.000 | 4.5 | 9.1 |
5 | Romania TV | 515.000 | 2.9 | 5.7 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 805.000 | 8.3 | 16.5 |
2 | Pro TV | 737.000 | 7.6 | 15.1 |
3 | Prima TV | 346.000 | 3.6 | 7.1 |
4 | Kanal D | 327.000 | 3.4 | 6.7 |
5 | Romania TV | 297.000 | 3 | 6.1 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 457.000 | 10.1 | 23.3 |
2 | Pro TV | 413.000 | 9.2 | 21 |
3 | Prima TV | 156.000 | 3.5 | 7.9 |
4 | Kanal D | 105.000 | 2.3 | 5.3 |
5 | TVR 2 | 104.000 | 2.3 | 5.3 |
Audienţa posturilor TV de duminică, 15 octombrie, pe intervalul iUmor, la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL (20.55 - 23.15):
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.292.000 | 7.2 | 16.1 |
2 | Pro TV | 1.084.000 | 6 | 13.5 |
3 | Kanal D | 1.009.000 | 5.6 | 12.6 |
4 | Prima TV | 595.000 | 3.3 | 7.4 |
5 | Romania TV | 491.000 | 2.7 | 6.1 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 831.000 | 8.5 | 18.8 |
2 | Pro TV | 579.000 | 5.9 | 13.1 |
3 | Kanal D | 391.000 | 4 | 8.8 |
4 | Romania TV | 291.000 | 3 | 6.6 |
5 | Antena 3 | 268.000 | 2.8 | 6.1 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 494.000 | 11 | 27.1 |
2 | Pro TV | 328.000 | 7.3 | 18 |
3 | Prima TV | 124.000 | 2.8 | 6.8 |
4 | Kanal D | 122.000 | 2.7 | 6.7 |
5 | TVR 2 | 61.000 | 1.4 | 3.3 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Prima TV se descurca foarte bine cu Schimb de mame - cel mai bun program din grila
Oare cât va mai dura ”gluma” la Pro TV ?
Eu aș muta Fort Boyard marți seara.
Și aș băga filme, duminica seara.