Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna octombrie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 1.989.000 | 11.1 |
| 2 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.838.000 | 10.2 |
| 3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.567.000 | 8.7 |
| 4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 1.513.000 | 8.4 |
| 5 | Fort Boyard | Pro TV | 1.300.000 | 7.2 |
| 6 | iUmor | Antena 1 | 1.219.000 | 6.8 |
| 7 | Roata norocului | Kanal D | 1.210.000 | 6.7 |
| 8 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 1.134.000 | 6.3 |
| 9 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 1.116.000 | 6.2 |
| 10 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 1.061.000 | 5.9 |
| 11 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.058.000 | 5.9 |
| 12 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 1.049.000 | 5.8 |
| 13 | X-Factor | Antena 1 | 1.028.000 | 5.7 |
| 14 | Ochii din umbra | Kanal D | 1.016.000 | 5.7 |
| 15 | Acces Direct | Antena 1 | 997.000 | 5.5 |
| 16 | Se striga darul | Kanal D | 996.000 | 5.5 |
| 17 | Pe bune?! | Pro TV | 941.000 | 5.2 |
| 18 | Schimb de mame | Prima TV | 708.000 | 3.9 |
| 19 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 576.000 | 3.2 |
| 20 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 568.000 | 3.2 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna octombrie, în mediul URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visuri la cheie | Pro TV | 966.000 | 9.9 |
| 2 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 937.000 | 9.6 |
| 3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 884.000 | 9.1 |
| 4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 873.000 | 9 |
| 5 | Fort Boyard | Pro TV | 780.000 | 8 |
| 6 | iUmor | Antena 1 | 746.000 | 7.7 |
| 7 | Ce spun romanii | Pro TV | 695.000 | 7.1 |
| 8 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 672.000 | 6.9 |
| 9 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 624.000 | 6.4 |
| 10 | X-Factor | Antena 1 | 574.000 | 5.9 |
| 11 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 542.000 | 5.6 |
| 12 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 531.000 | 5.5 |
| 13 | Pe bune?! | Pro TV | 525.000 | 5.4 |
| 14 | Acces Direct | Antena 1 | 465.000 | 4.8 |
| 15 | Roata norocului | Kanal D | 436.000 | 4.5 |
| 16 | Se striga darul | Kanal D | 391.000 | 4 |
| 17 | Ochii din umbra | Kanal D | 381.000 | 3.9 |
| 18 | Schimb de mame | Prima TV | 307.000 | 3.2 |
| 19 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 289.000 | 3 |
| 20 | Vedeta populara | TVR 1 | 282.000 | 2.9 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna octombrie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visuri la cheie | Pro TV | 498.000 | 11.1 |
| 2 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 481.000 | 10.7 |
| 3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 479.000 | 10.7 |
| 4 | iUmor | Antena 1 | 461.000 | 10.2 |
| 5 | Vocea Romaniei | Pro TV | 429.000 | 9.5 |
| 6 | Fort Boyard | Pro TV | 422.000 | 9.4 |
| 7 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 340.000 | 7.6 |
| 8 | Pe bune?! | Pro TV | 323.000 | 7.2 |
| 9 | X-Factor | Antena 1 | 304.000 | 6.8 |
| 10 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 270.000 | 6 |
| 11 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 261.000 | 5.8 |
| 12 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 253.000 | 5.6 |
| 13 | Ce spun romanii | Pro TV | 226.000 | 5 |
| 14 | Se striga darul | Kanal D | 152.000 | 3.4 |
| 15 | Acces Direct | Antena 1 | 146.000 | 3.3 |
| 16 | Schimb de mame | Prima TV | 144.000 | 3.2 |
| 17 | XTRA NIGHT SHOW | Antena 1 | 130.000 | 2.9 |
| 18 | Ochii din umbra | Kanal D | 123.000 | 2.7 |
| 19 | Roata norocului | Kanal D | 123.000 | 2.7 |
| 20 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 108.000 | 2.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu