Cele mai urmărite filme în luna octombrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeii Egiptului | Pro TV | 29-Oct | 1.764.000 | 9.8 |
2 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 22-Oct | 1.565.000 | 8.7 |
3 | Jack Reacher - Un glont la tinta | Pro TV | 15-Oct | 1.468.000 | 8.2 |
4 | Omul Furnica | Pro TV | 8-Oct | 1.424.000 | 7.9 |
5 | Legea strazii | Pro TV | 9-Oct | 934.000 | 5.2 |
6 | Portile intunericului | Pro TV | 29-Oct | 867.000 | 4.8 |
7 | Crank: Tensiune Maxima | Pro TV | 16-Oct | 836.000 | 4.7 |
8 | Tinta: Presedintele | Pro TV | 23-Oct | 799.000 | 4.4 |
9 | Divergent | Pro TV | 8-Oct | 790.000 | 4.4 |
10 | Fata disparuta | Pro TV | 22-Oct | 763.000 | 4.2 |
11 | B.D. La munte si la mare | Antena 1 | 9-Oct | 747.000 | 4.2 |
12 | Afaceri neterminate | Pro TV | 27-Oct | 728.000 | 4.1 |
13 | Jaf in stil italian | Pro TV | 30-Oct | 712.000 | 4.0 |
14 | Insurgent | Pro TV | 15-Oct | 709.000 | 3.9 |
15 | Schimb de prizonieri | Pro TV | 13-Oct | 686.000 | 3.8 |
16 | Bunicaul dezlantuit | Pro TV | 14-Oct | 625.000 | 3.5 |
17 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 19-Oct | 590.000 | 3.3 |
18 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Antena 1 | 6-Oct | 588.000 | 3.3 |
19 | Razbunatorii | Pro TV | 2-Oct | 562.000 | 3.1 |
20 | Pe jumatate mort | Pro TV | 6-Oct | 561.000 | 3.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna octombrie, la nivel URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeii Egiptului | Pro TV | 29-Oct | 898.000 | 9.2 |
2 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 22-Oct | 774.000 | 8 |
3 | Jack Reacher - Un glont la tinta | Pro TV | 15-Oct | 785.000 | 8.1 |
4 | Omul Furnica | Pro TV | 8-Oct | 746.000 | 7.7 |
5 | Legea strazii | Pro TV | 9-Oct | 527.000 | 5.4 |
6 | Portile intunericului | Pro TV | 29-Oct | 482.000 | 5 |
7 | Crank: Tensiune Maxima | Pro TV | 16-Oct | 439.000 | 4.5 |
8 | Tinta: Presedintele | Pro TV | 23-Oct | 487.000 | 5 |
9 | Divergent | Pro TV | 8-Oct | 455.000 | 4.7 |
10 | Fata disparuta | Pro TV | 22-Oct | 454.000 | 4.7 |
11 | B.D. La munte si la mare | Antena 1 | 9-Oct | 415.000 | 4.3 |
12 | Afaceri neterminate | Pro TV | 27-Oct | 370.000 | 3.8 |
13 | Jaf in stil italian | Pro TV | 30-Oct | 447.000 | 4.6 |
14 | Insurgent | Pro TV | 15-Oct | 411.000 | 4.2 |
15 | Schimb de prizonieri | Pro TV | 13-Oct | 341.000 | 3.5 |
16 | Bunicaul dezlantuit | Pro TV | 14-Oct | 357.000 | 3.7 |
17 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 19-Oct | 340.000 | 3.5 |
18 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Antena 1 | 6-Oct | 326.000 | 3.4 |
19 | Razbunatorii | Pro TV | 2-Oct | 404.000 | 4.2 |
20 | Pe jumatate mort | Pro TV | 6-Oct | 288.000 | 3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna octombrie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeii Egiptului | Pro TV | 29-Oct | 530.000 | 11.8 |
2 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 22-Oct | 404.000 | 9 |
3 | Jack Reacher - Un glont la tinta | Pro TV | 15-Oct | 447.000 | 9.9 |
4 | Omul Furnica | Pro TV | 8-Oct | 439.000 | 9.7 |
5 | Legea strazii | Pro TV | 9-Oct | 314.000 | 7 |
6 | Portile intunericului | Pro TV | 29-Oct | 310.000 | 6.9 |
7 | Crank: Tensiune Maxima | Pro TV | 16-Oct | 256.000 | 5.7 |
8 | Tinta: Presedintele | Pro TV | 23-Oct | 295.000 | 6.6 |
9 | Divergent | Pro TV | 8-Oct | 312.000 | 6.9 |
10 | Fata disparuta | Pro TV | 22-Oct | 278.000 | 6.2 |
11 | B.D. La munte si la mare | Antena 1 | 9-Oct | 170.000 | 3.8 |
12 | Afaceri neterminate | Pro TV | 27-Oct | 236.000 | 5.3 |
13 | Jaf in stil italian | Pro TV | 30-Oct | 268.000 | 6 |
14 | Insurgent | Pro TV | 15-Oct | 264.000 | 5.9 |
15 | Schimb de prizonieri | Pro TV | 13-Oct | 229.000 | 5.1 |
16 | Bunicaul dezlantuit | Pro TV | 14-Oct | 255.000 | 5.7 |
17 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 19-Oct | 242.000 | 5.4 |
18 | Calatoria 2: Insula misterioasa | Antena 1 | 6-Oct | 220.000 | 4.9 |
19 | Razbunatorii | Pro TV | 2-Oct | 288.000 | 6.4 |
20 | Pe jumatate mort | Pro TV | 6-Oct | 171.000 | 3.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu