Cele mai urmărite jurnale de ştiri în luna octombrie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.775.000 | 9.9 |
| 2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 1.065.000 | 5.9 |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 973.000 | 5.4 |
| 4 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 876.000 | 4.9 |
| 5 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 776.000 | 4.3 |
| 6 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 515.000 | 2.9 |
| 7 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 511.000 | 2.8 |
| 8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 506.000 | 2.8 |
| 9 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 488.000 | 2.7 |
| 10 | Stirile Kanal D | Kanal D | 458.000 | 2.6 |
| 11 | Observator 6.00 | Antena 1 | 447.000 | 2.5 |
| 12 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 439.000 | 2.4 |
| 13 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 348.000 | 1.9 |
| 14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 342.000 | 1.9 |
| 15 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 338.000 | 1.9 |
| 16 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 331.000 | 1.8 |
| 17 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 314.000 | 1.8 |
| 18 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 313.000 | 1.7 |
| 19 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 301.000 | 1.7 |
| 20 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 291.000 | 1.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ştiri în luna octombrie, la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 980.000 | 10.1 |
| 2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 497.000 | 5.1 |
| 3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 494.000 | 5.1 |
| 4 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 458.000 | 4.7 |
| 5 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 399.000 | 4.1 |
| 6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 281.000 | 2.9 |
| 7 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 269.000 | 2.8 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 266.000 | 2.7 |
| 9 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 249.000 | 2.6 |
| 10 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 234.000 | 2.4 |
| 11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 221.000 | 2.3 |
| 12 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 194.000 | 2 |
| 13 | Editia de Weekend | Antena 3 | 189.000 | 1.9 |
| 14 | Observator 6.00 | Antena 1 | 188.000 | 1.9 |
| 15 | Observator 13.00 | Antena 1 | 187.000 | 1.9 |
| 16 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 185.000 | 1.9 |
| 17 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 183.000 | 1.9 |
| 18 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 182.000 | 1.9 |
| 19 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 182.000 | 1.9 |
| 20 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 178.000 | 1.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ştiri în luna octombrie, pe segmentul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 410.000 | 9.1 |
| 2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 202.000 | 4.5 |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 168.000 | 3.7 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 167.000 | 3.7 |
| 5 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 161.000 | 3.6 |
| 6 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 143.000 | 3.2 |
| 7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 95.000 | 2.1 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 94.000 | 2.1 |
| 9 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 92.000 | 2 |
| 10 | Observator 6.00 | Antena 1 | 78.000 | 1.7 |
| 11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 75.000 | 1.7 |
| 12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 73.000 | 1.6 |
| 13 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 51.000 | 1.1 |
| 14 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 51.000 | 1.1 |
| 15 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 43.000 | 1 |
| 16 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 42.000 | 0.9 |
| 17 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 37.000 | 0.8 |
| 18 | Focus 18 | Prima TV | 35.000 | 0.8 |
| 19 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 32.000 | 0.7 |
| 20 | Stirile B1 TV 16.00 | B1TV | 31.000 | 0.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu