Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 1.955.000 | 10.9 |
| 2 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.741.000 | 9.7 |
| 3 | Acces Direct | Antena 1 | 1.705.000 | 9.5 |
| 4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 1.652.000 | 9.2 |
| 5 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.511.000 | 8.4 |
| 6 | Roata norocului | Kanal D | 1.388.000 | 7.7 |
| 7 | Ochii din umbra | Kanal D | 1.181.000 | 6.6 |
| 8 | iUmor | Antena 1 | 1.174.000 | 6.5 |
| 9 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.142.000 | 6.4 |
| 10 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 1.140.000 | 6.3 |
| 11 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 1.061.000 | 5.9 |
| 12 | Se striga darul | Kanal D | 1.043.000 | 5.8 |
| 13 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 1.017.000 | 5.7 |
| 14 | Guess My Age - Ghiceste-mi varsta | Antena 1 | 923.000 | 5.1 |
| 15 | X Factor | Antena 1 | 888.000 | 4.9 |
| 16 | Pe bune?! | Pro TV | 887.000 | 4.9 |
| 17 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 843.000 | 4.7 |
| 18 | Schimb de mame | Prima TV | 808.000 | 4.5 |
| 19 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 772.000 | 4.3 |
| 20 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 734.000 | 4.1 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie, în mediul URBAN:
| URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visuri la cheie | Pro TV | 947.000 | 9.7 |
| 2 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 912.000 | 9.4 |
| 3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 896.000 | 9.2 |
| 4 | Ce spun romanii | Pro TV | 824.000 | 8.5 |
| 5 | Vocea Romaniei | Pro TV | 692.000 | 7.1 |
| 6 | iUmor | Antena 1 | 677.000 | 7 |
| 7 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 667.000 | 6.9 |
| 8 | Acces Direct | Antena 1 | 664.000 | 6.8 |
| 9 | Roata norocului | Kanal D | 523.000 | 5.4 |
| 10 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 513.000 | 5.3 |
| 11 | Pe bune?! | Pro TV | 512.000 | 5.3 |
| 12 | X Factor | Antena 1 | 510.000 | 5.2 |
| 13 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 476.000 | 4.9 |
| 14 | Guess My Age - Ghiceste-mi varsta | Antena 1 | 445.000 | 4.6 |
| 15 | Ochii din umbra | Kanal D | 415.000 | 4.3 |
| 16 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 408.000 | 4.2 |
| 17 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 355.000 | 3.7 |
| 18 | Se striga darul | Kanal D | 353.000 | 3.6 |
| 19 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 348.000 | 3.6 |
| 20 | Schimb de mame | Prima TV | 339.000 | 3.5 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
| COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefi la cutite | Antena 1 | 527.000 | 11.7 |
| 2 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 491.000 | 10.9 |
| 3 | Visuri la cheie | Pro TV | 491.000 | 10.9 |
| 4 | iUmor | Antena 1 | 430.000 | 9.6 |
| 5 | Vocea Romaniei | Pro TV | 344.000 | 7.7 |
| 6 | Pe bune?! | Pro TV | 315.000 | 7 |
| 7 | Ce spun romanii | Pro TV | 288.000 | 6.4 |
| 8 | X Factor | Antena 1 | 280.000 | 6.3 |
| 9 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 280.000 | 6.2 |
| 10 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 272.000 | 6.1 |
| 11 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 249.000 | 5.6 |
| 12 | Guess My Age - Ghiceste-mi varsta | Antena 1 | 246.000 | 5.5 |
| 13 | Acces Direct | Antena 1 | 226.000 | 5.0 |
| 14 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 198.000 | 4.4 |
| 15 | Schimb de mame | Prima TV | 160.000 | 3.6 |
| 16 | Roata norocului | Kanal D | 157.000 | 3.5 |
| 17 | Se striga darul | Kanal D | 146.000 | 3.2 |
| 18 | Xtra Night Show | Antena 1 | 142.000 | 3.2 |
| 19 | Ochii din umbra | Kanal D | 141.000 | 3.2 |
| 20 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 132.000 | 2.9 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu