Gospodar făără pereche - Nunta a atras din nou public pentru Pro TV. Postul a dominat întrega seară de luni cu emisiunea prezentată de Anamaria Prodan, dar şi cu serialul de comedie Las Fierbinţi.
Paginademedia.ro prezintă cifrele serii de luni:
Pe intervalul Las Fierninţi:
Serialul de comedie a adus, luni seara, o medie de 2,2 milioane de telespectatori pentru Pro TV. A avut cifre aproape duble faţă de Kanal D, care era urmărit în medie de 1,3 milioane de persoane. Antena 1, care a avut a treia ediţie a emisiunii Poftiţi în vacanţă, produsă de Mona Segall, a avut locul al treilea cu o medie de puţin peste un milion de persoane.
Şi oraşele au fost ale Pro-ului, care a avut cu Las Fierbinţi o medie de un milion de orăşeni. Aproape cât a făcut Antena la nivelul întregii ţări. Kanal D a fost al doilea în mediul urban, cu o medie de 600.000 de privitori, iar Antena 1 a fost a treia, la distanţă de primele două, cu 460.000 de privitori, media.
Pe intervalul Gospodar fără pereche - Nunta:
Şi Gospodarul a fost lider detaşat de audienţe. Emisiunea prezentată de Anamaria Prodan a avut luni seara, în medie, 1,7 milioane de privitori în cele două ore de difuzare. Cifrele au fost mai mult decât duble faţă de locul al doilea, ocupat de Kanal D. Antena 1 a avut poziţia a treia.
Oraşele au fost ale Pro TV, care a obţinut o medie de 770.000 de privitori, dublu faţă de Antena 1, care a fost pe locul al doilea.
Pe publicul comercial, Nunta de la Gospodar fără pereche a fost urmărită, în medie, de 410.000 de persoane. Pe Antena 1 erau, în medie, aproape 200.000 de persoane.
Audienţa posturilor TV de luni, 11 decembrie, pe intervalul Las Fierbinţi, la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.254.000 | 12.6 | 25.2 |
2 | Kanal D | 1.375.000 | 7.7 | 15.3 |
3 | Antena 1 | 1.062.000 | 5.9 | 11.8 |
4 | Romania TV | 341.000 | 1.9 | 3.8 |
5 | Antena 3 | 328.000 | 1.8 | 3.7 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.032.000 | 10.7 | 22.1 |
2 | Kanal D | 603.000 | 6.2 | 12.9 |
3 | Antena 1 | 464.000 | 4.8 | 9.9 |
4 | Romania TV | 234.000 | 2.4 | 5.0 |
5 | Antena 3 | 227.000 | 2.4 | 4.9 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 530.000 | 11.9 | 31.1 |
2 | Antena 1 | 231.000 | 5.2 | 13.5 |
3 | Kanal D | 156.000 | 3.5 | 9.1 |
4 | DigiSport 1 | 66.000 | 1.5 | 3.9 |
5 | National TV | 47.000 | 1.1 | 2.8 |
Audienţa posturilor TV de luni, 11 decembrie, pe intervalul Gospodar fără pereche - Nunta, la nivel NAŢIONAL, URBAN şi pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.746.000 | 9.8 | 25.9 |
2 | Kanal D | 795.000 | 4.4 | 11.8 |
3 | Antena 1 | 755.000 | 4.2 | 11.2 |
4 | Antena 3 | 407.000 | 2.3 | 6.0 |
5 | Romania TV | 264.000 | 1.5 | 3.9 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 770.000 | 8.0 | 21.4 |
2 | Antena 1 | 360.000 | 3.7 | 10.0 |
3 | Kanal D | 330.000 | 3.4 | 9.2 |
4 | Antena 3 | 301.000 | 3.1 | 8.4 |
5 | Romania TV | 194.000 | 2.0 | 5.4 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 412.000 | 9.3 | 28.2 |
2 | Antena 1 | 193.000 | 4.3 | 13.2 |
3 | Kanal D | 97.000 | 2.2 | 6.7 |
4 | National TV | 62.000 | 1.4 | 4.2 |
5 | Prima TV | 38.000 | 0.9 | 2.6 |
Comentarii
Nu de Nea Marin s-a plictisit lumea, problema e la producatori care, din ce se vede, nu sunt producatori adevarati ci niste prieteni cu patronii si nu fac altceva decat sa imparta niste bani acolo. Rezultatul nu conteaza, publicul nu conteaza, ei sa aiba de lucru pana se plictiseste patronu' si le zice sa mai faca si alta emisiune pe care o repeta cateva sezoane cu aceiasi oameni si tot asa la nesfarsit.
Andrei Duban, Chef FOA, Nea Marin, Pepe, Serban Copot, Ionut Iftimoaie, Cezar Ouatu, Dan Helciug, Gelu Voicu, Stefan Cigu, Constantin Enceanu si Razvan Popescu & Flick.
Printre cei de sus sunt aceeasi expirati.