A doua ediţie a emisiunii Guess my age, prezentată de Dan Negru la Antena 1, a pus postul pe prima poziţie după media naţională. Cifrele au fost peste ediţia de debut, la nivelul întregii ţări şi la oraşe.
La oraşe şi pe publicul comercial, Antena 1 a fost după Pro TV.
Audienţa posturilor TV de joi, pe intervalul emisiunii lui Dan Negru, Guss my age:
NAŢIONAL. Show-ul prezentat de Dan Negru a obţinut joi seara o medie de 1,6 milioane de telespectatori. Postul a fost la mică distanţă de Pro TV, care a ocupat locul secund, cu filmul Cod de acces: Sworfish.
URBAN. Guess my age a pus Antena 1 pe locul al doilea, după media la oraşe. Cifrele au fost peste media postului: 700.000 de privitori în fiecare minut de difuzare. Poziţia de lider a fost a Pro TV, care a avut, în medie, 860.000 de orăşeni.
COMERCIAL. Producţia a fost urmărită de 315.000 de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani, de la oraşe. Cifre care au pus Antena 1 pe locul al doilea, după Pro TV.
GALERIE FOTO. Guess my age
Audienţa posturilor TV joi, 11 ianuarie, pe intervalul emisiunii Guess my age (20.00 - 21.10), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.675.000 | 9.4 | 17.4 |
2 | Pro TV | 1.661.000 | 9.3 | 17.2 |
3 | Kanal D | 1.110.000 | 6.2 | 11.5 |
4 | Antena 3 | 506.000 | 2.8 | 5.3 |
5 | Prima TV | 497.000 | 2.8 | 5.2 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 862.000 | 8.9 | 17.8 |
2 | Antena 1 | 702.000 | 7.3 | 14.5 |
3 | Kanal D | 507.000 | 5.3 | 10.4 |
4 | Antena 3 | 340.000 | 3.5 | 7 |
5 | Romania TV | 247.000 | 2.6 | 5.1 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 465.000 | 10.4 | 26.4 |
2 | Antena 1 | 315.000 | 7 | 17.9 |
3 | Kanal D | 161.000 | 3.6 | 9.1 |
4 | Prima TV | 96.000 | 2.1 | 5.5 |
5 | Romania TV | 58.000 | 1.3 | 3.3 |
Comentarii
Iar ați încurcat datele?