AUDIENŢE REVELION 2017. Mulţi români au intrat în 2018 la televizor. În primul minul din noul an, pe primele zece posturi TV erau 7,2 milioane de români.
Cei mai mulţi dintre români au fost la miezul nopţii de Revelion pe Antena 1: peste 2,3 milioane de români au spus La mulţi ani cu Dan Negru pe fundal. Aproape 1,2 milioane de români erau în primul minut pe România TV, iar peste un milion se uitau la Kanal D (la specialul de Revelion cu Teo).
În topul primelor zece posturi TV la miezul nopţii, la nivelul întregii ţări, au mai intrat Etno TV, Pro TV, Antena 3, TVR 1, Naţional TV, Antena Stars şi Favorit TV.
Audienţele posturilor TV în primul minut din 2018, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 2.352.000 | 13.2 | 25.8 |
2 | Romania TV | 1.184.000 | 6.6 | 13 |
3 | Kanal D | 1.036.000 | 5.8 | 11.4 |
4 | ETNO | 683.000 | 3.8 | 7.5 |
5 | Pro TV | 427.000 | 2.4 | 4.7 |
6 | Antena 3 | 395.000 | 2.2 | 4.3 |
7 | TVR 1 | 365.000 | 2 | 4 |
8 | National TV | 262.000 | 1.5 | 2.9 |
9 | Antena Stars | 255.000 | 1.4 | 2.8 |
10 | Favorit TV | 225.000 | 1.3 | 2.5 |
Audienţele posturilor TV în primul minut din 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 961.000 | 10 | 20.8 |
2 | Romania TV | 653.000 | 6.8 | 14.1 |
3 | Kanal D | 404.000 | 4.2 | 8.8 |
4 | TVR 1 | 319.000 | 3.3 | 6.9 |
5 | Antena 3 | 313.000 | 3.2 | 6.8 |
6 | Pro TV | 260.000 | 2.7 | 5.6 |
7 | ETNO | 223.000 | 2.3 | 4.8 |
8 | National TV | 139.000 | 1.4 | 3 |
9 | Digi 24 | 99.000 | 1 | 2.1 |
10 | Favorit TV | 98.000 | 1 | 2.1 |
Audienţele posturilor TV în primul minut din 2018, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 414.000 | 9.2 | 25.1 |
2 | Romania TV | 195.000 | 4.3 | 11.8 |
3 | Kanal D | 137.000 | 3.1 | 8.3 |
4 | Pro TV | 128.000 | 2.9 | 7.7 |
5 | TVR 1 | 120.000 | 2.7 | 7.3 |
6 | ETNO | 98.000 | 2.2 | 5.9 |
7 | Antena 3 | 84.000 | 1.9 | 5.1 |
8 | Antena Stars | 43.000 | 1 | 2.6 |
9 | National TV | 29.000 | 0.6 | 1.7 |
10 | Pro 2 | 24.000 | 0.5 | 1.5 |
Vezi audienţele posturilor TV de REVELION 2018, aici
Vezi audienţele REVELIONULUI 2017, aici
Vezi audienţele REVELIONULUI 2016, aici
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Chef de ras vs. Las Fierbinti vs. Roata norocului