Ferma vedetelor a pus Pro TV pe primul loc în audienţe pe toate categoriile de public, într-o seară aglomerată pe TV, cu Exatlon, pe Kanal D şi Asia Express, pe Antena 1.
De menţionat că show-ul de pe Pro TV a fost mai scurt decât celelalte două, întrucât la Pro TV a fost şi seară de meci, Juventus - Tottenham.
Paginademedia.ro prezintă cifrele de marţi seara, pe intervalul debutului Ferma vedetelor
NAŢIONAL. Distanţă mică între Pro TV şi Kanal D la nivel naţional, cu un avans pentru Pro TV. Ferma a avut o medie de 1,8 milioane de telespectatori pe minut. La fel a avut şi Kanal D. În schimb, Antena 1, cu Asia Express, a obţinut cifre la jumătate faţă de primele două.
URBAN. La oraşe, show-ul de pe Pro TV a avut o medie de 890.000 de privitori. Kanal D a fost a doua televiziune cu 780.000, media, în timp ce Antena 1 a fost la distanţă de primele două cu 490.000 de persoane.
COMERCIAL. Ferma a dominat şi pe publicul comercial, unde a avut o medie de 420.000 de telespectatori, în timp ce Kanal D, pe locul al doilea, cu 360.000, media.
GALERIE FOTO. Ferma vedetelor
Audienţa posturilor TV marţi, 13 februarie, pe intervalul emisiunii Ferma vedetelor (20.00-21.25), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.884.000 | 10.5 | 19.5 |
2 | Kanal D | 1.827.000 | 10.2 | 18.9 |
3 | Antena 1 | 972.000 | 5.4 | 10.1 |
4 | Antena 3 | 446.000 | 2.5 | 4.6 |
5 | Romania TV | 417.000 | 2.3 | 4.3 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 893.000 | 9.3 | 17.9 |
2 | Kanal D | 782.000 | 8.1 | 15.7 |
3 | Antena 1 | 491.000 | 5.1 | 9.8 |
4 | Antena 3 | 286.000 | 3.0 | 5.7 |
5 | Romania TV | 247.000 | 2.6 | 4.9 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 421.000 | 9.4 | 22.8 |
2 | Kanal D | 361.000 | 8.1 | 19.5 |
3 | Antena 1 | 261.000 | 5.8 | 14.1 |
4 | Digi 24 | 67.000 | 1.5 | 3.6 |
5 | National TV | 56.000 | 1.3 | 3.0 |
AUDIENŢE. Exatlonul a condus la oraşe şi la nivel naţional
Audienţa posturilor TV marţi, 13 februarie, pe intervalul Exatlon (20.05-23.00), la nivel NAŢIONAL
Channels | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.805.000 | 10.1 | 20.0 |
2 | Pro TV | 1.457.000 | 8.2 | 16.2 |
3 | Antena 1 | 1.062.000 | 5.9 | 11.8 |
4 | Antena 3 | 474.000 | 2.7 | 5.3 |
5 | Romania TV | 422.000 | 2.4 | 4.7 |
6 | Prima TV | 361.000 | 2.0 | 4.0 |
7 | TVR 1 | 249.000 | 1.4 | 2.8 |
8 | TVR 2 | 244.000 | 1.4 | 2.7 |
9 | Pro Cinema | 232.000 | 1.3 | 2.6 |
10 | National TV | 227.000 | 1.3 | 2.5 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 773.000 | 8.0 | 16.2 |
2 | Pro TV | 729.000 | 7.6 | 15.3 |
3 | Antena 1 | 573.000 | 5.9 | 12.0 |
4 | Antena 3 | 319.000 | 3.3 | 6.7 |
5 | Romania TV | 231.000 | 2.4 | 4.9 |
6 | Prima TV | 154.000 | 1.6 | 3.2 |
7 | TVR 2 | 142.000 | 1.5 | 3.0 |
8 | National TV | 127.000 | 1.3 | 2.7 |
9 | TVR 1 | 116.000 | 1.2 | 2.4 |
10 | Digi 24 | 110.000 | 1.1 | 2.3 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 382.000 | 8.5 | 20.6 |
2 | Kanal D | 350.000 | 7.8 | 19.0 |
3 | Antena 1 | 312.000 | 7.0 | 16.9 |
4 | Digi 24 | 54.000 | 1.2 | 2.9 |
5 | National TV | 51.000 | 1.2 | 2.8 |
6 | Pro Cinema | 51.000 | 1.1 | 2.7 |
7 | Paramount | 46.000 | 1.0 | 2.5 |
8 | Antena 3 | 39.000 | 0.9 | 2.1 |
9 | Prima TV | 39.000 | 0.9 | 2.1 |
10 | TVR 1 | 35.000 | 0.8 | 1.9 |
Comentarii
Dupa parerea mea, mai bine bagau Ferma pe Pro 2, oricum Pro Tv are destule emisiuni care sa sustina Prime-Time-ul, iar daca nu merge cu emisiuni vor baga un Jason Statham si vor rupe gura targului :)
http://fermavedetelor.protv.ro/stiri/imagini-nemaivazute-din-ferma-vedetelor-vor-fi-dezbatute-la-pro-2-ferma-dupa-perdea-sambata-la-ora-19.html
Exatlon pune pe canalul de YouTube fiecare editie (la 10-15 minute dupa terminarea episodului) FULL HD, fara pauza, iar Pro Tv da in reluare sambata, editia Romanii au talent, mai exact, chiar daca ar fi in aceeasi zi, tot sunt accesibile.