Cele mai urmărite seriale în luna martie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 2.445.000 | 13.7 |
| 2 | Dragoste si ura | Kanal D | 1.209.000 | 6.8 |
| 3 | Fructul oprit | Antena 1 | 1.150.000 | 6.4 |
| 4 | Lectii de viata | Pro TV | 1.051.000 | 5.9 |
| 5 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 883.000 | 4.9 |
| 6 | Suflete tradate | National TV | 875.000 | 4.9 |
| 7 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 861.000 | 4.8 |
| 8 | Dragoste si ura | National TV | 438.000 | 2.5 |
| 9 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 376.000 | 2.1 |
| 10 | Tradarea | Kanal D | 372.000 | 2.1 |
| 11 | Fiica Elisei (sez. 3) | Prima TV | 341.000 | 1.9 |
| 12 | Iubire si secrete | National TV | 240.000 | 1.3 |
| 13 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 232.000 | 1.3 |
| 14 | E scris in stele) | Pro 2 | 220.000 | 1.2 |
| 15 | Trasnitii | Prima TV | 200.000 | 1.1 |
| 16 | La Dona | Pro 2 | 197.000 | 1.1 |
| 17 | Pasiune Toscana (sez. 2) | Prima TV | 193.000 | 1.1 |
| 18 | Pretul tradarii | TVR 2 | 192.000 | 1.1 |
| 19 | Camera 309 | Pro 2 | 192.000 | 1.1 |
| 20 | Elif (sez. 4) | Happy Channel | 189.000 | 1.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna martie, la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 1153 | 12.0 |
| 2 | Dragoste si ura | Kanal D | 593 | 6.1 |
| 3 | Fructul oprit | Antena 1 | 570 | 5.9 |
| 4 | Lectii de viata | Pro TV | 420 | 4.4 |
| 5 | Suflete tradate | National TV | 373 | 3.9 |
| 6 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 347 | 3.6 |
| 7 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 338 | 3.5 |
| 8 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 179 | 1.9 |
| 9 | Dragoste si ura | National TV | 175 | 1.8 |
| 10 | Fiica Elisei (sez. 3) | Prima TV | 162 | 1.7 |
| 11 | Tradarea | Kanal D | 160 | 1.7 |
| 12 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 152 | 1.6 |
| 13 | Spion pe cont propriu (sez. 6) | Pro TV | 102 | 1.1 |
| 14 | Pasiune Toscana (sez. 2) | Prima TV | 99 | 1.0 |
| 15 | Elif (sez. 4) | Happy Channel | 98 | 1.0 |
| 16 | Spion pe cont propriu (sez. 5) | Pro TV | 98 | 1.0 |
| 17 | Trasnitii | Prima TV | 98 | 1.0 |
| 18 | Regina noptii | Pro 2 | 89 | 0.9 |
| 19 | Pasiune toscana (sez. 3) | Prima TV | 88 | 0.9 |
| 20 | NCIS: Ancheta militare (sez. 11) | AXN | 85 | 0.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna martie, la nivel COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 565 | 12.7 |
| 2 | Fructul oprit | Antena 1 | 283 | 6.4 |
| 3 | Dragoste si ura | Kanal D | 200 | 4.5 |
| 4 | Lectii de viata | Pro TV | 180 | 4.1 |
| 5 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 143 | 3.2 |
| 6 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 142 | 3.2 |
| 7 | Suflete tradate | National TV | 89 | 2 |
| 8 | Spion pe cont propriu (sez. 6) | Pro TV | 73 | 1.6 |
| 9 | Spion pe cont propriu (sez .5) | Pro TV | 72 | 1.6 |
| 10 | Tradarea | Kanal D | 63 | 1.4 |
| 11 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 51 | 1.2 |
| 12 | Trasnitii | Prima TV | 46 | 1 |
| 13 | Fiica Elisei (sez. 3) | Prima TV | 46 | 1 |
| 14 | Dragoste si ura | National TV | 39 | 0.9 |
| 15 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 36 | 0.8 |
| 16 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 35 | 0.8 |
| 17 | Pasiune Toscana (sez. 2) | Prima TV | 34 | 0.8 |
| 18 | Iubire si secrete | National TV | 31 | 0.7 |
| 19 | Pasiune toscana (sez. 3) | Prima TV | 30 | 0.7 |
| 20 | Onoare si respect (sez. 5) | TVR 2 | 29 | 0.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu