Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în iulie 2018, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roata norocului | Kanal D | 1.171.000 | 6.5 |
| 2 | Next Star (sez. 9) | Antena 1 | 1.084.000 | 6.1 |
| 3 | Ochii din umbra | Kanal D | 1.069.000 | 6.0 |
| 4 | Poftiti pe la noi: poftiti la Nea Marin | Antena 1 | 1.047.000 | 5.8 |
| 5 | Vocea Romaniei Junior | Pro TV | 870.000 | 4.9 |
| 6 | Ce spun romanii | Pro TV | 827.000 | 4.6 |
| 7 | Acces Direct | Antena 1 | 753.000 | 4.2 |
| 8 | Wow Biz | Kanal D | 584.000 | 3.3 |
| 9 | Se striga darul | Kanal D | 578.000 | 3.2 |
| 10 | Cash Taxi | Kanal D | 571.000 | 3.2 |
| 11 | La Maruta | Pro TV | 453.000 | 2.5 |
| 12 | Schimb de mame | Prima TV | 426.000 | 2.4 |
| 13 | Te vreau langa mine | Kanal D | 407.000 | 2.3 |
| 14 | Totul pentru dragoste | Antena 1 | 391.000 | 2.2 |
| 15 | Teo Show | Kanal D | 371.000 | 2.1 |
| 16 | Jocuri de celebritate | Pro TV | 362.000 | 2.0 |
| 17 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 361.000 | 2.0 |
| 18 | Asia Expres - Drumul dragonului | Antena 1 | 344.000 | 1.9 |
| 19 | Vorbeste lumea | Pro TV | 343.000 | 1.9 |
| 20 | Xtra Night Show | Antena 1 | 321.000 | 1.8 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în iulie 2018, la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce spun romanii | Pro TV | 545.000 | 5.7 |
| 2 | Next Star (sez. 9) | Antena 1 | 545.000 | 5.7 |
| 3 | Poftiti pe la noi: poftiti la Nea Marin | Antena 1 | 506.000 | 5.3 |
| 4 | Roata norocului | Kanal D | 478.000 | 5.0 |
| 5 | Vocea Romaniei Junior | Pro TV | 473.000 | 4.9 |
| 6 | Acces Direct | Antena 1 | 367.000 | 3.8 |
| 7 | Ochii din umbra | Kanal D | 365.000 | 3.8 |
| 8 | Wow Biz | Kanal D | 287.000 | 3.0 |
| 9 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 269.000 | 2.8 |
| 10 | Cash Taxi | Kanal D | 266.000 | 2.8 |
| 11 | Se striga darul | Kanal D | 237.000 | 2.5 |
| 12 | La Maruta | Pro TV | 204.000 | 2.1 |
| 13 | Totul pentru dragoste | Antena 1 | 196.000 | 2.0 |
| 14 | Jocuri de celebritate | Pro TV | 193.000 | 2.0 |
| 15 | Schimb de mame | Prima TV | 186.000 | 1.9 |
| 16 | Xtra Night Show | Antena 1 | 174.000 | 1.8 |
| 17 | Vorbeste lumea | Pro TV | 171.000 | 1.8 |
| 18 | Teo Show | Kanal D | 170.000 | 1.8 |
| 19 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 160.000 | 1.7 |
| 20 | Asia Expres - Drumul dragonului | Antena 1 | 150.000 | 1.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în iulie 2018, pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Nr Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poftiti pe la noi: poftiti la Nea Marin | Antena 1 | 268.000 | 6.1 |
| 2 | Ce spun romanii | Pro TV | 209.000 | 4.7 |
| 3 | Vocea Romaniei Junior | Pro TV | 185.000 | 4.2 |
| 4 | Next Star (sez. 9) | Antena 1 | 163.000 | 3.7 |
| 5 | Roata norocului | Kanal D | 142.000 | 3.2 |
| 6 | Ochii din umbra | Kanal D | 122.000 | 2.8 |
| 7 | Acces Direct | Antena 1 | 108.000 | 2.5 |
| 8 | Cash Taxi | Kanal D | 107.000 | 2.4 |
| 9 | Wow Biz | Kanal D | 101.000 | 2.3 |
| 10 | Xtra Night Show | Antena 1 | 94.000 | 2.1 |
| 11 | Se striga darul | Kanal D | 90.000 | 2.0 |
| 12 | Schimb de mame | Prima TV | 81.000 | 1.9 |
| 13 | La Maruta | Pro TV | 81.000 | 1.8 |
| 14 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 73.000 | 1.7 |
| 15 | Jocuri de celebritate | Pro TV | 70.000 | 1.6 |
| 16 | Vorbeste lumea | Pro TV | 70.000 | 1.6 |
| 17 | Asia Expres - Drumul dragonului | Antena 1 | 59.000 | 1.4 |
| 18 | APROPO TV | Pro TV | 53.000 | 1.2 |
| 19 | PRIETENII DE LA 10 | Antena 1 | 53.000 | 1.2 |
| 20 | Teo Show | Kanal D | 52.000 | 1.2 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu