Cele mai urmărite filme în luna iulie 2018, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infernul | Pro TV | 9 iul | 1.379.000 | 7.7 |
| 2 | Eroi de sacrificiu 2 | Pro TV | 24 iul | 1.356.000 | 7.6 |
| 3 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 30 iul | 1.274.000 | 7.1 |
| 4 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 12 iul | 1.221.000 | 6.8 |
| 5 | Taken: Teroare in Paris | Pro TV | 5 iul | 1.217.000 | 6.8 |
| 6 | Bun venit in jungla | Pro TV | 4 iul | 1.211.000 | 6.8 |
| 7 | Eroie de sacrificiu 3 | Pro TV | 31 iul | 1.210.000 | 6.8 |
| 8 | Justitie impotriva sistemului | Pro TV | 23 iul | 1.208.000 | 6.7 |
| 9 | Labirintul: Evadare | Pro TV | 27 iul | 1.128.000 | 6.3 |
| 10 | Sunt plecat in oras | Pro TV | 11 iul | 1.107.000 | 6.2 |
| 11 | Domnul si doamna Smith | Pro TV | 8 iul | 1.089.000 | 6.1 |
| 12 | Eroi de sacrificiu | Pro TV | 17 iul | 1.089.000 | 6.1 |
| 13 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 18 iul | 1.055.000 | 5.9 |
| 14 | Lunetistul | Pro TV | 22 iul | 1.042.000 | 5.8 |
| 15 | Paul, mare politist la mall 2 | Pro TV | 19 iul | 1.037.000 | 5.8 |
| 16 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 25 iul | 1.032.000 | 5.8 |
| 17 | Cursa fara frane | Pro TV | 16 iul | 1.030.000 | 5.8 |
| 18 | Non-stop | Pro TV | 2 iul | 1.022.000 | 5.7 |
| 19 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 28 iul | 1.021.000 | 5.7 |
| 20 | Pompeii | Pro TV | 15 iul | 946.000 | 5.3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iulie 2018, la nivel URBAN:
| URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domnul si doamna Smith | Pro TV | 8 iul | 665.000 | 6.9 |
| 2 | Bun venit in jungla | Pro TV | 4 iul | 646.000 | 6.7 |
| 3 | Infernul | Pro TV | 9 iul | 635.000 | 6.6 |
| 4 | Taken: Teroare in Paris | Pro TV | 5 iul | 627.000 | 6.5 |
| 5 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 12 iul | 625.000 | 6.5 |
| 6 | Eroie de sacrificiu 3 | Pro TV | 31 iul | 610.000 | 6.4 |
| 7 | Justitie imppotriva sistemului | Pro TV | 23 iul | 606.000 | 6.3 |
| 8 | Lunetistul | Pro TV | 22 iul | 600.000 | 6.2 |
| 9 | Non-stop | Pro TV | 2 iul | 587.000 | 6.1 |
| 10 | Eroi de sacrificiu | Pro TV | 17 iul | 574.000 | 6.0 |
| 11 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 30 iul | 560.000 | 5.8 |
| 12 | Eroi de sacrificiu 2 | Pro TV | 24 iul | 557.000 | 5.8 |
| 13 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 18 iul | 548.000 | 5.7 |
| 14 | Cursa fara frane | Pro TV | 16 iul | 543.000 | 5.7 |
| 15 | Pompeii | Pro TV | 15 iul | 528.000 | 5.5 |
| 16 | Labirintul: Evadare | Pro TV | 27 iul | 513.000 | 5.3 |
| 17 | Paul, mare politist la mall 2 | Pro TV | 19 iul | 495.000 | 5.2 |
| 18 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 28 iul | 458.000 | 4.8 |
| 19 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 25 iul | 454.000 | 4.7 |
| 20 | Sunt plecat in oras | Pro TV | 11 iul | 443.000 | 4.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iulie 2018, pe segmentul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domnul si doamna Smith | Pro TV | 8 iul | 399.000 | 9.1 |
| 2 | Cursa fara frane | Pro TV | 16 iul | 378.000 | 8.6 |
| 3 | Taken 2: Teroare in Istanbul | Pro TV | 12 iul | 375.000 | 8.5 |
| 4 | Taken: Teroare in Paris | Pro TV | 5 iul | 375.000 | 8.5 |
| 5 | Bun venit in jungla | Pro TV | 4 iul | 372.000 | 8.4 |
| 6 | Justitie imppotriva sistemului | Pro TV | 23 iul | 347.000 | 7.9 |
| 7 | Paul, mare politist la mall 2 | Pro TV | 19 iul | 345.000 | 7.8 |
| 8 | Infernul | Pro TV | 9 iul | 344.000 | 7.8 |
| 9 | Labirintul: Evadare | Pro TV | 27 iul | 343.000 | 7.8 |
| 10 | Eroie de sacrificiu 3 | Pro TV | 31 iul | 343.000 | 7.8 |
| 11 | Eroi de sacrificiu 2 | Pro TV | 24 iul | 340.000 | 7.7 |
| 12 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 18 iul | 338.000 | 7.7 |
| 13 | Eroi de sacrificiu | Pro TV | 17 iul | 329.000 | 7.5 |
| 14 | Lunetistul | Pro TV | 22 iul | 318.000 | 7.2 |
| 15 | Non-stop | Pro TV | 2 iul | 315.000 | 7.1 |
| 16 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 30 iul | 308.000 | 7.0 |
| 17 | Pompeii | Pro TV | 15 iul | 296.000 | 6.7 |
| 18 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 25 iul | 290.000 | 6.6 |
| 19 | Sunt plecat in oras | Pro TV | 11 iul | 239.000 | 5.4 |
| 20 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 28 iul | 237.000 | 5.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu