Cât mai vând ziarele româneşti. Un tabloid este în fruntea celor mai vândute ziare de la noi, potrivit celor mai recente date publicate de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), pentru perioada ianuarie - martie 2018.
În medie, cel mai vândut ziar, Click! a avut vânzări de 70.000 de exemplare pe ediţie. La celălalt capăt al clasamentului (primul de la final) este un ziar local, Obiectiv Vocea Brăilei, cu vânzări de 1.600 de exemplare pe apariţie.
Ziarul Libertatea, care s-a îndepărtat de zona tabloidă şi a fost poziţionat ca ziar „popular” vinde, în medie 38.000 de exemplare pe apariţie.
Cele două publicaţii ale Patriarhiei, un cotidian şi un săptămânal, au vânzări medii de 22.000 de exemplare, fiecare. Şi aici, sistemul de distribuţie este diferit de presa tradiţională. Practic, bisericile au abonamente la ziarele Patriarhiei.
Fiecare biserică trebuie să aibă abonamente la ziarul Lumina. Este prevăzut chiar în Statutul Bisericii Ortodoxe Române.
"Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române prevede că fiecare unitate bisericească trebuie să fie abonată la publicaţiile centrale ale BOR, între care se află şi Ziarul Lumina", explica pentru Paginademedia.ro, acum doi ani, directorul ziarului Lumina, pr. Nicolae Dascălu.
Citeşte şi:
De notat, în topul ziarelor, o publicaţie locală, Sibiu 100%, cu 70.000 de exemplare tipărite. Este însă o publicaţie gratuită.
Ce se întâmplă pe zona „quality”?
Publicaţiile de calitate abia se mai văd în vânzări.
Singurul ziar cu vânzări consistente este săptămânalul Weekend Adevărul, cu o medie de 12.600 de exemplare, pe ediţie.
Este urmat de România liberă, cu o medie de 9.400 de exemplare pe apariţie.
Ziarul Adevărul mai vinde doar 5.900 de exemplare, iar Ziarul Financiar, 3.100
De menţionat că Evenimentul zilei nu nu apare cu noile datele de vânzări.
Paginademedia.ro prezintă cele mai distribuite ziare din valul ianuarie - martie, publicat de BRAT:
Nr. | Publicatie | Editor | Tiraj brut | Total difuzat |
---|---|---|---|---|
1 | Click | Adevarul Holding | 87.190 | 70.000 |
2 | Sibiu 100% (GRATUIT) | Son Management | 70.000 | 70.000 |
3 | Click! de Duminica | Adevarul Holding | 50.630 | 42.200 |
4 | Libertatea | Ringier Romania | 54.530 | 38.800 |
5 | Libertatea - Editia de duminica | Ringier Romania | 31.360 | 24.280 |
6 | Ziarul Lumina | Patriarhia Romana - Ziarul Lumina | 22.410 | 22.390 |
7 | Lumina de duminica | Patriarhia Romana - Ziarul Lumina | 22.150 | 22.150 |
8 | Gazeta Sporturilor | Convergent Media | 21.590 | 13.780 |
9 | Weekend Adevarul | Adevarul Holding | 18.220 | 12.590 |
10 | Jurnal Aradean | Inform Media Press SRL | 11.620 | 11.553 |
11 | Bihari Naplo | Inform Media Press SRL | 10.150 | 9.970 |
12 | Romania Libera | Theta Proficiency SRL | 13.490 | 9.400 |
13 | Catavencii | Patetic Media | 13.130 | 7.760 |
14 | Monitorul de Suceava | Interpress Suceava | 6.670 | 6.340 |
15 | Adevarul | Adevarul Holding | 9.640 | 5.890 |
16 | Jurnal Bihorean | Inform Media Press SRL | 5.910 | 5.520 |
17 | Crisana | Anotimp Casa de Presa si Editura | 6.050 | 5.210 |
18 | Gazeta Sporturilor de Duminica | Convergent Media | 8.960 | 5.190 |
19 | Agenda | Inform Media Press SRL | 5.9890 | 4.350 |
20 | Monitorul de Botosani | MediaPress - Botosani | 3.770 | 3.620 |
21 | Viata Libera | Trustul de presa Dunarea de Jos | 4.030 | 3.460 |
22 | Ziarul Financiar | Mediafax Group SA | 3.570 | 3.130 |
23 | Bihoreanul | Bihor Media | 4.000 | 2.890 |
24 | Obiectiv Vocea Brailei | Double P Media | 1.950 | 1.620 |
Sursa cifrelor: Biroul Român de Audit Transmedia
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii