Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 1.967.000 | 11.0 |
| 2 | Las Fierbinti (sez 12) | Pro TV | 1.675.000 | 9.4 |
| 3 | Fructul oprit (sez. 2) | Antena 1 | 1.149.000 | 6.4 |
| 4 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 916.000 | 5.1 |
| 5 | Triplusec | Pro TV | 866.000 | 4.8 |
| 6 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 595.000 | 3.3 |
| 7 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 570.000 | 3.2 |
| 10 | Suflete tradate | National TV | 551.000 | 3.1 |
| 8 | Pistruiatul | Antena 1 | 503.000 | 2.8 |
| 9 | Dragoste si ura | National TV | 416.000 | 2.3 |
| 11 | Femeie in infruntarea destinului | Happy Channel | 370.000 | 2.1 |
| 12 | Dincolo de timp (sez. 2) | Pro TV | 216.000 | 1.2 |
| 13 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 194.000 | 1.1 |
| 14 | Iubire si razbunare | Antena 1 | 189.000 | 1.1 |
| 15 | Stadiul relatiei: complicat | Pro 2 | 178.000 | 1.0 |
| 16 | Dragoste de contrabanda | Pro 2 | 174.000 | 1.0 |
| 17 | Orgolii (sez. 3) | Prima TV | 172.000 | 1.0 |
| 18 | Atletico textila (sez. 3) | Pro TV | 164.000 | 0.9 |
| 19 | Pacatul si rusinea (sez. 1) | TVR 2 | 162.000 | 0.9 |
| 20 | Elif (sez. 4) | Happy Channel | 155.000 | 0.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 881.000 | 9.2 |
| 2 | Las Fierbinti (sez 12) | Pro TV | 746.000 | 7.8 |
| 3 | Fructul oprit (sez. 2) | Antena 1 | 583.000 | 6.1 |
| 4 | Triplusec | Pro TV | 455.000 | 4.7 |
| 5 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 439.000 | 4.6 |
| 6 | Suflete tradate | National TV | 294.000 | 3.1 |
| 7 | Femeie in infruntarea destinului | Happy Channel | 249.000 | 2.6 |
| 8 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 235.000 | 2.5 |
| 9 | Pistruiatul | Antena 1 | 235.000 | 2.4 |
| 10 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 230.000 | 2.4 |
| 11 | Dragoste si ura | National TV | 226.000 | 2.4 |
| 12 | Dincolo de timp (sez. 2) | Pro TV | 111.000 | 1.2 |
| 13 | Iubire si razbunare | Antena 1 | 106.000 | 1.1 |
| 14 | Dragoste de contrabanda | Pro 2 | 100.000 | 1.0 |
| 15 | Pacatul si rusinea (sez. 1) | TVR 2 | 98.000 | 1.0 |
| 16 | Elif (sez. 4) | Happy Channel | 97.000 | 1.0 |
| 17 | Orgolii (sez. 3) | Prima TV | 97.000 | 1.0 |
| 18 | A DOUA SANSA (II)/KALBIMDEKI DENIZ (II) | Happy Channel | 92.000 | 1.0 |
| 19 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 85.000 | 0.9 |
| 20 | LISTA NEAGRA (IV)/THE BLACKLIST (IV) | Pro TV | 83.000 | 0.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, la nivel COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti (sez. 14) | Pro TV | 424.000 | 9.6 |
| 2 | Las Fierbinti (sez 12) | Pro TV | 354.000 | 8.0 |
| 3 | Fructul oprit (sez. 2) | Antena 1 | 292.000 | 6.6 |
| 4 | Triplusec | Pro TV | 273.000 | 6.2 |
| 5 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 121.000 | 2.8 |
| 6 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 103.000 | 2.3 |
| 7 | Femeie in infruntarea destinului | Happy Channel | 100.000 | 2.3 |
| 8 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 93.000 | 2.1 |
| 9 | Pistruiatul | Antena 1 | 90.000 | 2.0 |
| 10 | Dincolo de timp (sez. 2) | Pro TV | 76.000 | 1.7 |
| 11 | LISTA NEAGRA (IV)/THE BLACKLIST (IV) | Pro TV | 60.000 | 1.4 |
| 12 | Suflete tradate | National TV | 55.000 | 1.2 |
| 13 | Atletico textila (sez. 3) | Pro TV | 49.000 | 1.1 |
| 14 | Dragoste si ura | National TV | 47.000 | 1.1 |
| 15 | EROII (IV)/HEROES (IV) | Antena 1 | 44.000 | 1.0 |
| 16 | Iubire si razbunare | Antena 1 | 42.000 | 1.0 |
| 17 | REGINA | Pro 2 | 30.000 | 0.7 |
| 18 | Bahar: Viata furata | Kanal D | 29.000 | 0.7 |
| 19 | Dragoste de contrabanda | Pro 2 | 29.000 | 0.7 |
| 20 | Pacatul si rusinea (sez. 1) | TVR 2 | 28.000 | 0.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu