Cele mai urmărite filme în luna octombrie 2018, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hercule | Pro TV | 20 oct | 1.498.000 | 8.4 |
2 | Jack Reacher: Un glont la tinta | Pro TV | 13 oct | 1.247.000 | 7.0 |
3 | Tatal | Pro TV | 23 oct | 1.237.000 | 6.9 |
4 | Furios si iute 6 | Pro TV | 6 oct | 1.183.000 | 6.6 |
5 | Momentum: urmarire disperata | Pro TV | 20 oct | 1.178.000 | 6.6 |
6 | Hitman: agentul 47 | Pro TV | 9 oct | 1.079.000 | 6.0 |
7 | Nume de cod: Spionul din noiembrie | Pro TV | 16 oct | 1.031.000 | 5.8 |
8 | Nu te pune cu Zohan | Pro TV | 2 oct | 918.000 | 5.1 |
9 | Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 27 oct | 905.000 | 5.1 |
10 | Oblivion: planeta uitata | Pro TV | 20 oct | 857.000 | 4.8 |
11 | Cainii zapezii | Antena 1 | 15 oct | 800.000 | 4.5 |
12 | Ora de varf 3 | Antena 1 | 22 oct | 783.000 | 4.4 |
13 | Lichidati-l | Pro TV | 28 oct | 766.000 | 4.3 |
14 | Sabotaj | Pro TV | 14 oct | 733.000 | 4.1 |
15 | Casa conspirativa | Pro TV | 6 oct | 691.000 | 3.9 |
16 | Fata disparuta | Pro TV | 5 oct | 627.000 | 3.5 |
17 | Jaf in stil italian | Pro TV | 18 oct | 565.000 | 3.2 |
18 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 22 oct | 549.000 | 3.1 |
19 | Masina de bani | Pro TV | 12 oct | 537.000 | 3.0 |
20 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 21 oct | 535.000 | 3.0 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna octombrie 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hercule | Pro TV | 20 oct | 702.000 | 7.3 |
2 | Hitman: agentul 47 | Pro TV | 9 oct | 627.000 | 6.5 |
3 | Jack Reacher: Un glont la tinta | Pro TV | 13 oct | 617.000 | 6.4 |
4 | Tatal | Pro TV | 23 oct | 614.000 | 6.4 |
5 | Furios si iute 6 | Pro TV | 6 oct | 595.000 | 6.2 |
6 | Momentum: urmarire disperata | Pro TV | 20 oct | 565.000 | 5.9 |
7 | Nume de cod: Spionul din noiembrie | Pro TV | 16 oct | 548.000 | 5.7 |
8 | Sabotaj | Pro TV | 14 oct | 478.000 | 5.0 |
9 | Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 27 oct | 459.000 | 4.8 |
10 | Oblivion: planeta uitata | Pro TV | 20 oct | 440.000 | 4.6 |
11 | Casa conspirativa | Pro TV | 6 oct | 431.000 | 4.5 |
12 | Cainii zapezii | Antena 1 | 15 oct | 389.000 | 4.1 |
13 | Lichidati-l | Pro TV | 28 oct | 379.000 | 3.9 |
14 | Fata disparuta | Pro TV | 5 oct | 378.000 | 3.9 |
15 | Nu te pune cu Zohan | Pro TV | 2 oct | 367.000 | 3.8 |
16 | Ora de varf 3 | Antena 1 | 22 oct | 351.000 | 3.7 |
17 | Jaf in stil italian | Pro TV | 18 oct | 327.000 | 3.4 |
18 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 21 oct | 324.000 | 3.4 |
19 | Masina de bani | Pro TV | 12 oct | 312.000 | 3.2 |
20 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 22 oct | 274.000 | 2.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna octombrie 2018, pe publicul comercial COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Momentum: urmarire disperata | Pro TV | 20 oct | 378.000 | 8.6 |
2 | Hitman: agentul 47 | Pro TV | 9 oct | 367.000 | 8.3 |
3 | Hercule | Pro TV | 20 oct | 360.000 | 8.2 |
4 | Furios si iute 6 | Pro TV | 6 oct | 351.000 | 8.0 |
5 | Tatal | Pro TV | 23 oct | 350.000 | 8.0 |
6 | Jack Reacher: Un glont la tinta | Pro TV | 13 oct | 343.000 | 7.8 |
7 | Sabotaj | Pro TV | 14 oct | 314.000 | 7.1 |
8 | Casa conspirativa | Pro TV | 6 oct | 306.000 | 6.9 |
9 | Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron | Pro TV | 27 oct | 298.000 | 6.8 |
10 | Nume de cod: Spionul din noiembrie | Pro TV | 16 oct | 297.000 | 6.8 |
11 | Nu te pune cu Zohan | Pro TV | 2 oct | 255.000 | 5.8 |
12 | Oblivion: planeta uitata | Pro TV | 20 oct | 252.000 | 5.7 |
13 | Cainii zapezii | Antena 1 | 15 oct | 230.000 | 5.2 |
14 | Lichidati-l | Pro TV | 28 oct | 217.000 | 4.9 |
15 | Crank: Razbunare si adrenalina | Pro TV | 21 oct | 205.000 | 4.7 |
16 | Masina de bani | Pro TV | 12 oct | 205.000 | 4.7 |
17 | Fata disparuta | Pro TV | 5 oct | 199.000 | 4.5 |
18 | Jaf in stil italian | Pro TV | 18 oct | 199.000 | 4.5 |
19 | Un gigolo de doi bani | Antena 1 | 22 oct | 188.000 | 4.3 |
20 | Ora de varf 3 | Antena 1 | 22 oct | 187.000 | 4.3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu