AUDIENŢE REVELION 2019. Noaptea de Revelion - cu Dan Negru - e noaptea Antenei 1. Noaptea cu cea mai mare diferenţă de audienţă între Antena 1 şi restul posturilor TV.
Şi la al 19-lea Revelion prezentat la Antena 1, Dan Negru a fost, de departe, cel mai urmărit în noaptea dintre ani. Unul din trei români care aveau televizorul deschis, în noaptea dintre ani, se uita la Negru.
Care a fost distanţa dintre Revelionul Starurilor şi restul staţiilor în 2019?
La nivelul întregii ţări, aproape trei milioane de români s-au uitat la Revelionul lui Dan Negru în fiecare minut (cu jumătate de milion mai mulţi decât la Revelionul trecut). Diferenţa faţă de următorul clasat?
Audienţa Antenei 1 a fost de aproape patru ori mai mare decât a Pro TV, locul doi clasat.
Poziţia a treia pentru România TV, care a folosit (iar) acelaşi artificiu ca şi anul trecut. Un mic derapaj. Detalii, aici.
Înainte de cifre, ce programe au avut posturile de Revelion (intervalul 22.00-2.00):
- Antena 1 - Revelionul Starurilor, cu Dan Negru
- România TV - Super Revelionul României - muzică populară toată noaptea, cu angajaţii postului şi cu invitaţi (ca şi anul trecut)
- Pro TV - Las Fierbinţi, redifuzarea episodului din 1 Decembrie, din 2016, în care Celentano a rostit poezia, devenită virală. (detalii, AICI). Apoi filmul Mordecai
- Kanal D - Teo Show Revelion
- Naţional TV - Avem chef de Revelion
- TVR 2 - Fuegovelion, cu Paul Surugiu - Fuego
- TVR 1 - Concertul din Piaţa Constituţiei, organizat de Primăria Capitalei
Audienţele posturilor TV în noaptea de Revelion, în intervalul 22.00-2.00, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 2.767.000 | 15,6 | 33,3 |
2 | Pro TV | 748.000 | 4,2 | 9 |
3 | Romania TV | 707.000 | 4 | 8,5 |
4 | Kanal D | 621.000 | 3,5 | 7,5 |
5 | TVR 2 | 423.000 | 2,4 | 5,1 |
6 | TVR 1 | 357.000 | 2 | 4,3 |
7 | National TV | 328.000 | 1,9 | 3,9 |
8 | ETNO | 265.000 | 1,5 | 3,2 |
9 | Prima TV | 193.000 | 1,1 | 2,3 |
10 | Antena Stars | 190.000 | 1,1 | 2,3 |
11 | Favorit TV | 151.000 | 0,9 | 1,8 |
12 | Antena 3 | 126.000 | 0,7 | 1,5 |
13 | Pro 2 | 106.000 | 0,6 | 1,3 |
14 | Realitatea TV | 86.000 | 0,5 | 1 |
15 | Digi 24 | 80.000 | 0,4 | 1 |
Audienţele posturilor TV în noaptea de Revelion, în intervalul 22.00-2.00, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.213.000 | 12,7 | 30,3 |
2 | Romania TV | 392.000 | 4,1 | 9,8 |
3 | Pro TV | 360.000 | 3,8 | 9 |
4 | TVR 2 | 269.000 | 2,8 | 6,7 |
5 | Kanal D | 242.000 | 2,5 | 6,1 |
6 | TVR 1 | 242.000 | 2,5 | 6,1 |
7 | National TV | 124.000 | 1,3 | 3,1 |
8 | Antena 3 | 88.000 | 0,9 | 2,2 |
9 | ETNO | 83.000 | 0,9 | 2,1 |
10 | Prima TV | 79.000 | 0,8 | 2 |
11 | Digi 24 | 72.000 | 0,7 | 1,8 |
12 | Antena Stars | 64.000 | 0,7 | 1,6 |
13 | Pro 2 | 55.000 | 0,6 | 1,4 |
14 | Realitatea TV | 53.000 | 0,6 | 1,3 |
15 | Favorit TV | 36.000 | 0,4 | 0,9 |
Audienţele posturilor TV în noaptea de Revelion, în intervalul 22.00-2.00, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 503.000 | 11,7 | 34 |
2 | Pro TV | 221.000 | 5,1 | 14,9 |
3 | TVR 1 | 96.000 | 2,2 | 6,5 |
4 | Kanal D | 73.000 | 1,7 | 5 |
5 | TVR 2 | 70.000 | 1,6 | 4,7 |
6 | Romania TV | 61.000 | 1,4 | 4,1 |
7 | Digi 24 | 42.000 | 1 | 2,9 |
8 | Prima TV | 29.000 | 0,7 | 2 |
9 | ETNO | 24.000 | 0,6 | 1,6 |
10 | Pro 2 | 23.000 | 0,5 | 1,6 |
11 | National TV | 22.000 | 0,5 | 1,5 |
12 | Antena Stars | 22.000 | 0,5 | 1,5 |
13 | Antena 3 | 21.000 | 0,5 | 1,4 |
14 | Realitatea TV | 13.000 | 0,3 | 0,9 |
15 | Comedy Central | 12.000 | 0,3 | 0,8 |
Vezi audienţele REVELIONULUI 2018, aici
Vezi audienţele REVELIONULUI 2017, aici
Vezi audienţele REVELIONULUI 2016, aici
GALERIE FOTO. Revelionul Starurilor 2019 cu Dan Negru, în imagini:
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Negru a avut anul trecut doar 26,1% share pe Comercial, nu 40% cum zici tu
https://www.paginademedia.ro/2018/01/audiente-revelion-2018-dan-negru
Cel mai sec program a fost la Pro Tv, de cand a venit noua conducere Pro Tv parca este un fel de post TV nepasator, distant. Degeaba au bagat poezia lui Celentano de acum 2 ani
Ce sarbatoare