AUDIENŢE FILME IANUARIE 2019. Pro TV a început anul în forţă. A difuzat cel mai popular film din ianuarie, chiar în prima zi din an. Furios şi iute 7 şi-a adjudecat primul loc în topul audienţelor, pe toate categoriile de public. Totodată, postul de televiune a dat şi cele mai multe filme din top, 19 din 20.
Doar clasicul Nea Mărin Miliardar a salvat Antena 1, fiind singurul film din top difuzat de postul Intact. Filmul românesc afost la bătaie cu Furios şi iute 7 pe 1 ianuarie. A scos cifre bune în toată ţara, dar la oraşe şi pe publicul tânăr a fost în coada clasamentului.
La nivel naţional, pelicula cu Dwayne Johnson şi Vin Diesel a fost urmărită de peste 2,1 milioane de telespectatori. Pe publicul tânăr acelaşi film a adunat 650.000 de privitori.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai vizionate filme ale lunii ianuarie:
NAŢIONAL. Filmul cu numărul şapte al francizei Furios şi iute a fost cel mai urmărit film în luna ianuarie, cu cifre de peste două milioane de telespectatori.
Pe locul al doilea în toată ţara s-a clasat pelicula Banditele, cu Penelope Cruz în şi Salma Hayek în rolurile principale. Filmul a adunat o audienţă de peste 1,8 milioane de privitori.
Nea Mărin Miliardar a pus Antena 1 în top. La nivel naţional, filmul românesc a fost urmărit de peste 1,5 milioane de telespectatori şi s-a clasat pe locul 12.
URBAN. La oraşe, primul loc a fost „capturat” tot de echipa din Furios şi iute 7, cu o audienţă de 950.000 de telespectatori. Wolverine, cu Hugh Jackman în rol principal, a fost a doua opţiune la oraşe, cu cifre apropiate de primul loc.
Pe locul trei s-a clasat un film de acţiune, Transporter: Mostenirea.
COMERCIAL. Primele trei poziţii din clasament, pe publicul tânăr, au fost la fel ca la oraşe: Furios şi iute 7, Wolverine şi Transporter, cu cifre de aproape jumătate de milion de telespectatori, în medie.
Pe locurile patru şi cinci s-au clasat filmele Avatar şi Curierul. Nea Mărin Miliardar, de pe Antena 1, s-a poziţionat pe locul 20, cu o audienţă medie de 260.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite filme în luna ianuarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 2.130.000 | 12.0 |
2 | Banditele | Pro TV | 17 ian | 1.898.000 | 10.7 |
3 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 1.881.000 | 10.6 |
4 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 1.834.000 | 10.4 |
5 | Cowboy & Extraterestri | Pro TV | 20 ian | 1.772.000 | 10.0 |
6 | Fara scapare | Pro TV | 8 ian | 1.689.000 | 9.5 |
7 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 15 ian | 1.676.000 | 9.5 |
8 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 1.667.000 | 9.4 |
9 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 1.625.000 | 9.2 |
10 | Siguranta nationala | Pro TV | 10 ian | 1.609.000 | 9.1 |
11 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 9 ian | 1.583.000 | 8.9 |
12 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 1 ian | 1.582.000 | 8.9 |
13 | Mecanicul | Pro TV | 21 ian | 1.562.000 | 8.8 |
14 | Misiune in forta | Pro TV | 22 ian | 1.561.000 | 8.8 |
15 | Avatar | Pro TV | 6 ian | 1.512.000 | 8.5 |
16 | Pretul razbunarii | Pro TV | 7 ian | 1.501.000 | 8.5 |
17 | 2012 | Pro TV | 13 ian | 1.487.000 | 8.4 |
18 | La limita extrema | Pro TV | 24 ian | 1.463.000 | 8.3 |
19 | In numele regelui | Pro TV | 14 ian | 1.377.000 | 7.8 |
20 | Agentul 07 contra Golden Eye | Pro TV | 5 ian | 1.361.000 | 7.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna ianuarie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 959.000 | 10.0 |
2 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 955.000 | 10.0 |
3 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 948.000 | 9.9 |
4 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 896.000 | 9.4 |
5 | Banditele | Pro TV | 17 ian | 878.000 | 9.2 |
6 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 878.000 | 9.2 |
7 | 2012 | Pro TV | 13 ian | 839.000 | 8.8 |
8 | Avatar | Pro TV | 6 ian | 837.000 | 8.7 |
9 | Cowboy & Extraterestri | Pro TV | 20 ian | 813.000 | 8.5 |
10 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 15 ian | 813.000 | 8.5 |
11 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 9 ian | 791.000 | 8.3 |
12 | Mecanicul | Pro TV | 21 ian | 788.000 | 8.2 |
13 | La limita extrema | Pro TV | 24 ian | 787.000 | 8.2 |
14 | Misiune in forta | Pro TV | 22 ian | 779.000 | 8.1 |
15 | Siguranta nationala | Pro TV | 10 ian | 778.000 | 8.1 |
16 | Fara scapare | Pro TV | 8 ian | 771.000 | 8.0 |
17 | Pretul razbunarii | Pro TV | 7 ian | 736.000 | 7.7 |
18 | Agentul 07 contra Golden Eye | Pro TV | 5 ian | 718.000 | 7.5 |
19 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 1 ian | 612.000 | 6.4 |
20 | In numele regelui | Pro TV | 14 ian | 597.000 | 6.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna ianuarie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 652.000 | 15.2 |
2 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 552.000 | 12.8 |
3 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 512.000 | 11.9 |
4 | Avatar | Pro TV | 6 ian | 505.000 | 11.7 |
5 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 469.000 | 10.9 |
6 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 455.000 | 10.6 |
7 | 2012 | Pro TV | 13 ian | 432.000 | 10.1 |
8 | Misiune in forta | Pro TV | 22 ian | 431.000 | 10.0 |
9 | La limita extrema | Pro TV | 24 ian | 419.000 | 9.8 |
10 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 15 ian | 416.000 | 9.7 |
11 | Siguranta nationala | Pro TV | 10 ian | 413.000 | 9.6 |
12 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 9 ian | 407.000 | 9.5 |
13 | Banditele | Pro TV | 17 ian | 392.000 | 9.1 |
14 | Cowboy & Extraterestri | Pro TV | 20 ian | 392.000 | 9.2 |
15 | Mecanicul | Pro TV | 21 ian | 383.000 | 8.9 |
16 | Fara scapare | Pro TV | 8 ian | 378.000 | 8.8 |
17 | Pretul razbunarii | Pro TV | 7 ian | 373.000 | 8.7 |
18 | Agentul 07 contra Golden Eye | Pro TV | 5 ian | 364.000 | 8.5 |
19 | In numele regelui | Pro TV | 14 ian | 305.000 | 7.1 |
20 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 1 ian | 264.000 | 6.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii