Serialul Vlad de pe Pro TV a fost singurul program al ultimelor zile care a obţinut cifre mai bune decât Ştirile Pro TV de la ora 19.00.
Pro TV a dominat prime-time-ul de luni, din a doua zi de Paşte.
A doua ediţie a reality-show-ului Insula iubirii, de pe Antena 1, abia s-a văzut în audienţe. Pe publicul tânăr, emisiunea a avut cifre la jumătate faţă de serialul Vlad.
Paginademedia.ro prezintă audienţa programelor de luni, 29 aprilie:
Cel mai urmărit program din a doua zi de Paşte a fost serialul Vlad, care a avut peste 1,6 milioane de telespectatori la nivelul întregii ţări. A fost peste Ştiri Pro TV, care atât sâmbătă cât şi duminică a fost cel mai urmărit program al zilei (cifrele AICI şi AICI).
Clasamentul, la nivel naţional este completat de Ştirile Pro TV de la ora 19.00 şi de emisiunea lui Andi Moisescu, Pe bune?!
Cel mai urmărit program al Antenei 1 a fost Observatorul de la ora 19.00, cu peste 900.000 de telespectatori.
Cel mai urmărit program de pe Kanal D a fost serialul turcesc Preţul fericirii.
Pentru Romania TV, cea mai urmărită emisiune a postului, a fost Cancan.ro, un program cu peste 700.000 de telespectatori la nivel naţional. Emisiunea a fost lider pe tronson la nivel naţional şi la oraşe.
Citeşte şi: AUDIENŢE. Ce au ales telespectatorii în ziua de Paşte: ştiri, film, Exatlon
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 29 aprilie, la nivel nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Channel | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad | Pro TV | 20.30 | 1.603.000 | 9 | 19.9 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 1.075.000 | 6.1 | 17.4 |
3 | Pe bune?1 | Pro TV | 22.10 | 1.064.000 | 6 | 15.3 |
4 | Observaor 19 | Antena 1 | 19.00 | 917.000 | 5.2 | 15.1 |
5 | Pretul fericirii | Kanal D | 20.00 | 835.000 | 4.7 | 10.6 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 740.000 | 4.2 | 14.2 |
7 | Puterea dragostei - Partea a doua | Kanal D | 17.00 | 735.000 | 4.1 | 14 |
8 | Cancan.ro | Romania TV | 23.00 | 706.000 | 4 | 13.5 |
9 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 696.000 | 3.9 | 14.7 |
10 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 | 676.000 | 3.8 | 8.9 |
11 | Romania te vede | Romania TV | 21.00 | 619.000 | 3.5 | 7.5 |
12 | Editie de colectie | Romania TV | 22.00 | 580.000 | 3.3 | 7.5 |
13 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 576.000 | 3.2 | 31.7 |
14 | Suflete tradate | National TV | 19.05 | 566.000 | 3.2 | 9 |
15 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00 | 556.000 | 3.1 | 14.6 |
16 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.55 | 549.000 | 3.1 | 15.1 |
17 | Un tata de familie | Pro TV | 23.15 | 519.000 | 2.9 | 14.6 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 514.000 | 2.9 | 8.4 |
19 | TEO SHOW | Kanal D | 15.00 | 513.000 | 2.9 | 11.3 |
20 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 507.000 | 2.9 | 9.4 |
21 | Editie speciala | Romania TV | 20.00 | 493.000 | 2.8 | 6.7 |
22 | CFR Cluj - Viitorul Constanta | DigiSport 1 | 21.00 | 479.000 | 2.7 | 6 |
23 | Brigada Diverse in Actiune | Antena 1 | 13.50 | 469.000 | 2.6 | 11.1 |
24 | Dragoste si ura | National TV | 20.00 | 453.000 | 2.6 | 6.1 |
25 | Stiri 16.00 - Romania TV | Romania TV | 16.00 | 430.000 | 2.4 | 9 |
26 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00 | 429.000 | 2.4 | 10.8 |
27 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 423.000 | 2.4 | 10.9 |
28 | Stiri 17.00 - Romania TV | Romania TV | 17.00 | 417.000 | 2.4 | 8.3 |
29 | Puterea dragoste - Prima Parte | Kanal D | 11.00 | 413.000 | 2.3 | 10.1 |
30 | Stiri 18.00 - Romania TV | Romania TV | 18.00 | 398.000 | 2.2 | 7.4 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 29 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Channel | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad | Pro TV | 20.30 | 776.000 | 8.1 | 19.3 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 633.000 | 6.6 | 20.2 |
3 | Pe bune?1 | Pro TV | 22.10 | 575.000 | 6 | 16.1 |
4 | Observaor 19 | Antena 1 | 19.00 | 458.000 | 4.8 | 14.8 |
5 | Pretul fericirii | Kanal D | 20.00 | 368.000 | 3.8 | 9.4 |
6 | Cancan.ro | Romania TV | 23.00 | 368.000 | 3.8 | 13.4 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 332.000 | 3.5 | 12.2 |
8 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 | 332.000 | 3.5 | 8.7 |
9 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 316.000 | 3.3 | 11.2 |
10 | CFR Cluj - Viitorul Constanta | DigiSport 1 | 21.00 | 315.000 | 3.3 | 7.9 |
11 | Un tata de familie | Pro TV | 23.15 | 310.000 | 3.2 | 16.4 |
12 | Puterea dragostei - Partea a doua | Kanal D | 17.00 | 282.000 | 2.9 | 10.3 |
13 | Sinteza zilei | Antena 3 | 21.00 | 278.000 | 2.9 | 7.7 |
14 | Stiri 17.00 - Romania TV | Romania TV | 17.00 | 277.000 | 2.9 | 10.5 |
15 | Editie speciala | Romania TV | 20.00 | 275.000 | 2.9 | 7.5 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 269.000 | 2.8 | 11.6 |
17 | Romania te vede | Romania TV | 21.00 | 263.000 | 2.7 | 6.4 |
18 | Stiri 16.00 - Romania TV | Romania TV | 16.00 | 243.000 | 2.5 | 10.5 |
19 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.55 | 237.000 | 2.5 | 13 |
20 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 236.000 | 2.5 | 28.9 |
21 | Stiri 18.00 - Romania TV | Romania TV | 18.00 | 224.000 | 2.3 | 7.9 |
22 | Stiri 12.00 - Romania TV | Romania TV | 12.00 | 222.000 | 2.3 | 11.9 |
23 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 221.000 | 2.3 | 7.1 |
24 | Editie de colectie | Romania TV | 22.00 | 220.000 | 2.3 | 5.6 |
25 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 217.000 | 2.3 | 10.3 |
26 | La Maruta | Pro TV | 16.00 | 208.000 | 2.2 | 8.3 |
27 | Suflete tradate | National TV | 19.05 | 208.000 | 2.2 | 6.5 |
28 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 207.000 | 2.2 | 11.1 |
29 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00 | 206.000 | 2.2 | 11.1 |
30 | Stirii 00.00 | Romania TV | 00.00 | 206.000 | 2.1 | 12.2 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 29 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad | Pro TV | 20.30 | 367.000 | 8.6 | 26.8 |
2 | Pe bune?1 | Pro TV | 22.10 | 321.000 | 7.5 | 22.7 |
3 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 249.000 | 5.8 | 26.7 |
4 | Un tata de familie | Pro TV | 23.15 | 196.000 | 4.6 | 25.2 |
5 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 | 195.000 | 4.5 | 14.4 |
6 | Observaor 19 | Antena 1 | 19.00 | 140.000 | 3.3 | 15.3 |
7 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 130.000 | 3 | 15.4 |
8 | Puterea dragostei - Partea a doua | Kanal D | 17.00 | 126.000 | 2.9 | 14.8 |
9 | Pretul fericirii | Kanal D | 20.00 | 121.000 | 2.8 | 9 |
10 | La Maruta | Pro TV | 16.00 | 108.000 | 2.5 | 13.8 |
11 | CFR Cluj - Viitorul Constanta | DigiSport 1 | 21.00 | 105.000 | 2.4 | 7.2 |
12 | O noapte la muzeu | Pro TV | 9.50 | 99.000 | 2.3 | 15.1 |
13 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 90.000 | 2.1 | 36.8 |
14 | Femeie in infruntarea destinului (II) | Happy Channel | 20.00 | 89.000 | 2.1 | 6.8 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.55 | 87.000 | 2 | 15.1 |
16 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 86.000 | 2 | 10.1 |
17 | Yes Man | Pro TV | 14.10 | 81.000 | 1.9 | 13.5 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 79.000 | 1.9 | 8.6 |
19 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 77.000 | 1.8 | 11 |
20 | TEO SHOW | Kanal D | 15.00 | 75.000 | 1.8 | 11.4 |
21 | Puterea dragoste (Partea I) | Kanal D | 11.00 | 74.000 | 1.7 | 11 |
22 | Doctor Dolittle: Aventura la Hollywood | Pro TV | 8.00 | 73.000 | 1.7 | 14.8 |
23 | Cancan.ro | Romania TV | 23.00 | 72.000 | 1.7 | 6.5 |
24 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00 | 70.000 | 1.6 | 12.4 |
25 | Brigada Diverse in Actiune | Antena 1 | 13.50 | 69.000 | 1.6 | 11.6 |
26 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00 | 65.000 | 1.5 | 11.3 |
27 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 12.00 | 65.000 | 1.5 | 11.4 |
28 | Camera Cafe | Antena 1 | 03.10 | 60.000 | 1.4 | 24.2 |
29 | Super Potriveala | Kanal D | 22.25 | 58.000 | 1.4 | 4.6 |
30 | CS U Craiova - Sepsi Sf Gheorghe | DigiSport 1 | 18.04 | 54.000 | 1.3 | 6.1 |
Sursa: Kantar Media
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Aseara, "Ferma" 10.1 pe comercial, iar locul 2 doar 5.9 rating...
"Insula iubirii a scazut deoarece a fost difuzata în zi de Paste!"
Serios ? Ai si gasit scuza ? Pai si "Vlad" cum de a crescut (foarte putin) fata de saptamana trecuta ?