Ştirile Pro TV, Legenda Călăreţului Singuratic şi Liber ca pasărea cerului, toate programe din prime-time, au fost cele mai urmărite producţii în ziua de Paşte. Acestora li se adaugă şi Exatlonul Kanal D, care a intrat în top trei doar la nivel naţional.
Cifrele sunt ceva mai mici faţă de sâmbătă, mai ales pe zona de ştiri.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai urmărite programe de duminică, 28 aprilie, în ziua de Paşte:
La nivel naţional, podiumul celor mai urmărite programe a fost ocupat de Pro Tv, cu Ştirile şi filmul Legenda Călăreţului Singuratic, urmat de Exatlonul Kanal D.
Între posturile de ştiri, Romania TV a dat cele mai urmărite programe ale zilei, la nivelul întregii ţări, fie că a fost vorba de Ediţii speciale sau de programe de ştiri.
Pe publicul comercial, a dominat acelaşi Pro TV, cu Ştirile de la 19.00 şi filmul Legenda Călăreţului Singuratic. Locul trei pe podium i-a revenit serialului Liber ca pasărea cerului, cu Ştefan Bănică.
Clasamentul este continuat de un film de pe Antena 1, Baywatch.
Topul celor mai urmărite programe în ziua de Paşte, duminică, 28 aprilie, la nivel nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 1.164.000 | 6.6 | 18.9 |
2 | Legenda Calaretului Singuratic | Pro TV | 20.00 | 1.158.000 | 6.5 | 15.1 |
3 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 917.000 | 5.2 | 12.1 |
4 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 20.00 | 861.000 | 4.9 | 11.7 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 793.000 | 4.5 | 12.8 |
6 | Canta acum cu mine | Pro TV | 22.50 | 738.000 | 4.2 | 16.4 |
7 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 17.00 | 684.000 | 3.9 | 12.5 |
8 | Editie de colectie | Romania TV | 22.00 | 683.000 | 3.9 | 9.1 |
9 | Baywatch | Antena 1 | 21.00 | 683.000 | 3.9 | 9.1 |
10 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 665.000 | 3.8 | 24.4 |
11 | Stiri 18.00 - Romania TV | Romania TV | 18.00 | 655.000 | 3.7 | 12 |
12 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 21.00 | 623.000 | 3.5 | 7.5 |
13 | Herbie, masinuta buclucasa | Pro TV | 11.50 | 584.000 | 3.3 | 11.5 |
14 | Stiri 11.00 - Romania TV | Romania TV | 11.00 | 582.000 | 3.3 | 11.9 |
15 | Stiri 16.00 - Romania TV | Romania TV | 16.00 | 577.000 | 3.3 | 10.5 |
16 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 18.40 | 567.000 | 3.2 | 8.6 |
17 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 565.000 | 3.2 | 10.7 |
18 | Stiri 15.00 - Romania TV | Romania TV | 15.00 | 560.000 | 3.2 | 10.4 |
19 | Ferma lebedelor | Pro TV | 9.45 | 553.000 | 3.1 | 11.5 |
20 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 542.000 | 3.1 | 8.6 |
21 | Stiri 10.00 - Romania TV | Romania TV | 10.00 | 535.000 | 3 | 11.1 |
22 | Stiri 12.00 - Romania TV | Romania TV | 12.00 | 533.000 | 3 | 10.8 |
23 | Schimb de mame | Prima TV | 20.00 | 530.000 | 3 | 6.8 |
24 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 | 525.000 | 3 | 9.4 |
25 | Cenusareasa II: Visele se implinesc | Antena 1 | 9.40 | 524.000 | 3 | 11 |
26 | Stiri 23.00 - Romania TV | Romania TV | 23.00 | 506.000 | 2.9 | 9.2 |
27 | FCSB - Astra Giurgiu | DigiSport 1 | 21.00 | 499.000 | 2.8 | 6.4 |
28 | Asta-i Romania | Kanal D | 17.30 | 484.000 | 2.7 | 8.8 |
29 | Cautatorii de comori | Pro TV | 7.50 | 473.000 | 2.7 | 12.8 |
30 | Nanny McPhee: Marea infruntare | Antena 1 | 11.00 | 456.000 | 2.6 | 9.3 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în ziua de Paşte, duminică, 28 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 600.000 | 6.3 | 18.4 |
2 | Legenda Calaretului Singuratic | Pro TV | 20.00 | 451.000 | 4.7 | 11.7 |
3 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 20.00 | 450.000 | 4.7 | 11.9 |
4 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 384.000 | 4 | 10 |
5 | Canta acum cu mine | Pro TV | 22.50 | 384.000 | 4 | 16.3 |
6 | Editie de colectie | Romania TV | 22.00 | 365.000 | 3.8 | 9.8 |
7 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 362.000 | 3.8 | 11 |
8 | FCSB - Astra Giurgiu | DigiSport 1 | 21.00 | 357.000 | 3.7 | 9.1 |
9 | Stiri 18.00 - Romania TV | Romania TV | 18.00 | 334.000 | 3.5 | 11.6 |
10 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 18.40 | 330.000 | 3.4 | 9.5 |
11 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 21.00 | 323.000 | 3.4 | 7.8 |
12 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 17.00 | 320.000 | 3.3 | 11.6 |
13 | Stiri 23.00 - Romania TV | Romania TV | 23.00 | 310.000 | 3.2 | 10.7 |
14 | Baywatch | Antena 1 | 21.00 | 305.000 | 3.2 | 8.1 |
15 | Stiri 11.00 - Romania TV | Romania TV | 11.00 | 303.000 | 3.2 | 12.8 |
16 | Stiri 15.00 - Romania TV | Romania TV | 15.00 | 295.000 | 3.1 | 11.2 |
17 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 | 283.000 | 3 | 9.5 |
18 | Herbie, masinuta buclucasa | Pro TV | 11.50 | 276.000 | 2.9 | 11.1 |
19 | Stiri 16.00 - Romania TV | Romania TV | 16.00 | 275.000 | 2.9 | 9.8 |
20 | Stiri 10.00 - Romania TV | Romania TV | 10.00 | 270.000 | 2.8 | 11.7 |
21 | Ferma lebedelor | Pro TV | 9.45 | 263.000 | 2.7 | 11.4 |
22 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 254.000 | 2.7 | 21.4 |
23 | Stiri 12.00 - Romania TV | Romania TV | 12.00 | 243.000 | 2.5 | 10.1 |
24 | Stiri 14.00 - Romania TV | Romania TV | 14.00 | 234.000 | 2.4 | 9.1 |
25 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 233.000 | 2.4 | 7 |
26 | Editie speciala | Antena 3 | 19.50 | 227.000 | 2.4 | 6.1 |
27 | Schimb de mame | Prima TV | 20.00 | 214.000 | 2.2 | 5.4 |
28 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 213.000 | 2.2 | 8.3 |
29 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 17.00 | 211.000 | 2.2 | 7.6 |
30 | Asta-i Romania | Kanal D | 17.30 | 208.000 | 2.2 | 7.2 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în ziua de Paşte, duminică, 28 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 246.000 | 5.8 | 26.2 |
2 | Legenda Calaretului Singuratic | Pro TV | 20.00 | 233.000 | 5.4 | 19.1 |
3 | Liber ca pasarea cerului | Antena 1 | 20.00 | 197.000 | 4.6 | 17.4 |
4 | Baywatch | Antena 1 | 21.00 | 179.000 | 4.2 | 14.3 |
5 | Canta acum cu mine | Pro TV | 22.50 | 176.000 | 4.1 | 19.9 |
6 | Herbie, masinuta buclucasa | Pro TV | 11.50 | 152.000 | 3.5 | 18.2 |
7 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 151.000 | 3.5 | 15.8 |
8 | Ferma lebedelor | Pro TV | 9.45 | 135.000 | 3.2 | 17.1 |
9 | FCSB - Astra Giurgiu | DigiSport 1 | 21.00 | 124.000 | 2.9 | 9.7 |
10 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 | 116.000 | 2.7 | 13 |
11 | Cenusareasa II: Visele se implinesc | Antena 1 | 9.40 | 116.000 | 2.7 | 14.8 |
12 | Nanny McPhee: Marea infruntare | Antena 1 | 11.00 | 105.000 | 2.5 | 13 |
13 | Cautatorii de comori | Pro TV | 7.50 | 102.000 | 2.4 | 20 |
14 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 100.000 | 2.3 | 11.9 |
15 | In cautarea fericirii | Pro TV | 13.50 | 96.000 | 2.2 | 12.2 |
16 | G-Force, salvatorii planetei | Pro TV | 16.15 | 93.000 | 2.2 | 11.1 |
17 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 91.000 | 2.1 | 7.4 |
18 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 86.000 | 2 | 23.4 |
19 | Asta-i Romania | Kanal D | 17.30 | 68.000 | 1.6 | 7.7 |
20 | Schimb de mame | Prima TV | 20.00 | 64.000 | 1.5 | 5.3 |
21 | Fotbal Club | DigiSport 1 | 23.00 | 59.000 | 1.4 | 5.8 |
22 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 12.00 | 56.000 | 1.3 | 6.8 |
23 | Editie de colectie | Romania TV | 22.00 | 48.000 | 1.1 | 3.8 |
24 | Stiri 10.00 - Romania TV | Romania TV | 10.00 | 45.000 | 1 | 5.6 |
25 | Stiri 11.00 - Romania TV | Romania TV | 11.00 | 44.000 | 1 | 5.5 |
26 | Stiri 16.00 - Romania TV | Romania TV | 16.00 | 43.000 | 1 | 4.9 |
27 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 19.00 | 42.000 | 1 | 4.3 |
28 | FC Botosani - CSMS Iasi | DigiSport 1 | 18.00 | 42.000 | 1 | 4.6 |
29 | News Magazine - 10.00 | Antena 3 | 10.00 | 41.000 | 0.9 | 5.1 |
30 | Stiri 12.00 - Antena 3 | Antena 3 | 12.00 | 40.000 | 0.9 | 4.8 |
Sursa: Kantar Media
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Exatlon sta prost de tot pe comercial - abia pe locul 17 - daca ne uitam la pozitiile de pe national locul 3 si urban locul 4. Canalele TVR nu apar in top 30. Mai emit ?
Si "paginademedia", audientele serialului "Vlad" unde sunt ?