Care au fost cele mai urmărite programe TV în ziua în care românii făceau pregătirile de Paşte? Către ce posturi s-au îndreptat telespectatorii în noaptea de Înviere?
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele posturilor TV din 27 aprilie
Ştirile Pro TV a fost cel mai urmărit program al zilei, pe toate targeturile.
Filmele cu tematică religioasă au dominat întreaga seară de sâmbătă.
Antena 1 a dat al doilea cel mai urmărit program al zilei, Iisus din Nazareth, partea a treia, care a avut peste 1,3 milioane de telespectatori în toată ţara.
Totodată, şi Pro TV a pus la bătaie filme cu tematică religioasă: Misterul înălţării, un film de 1,3 milioane de telespectatori, media la nivel naţional, urmat de Noe.
Şi pe publicul comercial, cel de interes pentru publicitari, audienţele s-au împărţit „frăţeşte” între Pro TV şi Antena 1. Două din cele trei părţi ale seriei Iisus din Nazareth au adus cifre bune pentru Antena 1.
Pro TV a fost aproape „umăr la umăr” cu Antena 1, cu filmele Misterul întâlnirii şi Noe.
De remarcat însă diferenţa notabilă dintre Ştirile Pro TV şi Observatorul Antenei 1. Antena 1 a avut cofre la jumătate faţă de Pro TV pe intervalul principalului program de ştiri al zilei.
Audienţe, cu Slujba de înviere, la Pro TV şi Antena 1:
Pro TV care a avut o transmisiune specială de la Mânăstirea Antim. Postul a avut peste 670.000 de telespectatori la nivel naţional. Dintre aceştia 300.000 de persoane erau de la oraşe, iar aproape 160.000 erau publicul comercial, al celor cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Antena 1, cu ediţia specială, a avut cifre apropiate de Pro TV: 630.000, media la nivel naţional.
Toul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 27 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 1.448.000 | 8.2 | 23.6 |
2 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 22.35 | 1.341.000 | 7.6 | 20.5 |
3 | Misterul inaltarii | Pro TV | 20.00 | 1.331.000 | 7.5 | 17.4 |
4 | Iisus din Nazareth (II) | Antena 1 | 20.00 | 1.239.000 | 7 | 16 |
5 | Noe | Pro TV | 21.50 | 1.015.000 | 5.7 | 16.4 |
6 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 954.000 | 5.4 | 12.4 |
7 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 7.00 | 782.000 | 4.4 | 30.5 |
8 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 15.30 | 738.000 | 4.2 | 16 |
9 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 670.000 | 3.8 | 10.7 |
10 | Stirile Pro TV - editie speciala | Prp TV | 23.50 | 670.000 | 3.8 | 15.5 |
11 | Observator - editie speciala | Antena 1 | 23.45 | 634.000 | 3.6 | 14.8 |
12 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 556.000 | 3.1 | 8.7 |
13 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 0.30 | 498.000 | 2.8 | 16.2 |
14 | Fiul lui Dumnezeu | Pro TV | 10.00 | 492.000 | 2.8 | 16.3 |
15 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 483.000 | 2.7 | 15.4 |
16 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 472.000 | 2.7 | 20.4 |
17 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 470.000 | 2.7 | 7.6 |
18 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20.30 | 430.000 | 2.4 | 5.5 |
19 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 18.50 | 429.000 | 2.4 | 7 |
20 | A fost odata un print | Antena 1 | 13.25 | 338.000 | 1.9 | 9.5 |
21 | Apropo TV | Pro TV | 12.50 | 337.000 | 1.9 | 10.6 |
22 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 20.00 | 336.000 | 1.9 | 5 |
23 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 18.45 | 323.000 | 1.8 | 5.1 |
24 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 16.00 | 319.000 | 1.8 | 7.5 |
25 | Newsline | Romania TV | 17.00 | 317.000 | 1.8 | 6.8 |
26 | Stiri 18.00 - Antena 3 | Antena 3 | 18.00 | 309.000 | 1.7 | 6.1 |
27 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 20.00 | 308.000 | 1.7 | 4.3 |
28 | Universul credintei | TVR 1 | 21.35 | 305.000 | 1.7 | 3.8 |
29 | Newsline | Romania TV | 15.00 | 302.000 | 1.7 | 7.5 |
30 | SPORT - TELEJURNAL 20 | TVR 1 | 20.40 | 297.000 | 1.7 | 3.9 |
Tpul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 27 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Channel | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 746.000 | 7.8 | 22.6 |
2 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 22.35 | 662.000 | 6.9 | 19.7 |
3 | Iisus din Nazareth (II) | Antena 1 | 20.00 | 615.000 | 6.4 | 15.3 |
4 | Misterul intalnirii | Pro TV | 20.00 | 569.000 | 5.9 | 14.3 |
5 | Noe | Pro TV | 21.50 | 425.000 | 4.4 | 13.5 |
6 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 7.00 | 383.000 | 4 | 30.1 |
7 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 363.000 | 3.8 | 9.2 |
8 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 302.000 | 3.2 | 9 |
9 | Stirile Pro TV - Editie speciala | Pro TV | 23.50 | 300.000 | 3.1 | 13.7 |
10 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20.30 | 296.000 | 3.1 | 7.3 |
11 | Observator - editie speciala | Antena 1 | 23.45 | 289.000 | 3 | 13.3 |
12 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 15.30 | 269.000 | 2.8 | 10.8 |
13 | Fiu lui Dumnezeu | Pro TV | 10.00 | 264.000 | 2.7 | 16.9 |
14 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 251.000 | 2.6 | 7.3 |
15 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 238.000 | 2.5 | 13.9 |
16 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 18.50 | 226.000 | 2.4 | 6.8 |
17 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 0.30 | 224.000 | 2.3 | 13.4 |
18 | Universul credintei - Zorii invierii | TVR 1 | 21.35 | 222.000 | 2.3 | 5.5 |
19 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 218.000 | 2.3 | 19.3 |
20 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 18.45 | 217.000 | 2.3 | 6.3 |
21 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 20.00 | 212.000 | 2.2 | 6.2 |
22 | Newsline | Romania TV | 17.00 | 203.000 | 2.1 | 7.9 |
23 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 201.000 | 2.1 | 5.9 |
24 | Apropo TV | Pro TV | 12.50 | 191.000 | 2 | 11.2 |
25 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 18.00 | 188.000 | 2 | 6.9 |
26 | A fost odata un print | Antena 1 | 13.25 | 185.000 | 1.9 | 10 |
27 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 16.00 | 182.000 | 1.9 | 7.9 |
28 | Newsline | Romania TV | 15.00 | 182.000 | 1.9 | 8.8 |
29 | FC Voluntari - Dinamo | DigiSport 1 | 19.00 | 176.000 | 1.8 | 4.8 |
30 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 20.00 | 162.000 | 1.7 | 4.2 |
Tpul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 27 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Ora | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 | 304.000 | 7.1 | 30.5 |
2 | Iisus din Nazareth (II) | Antena 1 | 20.00 | 276.000 | 6.5 | 20.1 |
3 | Misterul intalnirii | Pro TV | 20.00 | 259.000 | 6.1 | 19.3 |
4 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 22.35 | 241.000 | 5.6 | 18.8 |
5 | Noe | Pro TV | 21.50 | 224.000 | 5.2 | 18.7 |
6 | Stirile Pro TV - Editie Speciala | Pro TV | 23.50 | 158.000 | 3.7 | 17.9 |
7 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 | 119.000 | 2.8 | 11.8 |
8 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 7.00 | 114.000 | 2.7 | 28.6 |
9 | Observator - editie speciala | Antena 1 | 23.45 | 111.000 | 2.6 | 12.7 |
10 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 15.30 | 111.000 | 2.6 | 14.7 |
11 | Fiu lui Dumnezeu | Pro TV | 10.00 | 108.000 | 2.5 | 20.8 |
12 | Exatlon | Kanal D | 20.00 | 101.000 | 2.4 | 7.3 |
13 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 | 98.000 | 2.3 | 17.9 |
14 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 | 82.000 | 1.9 | 23.1 |
15 | Iisus din Nazareth (III) | Antena 1 | 0.30 | 81.000 | 1.9 | 12.9 |
16 | Universul credintei | TVR 1 | 21.35 | 81.000 | 1.9 | 5.5 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00 | 78.000 | 1.8 | 7.7 |
18 | Apropo TV | Pro TV | 12.50 | 78.000 | 1.8 | 14.5 |
19 | A fost odata un print | Antena 1 | 13.20 | 70.000 | 1.6 | 12.3 |
20 | FOTBAL - CAMPIONATUL ITALIEI | DigiSport 1 | 21.30 | 70.000 | 1.6 | 4.9 |
21 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 63.000 | 1.5 | 6.1 |
22 | FC Voluntari - Dinamo | DigiSport 1 | 19.00 | 58.000 | 1.4 | 5.1 |
23 | FOTBAL CLUB | DigiSport 1 | 20.55 | 49.000 | 1.1 | 3.4 |
24 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 | 45.000 | 1.1 | 5.1 |
25 | Barbie si surorile in marea aventura cu catelusi | Minimax | 9.30 | 45.000 | 1.1 | 9.3 |
26 | Dragoste de imprumut (Redifuzare) | Pro 2 | 23.00 | 45.000 | 1 | 4 |
27 | Universul credintei | TVR 1 | 22.30 | 44.000 | 1 | 4.2 |
28 | Grizzy and The Lemmings | Boomerang | 21.10 | 44.000 | 1 | 3 |
29 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20.30 | 42.000 | 1 | 3 |
30 | Barbie si surorile ei in goana dupa catei | Minimax | 8.05 | 42.000 | 1 | 9.6 |
Comentarii
Diferenta foarte mica pe comercial... Oricum, nu se compara cu ce a facut "Singur acasa" de Craciun (dublu pe comercial fata de locul 2):
https://www.paginademedia.ro/2018/12/audiente-home-alone-singur-acasa-8-decembrie-2018
https://www.paginademedia.ro/2018/12/audienta-singur-acasa-2-2018-pro-tv