AUDIENŢE. Cum performează Masterchef de două zile, de când show-ul a intrat într-o nouă fază, cu elemente de reality-show? Un cooking-show în care concurenţii stau într-o casă, ca în Ferma (acum două zile, au fost şi filmări de la duş).
Datele de audienţă arată că Pro TV a fost depăşit, pe un target, şi de Antena 3.
Cu Masterchef în varianta reality show, Pro TV a fost pe locul patru la oraşe, trei la nivelul întregi ţări şi doi pe segmentul comercial.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor de televiziune pe intervalul emisiunii Masterchef, ieri, 24 septembrie:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, Masterchef a fost urmărit de 640.000 de telespectatori pe minut. Aseară, cu elemente de reality-show, cu concurenţi precum Raluca Podea (fostă vedetă Playboy, fostă asistentă la OTV, fostă "abonată" la Capatos, pe Antena 1, acum prezentată ca "antreprenoare"), Masterchef a fost pe locul al treilea în clasament.
Pe intervalul Masterchef, Chefi la cuţite, de pe Antena 1, avea aproape un milion de români pe post.
URBAN. Interes mai mic la oraşe pentru reality-show-ul Masterchef: puţin peste 250.000 de telespectatori la Pro TV şi locul patru pentru postul TV. Înaintea Pro TV au fost Antena 1 (primul loc), Kanal D şi Antena 3.
Pe intervalul MasterChef, audienţa Antena 1 a fost dublă, în comparaţie cu Pro TV.
COMERCIAL. Un loc mai bun pentru Pro TV pe publicul comercial. Poziţia a doua pentru Masterchef, dar la distanţă în urma Chefilor: 170.000 media de telespectatori tineri la show-ul de pe Pro TV şi 315.000 la emisiunea culinară de pe Antena 1.
Audienţa posturilor TV marţi, 24 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 979.000 | 5.5 | 17.2 |
2 | Kanal D | 718.000 | 4 | 12.6 |
3 | Pro TV | 640.000 | 3.6 | 11.3 |
4 | Antena 3 | 476.000 | 2.7 | 8.4 |
5 | Romania TV | 343.000 | 1.9 | 6 |
6 | Prima TV | 209.000 | 1.2 | 3.7 |
7 | DigiSport 1 | 186.000 | 1 | 3.3 |
8 | TVR 1 | 142.000 | 0.8 | 2.5 |
9 | National TV | 133.000 | 0.7 | 2.3 |
10 | B1TV | 131.000 | 0.7 | 2.3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV marţi, 24 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45) în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 549.000 | 5.7 | 17.7 |
2 | Kanal D | 372.000 | 3.9 | 12 |
3 | Antena 3 | 304.000 | 3.2 | 9.8 |
4 | Pro TV | 254.000 | 2.7 | 8.2 |
5 | Romania TV | 217.000 | 2.3 | 7 |
6 | DigiSport 1 | 126.000 | 1.3 | 4.1 |
7 | Prima TV | 118.000 | 1.2 | 3.8 |
8 | DigiSport 2 | 75.000 | 0.8 | 2.4 |
9 | TVR 1 | 74.000 | 0.8 | 2.4 |
10 | B1TV | 67.000 | 0.7 | 2.1 |
Audienţa posturilor TV marţi, 24 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 315.000 | 7.4 | 24.9 |
2 | Pro TV | 173.000 | 4 | 13.7 |
3 | Kanal D | 145.000 | 3.4 | 11.5 |
4 | DigiSport 2 | 58.000 | 1.4 | 4.6 |
5 | Romania TV | 50.000 | 1.2 | 4 |
6 | Antena 3 | 49.000 | 1.1 | 3.9 |
7 | DigiSport 1 | 44.000 | 1 | 3.5 |
8 | Prima TV | 31.000 | 0.7 | 2.4 |
9 | National TV | 24.000 | 0.6 | 1.9 |
10 | Kiss TV | 22.000 | 0.5 | 1.8 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii