AUDIENŢE. De ce este nevoie pentru ca Masterchef să fie pe primul loc în audienţe? În primul rând, să fie o zi în care Chefi la cuţite să nu fie în grila Antena 1.
În al doilea rând, de o competiţie mai modestă.
Aseară, la bătaie cu The Wall (zidul de pe Antena 1, o emisiune filmată încă de anul trecut dar dată abia acum) şi cu serialul turcesc Lacrimi la Marea Neagră, Masterchef a avut prima poziţie în clasamentul audienţelor. Pe toate cele trei targeturi.
În această săptămână, Masterchef a intrat într-o nouă fază, cu elemente de reality-show (inclusiv cu imagini de la duşuri, ca în Ferma).
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor de televiziune pe intervalul emisiunii Masterchef, ieri, 25 septembrie:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, Masterchef a fort urmărit, aseară, de 820.000 de telespectatori, cu 230.000 mai mulţi decât Kanal D şi aproape dublu faţă de Antena 1.
Cu o zi înainte, când se bătea cu Chefi la cuţite, Masterchef avea 640.000 de telespectatori, şi era în urma Antenei 1 şi după Kanal D.
URBAN. Aproape jumătate de milion de telespectatori a avut la oraşe Masterchef, detaşându-se relaxat de locul doi, tot Kanal D.
Când pe interval erau Chefii, marţi seara, Pro TV avea cifre aproape la jumătate faţă de performanţa de aseară şi era depăşit şi de Antena 3 şi era pe locul patru.
COMERCIAL. Pe publicul tânăr între 18 şi 49 de ani, Masterchef a numărat 270.000 de telespectatori pe minut, cu 100.000 mai mulţi decât în ziua cu Chefi la cuţite.
Primul loc pentru Pro TV pe acest segment, faţă de poziţia a doua în ziua cu show-ul culinar al Antenei 1 la concurenţă.
Audienţa posturilor TV miercuri, 25 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 824.000 | 4.6 | 15.6 |
2 | Kanal D | 590.000 | 3.3 | 11.2 |
3 | Antena 1 | 456.000 | 2.6 | 8.6 |
4 | Antena 3 | 344.000 | 1.9 | 6.5 |
5 | Romania TV | 331.000 | 1.9 | 6.3 |
6 | DigiSport 1 | 268.000 | 1.5 | 5.1 |
7 | TVR 1 | 221.000 | 1.2 | 4.2 |
8 | Prima TV | 217.000 | 1.2 | 4.1 |
9 | Pro 2 | 152.000 | 0.9 | 2.9 |
10 | Antena Stars | 151.000 | 0.8 | 2.9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV miercuri, 25 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45) în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 463.000 | 4.8 | 15.9 |
2 | Kanal D | 297.000 | 3.1 | 10.2 |
3 | Antena 1 | 220.000 | 2.3 | 7.5 |
4 | Romania TV | 210.000 | 2.2 | 7.2 |
5 | DigiSport 1 | 205.000 | 2.1 | 7 |
6 | Antena 3 | 185.000 | 1.9 | 6.3 |
7 | Prima TV | 139.000 | 1.5 | 4.8 |
8 | TVR 1 | 94.000 | 1.0 | 3.2 |
9 | Pro 2 | 71.000 | 0.7 | 2.4 |
10 | B1TV | 70.000 | 0.7 | 2.4 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 25 septembrie, pe intervalul Masterchef (22.25-23.45), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 270.000 | 6.3 | 24 |
2 | Kanal D | 125.000 | 2.9 | 11.1 |
3 | Antena 1 | 116.000 | 2.7 | 10.4 |
4 | DigiSport 1 | 71.000 | 1.7 | 6.3 |
5 | Romania TV | 47.000 | 1.1 | 4.2 |
6 | Antena 3 | 32.000 | 0.8 | 2.9 |
7 | Pro 2 | 28.000 | 0.6 | 2.5 |
8 | B1TV | 21.000 | 0.5 | 1.9 |
9 | Digi 24 | 20.000 | 0.5 | 1.8 |
10 | Comedy Central | 19.000 | 0.5 | 1.7 |
Comentarii
Unde s-a ascuns "milica" cu pensionarii lui de la "Pro TV" ?