AUDIENŢE 24 decembrie. Românii au făcut Ajunul Crăciunului în Fierbinţi.... în Las Fierbinţi. Serialul de la Pro TV a fost de departe cel mai urmărit program marţi, în seara de Ajun.
Cu un episod special, de sărbători, aventurile fierbinţenilor au ţinut peste 2,3 milioane de români din toată ţara cu ochii lipiţi de televizoare.
De altfel, niciun alt program difuzat pe 24 decembrie nu a rivalizat cu serialul de comedie scris de Mimi Brănescu.
Pe locul doi în topul celor mai urmărite producţii din ajun s-a clasat principalul jurnal al zilei de la Pro TV. A strâns, în medie, aproximativ 1,9 milioane de privitori din toată ţara.
Pentru locul trei s-au bătut, în funcţie de target, trei producţii: două de la Pro TV şi un serial turcesc de la Kanal D.
Emisiuniile postului Antena 1, din ajun, se regăsesc în top abia după locul patru.
Cea mai urmărită emisiune a postului Intact a fost ediţia de jumătate de oră a campaniei „Ajut eu”, care s-a clasat pe locul patru în toată ţara şi pe segmentul comercial şi pe cinci la oraşe.
Patru televiziuni şi-au împărţit audienţa în ziua de Ajun: Pro TV, Antena 1, Kanal D şi postul de ştiri România TV.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele zilei de 24 decembrie, pe cele trei targeturi de audienţă:
NAŢIONAL. Păţaniile lui Firicel şi Celentano au fost urmărite intens în Ajunul Crăciunului la Pro TV. Episodul special de sărbători din Las Fierbinţi a fost programul zilei de 24 decembrie.
A adunat aproximativ 2,3 milioane de telespectatori din toată ţara în faţa televizoarelor.
Pe locul secund a fost tot o producţie de la Pro TV, adică Ştirile de la ora 19:00. Jurnalul a adunat aproape două milioane de telespectatori din toată ţara.
Emisiunea lui Cabral, Ce spun românii, a fost a treia cea mai urmărită emisiune din ajun, cu aproape 1,3 milioane de urmăritori în medie.
Pe locurile patru, cinci şi şase, cu cifre foarte apropiate, s-au clasat producţiile Ajut eu şi Observator 19:00 ale Antenei 1 şi serialul turcesc Gulperi de la Kanal D.
Cele trei au adunat, în medie, aproximativ 1,2 milioane de telespectatori.
URBAN. Orăşenii au avut televizoare pornite tot pe Las Fierbinţi. Serialul de la Pro TV a fost urmărit de aproximativ un milion de telespectatori din mediul urban în seara de ajun.
Jurnalul Pro TV de la ora 19:00 a rămas al doilea cel mai urmărit program de pe 24 decembrie şi la oraşe. A fost urmărit de aproape un milion de orăşeni în medie.
Gulperi a adunat oameni din mediul urban în faţa micilor ecrane. Serialul turcesc de la Kanal D a fost treia cea mai urmărită producţie în Ajunul Crăciunului, cu 600.000 de privitori.
Ce spun românii cu Cabral, emisune urmărită de aproape 600.000 de oameni, s-a clasat pe locul patru în acelaşi top.
Ediţia campaniei Ajut eu, de la Antena 1, a complet top cinci-ul în clasamentul celor mai urmărite emisiuni de marţi seara, cu jumătate de milion de telespectatori.
COMERCIAL. Tinerii au vrut tot comedia din Fierbinţi. Las Fierbinţi a fost programul zilei şi pe segmentul comercial 18-49.
Serialul a fost urmărit, în medie, de aproape jumătate de milion de telespectatori tineri.
Pe locul secund în topul celor mai urmărite programe din ajun fost Jurnalul Pro TV de la ora 19:00, cu 430.000 de urmăritori tineri în medie.
Un film de la Pro TV a completat podiumul în topul preferinţelor tinerilor în Ajunul Crăciunului. Fantomele fostelor iubite, film difuzat după Las Fierbinţi, a adunat o medie de de 250.000 de privitori tineri.
Ajut eu, campania celor de la Antena 1, a fost pe locul patru marţi şi a adunat o medie de 220.000 de telespectatori.
Ce spun românii a fost pe locul cinci în topul celor mai urmărite programe cu o zi înainte de Crăciun.
Cele mai urmărite posturi TV în Ajunul Crăciunului, marţi, 24 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.30 | 2.329.000 | 13.1 | 29.1 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.913.000 | 10.8 | 24.6 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 1.294.000 | 7.3 | 18.1 |
4 | Ajuteu.ro | Antena 1 | 18.30-19.00 | 1.267.000 | 7.1 | 17.3 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.261.000 | 7.1 | 16.3 |
6 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.15 | 1.242.000 | 7 | 16.2 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-18.30 | 969.000 | 5.4 | 15 |
8 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00-18.00 | 967.000 | 5.4 | 15.8 |
9 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.30 | 941.000 | 5.3 | 33 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 872.000 | 4.9 | 16 |
11 | Fantomele fostelor iubite | Pro TV | 22.30-00.30 | 852.000 | 4.8 | 15.2 |
12 | Frumoasa si bestia | Antena 1 | 20.00-21.40 | 828.000 | 4.7 | 10.1 |
13 | Familia Sfatna (I) | Kanal D | 23.15-1.20 | 726.000 | 4.1 | 16.8 |
14 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 707.000 | 4 | 9.1 |
15 | Lectii de viata | Pro TV | 14.00-15.00 | 673.000 | 3.8 | 15.6 |
16 | Puterea dragostei | Kanal D | 16.50-19.00 | 672.000 | 3.8 | 10.2 |
17 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 13.00-14.00 | 622.000 | 3.5 | 15.2 |
18 | La Maruta | Pro TV | 15.00-17.00 | 620.000 | 3.5 | 12 |
19 | Cine este Mos Craciun | Antena 1 | 21.40-23.35 | 569.000 | 3.2 | 8.3 |
20 | Ultima ora | Romania TV | 19.00-19.50 | 553.000 | 3.1 | 7.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în Ajunul Crăciunului, marţi, 24 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.30 | 1.020.000 | 10.7 | 25.5 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 945.000 | 9.9 | 24.8 |
3 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.15 | 607.000 | 6.3 | 15.6 |
4 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 592.000 | 6.2 | 16.8 |
5 | Ajuteu.ro | Antena 1 | 18.30-19.00 | 534.000 | 5.6 | 14.9 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 505.000 | 5.3 | 13.3 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00-18.00 | 485.000 | 5.1 | 15.8 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-18.30 | 457.000 | 4.8 | 14.2 |
9 | Fantomele fostelor iubite | Pro TV | 22.30-00.30 | 451.000 | 4.7 | 14.8 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 445.000 | 4.6 | 16.3 |
11 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.30 | 404.000 | 4.2 | 30.7 |
12 | Familia Sfatna (I) | Kanal D | 23.15-00.20 | 372.000 | 3.9 | 15.6 |
13 | Frumoasa si bestia | Antena 1 | 20.00-21.40 | 339.000 | 3.5 | 8.4 |
14 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 16.00-16.50 | 303.000 | 3.2 | 11.2 |
15 | Cine este Mos Craciun | Antena 1 | 21.40-23.35 | 302.000 | 3.2 | 8.4 |
16 | Ultima ora | Romania TV | 19.00-19.50 | 300.000 | 3.1 | 7.9 |
17 | La Maruta | Pro TV | 15.00-17.00 | 292.000 | 3.1 | 11.3 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 20.00-22.45 | 287.000 | 3 | 7.3 |
19 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 272.000 | 2.8 | 14.1 |
20 | Romania te vede | Romania TV | 17.00-17.45 | 271.000 | 2.8 | 9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV Ajunul Crăciunului, marţi, 24 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.30 | 461.000 | 10.7 | 31.2 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 426.000 | 9.9 | 30.8 |
3 | Fantomele fostelor iubite | Pro TV | 22.30-00.30 | 252.000 | 5.8 | 20 |
4 | Ajuteu.ro | Antena 1 | 18.30-19.00 | 221.000 | 5.1 | 17.1 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 214.000 | 4.9 | 16.9 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 206.000 | 4.8 | 14.9 |
7 | Frumoasa si bestia | Antena 1 | 20.00-21.40 | 204.000 | 4.7 | 13.9 |
8 | Cine este Mos Craciun | Antena 1 | 21.40-23.35 | 194.000 | 4.5 | 13.9 |
9 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-18.30 | 183.000 | 4.2 | 16.6 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 183.000 | 4.2 | 21.4 |
11 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00-18.00 | 178.000 | 4.1 | 17.5 |
12 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.15 | 176.000 | 4.1 | 12.2 |
13 | Mosul cel rau 2 | Pro TV | 0.30-2.00 | 168.000 | 3.9 | 23.4 |
14 | Familia Sfatna (I) | Kanal D | 23.15-1.20 | 161.000 | 3.7 | 15.6 |
15 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.30 | 146.000 | 3.4 | 34.3 |
16 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 139.000 | 3.2 | 22.7 |
17 | La Maruta | Pro TV | 15.00-17.00 | 135.000 | 3.1 | 16.6 |
18 | Lectii de viata | Pro TV | 14.00-15.00 | 133.000 | 3.1 | 21.1 |
19 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-12.00 | 126.000 | 2.9 | 21.4 |
20 | Concert Extraordinar de Craciun Stefan Banica | Antena 1 | 23.35-1.30 | 108.000 | 2.5 | 11.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Citeşte şi:
Comentarii