TRAFIC SITE-URI. În online, românii au consumat mult sport. Site-urile de sport a fost pe primele locuri în topul celor mai citite site-uri, în prima lună din 2020. Site-urile tabloide au avut mai puţine afişări, comparativ cu ultimele două luni.
Gazeta Sporturilor şi DigiSport au ocupat primele două locuri la capitolul afişări în luna ianuarie.
Lucrurile nu au stat la fel când vine vorba de utilizatorii unici. Acolo, site-urile Adevărul şi Digi24 au ocupat primele două poziţii.
De altfel, site-ul care a rămas constant la vârful clasamentului este Digi24.ro, atât când vine vorba de afişări, cât şi de unici.
Platforma din portofoliul RCS a ocupat locul trei în topul site-urilor cu cele mai multe afişări şi s-a clasat pe locul doi în clasamentul site-urilor cu cei mai mulţi utilizatori unici.
Digi24.ro a avut 63 de milioane de afişări şi 9,3 milioane de unici în ianuarie. Prin comparaţie, în decembrie aduna 47 de milioane de afişări şi 7,3 milioane de unici.
De notat şi faptul că site-urile tabloide, altădată pe primele locuri, au fost mai jos în ianuarie 2020.
AFIŞĂRI. Site-urile de sport, vedete în ianuarie. Tabloidele, în scădere
Gsp.ro şi DigiSport.ro au fost primele două clasate, în topul celor mai citite site-uri din luna ianuarie.
Site-ul Gazetei Sporturilor şi-a menţinut poziţia de lider, din decembrie, şi a crescut cu aproximativ şase milioane de afişări. În decembrie număra 65 de milioane de afişări, iar în ianuarie a ajuns la 71 de milioane.
DigiSport.ro a urcat pe doi în ianuarie (67 de milioane de afişări), faţă de locul patru pe care îl avea în decembrie (57 de milioane de afişări).
Digi24.ro a resimţit o creştere considerabilă în prima luna a lui 2020. A urcat de pe locul şapte şi 47 de milioane de afişări, în decembrie, pe locul trei şi 63 de milioane de afişări.
Pe locul patru se regăseşte site-ul Ştiripesurse.ro, un site care era liderul topului în noiembrie şi site-ul de pe locul trei în decembrie. În ianuarie, la fel ca şi în decembrie, a înregistrat 60 de milioane de afişări. Prin comparaţie, în noiembrie 2019 avea 76 de milioane de afişări.
Cancan.ro, site-ul de pe locul doi în decembrie, se regăseşte abia pe locul cinci în ianuarie. A avut cu câteva milioane de afişări mai puţin, aproximativ 59 de milioane de afişări în ianuarie, faţă de 64 de milioane în decembrie.
UNICI. Adevărul, lider şi-n ianuarie. Digi şi Libertatea, cifre în creştere
Site-ul ziarului Adevărul a atras cei mai mulţi utilizatori unici în ianuarie. Site-ul bifează încă o lună din postura de lider al topului. A crescut la 9,4 milioane de afişări, de la 8,6 milioane în decembrie.
Digi24.ro şi Libertatea.ro s-au bătut pentru locul doi. Site-ul Digi a depăşit Libertatea, dar ambele au crescut faţă de ultima lună a lui decembrie.
Dacă în decembrie digi24.ro înregistra 7,3 milioane de unici, în ianuarie a numărat 9,3 milioane.
Libertatea.ro a completat podiumul, cu 8,7 milioane de utilizatori unici, faţă de 7,6 milioane în decembrie.
Gsp.ro şi DigiSport n-au stat la fel de bine la capitolul unici. S-au clasat pe locul 20, respectiv 14.
Topul site-urilor de ştiri în lunile decembrie şi ianuarie, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI DECEMBRIE | Afisari | Unici | AFISARI IANUARIE | Afisari | Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gsp.ro | 65.533.900 | 3.338.900 | gsp.ro | 71.176.900 | 3.575.200 | |
2 | cancan.ro | 64.564.200 | 5.171.800 | digisport.ro | 67.077.900 | 4.147.600 | |
3 | stiripesurse.ro | 60.329.300 | 3.699.600 | digi24.ro | 63.286.700 | 9.316.400 | |
4 | digisport.ro | 56.930.300 | 3.687.300 | stiripesurse.ro | 60.293.300 | 4.068.500 | |
5 | prosport.ro | 50.971.000 | 2.600.300 | cancan.ro | 59.292.100 | 6.145.500 | |
6 | sport.ro | 48.188.400 | 2.707.000 | sport.ro | 59.044.800 | 3.352.600 | |
7 | digi24.ro | 47.524.600 | 7.319.200 | stirileprotv.ro | 54.712.200 | 7.035.000 | |
8 | adevarul.ro | 47.451.700 | 8.627.400 | adevarul.ro | 54.643.800 | 9.435.200 | |
9 | stirileprotv.ro | 43.782.600 | 6.025.800 | prosport.ro | 45.768.700 | 3.241.900 | |
10 | libertatea.ro | 35.085.600 | 7.629.100 | libertatea.ro | 40.080.100 | 8.772.500 | |
11 | ziare.com | 31.236.300 | 4.452.500 | ziare.com | 35.437.300 | 5.162.100 | |
12 | capital.ro | 28.602.900 | 3.756.500 | capital.ro | 32.318.400 | 4.635.600 | |
13 | b1.ro | 27.260.000 | 4.215.500 | evz.ro | 31.908.800 | 4.559.700 | |
14 | evz.ro | 25.242.700 | 3.617.400 | hotnews.ro | 30.749.500 | 3.616.900 | |
15 | a1.ro | 24.817.600 | 6.325.100 | dcnews.ro | 30.558.200 | 3.434.900 | |
16 | hotnews.ro | 24.253.700 | 2.820.600 | b1.ro | 29.065.800 | 4.049.200 | |
17 | dcnews.ro | 23.345.300 | 2.601.900 | protv.ro | 28.262.300 | 2.857.700 | |
18 | protv.ro | 23.020.800 | 2.613.000 | playtech.ro | 27.268.100 | 5.943.400 | |
19 | antena3.ro | 22.924.100 | 3.834.800 | observator.tv | 25.813.100 | 5.205.800 | |
20 | playtech.ro | 22.286.500 | 5.175.700 | antena3.ro | 23.983.900 | 4.037.700 | |
21 | fanatik.ro | 20.594.200 | 4.172.600 | viva.ro | 23.888.400 | 2.325.600 | |
22 | spynews.ro | 18.278.500 | 2.742.400 | mediafax.ro | 23.728.100 | 4.227.600 | |
23 | mediafax.ro | 16.424.500 | 3.022.100 | a1.ro | 22.798.700 | 6.546.300 | |
24 | observator.tv | 15.403.100 | 4.011.700 | fanatik.ro | 22.081.900 | 4.448.200 | |
25 | viva.ro | 14.386.500 | 1.897.900 | spynews.ro | 19.905.900 | 2.649.800 | |
26 | romaniatv.net | 13.413.800 | 3.406.500 | ciao.ro | 19.009.500 | 2.284.500 | |
27 | click.ro | 12.192.600 | 2.172.700 | click.ro | 15.455.300 | 2.835.600 | |
28 | bucataras.ro | 11.612.300 | 2.567.500 | kudika.ro | 15.086.100 | 1.862.800 | |
29 | unica.ro | 11.423.200 | 3.240.500 | unica.ro | 13.532.300 | 3.308.800 | |
30 | kudika.ro | 10.858.200 | 1.632.400 | perfecte.ro | 13.451.900 | 1.098.800 |
Topul site-urilor de ştiri în lunile decembrie şi ianuarie, după numărul de CLIENŢI UNICI:
UNICI DECEMBRIE | Unici | Afisari | UNICI IANUARIE | Unici | Afisari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adevarul.ro | 8.627.400 | 47.451.700 | adevarul.ro | 9.435.200 | 54.643.800 | |
2 | libertatea.ro | 7.629.100 | 35.085.600 | digi24.ro | 9.316.400 | 63.286.700 | |
3 | digi24.ro | 7.319.200 | 47.524.600 | libertatea.ro | 8.772.500 | 40.080.100 | |
4 | a1.ro | 6.325.100 | 24.817.600 | stirileprotv.ro | 7.035.000 | 54.712.200 | |
5 | stirileprotv.ro | 6.025.800 | 43.782.600 | a1.ro | 6.546.300 | 22.798.700 | |
6 | playtech.ro | 5.175.700 | 22.286.500 | cancan.ro | 6.145.500 | 59.292.100 | |
7 | cancan.ro | 5.171.800 | 64.564.200 | playtech.ro | 5.943.400 | 27.268.100 | |
8 | ziare.com | 4.452.500 | 31.236.300 | observator.tv | 5.205.800 | 25.813.100 | |
9 | b1.ro | 4.215.500 | 27.260.000 | ziare.com | 5.162.100 | 35.437.300 | |
10 | fanatik.ro | 4.172.600 | 20.594.200 | capital.ro | 4.635.600 | 32.318.400 | |
11 | observator.tv | 4.011.700 | 15.403.100 | evz.ro | 4.559.700 | 31.908.800 | |
12 | antena3.ro | 3.834.800 | 22.924.100 | fanatik.ro | 4.448.200 | 22.081.900 | |
13 | capital.ro | 3.756.500 | 28.602.900 | mediafax.ro | 4.227.600 | 23.728.100 | |
14 | stiripesurse.ro | 3.699.600 | 60.329.300 | digisport.ro | 4.147.600 | 67.077.900 | |
15 | digisport.ro | 3.687.300 | 56.930.300 | stiripesurse.ro | 4.068.500 | 60.293.300 | |
16 | csid.ro | 3.648.100 | 8.870.000 | csid.ro | 4.052.900 | 10.253.100 | |
17 | evz.ro | 3.617.400 | 25.242.700 | b1.ro | 4.049.200 | 29.065.800 | |
18 | romaniatv.net | 3.406.500 | 13.413.800 | antena3.ro | 4.037.700 | 23.983.900 | |
19 | gsp.ro | 3.338.900 | 65.533.900 | hotnews.ro | 3.616.900 | 30.749.500 | |
20 | unica.ro | 3.240.500 | 11.423.200 | gsp.ro | 3.575.200 | 71.176.900 | |
21 | mediafax.ro | 3.022.100 | 16.424.500 | dcnews.ro | 3.434.900 | 30.558.200 | |
22 | hotnews.ro | 2.820.600 | 24.253.700 | sport.ro | 3.352.600 | 59.044.800 | |
23 | spynews.ro | 2.742.700 | 18.278.500 | unica.ro | 3.308.800 | 13.532.300 | |
24 | sport.ro | 2.707.000 | 48.188.400 | sfatulmedicului.ro | 3.250.200 | 10.132.500 | |
25 | sfatulmedicului.ro | 2.705.200 | 8.277.100 | prosport.ro | 3.241.900 | 45.768.700 | |
26 | protv.ro | 2.613.000 | 23.020.800 | romaniatv.net | 3.184.200 | 11.673.200 | |
27 | dcnews.ro | 2.601.900 | 23.345.300 | protv.ro | 2.857.700 | 28.262.300 | |
28 | prosport.ro | 2.600.300 | 50.971.00 | click.ro | 2.835.600 | 15.455.300 | |
29 | bucataras.ro | 2.567.500 | 11.612.300 | spynews.ro | 2.649.800 | 19.905.900 | |
30 | click.ro | 2.172.700 | 12.192.600 | wowbiz.ro | 2.508.000 | 11.770.500 |
Trimite un comentariu