FILME FEBRUARIE. Pro TV şi tripleta norocoasă din februarie: Stallone, Van Damme şi Statham. Deja „clasicii” filmelor de acţiune date de Pro TV au reuşit, pentru încă o lună, să ţină românii cu ochii pe televizoare.
Rambo a fost cap de afiş luna trecută. Pelicul Rambo: Ultima Luptă, difuzată chiar în ultima zi a lui februarie, a adus cea mai bună audienţă pentru Pro TV.
Aproximativ 1,8 milioane de persoane din toată ţara au fost cu ochii pe ultima aventură a lui Rambo, interpretat de Sylvester Stallone. Filmul nu a fost, însă, şi prima alegere a tinerilor. Pe comercial s-a clasat pe trei.
Van Damme şi ale sale „Şase gloanţe” au „împuşcat” locul doi la nivelul întregii ţări, locul trei la oraşe şi poziţia a cincea pe comercial.
„Mecanicul” Jason Statham a completat podiumul în toată ţara şi a fost pe locul secund la oraşe şi pe comercial.
Antena 1 a fost salvată tot de Jason Statham. Filmul „Joc Periculos” (2015) a fost în topul celor mai urmărite filme din februarie la nivel naţional, în mediul urban, dar şi pe segmentul comercial.
De altfel, a fost singurul film dat de Antena 1 care s-a regăsit în top pe toate cele trei targeturi.
De asemenea, două desene animate - Cenuşăreasa şi Pisicile Aristocrate - i-au adus Antenei 1 telespectatori. Desenele animate erau puse sâmbătă seara, până a început noul sezon iUmor.
VEZI şi LISTA celor mai urmărite FILME din IANUARIE
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii IANUARIE:
NAŢIONAL. Pro TV a dat cele mai urmărite filme în luna februarie. A avut 17 filme, dintr-un top de 20. Antena 1 a fost cealaltă televiziune din top, cu trei producţii: Joc Periculos, Cenuşăreasa şi Pisicile Aristocrate.
Rambo: Ultima Luptă a adus aproape 1,8 milioane de telespectatori, în medie, la Pro TV. Pe locul secund s-a clasat „Şase gloanţe”, cu 1,7 milioane de privitori. „Mecanicul”, cu Jason Statham, a completat podiumul, cu o medie de audienţă apropiată de locul doi.
Antena 1 a avut şi ea un film cu Jason Statham. Wild Card (2015) a fost unul dintre cele mai urmărite filme din clasamentul pe februarie, dar şi printre cele mai urmărite pelicule dintre toate cele difuzate de Antena 1.
Aproximativ 1,1 milioane de telespectatori s-au uitat la Statham pe Antena 1.
Cifre bune au scos şi animaţiile Cenuşăreasa (1,3 milioane de privitori) şi Pisicile aristocrate (1,1 milioane de privitori).
URBAN. Cele mai urmărite filme de la oraşe au fost aceleaşi ca-n toată ţara: Rambo, Mecanicul şi Şase Gloanţe. Toate trei de la Pro TV.
Primul, cu Stallone, a scos 930.000 de privitori, în medie.
Următoarele două, cu Statham şi Van Damme, au avut cifre apropiate - 850.000 de telespectatori în medie.
În mediul urban, Antena 1 a mai rămas cu două filme în top: Joc Periculos (aproape 600.000 de telespectatori) şi Cenuşăreasa (jumătate de milion de privitori).
COMERCIAL. Tinerii au pus pe primul loc tot un film de la Pro TV: Numărul patru, cu Alex Pettyfer şi Dianna Agron. A fost urmărit de aproximativ 400.000 de tineri.
Pe locul secund a fost Mecanicul şi Rambo, ambele cu o medie de audienţă de 390.000 de telespectatori.
Antena 1 a avut un singur film popular în rândul tinerilor: Joc periculos, clasat pe locul 20. Pelicul cu Jason Statham a fost urmărită, în medie, de aproape 300.000 de privitori.
Cele mai urmărite filme în luna FEBRUARIE, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo: Ultima lupta | Pro TV | 29 feb | 1.800.000 | 10.2 |
2 | Sase gloante | Pro TV | 3 feb | 1.767.000 | 10.1 |
3 | Mecanicul | Pro TV | 2 feb | 1.735.000 | 9.9 |
4 | 24 de ore din viata | Pro TV | 4 feb | 1.472.000 | 8.4 |
5 | Alba ca Zapada si Razboinicul vanator | Pro TV | 8 feb | 1.468.000 | 8.4 |
6 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 10 feb | 1.455.000 | 8.3 |
7 | O lupta personala | Pro TV | 6 feb | 1.426.000 | 8.1 |
8 | Cenusareasa | Antena 1 | 8 feb | 1.372.000 | 7.8 |
9 | Numarul patru | Pro TV | 2 feb | 1.293.000 | 7.4 |
10 | Hitman: Agentul 47 | Pro TV | 17 feb | 1.268.000 | 7.2 |
11 | Razboicul vanator si craiasa zapezii | Pro TV | 15 feb | 1.253.000 | 7.1 |
12 | Cod rosu la Londra | Pro TV | 9 feb | 1.253.000 | 7.1 |
13 | Pantera Neagra | Pro TV | 23 feb | 1.205.000 | 6.9 |
14 | Al saptelea fiu | Pro TV | 1 feb | 1.179.000 | 6.7 |
15 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 5 feb | 1.175.000 | 6.7 |
16 | Pisicile aristocrate | Antena 1 | 1 feb | 1.174.000 | 6.7 |
17 | Joc periculos | Antena 1 | 9 feb | 1.153.000 | 6.6 |
18 | In siguranta | Pro TV | 25 feb | 1.148.000 | 6.5 |
19 | Cursa exploziva | Pro TV | 11 feb | 1.135.000 | 6.5 |
20 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 18 feb | 1.132.000 | 6.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna FEBRUARIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo: Ultima lupta | Pro TV | 29 feb | 928.000 | 9.7 |
2 | Mecanicul | Pro TV | 2 feb | 854.000 | 9.0 |
3 | Sase gloante | Pro TV | 3 feb | 852.000 | 9.0 |
4 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 10 feb | 743.000 | 7.8 |
5 | 24 de ore din viata | Pro TV | 4 feb | 710.000 | 7.5 |
6 | Numarul patru | Pro TV | 2 feb | 704.000 | 7.4 |
7 | Alba ca Zapada si Razboinicul vanator | Pro TV | 8 feb | 686.000 | 7.2 |
8 | Hitman: Agentul 47 | Pro TV | 17 feb | 684.000 | 7.2 |
9 | Cod rosu la Londra | Pro TV | 9 feb | 680.000 | 7.1 |
10 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 5 feb | 653.000 | 6.9 |
11 | Pantera Neagra | Pro TV | 23 feb | 622.000 | 6.5 |
12 | O lupta personala | Pro TV | 6 feb | 621.000 | 6.5 |
13 | Al saptelea fiu | Pro TV | 1 feb | 598.000 | 6.3 |
14 | Razboicul vanator si craiasa zapezii | Pro TV | 15 feb | 597.000 | 6.3 |
15 | Joc periculos | Antena 1 | 9 feb | 592.000 | 6.2 |
16 | Condamnat sa ucida | Pro TV | 13 feb | 591.000 | 6.2 |
17 | Cursa exploziva | Pro TV | 11 feb | 582.000 | 6.1 |
18 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 18 feb | 573.000 | 6.0 |
19 | In siguranta | Pro TV | 25 feb | 526.000 | 5.5 |
20 | Cenusareasa | Antena 1 | 8 feb | 518.000 | 5.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna FEBRUARIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numarul patru | Pro TV | 2 feb | 406.000 | 9.6 |
2 | Mecanicul | Pro TV | 2 feb | 390.000 | 9.3 |
3 | Rambo: Ultima lupta | Pro TV | 29 feb | 390.000 | 9.2 |
4 | 24 de ore din viata | Pro TV | 4 feb | 379.000 | 9.0 |
5 | Sase gloante | Pro TV | 3 feb | 378.000 | 8.9 |
6 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 10 feb | 365.000 | 8.7 |
7 | Hitman: Agentul 47 | Pro TV | 17 feb | 356.000 | 8.4 |
8 | Alba ca Zapada si Razboinicul vanator | Pro TV | 8 feb | 349.000 | 8.3 |
9 | Al saptelea fiu | Pro TV | 1 feb | 337.000 | 8.0 |
10 | Pantera Neagra | Pro TV | 23 feb | 333.000 | 7.9 |
11 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 5 feb | 316.000 | 7.5 |
12 | Condamnat sa ucida | Pro TV | 13 feb | 316.000 | 7.5 |
13 | Cod rosu la Londra | Pro TV | 9 feb | 315.000 | 7.5 |
14 | Cursa exploziva | Pro TV | 11 feb | 312.000 | 7.4 |
15 | O lupta personala | Pro TV | 6 feb | 309.000 | 7.3 |
16 | Pus pe jar | Pro TV | 1 feb | 295.000 | 6.9 |
17 | Razboicul vanator si craiasa zapezii | Pro TV | 15 feb | 289.000 | 6.8 |
18 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 18 feb | 288.000 | 6.8 |
19 | Doctor Strange | Pro TV | 16 feb | 281.000 | 6.6 |
20 | Joc periculos | Antena 1 | 9 feb | 280.000 | 6.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
CITEŞTE ŞI: Cine a crescut şi cine a scăzut după media pe zi? Pro TV şi Antena 1 cresc, Kanal D scade. La ştiri, un minus la România TV
Prime-time februarie. Antena 1 a revenit în faţa Kanal D. Amândouă sunt după Pro TV. Grilele de primăvară au adus audienţă televiziunilor
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii