BUCUREŞTI. Exarhu, mai ascultat ca Buzdugan şi Morar în Capitală
- Rock FM a dat cel mai ascultat matinal în rândul tinerilor, în toamna lui 2021. A înregistrat aproximativ 75.700 de ascultători, faţă de 53.400 în valul similar din 2020.
- ZU a coborât pe doi, la diferenţă mică ce-i drept de lider, cu 74.100 de asculători cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. În aceeaşi perioadă a anului 2020, emisiunea lui Buzdugan şi Morar număra 92.000 de ascultători.
- Kiss FM completează podiumul, cu 45.000 de ascultători tineri în toamna lui 2021. Staţia a urcat, prin comparaţie cu perioada similară din 2020, când avea 33.000 şi ocupa locul şase.
- Europa FM s-a clasat pe patru în Capitală, cu emisiunea de dimineaţă, şi a numărat 41.300 de ascultători.
- Următorul matinal din top a fost cel al Magic FM, cu 38.600 de ascultători tineri. Câteva poziţii în top a urcat şi matinalul de la Digi FM, care înregistrat în toamna lui 2021 aproximativ 20.000 de ascultători.
BUCURESTI COMERCIAL 2020 | Daily Reach - persoane 2020 | Market Share 2020 | BUCURESTI COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 456.300 | 100.0 | T O T A L | 416.600 | 100.0 | ||
1 | ZU | 92.800 | 17.2 | Rock FM | 75.700 | 15.4 | |
2 | Rock FM | 53.400 | 8.6 | ZU | 74.100 | 14.6 | |
3 | Europa FM | 51.400 | 12.0 | Kiss FM | 45.100 | 9.3 | |
4 | Magic FM | 40.200 | 8.0 | Europa FM | 41.300 | 7.4 | |
5 | Guerrila | 38.300 | 7.9 | Magic FM | 38.600 | 6.9 | |
6 | Kiss FM | 33.300 | 4.8 | Virgin Radio | 21.700 | 3.8 | |
7 | Virgin Radio | 28.800 | 4.2 | Digi FM | 20.700 | 3.4 | |
8 | Dance FM | 26.300 | 3.6 | Actualitati | 19.700 | 4.0 | |
9 | Actualitati | 24.100 | 5.0 | ProFM | 18.400 | 2.4 | |
10 | Romantic FM | 16.900 | 2.4 | Romantic FM | 17.300 | 3.8 | |
11 | Digi FM | 15.100 | 2.2 | Guerrila | 16.000 | 3.8 | |
12 | ProFM | 14.600 | 2.5 | Dance FM | 15.400 | 2.4 | |
13 | National FM | 12.000 | 1.6 | Impuls | 13.600 | 4.1 | |
14 | Smart Radio | 11.200 | 1.9 | National FM | 13.500 | 2.1 | |
15 | Impuls | 10.900 | 1.9 | Itsy Bitsy | 10.400 | 1.0 | |
16 | Chill FM | 7.400 | 1.4 | Muzical | 7.700 | 1.4 | |
17 | Ant. Satelor | 4.000 | 1.7 | Digi24 FM | 6.000 | 0.6 | |
18 | Vibe FM | 3.900 | 0.6 | One World Radio | 4.000 | 0.5 | |
19 | Cultural | 3.600 | 0.6 | Ant. Satelor | 2.900 | 0.7 | |
20 | Itsy Bitsy | 3.400 | 0.2 | Cultural | 2.500 | 0.3 | |
21 | Tananana | 3.100 | 0.5 | Bucuresti FM | 1.300 | 0.1 | |
22 | Bucuresti FM | 1.800 | 0.1 | Tananana | 0.0 | 0.0 | |
23 | Muzical | 1.300 | 0.2 |
URBAN. Fără mari schimbări la oraşe: Kiss, ZU şi Europa FM în top trei. Rock FM creşte şi pe urban
URBAN COMERCIAL 2020 | Daily Reach - persoane 2020 | Market Share 2020 | URBAN COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 2.591.000 | 100.0 | T O T A L | 2.588.900 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 502.300 | 14.6 | Kiss FM | 506.300 | 14.7 | |
2 | ZU | 460.500 | 16.0 | ZU | 453.000 | 13.9 | |
3 | Europa FM | 367.900 | 13.4 | Europa FM | 357.400 | 12.6 | |
4 | Digi FM | 207.600 | 6.0 | Magic FM | 215.500 | 7.5 | |
5 | Magic FM | 184.300 | 5.5 | Digi FM | 208.800 | 6.9 | |
6 | Virgin Radio | 167.900 | 3.9 | Rock FM | 185.200 | 5.8 | |
7 | Actualitati | 151.300 | 5.0 | Actualitati | 148.500 | 5.0 | |
8 | Rock FM | 148.200 | 4.1 | Virgin Radio | 142.000 | 3.1 | |
9 | ProFM | 108.600 | 2.9 | ProFM | 84.300 | 2.5 | |
10 | Guerrilla | 66.900 | 2.3 | National FM | 41.400 | 1.0 | |
11 | National FM | 43.400 | 1.5 | Guerrilla | 39.100 | 1.2 | |
12 | Craiova | 20.600 | 0.8 | Ant. Satelor | 13.500 | 0.5 | |
13 | Ant. Satelor | 19.800 | 1.1 | Craiova | 12.900 | 0.5 | |
14 | Resita | 19.500 | 0.4 | Cultural | 12.600 | 0.3 | |
15 | Iasi | 18.400 | 0.4 | Iasi | 11.100 | 0.4 | |
16 | Cultural | 16.900 | 0.6 | Timisoara | 8.300 | 0.4 | |
17 | Timisoara | 15.000 | 0.7 | Cluj | 7.400 | 0.2 | |
18 | Tg. Mures | 5.400 | 0.1 | Bucuresti FM | 6.500 | 0.2 | |
19 | Bucuresti FM | 4.800 | 0.1 | Constanta | 6.100 | 0.2 | |
20 | Constanta | 3.8 | 0.2 | Resita | 6.0 | 0.2 | |
21 | Cluj | 1.5 | 0.1 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | |
22 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | Tg. Mures | 0.0 | 0.0 |
NAŢIONAL. Rusu şi Andrei pe 1, Buzdugan şi Morar pe 2, Petreanu, Zafiu şi Pastia pe 3
- Kiss FM a dat cel mai ascultat matinal şi în ţară, în rândul tinerilor. Cifrele au fost într-o uşoară scădere de la un val la altul. În toamna lui 2021 a numărat 877.000 de ascultători tineri.
- Matinalul de la ZU, cu Buzdu şi Morar, a fost pe doi, în creştere. De la 674.000 de ascultători, a ajuns la 754.000 în toamna lui 2021.
- A urcat puţin şi matinalul cu Petreanu, Zafiu şi Pastia, în ţară. A ajuns la 544.000 de ascultători, de la 526.000 în valul precedent (2020).
- Matinalele de la Digi FM şi Magic FM au completat top cinci, cu 376.000, respectiv 288.000 de ascultători.
NATIONAL COMERCIAL 2020 | Daily Reach - persoane 2020 | Market Share 2020 | NATIONAL COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 4.183.100 | 100.0 | T O T A L | 4.295.800 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 900.600 | 16.4 | Kiss FM | 877.400 | 15.5 | |
2 | ZU | 674.500 | 14.9 | ZU | 754.200 | 14.7 | |
3 | Europa FM | 526.600 | 11.4 | Europa FM | 544.300 | 11.0 | |
4 | Digi FM | 352.200 | 6.4 | Digi FM | 376.700 | 8.0 | |
5 | Virgin Radio | 244.400 | 3.6 | Magic FM | 288.600 | 6.0 | |
6 | Magic FM | 238.700 | 4.6 | Actualitati | 242.000 | 4.6 | |
7 | Actualitati | 209.600 | 4.4 | Rock FM | 216.300 | 4.1 | |
8 | Rock FM | 200.200 | 3.3 | Virgin Radio | 192.600 | 2.9 | |
9 | ProFM | 178.800 | 3.1 | ProFM | 144.500 | 2.4 | |
10 | Guerrilla | 81.000 | 1.7 | National FM | 69.600 | 1.2 | |
11 | Ant. Satelor | 76.700 | 2.3 | Guerrilla | 50.700 | 1.0 | |
12 | Iasi | 69.700 | 1.7 | Ant. Satelor | 45.000 | 0.8 | |
13 | Craiova | 61.100 | 1.7 | Iasi | 40.800 | 1.0 | |
14 | National FM | 51.500 | 1.0 | Craiova | 27.200 | 0.6 | |
15 | Resita | 33.500 | 0.4 | Timisoara | 25.600 | 0.9 | |
16 | Cultural | 23.500 | 0.5 | Cultural | 20.500 | 0.2 | |
17 | Timisoara | 22.000 | 0.6 | Resita | 18.400 | 0.3 | |
18 | Tg. Mures | 5.400 | 0.1 | Cluj | 13.600 | 0.2 | |
19 | Bucuresti FM | 4.800 | 0.0 | Constanta | 11.300 | 0.3 | |
20 | Cluj | 4.400 | 0.1 | Bucuresti FM | 6.500 | 0.1 | |
21 | Constanta | 3.8 | 0.1 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | |
22 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | Tg. Mures | 0.0 | 0.0 |
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Sinele infrange. Ar cam fi cazul sa le mai dai ceva sfaturi fostilor tai colegi. Nu de alta dar chiar se afla intr-o situatie delicata. Pacat de munca pe care ai facut-o cand ai construit brand-ul Guerilla.
Un matinal care este facut de tineri pentru tineri cu un public educat si cu venituri peste medie. Felicitari lor si lui Exarhu.
In afara de Nic , Gojira si Serban nu mai ascult altceva la ei. Matinalul e agresiv si politizat, Liviu e de inteles si nu pretind mai nimic, Roz e o emisiune pentru frizeirite fara sare si piper, si exemplele pot continua. Daca nu vine o unda de soc si de prospetime se vor duce si mai rau pe drumul “shi altii”.Sincer regret ce se intampla finnd unul dintre tefelistii care au semnat pentru ei.
Binili invinge flacai si incepe sa usture la portofel . Daca nu schimbati ceva mai mult si nu angajati profesionisti ve-ti avea si mai multe surprize-surprize la urmatorul val.
Tinerii vaccinati si premium asculta Morning Glory zilnic. Agentiile vor premia corectitudinea, muzica buna si mai ales umorul de calitate al maestrului Exarhu.
Aroganta si ignoranta au condus la aceste cifre uimitoare in valul de toamna. Schimbati ceva daca mai vreti publlicitate. Incepeti cu matinalul si terminati cu rozul prafuit.
Nu ai concurenta. Pe segmentul premium ai cel mai bun public.
La clienti si in agentii nu mai e loc de vrajeala. Hipsterii tefelisti nu mai va dau cascaval .
***
Europa FM e PNL-ist.