Paginademedia.ro vă prezintă în continuare audienţele de aseară, pe intervalul Imperiul Leilor (20:30-22:30):
Audienta posturilor TV miercuri, 14 aprilie, pe intervalul Imperiul Leilor (20:30-22:30), la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg % | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.570.000 | 8.9 | 17.5 |
2 | Antena 1 | 1.254.000 | 7.1 | 14.0 |
3 | Pro TV | 1.167.000 | 6.6 | 13.0 |
4 | Romania TV | 651.000 | 3.7 | 7.3 |
5 | Antena 3 | 564.000 | 3.2 | 6.3 |
6 | Happy Channel | 322.000 | 1.8 | 3.6 |
7 | National TV | 305.000 | 1.7 | 3.4 |
8 | Pro Cinema | 261.000 | 1.5 | 2.9 |
9 | DigiSport 1 | 195.000 | 1.1 | 2.2 |
10 | Prima TV | 168.000 | 1.0 | 1.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV miercuri, 14 aprilie, pe intervalul Imperiul Leilor (20:30-22:30), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg % | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 675.000 | 7.0 | 15.0 |
2 | Pro TV | 620.000 | 6.5 | 13.8 |
3 | Antena 1 | 587.000 | 6.1 | 13.0 |
4 | Antena 3 | 327.000 | 3.4 | 7.2 |
5 | Romania TV | 315.000 | 3.3 | 7.0 |
6 | Happy Channel | 169.000 | 1.8 | 3.7 |
7 | DigiSport 1 | 130.000 | 1.4 | 2.9 |
8 | National TV | 127.000 | 1.3 | 2.8 |
9 | Digi 24 | 108.000 | 1.1 | 2.4 |
10 | Prima TV | 100.000 | 1.0 | 2.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV miercuri, 14 aprilie, pe intervalul Imperiul Leilor (20:30-22:30), la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg % | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 327.000 | 7.8 | 21.8 |
2 | Antena 1 | 264.000 | 6.3 | 17.5 |
3 | Kanal D | 189.000 | 4.5 | 12.6 |
4 | Antena 3 | 70.000 | 1.7 | 4.6 |
5 | DigiSport 1 | 56.000 | 1.3 | 3.7 |
6 | National TV | 36.000 | 0.9 | 2.4 |
7 | Romania TV | 34.000 | 0.8 | 2.3 |
8 | Digi 24 | 33.000 | 0.8 | 2.2 |
9 | Prima TV | 32.000 | 0.8 | 2.1 |
10 | Happy Channel | 28.000 | 0.7 | 1.8 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Comentarii