Luni, a doua zi de Paşte, cei mai mulţi români au ales să se uite la Survivor şi la ştirile de la ora 19.00 de pe Pro TV şi Antena 1. De altfel, acestea au fost cele mai accesate televiziuni în zi de sărbătoare.
În top zece cele mai urmărite programe tv din 25 aprilie sunt patru jurnale de ştiri, cinci emisiuni şi un serial turcesc.
Clasamentul este dominat de programele Antenei 1 - şapte din primele 10 intrări în topul naţional, însă Survivor şi Ştirile Pro TV au condus detaşat pe toate targeturile de audienţă, ocupând primele două poziţii.
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite programe în a doua zi de Paşte:
Naţional. Survivor a fost prima alegere a românilor şi a doua zi de Paşte. Peste 1,6 milione s-au uitat la competiţia de supravieţuire de pe Pro TV.
Locul doi în clasament este ocupat tot de Pro TV, cu jurnalul de la ora 19.00 care a fost urmărit de mai bine de 1,2 milioane de români.
Pe trei s-a clasat Kanal D, cu serialul turcesc Fiica Ambasadorului, la care s-au uitat peste un milion de fani.
Următoarele şapte poziţii din top 10 sunt ocupate în totalitate de programele Antenei 1. Sunt incluse aici trei jurnale de ştiri: Observatorul de la ora 19.00 (locul patru), urmărit de aproape 900.000 de români, Observatorul de la ora 17.00 (locul şapte), cu o audienţă de 627.000 de persoane şi Observatorul dimineţii (locul zece), la care s-au uitat 571.000 de români.
De asemenea, în top zece sunt patru emisiuni de la Antena 1:
- Mireasa (locul cinci, 772.000 de telespectatori)
- Preţul cel bun (locul şase, 764.000 de telespectatori)
- Chefi fără limite (locul opt, 584.000 de telespectatori)
- Neatza cu Răzvan şi Dani (locul nouă, 579.000 de telespectatori)
Urban. Cele mai multe programe din top 10 la oraşe au aparţinut tot Antenei 1, însă primele două poziţii au fost ocupate din nou de Pro TV.
Survivor a fost lider de audienţă, fiind urmărit de 867.000 de români, în timp ce Ştirile Pro TV de la ora 19.00 au ocupat locul doi, cu 691.000 de privitori.
Observatorul Antenei 1 de la ora 19.00 s-a clasat pe trei, fiind urmărit de 459.000 de români, adică la o distanţă de peste 230.000 de telespectatori faţă de jurnalul de la Pro TV.
Kanal D a fost pe locul patru, cu serialul turcesc Fiica Ambasadorului la care s-au uitat 431.000 de persoane.
Între cele mai urmărite zece programe tv au fost în continuare emisiuniile Antenei 1: Mireasa, Preţul cel bun şi Neatza cu Răzvan şi Dani, însă Chefi fără limite a coborât până pe locul 12. În schimb, a intrat în locul ei o emisiune de pe Pro TV - Ce spun românii, urmărită de 317.000 de români de la oraşe.
De menţionat că în top 10 s-a calificat şi un program al televiziunii de ştiri România TV: Punctul culminant, difuzat între orele 22.00-22.45 şi urmărit de 291.000 de români.
Comercial Urban 21-54 de ani. Publicul comercial a fost câştigat tot de Survivor care a fost urmărit de 428.000 de tineri de la oraşe.
Locul doi a fost ocupat tot de Pro TV, cu principalul jurnal de ştiri, la care s-au uitat 328.000 de români din mediul urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani.
Fiica Ambasadorului nu doar că nu a mai ocupat locul trei sau patru în clasament, ci a fost scoasă complet din top 10. Serialul turcesc de la Kanal D a coborât tocmai pe poziţia 17 pe publicul comercial, fiind urmărită de 92.000 de tineri de la oraşe.
Aşadar, pe trei s-a clasat Observatorul Antenei 1 de la ora 19.00, cu aproape 200.000 de privitori.
Următoarele două poziţii au fost ocupate de două filme de la Pro TV urmărite de peste 150.000 de telespectatori fiecare.
Iar ultimele cinci intrări din top 10 sunt dominate de Antena 1 cu patru emisiuni (jurnal de ştiri de la prânz, matinalul Neatza cu Răzvan şi Dani, Chefi fără limite şi Mireasa) şi o emisiune de pe Pro TV (Ce spun românii).
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 25 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.30-23.30 | 1625 | 9.2 | 22.6 |
2 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1209 | 6.9 | 19.6 |
3 | FIICA AMBASADORULUI | Kanal D | 20.00-23.00 | 1018 | 5.8 | 13.8 |
4 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 899 | 5.1 | 14.6 |
5 | MIREASA (V) | Antena 1 | 15.00-17.00 | 772 | 4.4 | 16.4 |
6 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | 17.35-19.00 | 764 | 4.3 | 14.7 |
7 | OBSERVATOR 17 | Antena 1 | 17.00-17.30 | 627 | 3.6 | 12.9 |
8 | CHEFI FARA LIMITE | Antena 1 | 20.25-23.45 | 584 | 3.3 | 8.3 |
9 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI - Editie Speciala | Antena 1 | 7.55-12.00 | 579 | 3.3 | 17.5 |
10 | OBSERVATORUL DIMINETII | Antena 1 | 6.00-8.00 | 571 | 3.2 | 34.3 |
11 | OBSERVATOR 12 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 565 | 3.2 | 15.2 |
12 | CE SPUN ROMANII | Pro TV | 18.00-19.00 | 539 | 3.1 | 10.2 |
13 | POVESTI DE FAMILIE (II) | Antena 1 | 14.00-15.00 | 531 | 3 | 12.6 |
14 | Ca in rai | Pro TV | 16.00-18.00 | 512 | 2.9 | 10.6 |
15 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 19.55-20.45 | 491 | 2.8 | 7 |
16 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 21.00-21.45 | 486 | 2.8 | 6.2 |
17 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14.00-14.40 | 478 | 2.7 | 11.4 |
18 | FARUL CONSTANTA - FCSB | DigiSport 1 | 21.00-22.50 | 467 | 2.7 | 6.2 |
19 | STARSKY SI HUTCH | Pro TV | 23.30-01.30 | 466 | 2.6 | 14.4 |
20 | CASA IUBIRII | Kanal D | 17.00-19.00 | 454 | 2.6 | 8.9 |
21 | IN CAUTAREA ADEVARULUI | Kanal D | 13.00-15.00 | 452 | 2.6 | 11.1 |
22 | PUNCTUL CULMINANT | Romania TV | 22.00-22.45 | 448 | 2.5 | 6.1 |
23 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 19.00-19.50 | 417 | 2.4 | 6.8 |
24 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13.00-13.45 | 406 | 2.3 | 10.6 |
25 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 19.00-19.45 | 406 | 2.3 | 6.6 |
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 25 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.30-23.30 | 867 | 9.1 | 23.7 |
2 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 691 | 7.3 | 20.9 |
3 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 459 | 4.8 | 14 |
4 | FIICA AMBASADORULUI/SEFIRIN KIZI | Kanal D | 20.00-23.00 | 431 | 4.5 | 11.5 |
5 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | 17.35-19.00 | 343 | 3.6 | 12.3 |
6 | OBSERVATOR 12 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 323 | 3.4 | 16.9 |
7 | MIREASA (V) | Antena 1 | 15.00-17.00 | 321 | 3.4 | 13.4 |
8 | CE SPUN ROMANII | Pro TV | 18.00-19.00 | 317 | 3.3 | 11.1 |
9 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 7.55-12.00 | 310 | 3.3 | 18.6 |
10 | PUNCTUL CULMINANT | Romania TV | 22.00-22.45 | 291 | 3.1 | 7.8 |
11 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 19.55-20.45 | 283 | 3 | 7.7 |
12 | CHEFI FARA LIMITE | Antena 1 | 20.25-23.45 | 281 | 3 | 7.8 |
13 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 21.00-21.45 | 275 | 2.9 | 7 |
14 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14.00-14.40 | 268 | 2.8 | 12.8 |
15 | FOTBAL - LIGA I | DigiSport 1 | 21.00-22.50 | 259 | 2.7 | 6.8 |
16 | FILM LUNI DA 3 - PRO TV/MOVIE MONDAY AFTERNOON 3 - PRO TV | Pro TV | 16.00-18.00 | 259 | 2.7 | 10.3 |
17 | OBSERVATOR 17 | Antena 1 | 17.00-17.30 | 252 | 2.7 | 10 |
18 | POVESTI DE FAMILIE (II) | Antena 1 | 14.00-15.00 | 248 | 2.6 | 11.8 |
19 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16.00-16.45 | 248 | 2.6 | 10.1 |
20 | PASARI RANITE (II)/YARALI KUSLAR (II) | Happy Channel | 19.00-20.00 | 241 | 2.5 | 7.2 |
21 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13.00-13.45 | 235 | 2.5 | 12.2 |
22 | STIRI 10.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 10.00-10.45 | 233 | 2.4 | 12.7 |
23 | STIRI 11.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 11.00-11.45 | 231 | 2.4 | 12.5 |
24 | FILM LUNI NOAPTEA 1 - PRO TV/MOVIE MONDAY NIGHT 1 - PRO TV | Pro TV | 23.30-01.30 | 230 | 2.4 | 13.4 |
25 | EDITIE SPECIALA | Antena 3 | 17.00-17.50 | 221 | 2.3 | 8.6 |
Topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Paşte, luni, 25 aprilie, pe publicul URBAN 21-54 de ani:
COMERCIAL 21-54 URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.30-23.30 | 428 | 9 | 28.2 |
2 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 328 | 6.9 | 25.9 |
3 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 199 | 4.2 | 15.8 |
4 | FILM LUNI DA 3 - PRO TV/MOVIE MONDAY AFTERNOON 3 - PRO TV | Pro TV | 16.00-18.00 | 159 | 3.3 | 17 |
5 | FILM LUNI NOAPTEA 1 - PRO TV/MOVIE MONDAY NIGHT 1 - PRO TV | Pro TV | 23.30-01.30 | 158 | 3.3 | 20 |
6 | OBSERVATOR 12 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 152 | 3.2 | 22 |
7 | NEATZA CU RAZVAN SI DANI | Antena 1 | 7.55-12.00 | 144 | 3 | 23.5 |
8 | CHEFI FARA LIMITE | Antena 1 | 20.25-23.45 | 140 | 2.9 | 9.4 |
9 | CE SPUN ROMANII | Pro TV | 18.00-19.00 | 134 | 2.8 | 12.9 |
10 | MIREASA (V) | Antena 1 | 15.00-17.00 | 132 | 2.8 | 14.6 |
11 | FOTBAL - LIGA I | DigiSport 1 | 21.00-22.50 | 128 | 2.7 | 8.1 |
12 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | 17.35-19.00 | 114 | 2.4 | 11.3 |
13 | POVESTI DE FAMILIE (II) | Antena 1 | 14.00-15.00 | 108 | 2.3 | 14.7 |
14 | CASA INTOARSA PE DOS | Pro TV | 8.20-10.20 | 99 | 2.1 | 17.1 |
15 | OBSERVATOR 17 | Antena 1 | 17.00-17.30 | 98 | 2.1 | 10.6 |
16 | SE-NCINGE TREABA! | Pro TV | 14.00-16.00 | 95 | 2 | 11.7 |
17 | FIICA AMBASADORULUI/SEFIRIN KIZI | Kanal D | 20.00-23.00 | 92 | 1.9 | 6 |
18 | OBSERVATORUL DIMINETII | Antena 1 | 6.00-8.00 | 85 | 1.8 | 31.9 |
19 | DIGI SPORT SPECIAL | DigiSport 1 | 23.00-23.55 | 83 | 1.7 | 6.8 |
20 | CASA IUBIRII | Kanal D | 17.00-19.00 | 80 | 1.7 | 8.1 |
21 | HOBBITUL: BATALIA CELOR CINCI OSTIRI | Pro Cinema | 20.30-23.15 | 79 | 1.7 | 5.1 |
22 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 19.55-20.45 | 73 | 1.5 | 5 |
23 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14.00-14.40 | 72 | 1.5 | 10.1 |
24 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16.00-16.45 | 72 | 1.5 | 7.8 |
25 | IN CAUTAREA ADEVARULUI | Kanal D | 13.00-15.00 | 71 | 1.5 | 10 |
Autor: Alexandra Irimiea alexandra.irimieapaginademedia.ro
Ca Antenuta Zero, numai copii de emisiuni de la Pro. Mangalita Ultimul Trib Umor Sec Bucatareala Zvarciu Povesti de viata