În prima zi a anului 2023, românii au ale programele de ştiri şi filmele. Pro TV şi Antena 1 au dat împreună cele mai urmărite programe ale zilei.
Surpriza vine însă şi de la TVR 1, care a ajuns în top cu tradiţionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Transmis în direct de la ora 13.00, Concertul a fost vizionat, în medie, de 310.000 de persoane pe intervalul de difuzare.
Paginademedia.ro prezintă audienţele programelor TV în prima zi a anului:
NAŢIONAL. Ştirile Pro TV au fost urmărite de peste 1,8 milioane de telespectatori în prima zi a anului. Pe locul secund este tot un program Pro TV, filmul artistic Geostorm, cu 1,4 milioane de telespectatori.
În acelaşi timp, Observatorul Antenei 1 era urmărit de peste 1,3 milioane de persoane.
Antena 1 a fost sus în audienţe şi cu ultima parte a programului de Revelion, Extra Revelionul cel neGru, difuzat după 2.00 noaptea, atunci când începe măsurătoarea de audienţă.
Filmul Columbiana, un magnet de audienţă, a adus cifre bune la Antena 1, care a avut o medie de peste 1,1 milioane de persoane.
Protvelionul 2023, care a continuat şi după ora 2.00 noaptea, până la 3.30, a avut o medie de peste 1,1 milioane de telespectatori.
URBAN. Ştirile Pro TV a fost programul numărul unu şi în mediul urban, cu peste 780.000 de orăşeni media.
Clasamentul de la oraşe este la fel ca cel de la nivel naţional. Filmul Geostorm a fost pe poziţia secundă, cu o medie de 710.000 de persoane, iar Observatorul 19.00 este pe trei, cu 620.000 de persoane.
Concertul Filmarmonicii din Viena a pus TVR pe poziţia 11 la oraşe, cu o medie de 300.000 de telespectatori.
COMERCIAL URBAN 21-54 ANI. Pe publicul tânăr, filmul Geostorm a atras mai mulţi telespectatori decât Ştirile: 415.000, media de telespectatori pentru publicul tânăr, versus 350.000 la Ştiri.
Locul al treilea a fost al Antenei 1, cu „restul” de Revelion de la două noaptea, cu cifre aproape la egalitate cu cele ale Observatorului Antenei 1.
Interesant este că Ştirile Pro TV şi Observatorul de la 19.00 au „alergat” aproape umăr la umăr pe publicul tânăr.
Citeşte şi: dat tot de Pro TV - programele zilei. Ce emisiuni au avut posturile în top
Cele mai urmărite programe TV de Anul Nou, pe 1 ianuarie 2023, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 1801 | 10.3 | 22.6 |
2 | Geostorm - Pericol Global | Pro TV | 20:00 | 1405 | 8.1 | 18.5 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 1330 | 7.6 | 16.8 |
4 | Extra Revelionul cel neBun | Antena 1 | 2:00 | 1260 | 7.2 | 26.3 |
5 | Columbiana | Antena 1 | 20:00 | 1174 | 6.7 | 15.5 |
6 | Protevelion 2023 | Pro TV | 2:00 | 1141 | 6.6 | 28.8 |
7 | Urma scapa turma | Pro TV | 22:00 | 932 | 5.4 | 17.7 |
8 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00 | 754 | 4.3 | 10.2 |
9 | Sicario 2 | Antena 1 | 22:00 | 721 | 4.1 | 14.3 |
10 | Casa Iubirii - Gala (Partea a doua) | Kanal D | 19:00 | 713 | 4.1 | 9 |
11 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 15:00 | 697 | 4 | 12.3 |
12 | Editie speciala | Romania TV | 18:50 | 676 | 3.9 | 8.6 |
13 | Romania Exclusiv | Romania TV | 20:00 | 674 | 3.9 | 8.8 |
14 | Drumul spre casa | Pro TV | 11:00 | 673 | 3.9 | 13.4 |
15 | Stiri 18:00 | Romania TV | 18:00 | 638 | 3.7 | 8.7 |
16 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00 | 631 | 3.6 | 11.7 |
17 | Asta-i Romania | Kanal D | 14:25 | 623 | 3.6 | 11.6 |
18 | In cautarea adevarului | Kanal D | 12:50 | 615 | 3.5 | 11.7 |
19 | Romania te vede | Romania TV | 22:00 | 611 | 3.5 | 9.9 |
20 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00 | 608 | 3.5 | 11.7 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV de Anul Nou, pe 1 ianuarie 2023, în mediul URBAN:
URBAN | Channel | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 783 | 8.4 | 21.3 |
2 | Geostorm - Pericol Global | Pro TV | 20:00 | 710 | 7.6 | 20 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 623 | 6.7 | 17 |
4 | Extra Revelionul cel neBun | Antena 1 | 2:00 | 580 | 6.2 | 24.3 |
5 | Protevelion 2023 | Pro TV | 2:00 | 543 | 5.8 | 27.6 |
6 | Columbiana | Antena 1 | 20:00 | 464 | 5 | 13 |
7 | Urma scapa turma | Pro TV | 22:00 | 409 | 4.4 | 15.6 |
8 | Romania te vede | Romania TV | 22:00 | 332 | 3.5 | 10.9 |
9 | Drumul spre casa | Pro TV | 11:00 | 322 | 3.4 | 13.3 |
10 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00 | 310 | 3.3 | 12 |
11 | Concertul Filarmonicii din Viena | TVR 1 | 13:00 | 307 | 3.3 | 11.9 |
12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00 | 302 | 3.2 | 8.9 |
13 | Romania Exclusiv | Romania TV | 20:00 | 290 | 3.1 | 8.1 |
14 | Sicario 2 | Antena 1 | 22:00 | 289 | 3.1 | 11.5 |
15 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00 | 283 | 3 | 11.3 |
16 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00 | 279 | 3 | 10.8 |
17 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 15:00 | 271 | 2.9 | 10.1 |
18 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00 | 266 | 2.8 | 11.8 |
19 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15:00 | 260 | 2.8 | 9.9 |
20 | Romania Exclusiv | Romania TV | 23:00 | 256 | 2.7 | 10.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din mediul urban din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV de Anul Nou, pe 1 ianuarie 2023, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geostorm - Pericol Global | Pro TV | 20:00 | 415 | 9.1 | 29.9 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 347 | 7.6 | 24 |
3 | Extra Revelionul cel neBun | Antena 1 | 2:00 | 345 | 7.5 | 33.2 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 340 | 7.4 | 23.6 |
5 | Protevelion 2023 | Pro TV | 2:00 | 255 | 5.6 | 30 |
6 | Columbiana | Antena 1 | 20:00 | 233 | 5.1 | 16.8 |
7 | Urma scapa turma | Pro TV | 22:00 | 212 | 4.6 | 19.8 |
8 | Sicario 2 | Antena 1 | 22:00 | 193 | 4.2 | 18.6 |
9 | Drumul spre casa | Pro TV | 11:00 | 160 | 3.5 | 17.1 |
10 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 15:00 | 158 | 3.4 | 15.5 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00 | 142 | 3.1 | 10.7 |
12 | Cum sa faci ca s-o desfaci | Pro TV | 13:00 | 122 | 2.7 | 12.9 |
13 | Casa iubirii - Gala (Partea a II-a) | Kanal D | 19:00 | 119 | 2.6 | 8.3 |
14 | Apocalipsa | Pro TV | 24:00 | 118 | 2.6 | 21.5 |
15 | Happy Feet 2 | Antena 1 | 10:50 | 109 | 2.4 | 12.3 |
16 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00 | 103 | 2.3 | 10.7 |
17 | Casa Iubirii - Gala (Prima parte) | Kanal D | 15:50 | 99 | 2.2 | 8.8 |
18 | Patru prietene si o pereche de blugi | Antena 1 | 12:35 | 98 | 2.1 | 10.3 |
19 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00 | 94 | 2.1 | 11 |
20 | Concertul Filarmonicii din Viena | TVR 1 | 13:00 | 92 | 2 | 9.8 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro