Paginademedia.ro vă prezintă în continuare audienţele de aseară, pe intervalul emisiunii Românii au talent (20:30-23:10):
Audienta posturilor TV vineri, 7 mai, pe intervalul Românii au talent (20:30-23:10), la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.248.000 | 12.7 | 28.9 |
2 | Kanal D | 1.709.000 | 9.7 | 21.9 |
3 | Antena 1 | 682.000 | 3.9 | 8.8 |
4 | Romania TV | 328.000 | 1.9 | 4.2 |
5 | Antena 3 | 232.000 | 1.3 | 3 |
6 | Happy Channel | 191.000 | 1.1 | 2.5 |
7 | DigiSport1 | 133.000 | 0.8 | 1.7 |
8 | ETNO | 133.000 | 0.8 | 1.7 |
9 | National TV | 117.000 | 0.7 | 1.5 |
10 | TVR2 | 111.000 | 0.6 | 1.4 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV vineri, 7 mai, pe intervalul Românii au talent (20:30-23:10), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.198.000 | 12.5 | 30 |
2 | Kanal D | 766.000 | 8 | 19.2 |
3 | Antena 1 | 319.000 | 3.3 | 8 |
4 | Romania TV | 191.000 | 2 | 4.8 |
5 | Antena 3 | 166.000 | 1.7 | 4.2 |
6 | Happy Channel | 112.000 | 1.2 | 2.8 |
7 | DigiSport1 | 97.000 | 1 | 2.4 |
8 | Prima TV | 69.000 | 0.7 | 1.7 |
9 | TVR2 | 61.000 | 0.6 | 1.5 |
10 | TVR1 | 60.000 | 0.6 | 1.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV vineri, 7 mai, pe intervalul Românii au talent (20:30-23:10), la nivel COMERCIAL 18-49 de ani:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 418.000 | 9.9 | 32.7 |
2 | Kanal D | 287.000 | 6.8 | 22.4 |
3 | Antena 1 | 159.000 | 3.8 | 12.5 |
4 | Romania TV | 36.000 | 0.9 | 2.8 |
5 | Happy Channel | 27.000 | 0.6 | 2.1 |
6 | DigiSport1 | 26.000 | 0.6 | 2 |
7 | Prima TV | 22.000 | 0.5 | 1.7 |
8 | Digi24 | 22.000 | 0.5 | 1.7 |
9 | Pro2 | 21.000 | 0.5 | 1.6 |
10 | AMC | 19.000 | 0.4 | 1.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Pai inseamna ca emisiunea Romanii au talent va fi doar vineri difuzata. Luni nu. Ca pana pe 4 Iunie, sunt fix 4 saptamani.
ProTV a crescut din cauza vremii, o vreme ploioasă în toată țara. Vedem ce face în semifinale
Kanal D rămâne constant cu Show-ul Survivor. Voci din interiorul companiei spun că cei de la Dogan internațional vor să lanseze un nou post tv în România dedicat 100% serialelor turcești.