AUDIENŢE. Semifinala Spania - Franţa (2-0) a adus recordul de audienţă de până acum de la Cupa Mondială. Meciul difuzat de Antena 1 a acaparat audienţa, cu cote de piaţă uriaşe în România.
În minutele de vârf, se uitau la partida de pe Antena 1 aproape trei milioane de români. Oricum, media de audienţă pe întregul program a depăşit 2,6 milioane.
Cotele de piaţă? Chiar peste 50%
Cea mai mare cotă de piaţă a fost pe publicul comercial al Antena (21-54 de ani, urban): aproape 60%, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre telespectatorii care avea televizoarele deschise urmăreau partida. ŞI la oraşe, cota de piaţă a fost de peste 50%.
Spania este, până acum, "campioana" audienţelor de la Cupa Mondială din 2026. Până acum, cea mai urmărită partidă a fost Spania - Portugalia, cu o medie de aproape 2,1 milioane de români pe minut.
Un alt vârf a fost meciul Spania - Austria (care s-a apropiat de 1,4 milioane).
Audienţa posturilor TV miercuri, 14 iulie, pe intervalul semifinalei Spania - Franţa (22.00-24.00), la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Audienta | |
|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 2.620.000 (15 rtg, 44,6 share) |
| 2 | Pro TV | 699.000 (4 rtg, 11,9 share) |
| 3 | Kanal D | 440.000 |
| 4 | Romania TV | 186.000 |
| 5 | Happy Channel | 153.000 |
| 6 | Antena Stars | 153.000 |
| 7 | Antena 3 CNN | 129.000 |
| 8 | Film Cafe | 112.000 |
| 9 | Pro Cinema | 78.000 |
| 10 | Digi 24 | 74.000 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 14 iulie, pe intervalul semifinalei Spania - Franţa (22.00-24.00), în mediul URBAN:
| URBAN | Audienta | |
|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 1.676.000 (17 rtg, 50,4 share) |
| 2 | Pro TV | 379.000 (3,9 rtg, 11,4 share) |
| 3 | Kanal D | 237.000 |
| 4 | Romania TV | 100.000 |
| 5 | Happy Channel | 94.000 |
| 6 | Antena 3 CNN | 81.000 |
| 7 | Antena Stars | 62.000 |
| 8 | Diva | 50.000 |
| 9 | Realitatea Plus | 45.000 |
| 10 | Prima TV | 40.000 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 14 iulie, pe intervalul semifinalei Spania - Franţa (22.00-24.00), pe segmentul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Audienta | |
|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 801.000 (17,2 rtg, 58,7 share) |
| 2 | Pro TV | 208.000 (4,5 rtg, 15,2 share) |
| 3 | Kanal D | 95.000 |
| 4 | Pro Cinema | 17.000 |
| 5 | Prima TV | 17.000 |
| 6 | AMC | 16.000 |
| 7 | Film Cafe | 15.000 |
| 8 | Romania TV | 14.000 |
| 9 | Happy Channel | 14.000 |
| 10 | Antena 3 CNN | 10.000 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro