Skip to main content

AUDIENTE ZI Decembrie. Ultima lună din an a venit cu cifre mai mari pentru multe televiziuni. Cine şi cu cât a crescut?

 
AUDIENTE ZI Decembrie. Ultima lună din an a venit cu cifre mai mari pentru multe televiziuni. Cine şi cu cât a crescut?

AUDIENŢE ZI decembrie. Audienţe mai mari pentru cele mai multe dintre televiziuni în luna decembrie, după media pe zi. Ultima lună din an aduce, de obicei, plusuri de audienţă, în condiţiile în care consumul general de TV este pe plus.

Publicitate

Toate televiziunile din top cinci au după media pe zi audienţe mai mari în decembrie, faţă de luna anterioară. Chiar şi TVR 1, post pe care Campionatul Mondial din Qatar l-a plasat sus în top. Cifrele sunt mai mari în decembrie la postul public, asta şi pentru că interesul pentru fazele finale ale Mondialului a fost mai ridicat.

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV după media pe zi, în luna decembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie:

NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, audienţa medie cea mai mare în fiecare minut a avut-o Pro TV, cu aproape 700.000 de români. O creştere de 80.000 de telespectatori în decembrie.

Antena 1, locul al doilea, a trecut de jumătate de milion. ŞI postul Intact este pe plus, dar un plus mai mic (în jur de 15.000).

Kanal D completează podiumul, cu 400.000 de români pe post, aproape la fel ca în noiembrie (plusul e de 8.000 de persoane).

Top cinci continuă, ca şi în noiembrie, cu posturile de ştiri România TV şi Antena 3 CNN. Poziţia şasea pentru TVR 1, care a avut meciuri şi în timpul zilei.

Posturile de ştiri, audienţa naţională:

  • România TV - 266.000 (plus 27.000)
  • Antena 3 CNN - 176.000 (plus 12.000)
  • Realitatea Plus - 66.000 (plus 13.000)
  • Digi 24 - 64.000 (plus 3.000)
  • B1 TV - 23.000 (stagnează)

URBAN. La oraşe, audienţele posturilor după media pe zi au fluctuaţii mai mici. Pro TV, primul loc, numără 315.000 de telespectatori (în jur de 20.000 creştere). În schimb, Antena 1 scade: de la 241.000 în noiembrie, la 230.000 în ultima lună din 2022.

Kanal D stagnează, după media pe zi, dar următoarele două staţii - posturile de ştiri România TV şi Antena 3 CNN - sunt pe plus în urban pe decembrie.

Posturile de ştiri, audienţa urbană:

  • România TV - 138.000 (plus 9.000)
  • Antena 3 CNN - 103.000 (plus 13.000)
  • Digi 24 - 42.000 (plus 1.000)
  • Realitatea Plus - 37.000 (plus 6.000)
  • B1 TV - 13.000 (plus 1.000)

COMERCIAL. Şi pe publicul comercial 21-54 de ani urban variaţiile după media pe zi sunt mici. Singurul post din top trei care creşte pe acest segment este Pro TV (cel mai urmărit, de altfel), cu o medie de 156.000 de telespectatori (plus 13.000).

Antena 1 se menţine la 100.000 de telespectatori (o scădere de câteva mii), iar Kanal D e aproape la fel ca în noiembrie (tot un minus de câteva mii).

Posturile de ştiri, audienţa pe publicul comercial:

  • România TV - 27.000 (plus o mie)
  • Antena 3 CNN - 23.000 (plus 4.000)
  • Digi 24 - 17.000 (plus o mie)
  • Realitatea Plus - 7.000 (plus 1.200)
  • B1 TV - 2.700 (stagnează)

Citeşte şi: AUDIENŢE TV în prime-time decembrie. TVR 1 s-a bucurat de fotbal. Postul public a urcat bine în audienţe

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:

  NATIONAL Nov 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL Decembrie 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 615 3,5 17,7   Pro TV 694 3,9 18,5
2 Antena 1 485 2,7 13,9   Antena 1 502 2,8 13,4
3 Kanal D 389 2,2 11,2   Kanal D 397 2,2 10,6
4 Romania TV 239 1,4 6,9   Romania TV 266 1,5 7,1
5 Antena 3 CNN 164 0,9 4,7   Antena 3 CNN 176 1,0 4,7
6 TVR 1 119 0,7 3,4   TVR 1 133 0,8 3,6
7 Antena Stars 93 0,5 2,7   Antena Stars 104 0,6 2,8
8 Happy Channel 77 0,4 2,2   Happy Channel 76 0,4 2
9 Digi 24 61 0,3 1,7   Realitatea Plus 66 0,4 1,7
10 Prima TV 60 0,3 1,7   Digi 24 64 0,4 1,7
11 Pro Cinema 56 0,3 1,6   Prima TV 63 0,4 1,7
12 DigiSport 1 56 0,3 1,6   Pro Cinema 63 0,4 1,7
13 Diva 55 0,3 1,6   Film Cafe 61 0,3 1,6
14 Film Cafe 53 0,3 1,5   National TV 52 0,3 1,4
15 Realitatea Plus 53 0,3 1,5   Diva 51 0,3 1,4
16 National TV 51 0,3 1,5   DigiSport 1 48 0,3 1,3
17 TVR 2 44 0,3 1,3   TVR 2 47 0,3 1,2
18 AMC 33 0,2 1   Cartoon Network 36 0,2 1
19 Acasa 31 0,2 0,9   AMC 34 0,2 0,9
20 Boomerang 30 0,2 0,8   Boomerang 32 0,2 0,9
21 Cartoon Network 29 0,2 0,8   ETNO 32 0,2 0,8
22 Minimax 27 0,2 0,8   Acasa 30 0,2 0,8
23 B1TV 23 0,1 0,7   Nickelodeon 28 0,2 0,7
24 ETNO 23 0,1 0,7   Cinemaraton 26 0,2 0,7
25 AXN 23 0,1 0,7   Minimax 25 0,1 0,7
26 Nickelodeon 23 0,1 0,7   B1TV 23 0,1 0,6
27 Disney Junior 22 0,1 0,6   Disney Junior 22 0,1 0,6
28 Cinemaraton 21 0,1 0,6   AXN 21 0,1 0,6
29 Pro Arena 20 0,1 0,6   Warner TV 19 0,1 0,5
30 Acasa Gold 16 0,09 0,5   Bollywood TV 18 0,1 0,5
31 Warner TV 16 0,09 0,4   History 17 0,09 0,4
32 History 15 0,08 0,4   Acasa Gold 16 0,09 0,4
33 Bollywood TV 15 0,08 0,4   Disney 15 0,08 0,4
34 Disney 14 0,08 0,4   TV1000 14 0,08 0,4
35 TV1000 13 0,07 0,4   Favorit TV 14 0,08 0,4
36 DigiSport 2 13 0,07 0,4   Pro Arena 14 0,08 0,4
37 Nicktoons 11 0,06 0,3   Nicktoons 13 0,07 0,4
38 Favorit TV 11 0,06 0,3   TVR 3 12 0,07 0,3
39 Prima Sport 1 10 0,05 0,3   TraLaLa TV 11 0,06 0,3
40 Eurosport 1 9 0,05 0,3   TeenNick 10 0,06 0,3
41 Nick JR 9 0,05 0,3   Prima Sport 1 10 0,05 0,3
42 National Geographic 9 0,05 0,2   Discovery 9 0,05 0,2
43 TVR 3 8 0,05 0,2   Nick JR 9 0,05 0,2
44 TeenNick 8 0,05 0,2   N24 PLUS 9 0,05 0,2
45 N24 PLUS 8 0,04 0,2   Eurosport 1 8 0,05 0,2
46 Comedy Central 8 0,04 0,2   National Geographic 8 0,05 0,2
47 TraLaLa TV 8 0,04 0,2   DigiSport 2 8 0,05 0,2
48 Kiss TV 8 0,04 0,2   Comedy Central 8 0,04 0,2
49 Discovery 8 0,04 0,2   National Geographic Wild 7 0,04 0,2
50 Taraf TV 7 0,04 0,2   Taraf TV 7 0,04 0,2
51 DigiSport 3 7 0,04 0,2   TLC 6 0,04 0,2
52 National Geographic Wild 6 0,04 0,2   Kiss TV 6 0,04 0,2
53 JIM JAM 5,9 0,03 0,2   Viasat Explore 6,0 0,03 0,2
54 Viasat Explore 5,6 0,03 0,2   TV Paprika 5,8 0,03 0,2
55 TLC 5,6 0,03 0,2   Viasat History 5,8 0,03 0,2
56 TV Paprika 5,4 0,03 0,2   TVR Info 5,3 0,03 0,1
57 ZU TV 4,6 0,03 0,1   ZU TV 5,0 0,03 0,1
58 Eurosport 2 4,5 0,03 0,1   JIM JAM 4,9 0,03 0,1
59 TVR Info 4,5 0,03 0,1   HGTV 4,4 0,02 0,1
60 Orange Sport 1 4,4 0,03 0,1   DigiSport 3 4,3 0,02 0,1
61 AXN White 4,4 0,02 0,1   Orange Sport 1 3,6 0,02 0,1
62 Viasat History 4,2 0,02 0,1   Prima Sport 2 3,5 0,02 0,1
63 HGTV 4,1 0,02 0,1   Eurosport 2 3,3 0,02 0,1
64 Prima Sport 2 3,8 0,02 0,1   AXN White 3,3 0,02 0,1
65 DigiSport 4 3,1 0,02 0,1   U TV 3,2 0,02 0,1
66 AXN Black 3,1 0,02 0,1   Travel Channel 3,1 0,02 0,1
67 Travel Channel 3,0 0,02 0,1   CBS Reality 3,0 0,02 0,1
68 AXN Spin 2,8 0,02 0,1   AXN Spin 3,0 0,02 0,1
69 U TV 2,8 0,02 0,1   A7 TV 2,7 0,02 0,1
70 Duck TV 2,8 0,02 0,1   Aleph News 2,6 0,01 0,1
71 Aleph News 2,7 0,02 0,1   EuroNews 2,5 0,01 0,1
72 CBS Reality 2,7 0,02 0,1   AXN Black 2,4 0,01 0,1
73 A7 TV 2,1 0,01 0,1   Magic TV 2,4 0,01 0,1
74 EuroNews 1,9 0,01 0,1   Metropola TV 2,1 0,01 0,1
75 Magic TV 1,6 0,01 0   Duck TV 1,8 0,01 0
76 Music Channel 1,3 0,01 0   DigiSport 4 1,7 0,01 0
77 E! Entertainment 1,3 0,01 0   Hit Music 1,5 0,01 0
78 Metropola TV 1,2 0,01 0   E! Entertainment 1,4 0,01 0
79 Hit Music 1,0 0,01 0   NCN 1,2 0,01 0
80 NCN 0,6 0 0   Music Channel 1,2 0,01 0
81 Orange Sport 3 0,6 0 0   Orange Sport 3 0,6 0 0
82 Rock TV 0,4 0 0   Rock TV 0,5 0 0
83 Canal 33 0,3 0 0   Canal 33 0,5 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, în mediul URBAN, după media pe zi:

  URBAN Nov 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share   URBAN Decembrie 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 296 3,1 16,6   Pro TV 315 3,3 16,8
2 Antena 1 241 2,5 13,5   Antena 1 230 2,4 12,3
3 Kanal D 178 1,9 10   Kanal D 179 1,9 9,6
4 Romania TV 129 1,4 7,3   Romania TV 138 1,5 7,4
5 Antena 3 CNN 90 1,0 5,1   Antena 3 CNN 103 1,1 5,5
6 TVR 1 71 0,7 4   TVR 1 75 0,8 4
7 Happy Channel 42 0,4 2,4   Digi 24 42 0,5 2,3
8 Digi 24 41 0,4 2,3   Antena Stars 41 0,4 2,2
9 Antena Stars 40 0,4 2,2   Happy Channel 38 0,4 2
10 Diva 35 0,4 2   Realitatea Plus 37 0,4 2
11 DigiSport 1 34 0,4 1,9   Diva 35 0,4 1,9
12 Realitatea Plus 31 0,3 1,7   Prima TV 31 0,3 1,6
13 Prima TV 27 0,3 1,5   DigiSport 1 30 0,3 1,6
14 National TV 26 0,3 1,4   Film Cafe 28 0,3 1,5
15 Pro Cinema 25 0,3 1,4   Pro Cinema 27 0,3 1,4
16 Film Cafe 23 0,2 1,3   National TV 25 0,3 1,3
17 TVR 2 21 0,2 1,2   TVR 2 22 0,2 1,2
18 Cartoon Network 20 0,2 1,1   Cartoon Network 21 0,2 1,1
19 AXN 17 0,2 1   AMC 16 0,2 0,9
20 Acasa 13 0,1 0,7   Boomerang 16 0,2 0,9
21 Disney Junior 13 0,1 0,7   AXN 16 0,2 0,9
22 AMC 13 0,1 0,7   Acasa 14 0,1 0,7
23 B1TV 12 0,1 0,7   History 13 0,1 0,7
24 Boomerang 12 0,1 0,7   B1TV 13 0,1 0,7
25 History 12 0,1 0,7   Nickelodeon 12 0,1 0,6
26 Nickelodeon 11 0,1 0,6   Disney Junior 12 0,1 0,6
27 Cinemaraton 11 0,1 0,6   Cinemaraton 11 0,1 0,6
28 Pro Arena 10 0,1 0,5   Acasa Gold 10 0,1 0,5
29 Acasa Gold 9 0,1 0,5   Bollywood TV 9 0,1 0,5
30 TV1000 8 0,08 0,4   Warner TV 9 0,1 0,5
31 Bollywood TV 8 0,08 0,4   TV1000 9 0,09 0,5
32 DigiSport 2 8 0,08 0,4   ETNO 9 0,09 0,5
33 Disney 7 0,08 0,4   Discovery 8 0,09 0,4
34 Minimax 7 0,08 0,4   Disney 8 0,08 0,4
35 Warner TV 7 0,07 0,4   Minimax 8 0,08 0,4
36 Comedy Central 6 0,07 0,4   Pro Arena 7 0,07 0,4
37 ETNO 6 0,07 0,4   TraLaLa TV 7 0,07 0,4
38 Discovery 6 0,07 0,4   Nick JR 6 0,07 0,3
39 Eurosport 1 6 0,06 0,3   Comedy Central 6 0,07 0,3
40 Nick JR 5,7 0,06 0,3   TeenNick 6 0,06 0,3
41 National Geographic 5,5 0,06 0,3   TVR 3 5,8 0,06 0,3
42 TeenNick 5,5 0,06 0,3   Eurosport 1 5,6 0,06 0,3
43 DigiSport 3 4,8 0,05 0,3   Prima Sport 1 5,4 0,06 0,3
44 Prima Sport 1 4,6 0,05 0,3   Favorit TV 5,1 0,05 0,3
45 TLC 4,3 0,05 0,2   National Geographic 4,8 0,05 0,3
46 TVR 3 4,3 0,04 0,2   DigiSport 2 4,6 0,05 0,2
47 TraLaLa TV 4,2 0,04 0,2   Viasat Explore 4,4 0,05 0,2
48 Viasat Explore 4,0 0,04 0,2   Nicktoons 4,4 0,05 0,2
49 TV Paprika 3,9 0,04 0,2   TLC 4,3 0,04 0,2
50 Nicktoons 3,8 0,04 0,2   Viasat History 4,2 0,04 0,2
51 National Geographic Wild 3,7 0,04 0,2   TV Paprika 4,1 0,04 0,2
52 Favorit TV 3,3 0,03 0,2   National Geographic Wild 3,7 0,04 0,2
53 HGTV 3,0 0,03 0,2   Kiss TV 3,6 0,04 0,2
54 Viasat History 3,0 0,03 0,2   N24 PLUS 3,5 0,04 0,2
55 Eurosport 2 3,0 0,03 0,2   TVR Info 3,2 0,03 0,2
56 Kiss TV 2,8 0,03 0,2   HGTV 3,1 0,03 0,2
57 TVR Info 2,8 0,03 0,2   JIM JAM 2,8 0,03 0,2
58 N24 PLUS 2,7 0,03 0,2   Taraf TV 2,8 0,03 0,2
59 Travel Channel 2,6 0,03 0,1   Travel Channel 2,7 0,03 0,1
60 AXN White 2,6 0,03 0,1   DigiSport 3 2,7 0,03 0,1
61 JIM JAM 2,4 0,03 0,1   CBS Reality 2,4 0,03 0,1
62 Duck TV 2,4 0,02 0,1   Orange Sport 1 2,4 0,02 0,1
63 DigiSport 4 2,3 0,02 0,1   A7 TV 2,3 0,02 0,1
64 Orange Sport 1 2,3 0,02 0,1   Magic TV 2,2 0,02 0,1
65 CBS Reality 2,2 0,02 0,1   AXN White 2,2 0,02 0,1
66 AXN Black 2,1 0,02 0,1   Eurosport 2 2,2 0,02 0,1
67 ZU TV 2,0 0,02 0,1   EuroNews 2,0 0,02 0,1
68 A7 TV 1,8 0,02 0,1   AXN Spin 2,0 0,02 0,1
69 U TV 1,8 0,02 0,1   ZU TV 1,9 0,02 0,1
70 Prima Sport 2 1,7 0,02 0,1   U TV 1,7 0,02 0,1
71 Taraf TV 1,7 0,02 0,1   AXN Black 1,7 0,02 0,1
72 AXN Spin 1,7 0,02 0,1   Duck TV 1,5 0,02 0,1
73 Magic TV 1,4 0,01 0,1   Aleph News 1,4 0,01 0,1
74 EuroNews 1,4 0,01 0,1   Prima Sport 2 1,4 0,01 0,1
75 Aleph News 1,4 0,01 0,1   Metropola TV 1,1 0,01 0,1
76 E! Entertainment 0,9 0,01 0   Hit Music 1,1 0,01 0,1
77 Metropola TV 0,9 0,01 0   NCN 1,0 0,01 0,1
78 Hit Music 0,8 0,01 0   E! Entertainment 0,8 0,01 0
79 Music Channel 0,6 0,01 0   DigiSport 4 0,8 0,01 0
80 NCN 0,5 0,01 0   Music Channel 0,5 0,01 0
81 Rock TV 0,3 0 0   Rock TV 0,5 0 0
82 Orange Sport 3 0,3 0 0   Canal 33 0,4 0 0
83 Canal 33 0,3 0 0   Orange Sport 3 0,4 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:

  COMERCIAL Nov 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL Dec 2022 ZI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 143 3,0 21,2   Pro TV 156 3,3 22,3
2 Antena 1 105 2,2 15,6   Antena 1 101 2,1 14,4
3 Kanal D 64 1,4 9,6   Kanal D 62 1,3 8,9
4 TVR 1 30 0,6 4,5   TVR 1 32 0,7 4,6
5 Romania TV 26 0,6 3,8   Romania TV 27 0,6 3,9
6 Antena 3 CNN 19 0,4 2,9   Antena 3 CNN 23 0,5 3,2
7 Digi 24 16 0,3 2,3   Digi 24 17 0,4 2,5
8 DigiSport 1 14 0,3 2,1   DigiSport 1 12 0,3 1,8
9 Diva 12 0,3 1,7   Pro Cinema 12 0,3 1,7
10 Antena Stars 12 0,3 1,7   Film Cafe 12 0,3 1,7
11 Pro Cinema 12 0,2 1,7   Antena Stars 11 0,2 1,6
12 Happy Channel 11 0,2 1,6   Prima TV 11 0,2 1,6
13 Prima TV 10 0,2 1,4   Diva 10 0,2 1,5
14 Film Cafe 10 0,2 1,4   Happy Channel 10 0,2 1,4
15 Cartoon Network 8 0,2 1,2   Boomerang 8 0,2 1,2
16 National TV 7 0,2 1,1   History 7 0,2 1
17 History 7 0,2 1   Realitatea Plus 7 0,2 1
18 AXN 6 0,1 0,9   Cartoon Network 7 0,2 1
19 Realitatea Plus 5,8 0,1 0,9   National TV 7 0,2 1
20 Boomerang 5,7 0,1 0,9   AMC 7 0,1 0,9
21 AMC 5,2 0,1 0,8   TVR 2 6 0,1 0,9
22 Disney Junior 4,9 0,1 0,7   AXN 5,7 0,1 0,8
23 Cinemaraton 4,9 0,1 0,7   Discovery 5,4 0,1 0,8
24 Acasa Gold 4,8 0,1 0,7   Acasa Gold 5,2 0,1 0,7
25 TVR 2 4,8 0,1 0,7   Cinemaraton 5,1 0,1 0,7
26 Acasa 4,4 0,09 0,6   Disney Junior 4,6 0,1 0,7
27 TV1000 4,2 0,09 0,6   TV1000 4,4 0,09 0,6
28 Disney 4,0 0,09 0,6   Acasa 4,1 0,09 0,6
29 Discovery 4,0 0,08 0,6   Warner TV 4,1 0,09 0,6
30 Comedy Central 3,9 0,08 0,6   Comedy Central 3,9 0,08 0,6
31 National Geographic 3,8 0,08 0,6   Bollywood TV 3,9 0,08 0,6
32 Bollywood TV 3,7 0,08 0,5   Viasat Explore 3,0 0,06 0,4
33 Pro Arena 3,4 0,07 0,5   Nickelodeon 2,8 0,06 0,4
34 Minimax 2,7 0,06 0,4   National Geographic 2,8 0,06 0,4
35 Warner TV 2,7 0,06 0,4   B1TV 2,7 0,06 0,4
36 Viasat Explore 2,7 0,06 0,4   Minimax 2,6 0,06 0,4
37 B1TV 2,7 0,06 0,4   Kiss TV 2,5 0,05 0,4
38 DigiSport 2 2,6 0,05 0,4   Disney 2,5 0,05 0,4
39 Nickelodeon 2,4 0,05 0,4   TraLaLa TV 2,5 0,05 0,4
40 Kiss TV 2,4 0,05 0,4   Favorit TV 2,1 0,04 0,3
41 Duck TV 1,9 0,04 0,3   Nick JR 2,1 0,04 0,3
42 Nick JR 1,9 0,04 0,3   Prima Sport 1 2,0 0,04 0,3
43 National Geographic Wild 1,9 0,04 0,3   ETNO 2,0 0,04 0,3
44 DigiSport 3 1,8 0,04 0,3   Pro Arena 1,9 0,04 0,3
45 Prima Sport 1 1,8 0,04 0,3   National Geographic Wild 1,9 0,04 0,3
46 TraLaLa TV 1,7 0,03 0,2   TeenNick 1,6 0,03 0,2
47 HGTV 1,5 0,03 0,2   JIM JAM 1,5 0,03 0,2
48 TeenNick 1,5 0,03 0,2   Viasat History 1,5 0,03 0,2
49 ETNO 1,5 0,03 0,2   DigiSport 2 1,5 0,03 0,2
50 TLC 1,5 0,03 0,2   Taraf TV 1,5 0,03 0,2
51 JIM JAM 1,5 0,03 0,2   HGTV 1,4 0,03 0,2
52 U TV 1,2 0,03 0,2   ZU TV 1,4 0,03 0,2
53 Nicktoons 1,2 0,03 0,2   TLC 1,4 0,03 0,2
54 Magic TV 1,2 0,03 0,2   CBS Reality 1,3 0,03 0,2
55 ZU TV 1,2 0,02 0,2   Orange Sport 1 1,3 0,03 0,2
56 Viasat History 1,2 0,02 0,2   Magic TV 1,3 0,03 0,2
57 CBS Reality 1,2 0,02 0,2   Duck TV 1,2 0,03 0,2
58 Orange Sport 1 1,1 0,02 0,2   U TV 1,2 0,03 0,2
59 TVR Info 1,1 0,02 0,2   TVR 3 1,2 0,03 0,2
60 Favorit TV 1,0 0,02 0,2   Nicktoons 1,2 0,03 0,2
61 DigiSport 4 1,0 0,02 0,2   TVR Info 1,2 0,02 0,2
62 Taraf TV 1,0 0,02 0,1   Eurosport 1 1,1 0,02 0,2
63 AXN White 0,9 0,02 0,1   A7 TV 1,0 0,02 0,1
64 Eurosport 1 0,9 0,02 0,1   TV Paprika 0,9 0,02 0,1
65 Prima Sport 2 0,8 0,02 0,1   N24 PLUS 0,9 0,02 0,1
66 TV Paprika 0,8 0,02 0,1   DigiSport 3 0,8 0,02 0,1
67 TVR 3 0,8 0,02 0,1   AXN Spin 0,7 0,02 0,1
68 A7 TV 0,8 0,02 0,1   AXN White 0,7 0,01 0,1
69 N24 PLUS 0,7 0,01 0,1   Prima Sport 2 0,6 0,01 0,1
70 AXN Spin 0,6 0,01 0,1   EuroNews 0,6 0,01 0,1
71 Travel Channel 0,6 0,01 0,1   Eurosport 2 0,5 0,01 0,1
72 EuroNews 0,5 0,01 0,1   Hit Music 0,4 0,01 0,1
73 AXN Black 0,5 0,01 0,1   Travel Channel 0,4 0,01 0,1
74 Eurosport 2 0,5 0,01 0,1   Rock TV 0,4 0,01 0,1
75 Hit Music 0,4 0,01 0,1   AXN Black 0,3 0,01 0
76 E! Entertainment 0,3 0,01 0,1   Aleph News 0,3 0,01 0
77 Music Channel 0,3 0,01 0   Metropola TV 0,3 0,01 0
78 Aleph News 0,3 0,01 0   NCN 0,3 0,01 0
79 Metropola TV 0,3 0,01 0   Music Channel 0,3 0,01 0
80 Rock TV 0,3 0,01 0   DigiSport 4 0,3 0,01 0
81 Orange Sport 3 0,2 0 0   E! Entertainment 0,2 0 0
82 NCN 0,2 0 0   Orange Sport 3 0,2 0 0
83 Canal 33 0,1 0 0   Canal 33 0,1 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

sus