A doua zi de Crăciun a fost a Ştirilor. Pro TV a dat cel mai urmărit program al zilei de duminică, a doua zi de Crăciun, pe toate targeturile de audienţă (naţional, urban, comercial).
Este vorba de principalul program informativ al zilei, Ştirile Pro TV, prezentat de Oana Andoni.
Al doilea cel mai urmărit program al zilei a fost dat tot de Pro TV. Filmul de acţiune Infernul din zgârie-nori, cu Dwayne Johnson în rol principal.
Deşi postul a difuzat asearăcel mai nou film din seria Star Wars, Skywalker - Ascensiunea, producţia nu a excelat în audienţe.
Cele mai urmărite programe ale Antenei 1 au fost, duminică, Observatorul şi finala iUmor.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite programe în cea de-a doua zi de Crăciun:
Naţional. Ştirile Pro TV prezentate de Oana Andoni au fost urmărite, duminică seara, de peste 1,7 milioane de români în fiecare minut de difuzare.
Al doilea cel mai urmărit program al serii a fost dat tot de Pro TV, filmul de acţiune Infernul din zgârie-nori, urmărit de peste 1,6 milioane de persoane.
Podiumul este completat de Observatorul de la ora 19.00, cu peste 1,5 milioane de persoane.
Cifre bune şi pentru finala emisiunii iUmor, urmărită de 1,1 milioane de români.
Filmul Star Wars: Skywalker - Ascensiunea, difuzat de Pro TV de la ora 22.00, a fost abia pe 16 la nivel naţional, cu o medie de aproape 850.000 de privitori.
Urban. La oraşe, topul este neschimbat. Ştirile Pro TV a fost program cu cea mai mare audienţă, peste 860.000 de orăşeni, media.
Infernul din zgârie-nori a atras peste 780.000 de orăşeni, media. În timp ce Observator 19.00 a fost pe trei cu aproape 720.000 de persoane media, la oraşe.
Filmul Star Wars: Skywalker - Ascensiunea a fost pe 13 în topul programelor de duminică, cu 420.000 de telespectatori.
Comercial. Ştirile Pro TV au atras, pe publicul tânăr, 360.000 de persoane. Aproape la egalitate cu programul de pe locul al doilea, Infernul din zgârie-nori.
Finala iUmor a fost al treilea cel mai urmărit program al zilei de duminică, înregistrând o medie de aproape 300.000 de persoane tinere.
Filmul Star Wars: Skywalker - Ascensiunea a prins mai bine la publicul tânpr. A fost pe cinci în topul celor mai urmărite programe din a doua zi de Crăciun.
Cele mai urmărite programe TV din a doua zi de Crăciun - duminică, 26 decembrie - la nivel NAŢIONAL:
Top programe NATIONAL 26 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20.00 | 1.762.000 | 10 | 21.3 |
2 | Infernul din zgarie nori | Pro TV | 20.00 | 1.618.000 | 9.2 | 19.5 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 1.547.000 | 8.8 | 18.7 |
4 | iUmor | Antena 1 | 20.00 | 1.175.000 | 6.7 | 17.9 |
5 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 986.000 | 5.6 | 12.7 |
6 | Romania te vede | Romania TV | 18.50 | 976.000 | 5.5 | 11.8 |
7 | Breaking News | Romania TV | 18.50 | 974.000 | 5.5 | 11.8 |
8 | Frumoasa si Bestia | Pro TV | 16.20 | 965.000 | 5.5 | 13.3 |
9 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 946.000 | 5.4 | 16.1 |
10 | Newsline | Romania TV | 20.00 | 938.000 | 5.3 | 11.1 |
11 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 | 920.000 | 5.2 | 14.9 |
12 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00 | 914.000 | 5.2 | 15.8 |
13 | O coroana de Craciun | Pro TV | 12.30 | 863.000 | 4.9 | 14.7 |
14 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 853.000 | 4.8 | 16.2 |
15 | Star Wars: Skywalker - Ascensiunea | Pro TV | 22.00 | 849.000 | 4.8 | 15.3 |
16 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 | 838.000 | 4.8 | 12.3 |
17 | Drumul spre casa | Pro TV | 14.20 | 814.000 | 4.6 | 13.1 |
18 | Breaking News | Romania TV | 21.30 | 808.000 | 4.6 | 10.1 |
19 | Vedeta populara - Partea a doua | TVR 1 | 22.00 | 794.000 | 4.5 | 10.9 |
20 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00 | 787.000 | 4.5 | 12.7 |
21 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 751.000 | 4.3 | 29.6 |
22 | Dadaca McPhee: Marea infruntare | Pro TV | 8.30 | 721.000 | 4.1 | 18.3 |
23 | Romania de poveste | Romania TV | 21.00 | 687.000 | 3.9 | 8.9 |
24 | Neatza de weekend | Antena 1 | 10.00 | 679.000 | 3.9 | 12.8 |
25 | Vedeta populara - Partea a treia | TVR 1 | 23.00 | 676.000 | 3.8 | 12 |
26 | Grinch | Pro TV | 10.45 | 655.000 | 3.7 | 12.2 |
27 | Vedeta populara - Partea I | TVR 1 | 21.00 | 639.000 | 3.6 | 7.8 |
28 | Asta-i Romania | Kanal D | 14.25 | 631.000 | 3.6 | 10.2 |
29 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00 | 617.000 | 3.5 | 13.1 |
30 | Breaking News | Romania TV | 22.00 | 602.000 | 3.4 | 8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV din a doua zi de Crăciun - duminică, 26 decembrie - în mediul URBAN:
Top programe URBAN 26 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20.00 | 864.000 | 9 | 21.3 |
2 | Infernul din zgarie nori | Pro TV | 20.00 | 784.000 | 8.2 | 18.6 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 717.000 | 7.5 | 17.7 |
4 | iUmor | Antena 1 | 20.00 | 623.000 | 6.5 | 18.2 |
5 | Breaking News | Romania TV | 18.50 | 489.000 | 5.1 | 12.1 |
6 | Romania te vede | Romania TV | 18.50 | 489.000 | 5.1 | 12.1 |
7 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 | 455.000 | 4.8 | 16.1 |
8 | Frumoasa si Bestia | Pro TV | 16.20 | 446.000 | 4.7 | 13.1 |
9 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 443.000 | 4.6 | 12.3 |
10 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 442.000 | 4.6 | 16.1 |
11 | Breaking News | Romania TV | 21.30 | 425.000 | 4.4 | 10.3 |
12 | Star Wars: Skywalker - Ascensiunea | Pro TV | 22.00 | 421.000 | 4.4 | 14.3 |
13 | O coroana de Craciun | Pro TV | 12.30 | 419.000 | 4.4 | 15.3 |
14 | Drumul spre casa | Pro TV | 14.20 | 417.000 | 4.4 | 14.5 |
15 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00 | 396.000 | 4.1 | 13.8 |
16 | Newsline | Romania TV | 20.00 | 387.000 | 4 | 9.2 |
17 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 383.000 | 4 | 15.5 |
18 | Breakink News | Antena 3 | 20.00 | 371.000 | 3.9 | 8.8 |
19 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 | 357.000 | 3.7 | 11.3 |
20 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00 | 343.000 | 3.6 | 12.8 |
21 | Grinch | Pro TV | 10.45 | 337.000 | 3.5 | 13.4 |
22 | Vedeta populara - Partea a doua | TVR 1 | 22.00 | 336.000 | 3.5 | 8.7 |
23 | Dadaca McPhee: Marea infruntare | Pro TV | 8.30 | 331.000 | 3.5 | 17.8 |
24 | Romania de poveste | Romania TV | 21.00 | 324.000 | 3.4 | 8 |
25 | Editie speciala | Antena 3 | 19.00 | 324.000 | 3.4 | 7.8 |
26 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00 | 307.000 | 3.2 | 13.7 |
27 | Breaking News | Antena 3 | 19.00 | 300.000 | 3.1 | 7.4 |
28 | Vedeta populara - Partea a treia | TVR 1 | 23.00 | 299.000 | 3.1 | 10.1 |
29 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 282.000 | 2.9 | 26.5 |
30 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 18.00 | 277.000 | 2.9 | 7.6 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV din a doua zi de Crăciun - duminică, 26 decembrie - pe publicul COMERCIAL:
Top programe COMERCIAL 26 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 20.00 | 363.000 | 8.7 | 27.7 |
2 | Infernul din zgarie nori | Pro TV | 20.00 | 357.000 | 8.6 | 25.7 |
3 | iUmor | Antena 1 | 20.00 | 293.000 | 7 | 24.8 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 268.000 | 6.4 | 20.5 |
5 | Star Wars: Skywalker - Ascensiunea | Pro TV | 22.00 | 206.000 | 4.9 | 19.4 |
6 | Frumoasa si Bestia | Pro TV | 16.20 | 199.000 | 4.8 | 19.1 |
7 | Grinch | Pro TV | 10.45 | 183.000 | 4.4 | 23.7 |
8 | Drumul spre casa | Pro TV | 14.20 | 175.000 | 4.2 | 21.3 |
9 | O coroana de Craciun | Pro TV | 12.30 | 171.000 | 4.1 | 21.1 |
10 | Dadaca McPhee: Marea infruntare | Pro TV | 8.30 | 147.000 | 3.5 | 27.1 |
11 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 | 106.000 | 2.6 | 13.6 |
12 | De Craciun nu stam acasa | Pro TV | 00.45 | 101.000 | 2.4 | 21.3 |
13 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 94.000 | 2.3 | 11.5 |
14 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 88.000 | 2.1 | 30.2 |
15 | Neatza de weekend | Antena 1 | 10.00 | 84.000 | 2 | 11.2 |
16 | Asta-i Romania | Kanal D | 14.25 | 84.000 | 2 | 10.3 |
17 | Casa Sperantei | Pro TV | 2.00 | 83.000 | 2 | 25.1 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00 | 82.000 | 2 | 7.1 |
19 | 40 de intrebari cu Denise Rifai | Kanal D | 22.00 | 82.000 | 2 | 7.8 |
20 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00 | 80.000 | 1.9 | 9.6 |
21 | Puterea Dragostei - Gala - Partea a doua | Kanal D | 19.00 | 74.000 | 1.8 | 5.7 |
22 | Breaking News | Romania TV | 21.30 | 72.000 | 1.7 | 5.1 |
23 | Casa Zurli | Antena 1 | 9.00 | 69.000 | 1.7 | 13.1 |
24 | Vedeta populara - Partea a doua | TVR 1 | 22.00 | 68.000 | 1.6 | 5.1 |
25 | Puterea dragostei -Gala - Prima Parte | Kanal D | 16.00 | 68.000 | 1.6 | 7.1 |
26 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 63.000 | 1.5 | 5.5 |
27 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 57.000 | 1.4 | 7.6 |
28 | Vedeta Populara - Prima Parte | TVR 1 | 21.00 | 56.000 | 1.3 | 3.9 |
29 | Manchester City - Leicester City (Repriza a doua) | Eurosport 1 | 18.00 | 53.000 | 1.3 | 4.5 |
30 | Newsline | Romania TV | 20.00 | 52.000 | 1.3 | 3.8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Dau îndemnul de A CORECTA și pentru că Star Wars e pe 15 în tabel, nu pe 16 cum e în articol. Care e forma corectă în acest caz? Tabelul sau articolul?
P.S.
De ce atâtea greșeli?
Sunt foarte greu de citit! Mai ales că sunt trecute mai multe emisiuni la acceași ora la mai multe posturi!!!! (PRO TV și România TV)
P.S.
Curioasă VARIAȚIE a Observator! Dacă sâmbătă erau 882.000 pe NAȚIONAL, duminică au fost 1.547.000 pe NAȚIONAL!!!
Asta în contextul în care la PRO TV VARIAȚIA a fost mică pe NAȚIONAL, doar 40.000. (Dacă sâmbătă erau 1.722.00, duminică 1.762.000.)
UNDE AU FOST TOȚI OAMENII ĂȘTIA SÂMBĂTĂ, în prima zi de Crăciun???