AUDIENŢE ZI FEBRUARIE - MARTIE. Câţi români s-au uitat la TV, după media pe toată ziua, în prima lună de primăvară?
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii martie, după media pe zi, comparativ cu ultima lună de iarnă.
Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:
NATIONAL feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL mar 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 761 | 4.4 | 20.2 | Pro TV | 670 | 3.9 | 19.8 | |
2 | Antena 1 | 471 | 2.7 | 12.5 | Antena 1 | 469 | 2.7 | 13.9 | |
3 | Kanal D | 439 | 2.5 | 11.6 | Kanal D | 400 | 2.3 | 11.8 | |
4 | Romania TV | 243 | 1.4 | 6.5 | Romania TV | 200 | 1.2 | 5.9 | |
5 | Antena 3 CNN | 178 | 1.0 | 4.7 | Antena 3 CNN | 154 | 0.9 | 4.6 | |
6 | Antena Stars | 112 | 0.7 | 3 | Antena Stars | 94 | 0.5 | 2.8 | |
7 | Happy Channel | 84 | 0.5 | 2.2 | Happy Channel | 81 | 0.5 | 2.4 | |
8 | Realitatea Plus | 76 | 0.4 | 2 | DigiSport 1 | 67 | 0.4 | 2 | |
9 | Digi 24 | 71 | 0.4 | 1.9 | Realitatea Plus | 63 | 0.4 | 1.9 | |
10 | Film Cafe | 69 | 0.4 | 1.8 | Film Cafe | 61 | 0.4 | 1.8 | |
11 | DigiSport 1 | 69 | 0.4 | 1.8 | Digi 24 | 56 | 0.3 | 1.7 | |
12 | Pro Cinema | 60 | 0.3 | 1.6 | Pro Cinema | 51 | 0.3 | 1.5 | |
13 | Prima TV | 56 | 0.3 | 1.5 | Prima TV | 50 | 0.3 | 1.5 | |
14 | National TV | 48 | 0.3 | 1.3 | National TV | 44 | 0.3 | 1.3 | |
15 | TVR 1 | 44 | 0.3 | 1.2 | TVR 1 | 43 | 0.3 | 1.3 | |
16 | Acasa | 42 | 0.2 | 1.1 | Acasa | 40 | 0.2 | 1.2 | |
17 | TVR 2 | 40 | 0.2 | 1.1 | Cartoon Network | 34 | 0.2 | 1 | |
18 | AMC | 33 | 0.2 | 0.9 | TVR 2 | 33 | 0.2 | 1 | |
19 | ETNO | 32 | 0.2 | 0.8 | AMC | 29 | 0.2 | 0.9 | |
20 | Boomerang | 30 | 0.2 | 0.8 | ETNO | 27 | 0.2 | 0.8 | |
21 | Cartoon Network | 30 | 0.2 | 0.8 | Cartoonito | 26 | 0.2 | 0.8 | |
22 | Diva | 28 | 0.2 | 0.7 | Cinemaraton | 26 | 0.2 | 0.8 | |
23 | Cinemaraton | 27 | 0.2 | 0.7 | Diva | 26 | 0.2 | 0.8 | |
24 | Minimax | 27 | 0.2 | 0.7 | Minimax | 25 | 0.1 | 0.7 | |
25 | AXN | 25 | 0.1 | 0.7 | Nickelodeon | 24 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Disney Junior | 25 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 22 | 0.1 | 0.7 | |
27 | B1TV | 24 | 0.1 | 0.6 | AXN | 21 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Nickelodeon | 23 | 0.1 | 0.6 | B1TV | 19 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Pro Arena | 20 | 0.1 | 0.5 | DigiSport 2 | 18 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Bollywood TV | 19 | 0.1 | 0.5 | Warner TV | 17 | 0.1 | 0.5 | |
31 | Warner TV | 19 | 0.1 | 0.5 | History | 15 | 0.09 | 0.5 | |
32 | History | 18 | 0.1 | 0.5 | Pro Arena | 15 | 0.09 | 0.4 | |
33 | DigiSport 2 | 16 | 0.09 | 0.4 | Bollywood TV | 15 | 0.09 | 0.4 | |
34 | Nicktoons | 16 | 0.09 | 0.4 | Prima Sport 1 | 14 | 0.08 | 0.4 | |
35 | Disney | 15 | 0.09 | 0.4 | Nicktoons | 12 | 0.07 | 0.4 | |
36 | Nick JR | 15 | 0.08 | 0.4 | Disney | 12 | 0.07 | 0.4 | |
37 | Prima Sport 1 | 14 | 0.08 | 0.4 | Acasa Gold | 11 | 0.06 | 0.3 | |
38 | Acasa Gold | 12 | 0.07 | 0.3 | Nick JR | 11 | 0.06 | 0.3 | |
39 | TV1000 | 12 | 0.07 | 0.3 | TeenNick | 10 | 0.06 | 0.3 | |
40 | Eurosport 1 | 12 | 0.07 | 0.3 | TraLaLa TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
41 | TraLaLa TV | 12 | 0.07 | 0.3 | TV1000 | 9 | 0.05 | 0.3 | |
42 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.3 | Kiss TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
43 | Favorit TV | 10 | 0.06 | 0.3 | AXN Spin | 8 | 0.05 | 0.2 | |
44 | National Geographic | 10 | 0.06 | 0.3 | TVR 3 | 8 | 0.05 | 0.2 | |
45 | TVR 3 | 9 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 8 | 0.05 | 0.2 | |
46 | National Geographic Wild | 9 | 0.05 | 0.2 | N24 PLUS | 8 | 0.04 | 0.2 | |
47 | N24 PLUS | 9 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
48 | Kiss TV | 9 | 0.05 | 0.2 | TLC | 7 | 0.04 | 0.2 | |
49 | Discovery | 8 | 0.05 | 0.2 | Favorit TV | 7 | 0.04 | 0.2 | |
50 | AXN Spin | 8 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 7 | 0.04 | 0.2 | |
51 | Taraf TV | 8 | 0.04 | 0.2 | Eurosport 1 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Comedy Central | 8 | 0.04 | 0.2 | Discovery | 7 | 0.04 | 0.2 | |
53 | DigiSport 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | Taraf TV | 6 | 0.04 | 0.2 | |
54 | Orange Sport 1 | 7 | 0.04 | 0.2 | Comedy Central | 6 | 0.04 | 0.2 | |
55 | TLC | 6 | 0.04 | 0.2 | HGTV | 6 | 0.03 | 0.2 | |
56 | TV Paprika | 5.9 | 0.03 | 0.2 | Orange Sport 1 | 6.0 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Prima Sport 2 | 5.7 | 0.03 | 0.2 | Party MIX TV | 5.4 | 0.03 | 0.2 | |
58 | HGTV | 5.7 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 4.9 | 0.03 | 0.1 | |
59 | JIM JAM | 5.6 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 4.4 | 0.03 | 0.1 | |
60 | Viasat History | 5.3 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 4.4 | 0.03 | 0.1 | |
61 | AXN Black | 5.2 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 4.3 | 0.02 | 0.1 | |
62 | Viasat Explore | 4.7 | 0.03 | 0.1 | Prima Sport 2 | 4.0 | 0.02 | 0.1 | |
63 | Party MIX TV | 4.4 | 0.03 | 0.1 | TVR Info | 3.8 | 0.02 | 0.1 | |
64 | TVR Info | 4.4 | 0.03 | 0.1 | U TV | 3.8 | 0.02 | 0.1 | |
65 | ZU TV | 4.1 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 3.7 | 0.02 | 0.1 | |
66 | AXN White | 3.9 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 3.6 | 0.02 | 0.1 | |
67 | DigiSport 4 | 3.6 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 3.3 | 0.02 | 0.1 | |
68 | U TV | 3.3 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 3.2 | 0.02 | 0.1 | |
69 | Eurosport 2 | 3.2 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 2.8 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Travel Channel | 3.2 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 2.7 | 0.02 | 0.1 | |
71 | EuroNews | 3.0 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 2.6 | 0.01 | 0.1 | |
72 | CBS Reality | 2.8 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 2.5 | 0.01 | 0.1 | |
73 | Aleph News | 2.7 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 2.2 | 0.01 | 0.1 | |
74 | A7 TV | 2.7 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 2.2 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Prima News | 2.6 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 2.1 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Magic TV | 2.4 | 0.01 | 0.1 | Aleph News | 2.0 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Duck TV | 1.7 | 0.01 | 0 | Magic TV | 1.7 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Prima Sport 3 | 1.6 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.6 | 0.01 | 0 | |
79 | Music Channel | 1.6 | 0.01 | 0 | Duck TV | 1.5 | 0.01 | 0 | |
80 | Metropola TV | 1.6 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 1.5 | 0.01 | 0 | |
81 | TVR Cultural | 1.4 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 1.4 | 0.01 | 0 | |
82 | Hit Music | 1.0 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.0 | 0.01 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 0.8 | 0 | 0 | Bucuresti TV | 0.8 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.8 | 0 | 0 | Hit Music | 0.7 | 0 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.4 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.6 | 0 | 0 | |
86 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Rock TV | 0.4 | 0 | 0 | |
87 | Canal 33 | 0.3 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, în mediul URBAN, după media pe zi:
URBAN feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN mar ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 351 | 3.8 | 18.6 | Pro TV | 333 | 3.6 | 18.8 | |
2 | Antena 1 | 236 | 2.5 | 12.5 | Antena 1 | 245 | 2.6 | 13.8 | |
3 | Kanal D | 185 | 2.0 | 9.8 | Kanal D | 171 | 1.8 | 9.6 | |
4 | Romania TV | 130 | 1.4 | 6.9 | Romania TV | 112 | 1.2 | 6.3 | |
5 | Antena 3 CNN | 111 | 1.2 | 5.9 | Antena 3 CNN | 95 | 1.0 | 5.4 | |
6 | Digi 24 | 47 | 0.5 | 2.5 | Antena Stars | 40 | 0.4 | 2.3 | |
7 | Antena Stars | 45 | 0.5 | 2.4 | DigiSport 1 | 40 | 0.4 | 2.3 | |
8 | Realitatea Plus | 42 | 0.5 | 2.2 | Happy Channel | 38 | 0.4 | 2.1 | |
9 | DigiSport 1 | 40 | 0.4 | 2.1 | Digi 24 | 38 | 0.4 | 2.1 | |
10 | Happy Channel | 39 | 0.4 | 2.1 | Realitatea Plus | 34 | 0.4 | 1.9 | |
11 | Film Cafe | 31 | 0.3 | 1.6 | Film Cafe | 28 | 0.3 | 1.6 | |
12 | Prima TV | 28 | 0.3 | 1.5 | Prima TV | 27 | 0.3 | 1.5 | |
13 | National TV | 25 | 0.3 | 1.3 | National TV | 24 | 0.3 | 1.4 | |
14 | Pro Cinema | 23 | 0.3 | 1.2 | Pro Cinema | 23 | 0.3 | 1.3 | |
15 | TVR 1 | 23 | 0.3 | 1.2 | TVR 1 | 23 | 0.2 | 1.3 | |
16 | Diva | 21 | 0.2 | 1.1 | Cartoon Network | 20 | 0.2 | 1.2 | |
17 | TVR 2 | 20 | 0.2 | 1.1 | Acasa | 20 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Acasa | 20 | 0.2 | 1 | Diva | 19 | 0.2 | 1.1 | |
19 | AXN | 18 | 0.2 | 1 | TVR 2 | 17 | 0.2 | 1 | |
20 | AMC | 17 | 0.2 | 0.9 | AXN | 15 | 0.2 | 0.9 | |
21 | Disney Junior | 15 | 0.2 | 0.8 | AMC | 15 | 0.2 | 0.8 | |
22 | Cartoon Network | 14 | 0.2 | 0.8 | Disney Junior | 14 | 0.2 | 0.8 | |
23 | Boomerang | 13 | 0.1 | 0.7 | Cinemaraton | 13 | 0.1 | 0.7 | |
24 | B1TV | 12 | 0.1 | 0.6 | Nickelodeon | 12 | 0.1 | 0.7 | |
25 | History | 12 | 0.1 | 0.6 | Cartoonito | 12 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Pro Arena | 11 | 0.1 | 0.6 | DigiSport 2 | 11 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Cinemaraton | 11 | 0.1 | 0.6 | History | 11 | 0.1 | 0.6 | |
28 | DigiSport 2 | 11 | 0.1 | 0.6 | Minimax | 10 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Nick JR | 11 | 0.1 | 0.6 | B1TV | 10 | 0.1 | 0.6 | |
30 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.6 | Warner TV | 10 | 0.1 | 0.5 | |
31 | Warner TV | 10 | 0.1 | 0.5 | Pro Arena | 8 | 0.09 | 0.5 | |
32 | Bollywood TV | 9 | 0.1 | 0.5 | Nick JR | 8 | 0.09 | 0.5 | |
33 | Disney | 9 | 0.1 | 0.5 | Bollywood TV | 8 | 0.09 | 0.5 | |
34 | TV1000 | 8 | 0.09 | 0.4 | TeenNick | 8 | 0.09 | 0.5 | |
35 | Discovery | 8 | 0.08 | 0.4 | Disney | 8 | 0.08 | 0.4 | |
36 | Eurosport 1 | 7 | 0.08 | 0.4 | ETNO | 8 | 0.08 | 0.4 | |
37 | Minimax | 7 | 0.08 | 0.4 | TV1000 | 7 | 0.07 | 0.4 | |
38 | Acasa Gold | 7 | 0.08 | 0.4 | Nicktoons | 7 | 0.07 | 0.4 | |
39 | TeenNick | 7 | 0.08 | 0.4 | TraLaLa TV | 7 | 0.07 | 0.4 | |
40 | ETNO | 7 | 0.07 | 0.4 | Acasa Gold | 6 | 0.07 | 0.4 | |
41 | Nicktoons | 7 | 0.07 | 0.4 | AXN Spin | 6 | 0.07 | 0.4 | |
42 | TraLaLa TV | 7 | 0.07 | 0.3 | Discovery | 6.0 | 0.06 | 0.3 | |
43 | AXN Spin | 7 | 0.07 | 0.3 | Prima Sport 1 | 6.0 | 0.06 | 0.3 | |
44 | Comedy Central | 6 | 0.07 | 0.3 | Comedy Central | 5.5 | 0.06 | 0.3 | |
45 | National Geographic | 5.5 | 0.06 | 0.3 | TLC | 5.1 | 0.05 | 0.3 | |
46 | Prima Sport 1 | 5.4 | 0.06 | 0.3 | Eurosport 1 | 4.7 | 0.05 | 0.3 | |
47 | TV Paprika | 4.7 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 3 | 4.6 | 0.05 | 0.3 | |
48 | National Geographic Wild | 4.5 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 4.6 | 0.05 | 0.3 | |
49 | TLC | 4.4 | 0.05 | 0.2 | HGTV | 4.3 | 0.05 | 0.2 | |
50 | TVR 3 | 4.3 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.1 | 0.04 | 0.2 | |
51 | DigiSport 3 | 4.2 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 4.0 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Viasat History | 3.9 | 0.04 | 0.2 | TV Paprika | 3.6 | 0.04 | 0.2 | |
53 | HGTV | 3.8 | 0.04 | 0.2 | Viasat History | 3.6 | 0.04 | 0.2 | |
54 | AXN Black | 3.4 | 0.04 | 0.2 | Orange Sport 1 | 3.2 | 0.03 | 0.2 | |
55 | Kiss TV | 3.3 | 0.04 | 0.2 | Taraf TV | 3.1 | 0.03 | 0.2 | |
56 | Viasat Explore | 3.3 | 0.04 | 0.2 | Eurosport 2 | 2.9 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Favorit TV | 3.3 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 2.9 | 0.03 | 0.2 | |
58 | Orange Sport 1 | 3.2 | 0.03 | 0.2 | Favorit TV | 2.7 | 0.03 | 0.2 | |
59 | N24 PLUS | 2.7 | 0.03 | 0.1 | A7 TV | 2.6 | 0.03 | 0.1 | |
60 | Travel Channel | 2.7 | 0.03 | 0.1 | AXN White | 2.6 | 0.03 | 0.1 | |
61 | JIM JAM | 2.6 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
62 | DigiSport 4 | 2.6 | 0.03 | 0.1 | N24 PLUS | 2.4 | 0.03 | 0.1 | |
63 | Taraf TV | 2.5 | 0.03 | 0.1 | Kiss TV | 2.4 | 0.03 | 0.1 | |
64 | AXN White | 2.5 | 0.03 | 0.1 | U TV | 2.4 | 0.03 | 0.1 | |
65 | A7 TV | 2.5 | 0.03 | 0.1 | Travel Channel | 2.3 | 0.02 | 0.1 | |
66 | TVR Info | 2.5 | 0.03 | 0.1 | CBS Reality | 2.3 | 0.02 | 0.1 | |
67 | U TV | 2.4 | 0.03 | 0.1 | TVR Info | 2.3 | 0.02 | 0.1 | |
68 | EuroNews | 2.4 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 2.2 | 0.02 | 0.1 | |
69 | CBS Reality | 2.3 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Eurosport 2 | 2.0 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 1.8 | 0.02 | 0.1 | |
71 | Prima News | 2.0 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 1.7 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Prima Sport 2 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Magic TV | 1.9 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 1.5 | 0.02 | 0.1 | |
74 | Aleph News | 1.7 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 1.4 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Party MIX TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 1.3 | 0.01 | 0.1 | |
76 | ZU TV | 1.5 | 0.02 | 0.1 | Aleph News | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Duck TV | 1.1 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Metropola TV | 1.0 | 0.01 | 0.1 | Metropola TV | 1.0 | 0.01 | 0.1 | |
79 | TVR Cultural | 0.8 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 0.9 | 0.01 | 0 | |
80 | Prima Sport 3 | 0.7 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.6 | 0.01 | 0 | |
81 | E! Entertainment | 0.6 | 0.01 | 0 | Hit Music | 0.6 | 0.01 | 0 | |
82 | Music Channel | 0.5 | 0.01 | 0 | Bucuresti TV | 0.6 | 0.01 | 0 | |
83 | Hit Music | 0.5 | 0.01 | 0 | Music Channel | 0.5 | 0.01 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.5 | 0.01 | 0 | Orange Sport 3 | 0.5 | 0 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.3 | 0 | 0 | Rock TV | 0.4 | 0 | 0 | |
86 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Duck TV | 0.3 | 0 | 0 | |
87 | Canal 33 | 0.2 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:
COMERCIAL feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL mar ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 164 | 3.6 | 24 | Pro TV | 151 | 3.3 | 23.4 | |
2 | Antena 1 | 106 | 2.3 | 15.5 | Antena 1 | 112 | 2.5 | 17.3 | |
3 | Kanal D | 64 | 1.4 | 9.3 | Kanal D | 61 | 1.4 | 9.5 | |
4 | Romania TV | 26 | 0.6 | 3.8 | Romania TV | 23 | 0.5 | 3.5 | |
5 | Antena 3 CNN | 24 | 0.5 | 3.5 | Antena 3 CNN | 21 | 0.5 | 3.3 | |
6 | Digi 24 | 19 | 0.4 | 2.8 | Digi 24 | 15 | 0.3 | 2.4 | |
7 | DigiSport 1 | 16 | 0.4 | 2.3 | DigiSport 1 | 15 | 0.3 | 2.3 | |
8 | Antena Stars | 12 | 0.3 | 1.7 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 1.7 | |
9 | Film Cafe | 11 | 0.2 | 1.6 | Antena Stars | 11 | 0.2 | 1.7 | |
10 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 1.6 | Film Cafe | 11 | 0.2 | 1.6 | |
11 | Pro Cinema | 11 | 0.2 | 1.5 | Pro Cinema | 11 | 0.2 | 1.6 | |
12 | Realitatea Plus | 9 | 0.2 | 1.4 | Prima TV | 9 | 0.2 | 1.4 | |
13 | Prima TV | 9 | 0.2 | 1.4 | Realitatea Plus | 7 | 0.15 | 1.1 | |
14 | History | 7 | 0.2 | 1.1 | History | 7 | 0.14 | 1 | |
15 | AMC | 7 | 0.2 | 1 | National TV | 6 | 0.13 | 0.9 | |
16 | Disney Junior | 7 | 0.2 | 1 | Cinemaraton | 6 | 0.13 | 0.9 | |
17 | AXN | 6 | 0.1 | 0.9 | Cartoonito | 6 | 0.13 | 0.9 | |
18 | Boomerang | 5.7 | 0.1 | 0.8 | AMC | 6 | 0.13 | 0.9 | |
19 | National TV | 5.7 | 0.1 | 0.8 | AXN | 6 | 0.12 | 0.9 | |
20 | Acasa | 5.5 | 0.1 | 0.8 | Acasa | 5 | 0.12 | 0.8 | |
21 | TVR 1 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 5 | 0.12 | 0.8 | |
22 | Cinemaraton | 5.1 | 0.1 | 0.7 | TVR 1 | 5 | 0.11 | 0.8 | |
23 | Warner TV | 4.5 | 0.1 | 0.7 | Warner TV | 5 | 0.11 | 0.8 | |
24 | Cartoon Network | 4.5 | 0.1 | 0.7 | Cartoon Network | 5 | 0.11 | 0.7 | |
25 | TVR 2 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | Diva | 4 | 0.08 | 0.6 | |
26 | Diva | 4.3 | 0.09 | 0.6 | TeenNick | 4 | 0.08 | 0.6 | |
27 | TV1000 | 4.2 | 0.09 | 0.6 | Comedy Central | 3 | 0.08 | 0.5 | |
28 | Discovery | 4.1 | 0.09 | 0.6 | Minimax | 3 | 0.08 | 0.5 | |
29 | Pro Arena | 4.0 | 0.09 | 0.6 | Nickelodeon | 3 | 0.07 | 0.5 | |
30 | Comedy Central | 3.8 | 0.08 | 0.6 | TVR 2 | 3 | 0.07 | 0.5 | |
31 | DigiSport 2 | 3.5 | 0.08 | 0.5 | Discovery | 3 | 0.07 | 0.5 | |
32 | National Geographic | 3.3 | 0.07 | 0.5 | Nick JR | 3 | 0.07 | 0.5 | |
33 | Nick JR | 3.2 | 0.07 | 0.5 | DigiSport 2 | 3 | 0.07 | 0.5 | |
34 | TeenNick | 3.1 | 0.07 | 0.5 | Pro Arena | 3 | 0.07 | 0.5 | |
35 | Nickelodeon | 3.1 | 0.07 | 0.4 | TV1000 | 3 | 0.07 | 0.5 | |
36 | B1TV | 2.9 | 0.06 | 0.4 | Acasa Gold | 3 | 0.06 | 0.5 | |
37 | Acasa Gold | 2.9 | 0.06 | 0.4 | National Geographic | 3 | 0.06 | 0.4 | |
38 | Minimax | 2.5 | 0.06 | 0.4 | Prima Sport 1 | 2 | 0.05 | 0.4 | |
39 | Disney | 2.4 | 0.05 | 0.3 | TraLaLa TV | 2 | 0.05 | 0.4 | |
40 | Kiss TV | 2.2 | 0.05 | 0.3 | HGTV | 2 | 0.05 | 0.4 | |
41 | National Geographic Wild | 2.1 | 0.05 | 0.3 | B1TV | 2 | 0.05 | 0.3 | |
42 | AXN Spin | 2.1 | 0.05 | 0.3 | ETNO | 2 | 0.05 | 0.3 | |
43 | Prima Sport 1 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | TLC | 2 | 0.04 | 0.3 | |
44 | Bollywood TV | 2.1 | 0.04 | 0.3 | Disney | 2 | 0.04 | 0.3 | |
45 | HGTV | 2.0 | 0.04 | 0.3 | Nicktoons | 2 | 0.04 | 0.3 | |
46 | Eurosport 1 | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Taraf TV | 2 | 0.04 | 0.3 | |
47 | Nicktoons | 1.7 | 0.04 | 0.3 | DigiSport 3 | 2 | 0.04 | 0.3 | |
48 | TLC | 1.7 | 0.04 | 0.3 | Kiss TV | 2 | 0.04 | 0.3 | |
49 | Viasat Explore | 1.7 | 0.04 | 0.2 | AXN Spin | 2 | 0.04 | 0.3 | |
50 | TraLaLa TV | 1.7 | 0.04 | 0.2 | U TV | 2 | 0.04 | 0.3 | |
51 | U TV | 1.6 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 2 | 0.03 | 0.2 | |
52 | DigiSport 3 | 1.5 | 0.03 | 0.2 | Orange Sport 1 | 2 | 0.03 | 0.2 | |
53 | Orange Sport 1 | 1.4 | 0.03 | 0.2 | Bollywood TV | 2 | 0.03 | 0.2 | |
54 | Viasat History | 1.4 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 1 | 0.03 | 0.2 | |
55 | Taraf TV | 1.3 | 0.03 | 0.2 | CBS Reality | 1 | 0.03 | 0.2 | |
56 | ETNO | 1.3 | 0.03 | 0.2 | Viasat History | 1 | 0.02 | 0.2 | |
57 | ZU TV | 1.1 | 0.02 | 0.2 | JIM JAM | 1 | 0.02 | 0.2 | |
58 | CBS Reality | 1.1 | 0.02 | 0.2 | A7 TV | 1 | 0.02 | 0.1 | |
59 | JIM JAM | 1.1 | 0.02 | 0.2 | ZU TV | 1 | 0.02 | 0.1 | |
60 | TV Paprika | 1.1 | 0.02 | 0.2 | Eurosport 1 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
61 | Party MIX TV | 1.0 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 1 | 0.02 | 0.1 | |
62 | AXN Black | 1.0 | 0.02 | 0.1 | Favorit TV | 1 | 0.02 | 0.1 | |
63 | Duck TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
64 | Favorit TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
65 | DigiSport 4 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
66 | A7 TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | TVR 3 | 1 | 0.02 | 0.1 | |
67 | EuroNews | 0.8 | 0.02 | 0.1 | TV Paprika | 1 | 0.01 | 0.1 | |
68 | Magic TV | 0.8 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 1 | 0.01 | 0.1 | |
69 | TVR 3 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 1 | 0.01 | 0.1 | |
70 | Prima Sport 2 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | TVR Info | 1 | 0.01 | 0.1 | |
71 | Prima News | 0.7 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 1 | 0.01 | 0.1 | |
72 | TVR Info | 0.6 | 0.01 | 0.1 | AXN Black | 1 | 0.01 | 0.1 | |
73 | N24 PLUS | 0.6 | 0.01 | 0.1 | N24 PLUS | 0 | 0.01 | 0.1 | |
74 | AXN White | 0.6 | 0.01 | 0.1 | Prima Sport 3 | 0 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Aleph News | 0.5 | 0.01 | 0.1 | Travel Channel | 0 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Travel Channel | 0.5 | 0.01 | 0.1 | Music Channel | 0 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Eurosport 2 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | Aleph News | 0 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Music Channel | 0.4 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 0 | 0.01 | 0.1 | |
79 | E! Entertainment | 0.3 | 0.01 | 0 | Rock TV | 0 | 0.01 | 0 | |
80 | TVR Cultural | 0.3 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 0 | 0.01 | 0 | |
81 | Prima Sport 3 | 0.3 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 0 | 0.01 | 0 | |
