AUDIENŢE ZI IANUARIE - FEBRUARIE. Ce audienţe au avut posturile TV în luna februarie? S-au uitat românii la televizor după media pe zi?
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii februarie 2023, după media pe zi:
Audienţa posturilor TV în lunile IANUARIE şi FEBRUARIE, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:
NATIONAL Ian 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 765 | 4.4 | 19.9 | Pro TV | 761 | 4.4 | 20.2 | |
2 | Antena 1 | 488 | 2.8 | 12.7 | Antena 1 | 471 | 2.7 | 12.5 | |
3 | Kanal D | 432 | 2.5 | 11.2 | Kanal D | 439 | 2.5 | 11.6 | |
4 | Romania TV | 264 | 1.5 | 6.9 | Romania TV | 243 | 1.4 | 6.5 | |
5 | Antena 3 CNN | 173 | 1.0 | 4.5 | Antena 3 CNN | 178 | 1.0 | 4.7 | |
6 | Antena Stars | 113 | 0.7 | 2.9 | Antena Stars | 112 | 0.7 | 3 | |
7 | Happy Channel | 89 | 0.5 | 2.3 | Happy Channel | 84 | 0.5 | 2.2 | |
8 | Realitatea Plus | 75 | 0.4 | 2 | Realitatea Plus | 76 | 0.4 | 2 | |
9 | Film Cafe | 74 | 0.4 | 1.9 | Digi 24 | 71 | 0.4 | 1.9 | |
10 | Pro Cinema | 69 | 0.4 | 1.8 | Film Cafe | 69 | 0.4 | 1.8 | |
11 | Digi 24 | 64 | 0.4 | 1.7 | DigiSport 1 | 69 | 0.4 | 1.8 | |
12 | Prima TV | 61 | 0.4 | 1.6 | Pro Cinema | 60 | 0.3 | 1.6 | |
13 | National TV | 59 | 0.3 | 1.5 | Prima TV | 56 | 0.3 | 1.5 | |
14 | TVR 1 | 52 | 0.3 | 1.4 | National TV | 48 | 0.3 | 1.3 | |
15 | TVR 2 | 45 | 0.3 | 1.2 | TVR 1 | 44 | 0.3 | 1.2 | |
16 | DigiSport 1 | 42 | 0.2 | 1.1 | Acasa | 42 | 0.2 | 1.1 | |
17 | AMC | 41 | 0.2 | 1.1 | TVR 2 | 40 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Acasa | 35 | 0.2 | 0.9 | AMC | 33 | 0.2 | 0.9 | |
19 | Cartoon Network | 35 | 0.2 | 0.9 | ETNO | 32 | 0.2 | 0.8 | |
20 | Cinemaraton | 34 | 0.2 | 0.9 | Boomerang | 30 | 0.2 | 0.8 | |
21 | ETNO | 33 | 0.2 | 0.9 | Cartoon Network | 30 | 0.2 | 0.8 | |
22 | Boomerang | 32 | 0.2 | 0.8 | Diva | 28 | 0.2 | 0.7 | |
23 | Diva | 31 | 0.2 | 0.8 | Cinemaraton | 27 | 0.2 | 0.7 | |
24 | Minimax | 30 | 0.2 | 0.8 | Minimax | 27 | 0.2 | 0.7 | |
25 | Nickelodeon | 30 | 0.2 | 0.8 | AXN | 25 | 0.1 | 0.7 | |
26 | B1TV | 25 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 25 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Disney Junior | 25 | 0.1 | 0.6 | B1TV | 24 | 0.1 | 0.6 | |
28 | AXN | 24 | 0.1 | 0.6 | Nickelodeon | 23 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Warner TV | 20 | 0.1 | 0.5 | Pro Arena | 20 | 0.1 | 0.5 | |
30 | Bollywood TV | 19 | 0.1 | 0.5 | Bollywood TV | 19 | 0.1 | 0.5 | |
31 | History | 18 | 0.1 | 0.5 | Warner TV | 19 | 0.1 | 0.5 | |
32 | Eurosport 1 | 18 | 0.1 | 0.5 | History | 18 | 0.1 | 0.5 | |
33 | TV1000 | 15 | 0.08 | 0.4 | DigiSport 2 | 16 | 0.09 | 0.4 | |
34 | Nicktoons | 14 | 0.08 | 0.4 | Nicktoons | 16 | 0.09 | 0.4 | |
35 | Pro Arena | 14 | 0.08 | 0.4 | Disney | 15 | 0.09 | 0.4 | |
36 | DigiSport 2 | 14 | 0.08 | 0.4 | Nick JR | 15 | 0.08 | 0.4 | |
37 | Acasa Gold | 13 | 0.08 | 0.3 | Prima Sport 1 | 14 | 0.08 | 0.4 | |
38 | Disney | 13 | 0.07 | 0.3 | Acasa Gold | 12 | 0.07 | 0.3 | |
39 | TVR 3 | 13 | 0.07 | 0.3 | TV1000 | 12 | 0.07 | 0.3 | |
40 | TraLaLa TV | 12 | 0.07 | 0.3 | Eurosport 1 | 12 | 0.07 | 0.3 | |
41 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.3 | TraLaLa TV | 12 | 0.07 | 0.3 | |
42 | Favorit TV | 11 | 0.06 | 0.3 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.3 | |
43 | Nick JR | 11 | 0.06 | 0.3 | Favorit TV | 10 | 0.06 | 0.3 | |
44 | Discovery | 9 | 0.05 | 0.2 | National Geographic | 10 | 0.06 | 0.3 | |
45 | Prima Sport 1 | 9 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 9 | 0.05 | 0.2 | |
46 | Taraf TV | 9 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 9 | 0.05 | 0.2 | |
47 | N24 PLUS | 9 | 0.05 | 0.2 | N24 PLUS | 9 | 0.05 | 0.2 | |
48 | National Geographic | 9 | 0.05 | 0.2 | Kiss TV | 9 | 0.05 | 0.2 | |
49 | National Geographic Wild | 8 | 0.05 | 0.2 | Discovery | 8 | 0.05 | 0.2 | |
50 | Comedy Central | 8 | 0.05 | 0.2 | AXN Spin | 8 | 0.05 | 0.2 | |
51 | TLC | 7 | 0.04 | 0.2 | Taraf TV | 8 | 0.04 | 0.2 | |
52 | TV Paprika | 6 | 0.04 | 0.2 | Comedy Central | 8 | 0.04 | 0.2 | |
53 | Kiss TV | 6 | 0.04 | 0.2 | DigiSport 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
54 | Eurosport 2 | 6.0 | 0.03 | 0.2 | Orange Sport 1 | 7 | 0.04 | 0.2 | |
55 | DigiSport 3 | 6.0 | 0.03 | 0.2 | TLC | 6 | 0.04 | 0.2 | |
56 | Viasat History | 5.8 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 5.9 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Viasat Explore | 5.6 | 0.03 | 0.1 | Prima Sport 2 | 5.7 | 0.03 | 0.2 | |
58 | JIM JAM | 5.6 | 0.03 | 0.1 | HGTV | 5.7 | 0.03 | 0.2 | |
59 | ZU TV | 4.8 | 0.03 | 0.1 | JIM JAM | 5.6 | 0.03 | 0.1 | |
60 | TVR Info | 4.7 | 0.03 | 0.1 | Viasat History | 5.3 | 0.03 | 0.1 | |
61 | HGTV | 4.5 | 0.03 | 0.1 | AXN Black | 5.2 | 0.03 | 0.1 | |
62 | AXN Spin | 4.0 | 0.02 | 0.1 | Viasat Explore | 4.7 | 0.03 | 0.1 | |
63 | AXN Black | 4.0 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 4.4 | 0.03 | 0.1 | |
64 | Travel Channel | 4.0 | 0.02 | 0.1 | TVR Info | 4.4 | 0.03 | 0.1 | |
65 | AXN White | 3.7 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 4.1 | 0.02 | 0.1 | |
66 | CBS Reality | 3.5 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 3.9 | 0.02 | 0.1 | |
67 | U TV | 3.2 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 3.6 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Orange Sport 1 | 3.0 | 0.02 | 0.1 | U TV | 3.3 | 0.02 | 0.1 | |
69 | EuroNews | 2.9 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 3.2 | 0.02 | 0.1 | |
70 | DigiSport 4 | 2.8 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 3.2 | 0.02 | 0.1 | |
71 | Prima Sport 2 | 2.7 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 3.0 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Aleph News | 2.7 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 2.8 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Magic TV | 2.5 | 0.01 | 0.1 | Aleph News | 2.7 | 0.02 | 0.1 | |
74 | A7 TV | 2.2 | 0.01 | 0.1 | A7 TV | 2.7 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Duck TV | 2.0 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 2.6 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Metropola TV | 1.9 | 0.01 | 0 | Magic TV | 2.4 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Music Channel | 1.6 | 0.01 | 0 | Duck TV | 1.7 | 0.01 | 0 | |
78 | Hit Music | 1.0 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 1.6 | 0.01 | 0 | |
79 | E! Entertainment | 1.0 | 0.01 | 0 | Music Channel | 1.6 | 0.01 | 0 | |
80 | Prima News | 0.9 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 1.6 | 0.01 | 0 | |
81 | Prima Sport 3 | 0.9 | 0 | 0 | TVR Cultural | 1.4 | 0.01 | 0 | |
82 | Orange Sport 3 | 0.6 | 0 | 0 | Hit Music | 1.0 | 0.01 | 0 | |
83 | Canal 33 | 0.3 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.8 | 0 | 0 | |
84 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.8 | 0 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.4 | 0 | 0 | |||||
86 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IANUARIE şi FEBRUARIE, în mediul URBAN, după media pe zi:
URBAN Ian 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 341 | 3.7 | 17.9 | Pro TV | 351 | 3.8 | 18.6 | |
2 | Antena 1 | 229 | 2.5 | 12 | Antena 1 | 236 | 2.5 | 12.5 | |
3 | Kanal D | 189 | 2.0 | 10 | Kanal D | 185 | 2.0 | 9.8 | |
4 | Romania TV | 137 | 1.5 | 7.2 | Romania TV | 130 | 1.4 | 6.9 | |
5 | Antena 3 CNN | 105 | 1.1 | 5.5 | Antena 3 CNN | 111 | 1.2 | 5.9 | |
6 | Antena Stars | 43 | 0.5 | 2.2 | Digi 24 | 47 | 0.5 | 2.5 | |
7 | Digi 24 | 42 | 0.5 | 2.2 | Antena Stars | 45 | 0.5 | 2.4 | |
8 | Realitatea Plus | 42 | 0.5 | 2.2 | Realitatea Plus | 42 | 0.5 | 2.2 | |
9 | Happy Channel | 40 | 0.4 | 2.1 | DigiSport 1 | 40 | 0.4 | 2.1 | |
10 | Prima TV | 30 | 0.3 | 1.6 | Happy Channel | 39 | 0.4 | 2.1 | |
11 | National TV | 29 | 0.3 | 1.5 | Film Cafe | 31 | 0.3 | 1.6 | |
12 | Film Cafe | 29 | 0.3 | 1.5 | Prima TV | 28 | 0.3 | 1.5 | |
13 | DigiSport 1 | 29 | 0.3 | 1.5 | National TV | 25 | 0.3 | 1.3 | |
14 | TVR 1 | 28 | 0.3 | 1.5 | Pro Cinema | 23 | 0.3 | 1.2 | |
15 | Pro Cinema | 26 | 0.3 | 1.4 | TVR 1 | 23 | 0.3 | 1.2 | |
16 | Diva | 23 | 0.3 | 1.2 | Diva | 21 | 0.2 | 1.1 | |
17 | TVR 2 | 22 | 0.2 | 1.2 | TVR 2 | 20 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Cartoon Network | 21 | 0.2 | 1.1 | Acasa | 20 | 0.2 | 1 | |
19 | AMC | 20 | 0.2 | 1 | AXN | 18 | 0.2 | 1 | |
20 | Acasa | 18 | 0.2 | 1 | AMC | 17 | 0.2 | 0.9 | |
21 | Boomerang | 16 | 0.2 | 0.9 | Disney Junior | 15 | 0.2 | 0.8 | |
22 | AXN | 16 | 0.2 | 0.8 | Cartoon Network | 14 | 0.2 | 0.8 | |
23 | Disney Junior | 15 | 0.2 | 0.8 | Boomerang | 13 | 0.1 | 0.7 | |
24 | Cinemaraton | 15 | 0.2 | 0.8 | B1TV | 12 | 0.1 | 0.6 | |
25 | History | 13 | 0.1 | 0.7 | History | 12 | 0.1 | 0.6 | |
26 | B1TV | 13 | 0.1 | 0.7 | Pro Arena | 11 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Eurosport 1 | 13 | 0.1 | 0.7 | Cinemaraton | 11 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Nickelodeon | 13 | 0.1 | 0.7 | DigiSport 2 | 11 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Warner TV | 10 | 0.1 | 0.5 | Nick JR | 11 | 0.1 | 0.6 | |
30 | Bollywood TV | 10 | 0.1 | 0.5 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.6 | |
31 | TV1000 | 10 | 0.1 | 0.5 | Warner TV | 10 | 0.1 | 0.5 | |
32 | ETNO | 10 | 0.1 | 0.5 | Bollywood TV | 9 | 0.1 | 0.5 | |
33 | Minimax | 9 | 0.1 | 0.5 | Disney | 9 | 0.1 | 0.5 | |
34 | DigiSport 2 | 9 | 0.1 | 0.5 | TV1000 | 8 | 0.09 | 0.4 | |
35 | Acasa Gold | 8 | 0.09 | 0.4 | Discovery | 8 | 0.08 | 0.4 | |
36 | Discovery | 8 | 0.09 | 0.4 | Eurosport 1 | 7 | 0.08 | 0.4 | |
37 | Nick JR | 8 | 0.08 | 0.4 | Minimax | 7 | 0.08 | 0.4 | |
38 | TraLaLa TV | 7 | 0.08 | 0.4 | Acasa Gold | 7 | 0.08 | 0.4 | |
39 | TeenNick | 7 | 0.08 | 0.4 | TeenNick | 7 | 0.08 | 0.4 | |
40 | Comedy Central | 7 | 0.08 | 0.4 | ETNO | 7 | 0.07 | 0.4 | |
41 | Pro Arena | 7 | 0.07 | 0.4 | Nicktoons | 7 | 0.07 | 0.4 | |
42 | Disney | 6 | 0.07 | 0.3 | TraLaLa TV | 7 | 0.07 | 0.3 | |
43 | TVR 3 | 6 | 0.07 | 0.3 | AXN Spin | 7 | 0.07 | 0.3 | |
44 | Nicktoons | 5.5 | 0.06 | 0.3 | Comedy Central | 6 | 0.07 | 0.3 | |
45 | National Geographic | 5.4 | 0.06 | 0.3 | National Geographic | 5.5 | 0.06 | 0.3 | |
46 | TLC | 5.1 | 0.05 | 0.3 | Prima Sport 1 | 5.4 | 0.06 | 0.3 | |
47 | TV Paprika | 4.6 | 0.05 | 0.2 | TV Paprika | 4.7 | 0.05 | 0.2 | |
48 | National Geographic Wild | 4.6 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.5 | 0.05 | 0.2 | |
49 | Eurosport 2 | 4.5 | 0.05 | 0.2 | TLC | 4.4 | 0.05 | 0.2 | |
50 | Viasat History | 4.4 | 0.05 | 0.2 | TVR 3 | 4.3 | 0.05 | 0.2 | |
51 | Prima Sport 1 | 4.1 | 0.04 | 0.2 | DigiSport 3 | 4.2 | 0.05 | 0.2 | |
52 | DigiSport 3 | 3.9 | 0.04 | 0.2 | Viasat History | 3.9 | 0.04 | 0.2 | |
53 | Viasat Explore | 3.8 | 0.04 | 0.2 | HGTV | 3.8 | 0.04 | 0.2 | |
54 | Favorit TV | 3.6 | 0.04 | 0.2 | AXN Black | 3.4 | 0.04 | 0.2 | |
55 | Travel Channel | 3.4 | 0.04 | 0.2 | Kiss TV | 3.3 | 0.04 | 0.2 | |
56 | HGTV | 3.3 | 0.04 | 0.2 | Viasat Explore | 3.3 | 0.04 | 0.2 | |
57 | Kiss TV | 3.3 | 0.03 | 0.2 | Favorit TV | 3.3 | 0.03 | 0.2 | |
58 | Taraf TV | 3.2 | 0.03 | 0.2 | Orange Sport 1 | 3.2 | 0.03 | 0.2 | |
59 | N24 PLUS | 3.1 | 0.03 | 0.2 | N24 PLUS | 2.7 | 0.03 | 0.1 | |
60 | CBS Reality | 3.0 | 0.03 | 0.2 | Travel Channel | 2.7 | 0.03 | 0.1 | |
61 | AXN Spin | 2.9 | 0.03 | 0.2 | JIM JAM | 2.6 | 0.03 | 0.1 | |
62 | AXN White | 2.8 | 0.03 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.6 | 0.03 | 0.1 | |
63 | AXN Black | 2.7 | 0.03 | 0.1 | Taraf TV | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
64 | JIM JAM | 2.7 | 0.03 | 0.1 | AXN White | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
65 | TVR Info | 2.6 | 0.03 | 0.1 | A7 TV | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
66 | U TV | 2.5 | 0.03 | 0.1 | TVR Info | 2.5 | 0.03 | 0.1 | |
67 | ZU TV | 2.2 | 0.02 | 0.1 | U TV | 2.4 | 0.03 | 0.1 | |
68 | EuroNews | 2.1 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 2.4 | 0.03 | 0.1 | |
69 | DigiSport 4 | 2.0 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 2.3 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Orange Sport 1 | 2.0 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 2.0 | 0.02 | 0.1 | |
71 | A7 TV | 1.9 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 2.0 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Duck TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Magic TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
74 | Aleph News | 1.5 | 0.02 | 0.1 | Aleph News | 1.7 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Metropola TV | 1.2 | 0.01 | 0.1 | Party MIX TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
76 | Prima Sport 2 | 1.1 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 1.5 | 0.02 | 0.1 | |
77 | Prima News | 0.6 | 0.01 | 0 | Duck TV | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
78 | E! Entertainment | 0.6 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 1.0 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Hit Music | 0.6 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 0.8 | 0.01 | 0 | |
80 | Prima Sport 3 | 0.4 | 0 | 0 | Prima Sport 3 | 0.7 | 0.01 | 0 | |
81 | Music Channel | 0.4 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.6 | 0.01 | 0 | |
82 | Orange Sport 3 | 0.3 | 0 | 0 | Music Channel | 0.5 | 0.01 | 0 | |
83 | Canal 33 | 0.2 | 0 | 0 | Hit Music | 0.5 | 0.01 | 0 | |
84 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.5 | 0.01 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.3 | 0 | 0 | |||||
86 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile IANUARIE şi FEBRUARIE, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:
COMERCIAL Ian 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL feb ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 163 | 3.6 | 23 | Pro TV | 164 | 3.6 | 24 | |
2 | Antena 1 | 109 | 2.4 | 15.3 | Antena 1 | 106 | 2.3 | 15.5 | |
3 | Kanal D | 70 | 1.5 | 9.9 | Kanal D | 64 | 1.4 | 9.3 | |
4 | Romania TV | 28 | 0.6 | 3.9 | Romania TV | 26 | 0.6 | 3.8 | |
5 | Antena 3 CNN | 23 | 0.5 | 3.2 | Antena 3 CNN | 24 | 0.5 | 3.5 | |
6 | Digi 24 | 17 | 0.4 | 2.4 | Digi 24 | 19 | 0.4 | 2.8 | |
7 | Film Cafe | 12 | 0.3 | 1.7 | DigiSport 1 | 16 | 0.4 | 2.3 | |
8 | DigiSport 1 | 12 | 0.3 | 1.7 | Antena Stars | 12 | 0.3 | 1.7 | |
9 | Pro Cinema | 11 | 0.3 | 1.6 | Film Cafe | 11 | 0.2 | 1.6 | |
10 | Antena Stars | 11 | 0.2 | 1.6 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 1.6 | |
11 | Happy Channel | 11 | 0.2 | 1.5 | Pro Cinema | 11 | 0.2 | 1.5 | |
12 | Prima TV | 10 | 0.2 | 1.5 | Realitatea Plus | 9 | 0.2 | 1.4 | |
13 | AMC | 9 | 0.2 | 1.2 | Prima TV | 9 | 0.2 | 1.4 | |
14 | Boomerang | 8 | 0.2 | 1.2 | History | 7 | 0.2 | 1.1 | |
15 | History | 8 | 0.2 | 1.1 | AMC | 7 | 0.2 | 1 | |
16 | Realitatea Plus | 8 | 0.2 | 1.1 | Disney Junior | 7 | 0.2 | 1 | |
17 | TVR 1 | 8 | 0.2 | 1.1 | AXN | 6 | 0.1 | 0.9 | |
18 | Cinemaraton | 8 | 0.2 | 1.1 | Boomerang | 5.7 | 0.1 | 0.8 | |
19 | National TV | 8 | 0.2 | 1.1 | National TV | 5.7 | 0.1 | 0.8 | |
20 | Cartoon Network | 6 | 0.1 | 0.9 | Acasa | 5.5 | 0.1 | 0.8 | |
21 | Disney Junior | 6 | 0.1 | 0.9 | TVR 1 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | |
22 | AXN | 5.7 | 0.1 | 0.8 | Cinemaraton | 5.1 | 0.1 | 0.7 | |
23 | TV1000 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | Warner TV | 4.5 | 0.1 | 0.7 | |
24 | TVR 2 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | Cartoon Network | 4.5 | 0.1 | 0.7 | |
25 | Diva | 4.8 | 0.1 | 0.7 | TVR 2 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | |
26 | Discovery | 4.8 | 0.1 | 0.7 | Diva | 4.3 | 0.09 | 0.6 | |
27 | Acasa | 4.7 | 0.1 | 0.7 | TV1000 | 4.2 | 0.09 | 0.6 | |
28 | Warner TV | 4.4 | 0.1 | 0.6 | Discovery | 4.1 | 0.09 | 0.6 | |
29 | Comedy Central | 4.1 | 0.09 | 0.6 | Pro Arena | 4.0 | 0.09 | 0.6 | |
30 | Acasa Gold | 3.5 | 0.08 | 0.5 | Comedy Central | 3.8 | 0.08 | 0.6 | |
31 | Minimax | 3.5 | 0.08 | 0.5 | DigiSport 2 | 3.5 | 0.08 | 0.5 | |
32 | Bollywood TV | 3.3 | 0.07 | 0.5 | National Geographic | 3.3 | 0.07 | 0.5 | |
33 | National Geographic | 3.2 | 0.07 | 0.5 | Nick JR | 3.2 | 0.07 | 0.5 | |
34 | Eurosport 1 | 3.2 | 0.07 | 0.4 | TeenNick | 3.1 | 0.07 | 0.5 | |
35 | B1TV | 3.0 | 0.06 | 0.4 | Nickelodeon | 3.1 | 0.07 | 0.4 | |
36 | Nickelodeon | 2.9 | 0.06 | 0.4 | B1TV | 2.9 | 0.06 | 0.4 | |
37 | DigiSport 2 | 2.9 | 0.06 | 0.4 | Acasa Gold | 2.9 | 0.06 | 0.4 | |
38 | Nick JR | 2.6 | 0.06 | 0.4 | Minimax | 2.5 | 0.06 | 0.4 | |
39 | Kiss TV | 2.4 | 0.05 | 0.3 | Disney | 2.4 | 0.05 | 0.3 | |
40 | TeenNick | 2.3 | 0.05 | 0.3 | Kiss TV | 2.2 | 0.05 | 0.3 | |
41 | Viasat Explore | 2.2 | 0.05 | 0.3 | National Geographic Wild | 2.1 | 0.05 | 0.3 | |
42 | National Geographic Wild | 2.2 | 0.05 | 0.3 | AXN Spin | 2.1 | 0.05 | 0.3 | |
43 | ETNO | 2.2 | 0.05 | 0.3 | Prima Sport 1 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | |
44 | TraLaLa TV | 2.1 | 0.05 | 0.3 | Bollywood TV | 2.1 | 0.04 | 0.3 | |
45 | Pro Arena | 2.1 | 0.04 | 0.3 | HGTV | 2.0 | 0.04 | 0.3 | |
46 | Disney | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Eurosport 1 | 1.8 | 0.04 | 0.3 | |
47 | TLC | 1.7 | 0.04 | 0.2 | Nicktoons | 1.7 | 0.04 | 0.3 | |
48 | U TV | 1.7 | 0.04 | 0.2 | TLC | 1.7 | 0.04 | 0.3 | |
49 | Prima Sport 1 | 1.7 | 0.04 | 0.2 | Viasat Explore | 1.7 | 0.04 | 0.2 | |
50 | Nicktoons | 1.7 | 0.04 | 0.2 | TraLaLa TV | 1.7 | 0.04 | 0.2 | |
51 | HGTV | 1.7 | 0.04 | 0.2 | U TV | 1.6 | 0.03 | 0.2 | |
52 | Viasat History | 1.7 | 0.04 | 0.2 | DigiSport 3 | 1.5 | 0.03 | 0.2 | |
53 | Taraf TV | 1.6 | 0.03 | 0.2 | Orange Sport 1 | 1.4 | 0.03 | 0.2 | |
54 | ZU TV | 1.6 | 0.03 | 0.2 | Viasat History | 1.4 | 0.03 | 0.2 | |
55 | CBS Reality | 1.6 | 0.03 | 0.2 | Taraf TV | 1.3 | 0.03 | 0.2 | |
56 | DigiSport 3 | 1.5 | 0.03 | 0.2 | ETNO | 1.3 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Favorit TV | 1.4 | 0.03 | 0.2 | ZU TV | 1.1 | 0.02 | 0.2 | |
58 | Duck TV | 1.4 | 0.03 | 0.2 | CBS Reality | 1.1 | 0.02 | 0.2 | |
59 | JIM JAM | 1.3 | 0.03 | 0.2 | JIM JAM | 1.1 | 0.02 | 0.2 | |
60 | TVR 3 | 1.2 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 1.1 | 0.02 | 0.2 | |
61 | TV Paprika | 1.2 | 0.03 | 0.2 | Party MIX TV | 1.0 | 0.02 | 0.1 | |
62 | Eurosport 2 | 1.0 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 1.0 | 0.02 | 0.1 | |
63 | Orange Sport 1 | 1.0 | 0.02 | 0.1 | Duck TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | |
64 | Travel Channel | 1.0 | 0.02 | 0.1 | Favorit TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | |
65 | AXN Black | 0.9 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | |
66 | N24 PLUS | 0.8 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 0.9 | 0.02 | 0.1 | |
67 | AXN Spin | 0.8 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 0.8 | 0.02 | 0.1 | |
68 | EuroNews | 0.8 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 0.8 | 0.02 | 0.1 | |
69 | DigiSport 4 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | TVR 3 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
70 | AXN White | 0.7 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
71 | TVR Info | 0.7 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 0.7 | 0.01 | 0.1 | |
72 | A7 TV | 0.7 | 0.02 | 0.1 | TVR Info | 0.6 | 0.01 | 0.1 | |
73 | Magic TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | N24 PLUS | 0.6 | 0.01 | 0.1 | |
74 | Prima Sport 2 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | AXN White | 0.6 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Metropola TV | 0.4 | 0.01 | 0.1 | Aleph News | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Aleph News | 0.3 | 0.01 | 0 | Travel Channel | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
77 | E! Entertainment | 0.3 | 0.01 | 0 | Eurosport 2 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Prima News | 0.3 | 0.01 | 0 | Music Channel | 0.4 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Hit Music | 0.3 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.3 | 0.01 | 0 | |
80 | Music Channel | 0.2 | 0 | 0 | TVR Cultural | 0.3 | 0.01 | 0 | |
81 | Prima Sport 3 | 0.2 | 0 | 0 | Prima Sport 3 | 0.3 | 0.01 | 0 | |
82 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Hit Music | 0.2 | 0.01 | 0 | |
83 | Orange Sport 3 | 0.2 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.2 | 0 | 0 | |
84 | Canal 33 | 0.1 | 0 | 0 | Metropola TV | 0.2 | 0 | 0 | |
85 | Rock TV | 0.1 | 0 | 0 | |||||
86 | Canal 33 | 0.1 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro