Skip to main content

AUDIENŢE ZI. Marile televiziuni - Pro TV, Antena 1 şi Kanal D - marchează plusuri în toamnă. Digi 24 ajunge pe locul 4 la tineri. Cifrele lunii septembrie

 
AUDIENŢE ZI. Marile televiziuni - Pro TV, Antena 1 şi Kanal D - marchează plusuri în toamnă. Digi 24 ajunge pe locul 4 la tineri. Cifrele lunii septembrie

AUDIENŢE după MEDIA PE ZI | SEPTEMBRIE. Prima lună de toamnă a adus mici plusuri pentru marile televiziuni, după media pe zi. Majoritatea staţiilor TV au câştigat public faţă de august, o lună în care mulţi români au fost plecaţi în concedii.

Publicitate

Nu sunt surprize la vârful clasamentului. Pro TV a rămas cea mai urmărită televiziune pe toate segmentele de public. La fel ca în august, Antena 1 şi-a menţinut poziţia a doua, fiind peste Kanal D.

În ceea ce priveşte situaţia staţiilor de ştiri, România TV a fost cel mai vizionat post în ţară şi la oraşe, dar pe publicul tânăr era depăşit de Digi24 şi era la egalitate cu Antena 3.

CITEŞTE ŞI: AUDIENŢE PRIME-TIME Septembrie 2021

CITEŞTE ŞI: AUDIENŢE ZI August 2021

CITEŞTE ŞI: AUDIENŢE PRIME-TIME August 2021

Detalii despre audienţele principalelor posturi TV, în continuare:

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor de televiziune după MEDIA PE ZI în luna SEPTEMBRIE:

NAŢIONAL. Pro TV a rămas cea mai urmărită televiziune şi în septembrie. Raportat la media pe zi, postul din Pache Protopopescu a avut aproximativ 575.000 de telespectatori, de la 517.000 în august.

Antena 1 s-a regăsit, pentru a doua lună la rând, pe locul secund. Postul Intact a ajuns la 430.000 de privitori în medie, faţă de 406.000 câţi erau în august. Podiumul este completat de Kanal D, cu 334.000 de telespectatori. Postul Dogan a avut un plus de 19.000 de privitori faţă de august.

România TV (245.000 de telespectatori în medie) şi Antena 3 (cu o medie de 194.000 de privitori) sunt cele mai urmărite posturi de ştiri.

O creştere importantă a avut-o Realitatea Plus, care a urcat pe locul opt cu 68.000 de telespecatori. Din top zece a ieşit Naţional TV.

URBAN. Situaţie similară şi la oraşe. Pro TV avea o medie de 283.000 de telespectatori în septembrie, cu 29.000 mai mulţi decât luna precedentă.

A doua televiziune din top a fost tot Antena 1, cu 228.000 de privitori. Podiumul era completat de Kanal D - 157.000 de urmăritori. Ambele televiziuni au câştigat public faţă de august.

În ceea ce priveşte staţiile de ştiri, România TV a fost singura televiziune din top cinci cu scăderi - de la 131.000 de telespectatori (în august), la 129.000 (în septembrie).  Antena 3 se clasa tot pe cinci, cu 117.000 de privitori (un plus de 7.000 faţă de august).

De notat că Antena Stars a pătruns între primele 10, cu 29.000 de telespectatori. În august, postul trustului Intact era doar pe 15.

COMERCIAL. Mai mulţi tineri la televizor în septembrie. Pro TV a fost singura televiziune cu peste 100.000 de telespectatori în medie - 108.000 mai exact.

Antena 1 a câştigat 15.000 de privitori faţă de august şi s-a clasat pe doi, cu 85.000 de telespectatori în medie. Pe trei era Kanal D, cu 49.00 de privitori în medie.

Situaţia s-a schimbat în ceea ce priveşte staţiile de ştiri. Digi 24 a fost pe locul patru, cu 16.000 de privitori în medie. Antena 3 şi România TV ocupau locurile şase, respectiv şapte, cu 14.000 de telespectatori în medie.

Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST 2021 şi SEPTEMBRIE 2021, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:

  NATIONAL ZI august Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL Zi Sep 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 517 2,9 16,8   Pro TV 575 3,3 18,1
2 Antena 1 406 2,3 13,2   Antena 1 430 2,4 13,6
3 Kanal D 315 1,8 10,2   Kanal D 334 1,9 10,5
4 Romania TV 253 1,4 8,2   Romania TV 245 1,4 7,7
5 Antena 3 188 1,1 6,1   Antena 3 194 1,1 6,1
6 DigiSport 1 78 0,4 2,5   Happy Channel 75 0,4 2,4
7 Happy Channel 72 0,4 2,3   DigiSport 1 70 0,4 2,2
8 TVR 1 59 0,3 1,9   Realitatea Plus 68 0,4 2,1
9 National TV 59 0,3 1,9   TVR 1 62 0,4 1,9
10 Realitatea Plus 56 0,3 1,8   Digi 24 59 0,3 1,9
11 Prima TV 55 0,3 1,8   Antena Stars 58 0,3 1,8
12 Digi 24 53 0,3 1,7   Prima TV 55 0,3 1,7
13 Antena Stars 52 0,3 1,7   National TV 55 0,3 1,7
14 TVR 2 49 0,3 1,6   TVR 2 41 0,2 1,3
15 Diva 41 0,2 1,3   Pro Cinema 38 0,2 1,2
16 Pro Cinema 32 0,2 1   Diva 33 0,2 1
17 Boomerang 30 0,2 1   Cartoon Network 30 0,2 0,9
18 Nickelodeon 30 0,2 1   AXN 27 0,2 0,9
19 Cartoon Network 30 0,2 1   Boomerang 27 0,2 0,9
20 B1TV 27 0,2 0,9   B1TV 27 0,2 0,9
21 Pro 2 27 0,2 0,9   Film Cafe 26 0,2 0,8
22 AXN 24 0,1 0,8   Pro 2 25 0,1 0,8
23 Disney Junior 23 0,1 0,7   Disney Junior 25 0,1 0,8
24 Film Cafe 22 0,1 0,7   Nickelodeon 25 0,1 0,8
25 ETNO 22 0,1 0,7   Minimax 20 0,1 0,6
26 TNT 20 0,1 0,6   ETNO 18 0,1 0,6
27 AMC 18 0,1 0,6   AMC 18 0,1 0,6
28 Disney 18 0,1 0,6   TNT 16 0,09 0,5
29 Minimax 17 0,1 0,6   DigiSport 2 14 0,08 0,4
30 DigiSport 2 17 0,1 0,5   Disney 14 0,08 0,4
31 Pro Gold 15 0,09 0,5   Nick JR 14 0,08 0,4
32 Nick JR 13 0,07 0,4   History 13 0,07 0,4
33 Eurosport 1 12 0,07 0,4   Pro X 13 0,07 0,4
34 Cinemaraton 12 0,07 0,4   Cinemaraton 12 0,07 0,4
35 TV1000 12 0,07 0,4   Pro Gold 11 0,06 0,4
36 History 11 0,06 0,4   TV1000 11 0,06 0,3
37 Look Sport+ 11 0,06 0,4   Bollywood TV 11 0,06 0,3
38 Nicktoons 10 0,06 0,3   Nicktoons 11 0,06 0,3
39 Bollywood TV 10 0,06 0,3   Favorit TV 10 0,06 0,3
40 Comedy Central 10 0,06 0,3   Comedy Central 10 0,05 0,3
41 Pro X 10 0,06 0,3   Eurosport 1 9 0,05 0,3
42 TV Paprika 9 0,05 0,3   TLC 9 0,05 0,3
43 Favorit TV 9 0,05 0,3   National Geographic 8 0,05 0,3
44 National Geographic 9 0,05 0,3   Look Sport+ 8 0,05 0,3
45 Discovery 8 0,05 0,3   AXN White 8 0,05 0,3
46 N24 PLUS 8 0,05 0,3   JIM JAM 8 0,05 0,3
47 National Geographic Wild 8 0,04 0,3   Discovery 8 0,04 0,2
48 TLC 8 0,04 0,2   TV Paprika 8 0,04 0,2
49 AXN White 7 0,04 0,2   DigiSport 3 7 0,04 0,2
50 Eurosport 2 7 0,04 0,2   N24 PLUS 7 0,04 0,2
51 HGTV 7 0,04 0,2   National Geographic Wild 6 0,04 0,2
52 Telekom Sport 1 7 0,04 0,2   Eurosport 2 5,8 0,03 0,2
53 Kiss TV 6 0,04 0,2   HGTV 5,8 0,03 0,2
54 DigiSport 3 6 0,04 0,2   Viasat History 5,6 0,03 0,2
55 Taraf TV 5,7 0,03 0,2   ZU TV 5,4 0,03 0,2
56 ZU TV 5,2 0,03 0,2   Telekom Sport 1 5,1 0,03 0,2
57 JIM JAM 4,3 0,02 0,1   Kiss TV 5,0 0,03 0,2
58 AXN Black 3,7 0,02 0,1   Taraf TV 4,5 0,03 0,1
59 Aleph News 3,7 0,02 0,1   DigiSport 4 3,7 0,02 0,1
60 DigiSport 4 3,1 0,02 0,1   U TV 3,5 0,02 0,1
61 Look Sport 2,8 0,02 0,1   Look Sport 3,2 0,02 0,1
62 Music Channel 2,8 0,02 0,1   Aleph News 3,2 0,02 0,1
63 U TV 2,8 0,02 0,1   AXN Black 3,0 0,02 0,1
64 Magic TV 2,6 0,01 0,1   Magic TV 2,0 0,01 0,1
65 E! Entertainment 2,3 0,01 0,1   Music Channel 1,9 0,01 0,1
66 Travel Channel 1,8 0,01 0,1   E! Entertainment 1,8 0,01 0,1
67 Duck TV 1,6 0,01 0,1   Travel Channel 1,8 0,01 0,1
68 Hit Music 0,9 0,01 0   Duck TV 1,1 0,01 0
69 Telekom Sport 3 0,8 0 0   Hit Music 1,0 0,01 0
70 Metropola TV 0,8 0 0   Rock TV 0,8 0 0
71 Canal 33 0,4 0 0   Metropola TV 0,7 0 0
72 Rock TV 0,3 0 0   Telekom Sport 3 0,7 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST 2021 şi SEPTEMBRIE 2021, în mediul URBAN, după media pe zi:

  URBAN ZI august Mii persoane Rtg% Share   URBAN ZI Sep 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 254 2,7 15,8   Pro TV 283 3,0 16,8
2 Antena 1 208 2,2 13   Antena 1 228 2,4 13,5
3 Kanal D 135 1,4 8,4   Kanal D 157 1,6 9,3
4 Romania TV 131 1,4 8,2   Romania TV 129 1,4 7,7
5 Antena 3 110 1,2 6,9   Antena 3 117 1,2 6,9
6 DigiSport 1 47 0,5 2,9   Happy Channel 48 0,5 2,8
7 Happy Channel 43 0,4 2,7   DigiSport 1 44 0,5 2,6
8 Digi 24 39 0,4 2,5   Digi 24 44 0,5 2,6
9 Realitatea Plus 30 0,3 1,9   Realitatea Plus 39 0,4 2,3
10 Diva 30 0,3 1,9   Antena Stars 29 0,3 1,7
11 TVR 1 28 0,3 1,7   Prima TV 28 0,3 1,7
12 National TV 26 0,3 1,7   TVR 1 28 0,3 1,7
13 Prima TV 26 0,3 1,6   National TV 27 0,3 1,6
14 TVR 2 24 0,3 1,5   Diva 24 0,3 1,4
15 Antena Stars 23 0,2 1,4   TVR 2 20 0,2 1,2
16 AXN 16 0,2 1   Pro Cinema 17 0,2 1
17 B1TV 15 0,2 1   AXN 17 0,2 1
18 Pro Cinema 15 0,2 0,9   B1TV 16 0,2 0,9
19 Pro 2 13 0,1 0,8   Disney Junior 14 0,2 0,8
20 Film Cafe 12 0,1 0,7   Film Cafe 13 0,1 0,8
21 Disney Junior 11 0,1 0,7   Pro 2 13 0,1 0,8
22 Nickelodeon 11 0,1 0,7   Cartoon Network 10 0,1 0,6
23 DigiSport 2 11 0,1 0,7   Nickelodeon 10 0,1 0,6
24 AMC 10 0,1 0,6   TNT 9 0,09 0,5
25 TNT 10 0,1 0,6   DigiSport 2 9 0,09 0,5
26 Eurosport 1 10 0,1 0,6   History 9 0,09 0,5
27 Boomerang 9 0,1 0,6   AMC 9 0,09 0,5
28 Cartoon Network 9 0,1 0,6   Comedy Central 8 0,09 0,5
29 ETNO 8 0,08 0,5   Boomerang 8 0,08 0,5
30 History 8 0,08 0,5   Pro X 7 0,08 0,4
31 TV1000 8 0,08 0,5   TV1000 7 0,07 0,4
32 Comedy Central 8 0,08 0,5   Eurosport 1 7 0,07 0,4
33 Disney 8 0,08 0,5   Nick JR 7 0,07 0,4
34 TV Paprika 6 0,07 0,4   Minimax 6 0,07 0,4
35 Discovery 6 0,07 0,4   Discovery 6 0,07 0,4
36 Nick JR 6 0,07 0,4   AXN White 6 0,06 0,4
37 Look Sport+ 5,9 0,06 0,4   National Geographic 5,9 0,06 0,3
38 National Geographic 5,7 0,06 0,4   Disney 5,8 0,06 0,3
39 Pro X 5,6 0,06 0,4   ETNO 5,5 0,06 0,3
40 AXN White 5,6 0,06 0,4   TV Paprika 5,3 0,05 0,3
41 Pro Gold 5,5 0,06 0,3   Pro Gold 5,0 0,05 0,3
42 Cinemaraton 5,4 0,06 0,3   Cinemaraton 4,8 0,05 0,3
43 HGTV 5,3 0,06 0,3   DigiSport 3 4,8 0,05 0,3
44 Eurosport 2 5,0 0,05 0,3   Viasat History 4,4 0,05 0,3
45 Minimax 4,6 0,05 0,3   Bollywood TV 4,2 0,04 0,2
46 DigiSport 3 4,2 0,04 0,3   TLC 4,2 0,04 0,2
47 Nicktoons 4,2 0,04 0,3   HGTV 4,2 0,04 0,2
48 National Geographic Wild 4,2 0,04 0,3   Favorit TV 4,0 0,04 0,2
49 TLC 4,0 0,04 0,3   Eurosport 2 4,0 0,04 0,2
50 Telekom Sport 1 3,9 0,04 0,2   National Geographic Wild 4,0 0,04 0,2
51 Bollywood TV 3,5 0,04 0,2   Look Sport+ 3,9 0,04 0,2
52 Favorit TV 3,5 0,04 0,2   Nicktoons 3,5 0,04 0,2
53 ZU TV 2,9 0,03 0,2   Telekom Sport 1 2,7 0,03 0,2
54 Kiss TV 2,8 0,03 0,2   U TV 2,7 0,03 0,2
55 AXN Black 2,3 0,02 0,1   DigiSport 4 2,7 0,03 0,2
56 N24 PLUS 2,3 0,02 0,1   Kiss TV 2,6 0,03 0,2
57 U TV 2,2 0,02 0,1   ZU TV 2,3 0,02 0,1
58 DigiSport 4 2,2 0,02 0,1   N24 PLUS 2,1 0,02 0,1
59 Magic TV 2,2 0,02 0,1   Aleph News 2,1 0,02 0,1
60 Taraf TV 2,2 0,02 0,1   AXN Black 1,6 0,02 0,1
61 Aleph News 2,1 0,02 0,1   Magic TV 1,6 0,02 0,1
62 Duck TV 1,4 0,01 0,1   Taraf TV 1,5 0,02 0,1
63 JIM JAM 1,3 0,01 0,1   Look Sport 1,3 0,01 0,1
64 Travel Channel 1,2 0,01 0,1   JIM JAM 1,3 0,01 0,1
65 Look Sport 1,1 0,01 0,1   Travel Channel 1,2 0,01 0,1
66 E! Entertainment 1,0 0,01 0,1   Duck TV 0,9 0,01 0,1
67 Music Channel 0,9 0,01 0,1   Hit Music 0,9 0,01 0,1
68 Hit Music 0,8 0,01 0   Music Channel 0,9 0,01 0,1
69 Metropola TV 0,7 0,01 0   E! Entertainment 0,8 0,01 0
70 Telekom Sport 3 0,4 0 0   Rock TV 0,7 0,01 0
71 Canal 33 0,4 0 0   Metropola TV 0,6 0,01 0
72 Rock TV 0,3 0 0   Telekom Sport 3 0,6 0,01 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST 2021 şi SEPTEMBRIE 2021, la nivel COMERCIAL, după media pe zi:

  COMERCIAL ZI august Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL ZI Sep 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 94 2,2 20,8   Pro TV 108 2,6 21,6
2 Antena 1 70 1,7 15,4   Antena 1 85 2,0 17,1
3 Kanal D 40 1,0 8,9   Kanal D 49 1,2 9,9
4 Romania TV 14 0,4 3,2   Digi 24 16 0,4 3,2
5 Digi 24 13 0,3 3   DigiSport 1 14 0,4 2,9
6 DigiSport 1 13 0,3 2,8   Antena 3 14 0,3 2,8
7 Antena 3 13 0,3 2,8   Romania TV 14 0,3 2,7
8 Happy Channel 8 0,2 1,8   Happy Channel 10 0,2 1,9
9 Prima TV 6 0,2 1,4   Antena Stars 8 0,2 1,6
10 Diva 6 0,2 1,4   Prima TV 7 0,2 1,5
11 AXN 6 0,2 1,4   Pro Cinema 7 0,2 1,4
12 Pro Cinema 5,9 0,1 1,3   National TV 6 0,2 1,3
13 TVR 1 5,5 0,1 1,2   TVR 1 6 0,1 1,2
14 National TV 5,2 0,1 1,1   AXN 5,5 0,1 1,1
15 Antena Stars 4,8 0,1 1,1   Comedy Central 5,1 0,1 1
16 Comedy Central 4,4 0,1 1   History 5,0 0,1 1
17 TVR 2 4,3 0,1 1   Disney Junior 4,7 0,1 0,9
18 History 4,0 0,09 0,9   Realitatea Plus 4,1 0,1 0,8
19 Pro 2 3,9 0,09 0,9   Diva 3,9 0,09 0,8
20 TNT 3,7 0,09 0,8   Film Cafe 3,6 0,09 0,7
21 Disney Junior 3,7 0,09 0,8   TVR 2 3,5 0,08 0,7
22 Boomerang 3,5 0,08 0,8   Pro 2 3,4 0,08 0,7
23 Film Cafe 3,5 0,08 0,8   TNT 3,3 0,08 0,7
24 Pro Gold 3,4 0,08 0,8   Boomerang 3,2 0,08 0,6
25 Realitatea Plus 3,3 0,08 0,7   TV1000 3,1 0,07 0,6
26 TV1000 3,3 0,08 0,7   Pro Gold 2,9 0,07 0,6
27 AMC 3,1 0,07 0,7   Discovery 2,8 0,07 0,6
28 Discovery 2,9 0,07 0,6   AMC 2,7 0,06 0,5
29 Disney 2,8 0,07 0,6   Disney 2,6 0,06 0,5
30 HGTV 2,7 0,06 0,6   Nickelodeon 2,5 0,06 0,5
31 Eurosport 1 2,6 0,06 0,6   Pro X 2,4 0,06 0,5
32 Nickelodeon 2,4 0,06 0,5   National Geographic 2,3 0,05 0,5
33 ZU TV 2,3 0,06 0,5   B1TV 2,2 0,05 0,4
34 National Geographic 2,3 0,05 0,5   DigiSport 2 2,2 0,05 0,4
35 Kiss TV 2,3 0,05 0,5   Nick JR 2,2 0,05 0,4
36 TV Paprika 2,2 0,05 0,5   Bollywood TV 2,1 0,05 0,4
37 DigiSport 2 2,1 0,05 0,5   HGTV 2,1 0,05 0,4
38 B1TV 2,1 0,05 0,5   Minimax 2,0 0,05 0,4
39 National Geographic Wild 2,0 0,05 0,4   Kiss TV 1,9 0,05 0,4
40 AXN White 1,9 0,05 0,4   Cartoon Network 1,9 0,05 0,4
41 Cartoon Network 1,9 0,05 0,4   National Geographic Wild 1,7 0,04 0,3
42 Look Sport+ 1,9 0,05 0,4   Eurosport 1 1,7 0,04 0,3
43 TLC 1,8 0,04 0,4   Look Sport+ 1,6 0,04 0,3
44 Nick JR 1,6 0,04 0,4   AXN White 1,6 0,04 0,3
45 Bollywood TV 1,5 0,04 0,3   ZU TV 1,5 0,04 0,3
46 Minimax 1,5 0,04 0,3   DigiSport 3 1,5 0,04 0,3
47 Telekom Sport 1 1,4 0,03 0,3   TLC 1,4 0,03 0,3
48 Cinemaraton 1,4 0,03 0,3   Cinemaraton 1,3 0,03 0,3
49 Pro X 1,4 0,03 0,3   Viasat History 1,3 0,03 0,3
50 DigiSport 3 1,3 0,03 0,3   TV Paprika 1,3 0,03 0,3
51 Magic TV 1,3 0,03 0,3   Telekom Sport 1 1,2 0,03 0,2
52 Nicktoons 1,2 0,03 0,3   U TV 1,0 0,02 0,2
53 Taraf TV 1,1 0,03 0,2   Magic TV 1,0 0,02 0,2
54 U TV 1,1 0,03 0,2   Nicktoons 0,9 0,02 0,2
55 Eurosport 2 1,1 0,03 0,2   Favorit TV 0,9 0,02 0,2
56 Duck TV 0,9 0,02 0,2   DigiSport 4 0,8 0,02 0,2
57 ETNO 0,7 0,02 0,2   Eurosport 2 0,8 0,02 0,2
58 AXN Black 0,7 0,02 0,2   ETNO 0,8 0,02 0,2
59 DigiSport 4 0,7 0,02 0,2   JIM JAM 0,7 0,02 0,1
60 E! Entertainment 0,7 0,02 0,2   Taraf TV 0,7 0,02 0,1
61 JIM JAM 0,7 0,02 0,1   Rock TV 0,6 0,02 0,1
62 Favorit TV 0,6 0,02 0,1   Duck TV 0,6 0,01 0,1
63 Music Channel 0,5 0,01 0,1   AXN Black 0,6 0,01 0,1
64 Travel Channel 0,5 0,01 0,1   Look Sport 0,5 0,01 0,1
65 Hit Music 0,4 0,01 0,1   Travel Channel 0,5 0,01 0,1
66 N24 PLUS 0,4 0,01 0,1   Music Channel 0,5 0,01 0,1
67 Look Sport 0,3 0,01 0,1   Hit Music 0,5 0,01 0,1
68 Canal 33 0,3 0,01 0,1   E! Entertainment 0,4 0,01 0,1
69 Telekom Sport 3 0,2 0 0   Telekom Sport 3 0,4 0,01 0,1
70 Rock TV 0,2 0 0   N24 PLUS 0,3 0,01 0,1
71 Aleph News 0,1 0 0   Aleph News 0,3 0,01 0,1
72 Metropola TV 0,1 0 0   Metropola TV 0,1 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • MAGHIARĂ COPACIU MAGHIARĂ COPACIU
    când o să se oprească pandemie în lume
  • MAGHIARĂ MAGHIARĂ
    NICKELODEON SE ÎNCHIDE PE 1 APRILIE 2022 ÎNROMÂNIA
  • Gigiloi Gigiloi
    Raspunde la comentarii postacule. Supara adevarul nu ? Doare rau nu ?
  • Mile Mile
    Cui sa răspund unui robot
  • Bogdanovici Bogdanovici
    Raspunde la comentarii postacule. De Asiatici nu zici nimic ? Sau Umor Sec.
  • Mile Mile
    Sabina postaca mica unde ești
  • Ionutescu Ionutescu
    Nu intereseaza pe nimeni de Happy si Pro 2 sau Pro X. Doar Pro TV e baza.
    A sters pe jos cu Antenuta Zero. Nu zici asta postac ?
    Si de Asiaticii Zero ce ne mai zici ?
  • Mile Mile
    Happy a creșteri uriașe în acest sezon
  • Mile Mile
    Pro 2 x nimic nu le reînvie nimeni ha

Trimite un comentariu

sus