Ce audienţe au avut televiziunile în luna septembrie, după media pe zi. La fel ca şi în prime-time, posturile TV generaliste au fost în creştere. Cele mai multe.
Pro TV domină ca de obicei pe toate targeturile, naţional, urban, comercial. Postul a avut în septembrie o medie de 524.000 de telespectatori la nivel naţional, în creştere faţă de august.
Antena 1, de pe poziţia secundă, a fost de asemenea pe plus, înregistrând o medie de 370.000 de telespectatori pe zi. Kanal D, a treia cea mai urmărită televiziune din România, a avut o medie de puţin peste 300.000 de persoane.
Romania TV rămâne liderul televiziunilor de ştiri, cu o medie zilnică de 214.000 de persoane. Cifrele au fost în uşoară scădere faţă de august.
Antena 3 CNN, a doua cea mai urmărită televiziune din România a avut cea mai consistentă creştere pe zona de ştiri, de 142.000 în luna august când e perioada concediilor, la 157.000 în prima lună de toamnă.
TVR 1 a avut cifre îns cădere, de la o medie de 50.000 de telespectatori în luna august, la 43.000. Postul se situeazî pe poziţia 12 în clasamentul general al televiziunilor, fiind depăşit de majoritatea posturilor de ştiri şi de marile generaliste.
Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST şi SEPTEMBRIE, după media pe zi, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL Aug ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL sep 2024 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 472 | 2.7 | 16.6 | Pro TV | 524 | 3.0 | 17.9 | |
2 | Antena 1 | 312 | 1.8 | 11 | Antena 1 | 367 | 2.1 | 12.5 | |
3 | Kanal D | 285 | 1.6 | 10.1 | Kanal D | 306 | 1.8 | 10.4 | |
4 | Romania TV | 217 | 1.2 | 7.6 | Romania TV | 214 | 1.2 | 7.3 | |
5 | Antena 3 CNN | 142 | 0.8 | 5 | Antena 3 CNN | 157 | 0.9 | 5.4 | |
6 | Happy Channel | 98 | 0.6 | 3.5 | Happy Channel | 96 | 0.6 | 3.3 | |
7 | DigiSport 1 | 88 | 0.5 | 3.1 | DigiSport 1 | 83 | 0.5 | 2.8 | |
8 | Film Cafe | 59 | 0.3 | 2.1 | Antena Stars | 73 | 0.4 | 2.5 | |
9 | Realitatea Plus | 57 | 0.3 | 2 | Digi 24 | 55 | 0.3 | 1.9 | |
10 | Antena Stars | 53 | 0.3 | 1.9 | Film Cafe | 53 | 0.3 | 1.8 | |
11 | Digi 24 | 53 | 0.3 | 1.9 | Realitatea Plus | 52 | 0.3 | 1.8 | |
12 | TVR 1 | 50 | 0.3 | 1.8 | TVR 1 | 43 | 0.2 | 1.5 | |
13 | AMC | 44 | 0.3 | 1.6 | Pro Cinema | 40 | 0.2 | 1.4 | |
14 | Pro Cinema | 36 | 0.2 | 1.3 | Prima TV | 38 | 0.2 | 1.3 | |
15 | Prima TV | 33 | 0.2 | 1.2 | AMC | 38 | 0.2 | 1.3 | |
16 | Cinemaraton | 29 | 0.2 | 1 | Cinemaraton | 28 | 0.2 | 1 | |
17 | TVR 2 | 29 | 0.2 | 1 | National TV | 28 | 0.2 | 1 | |
18 | Cartoonito | 28 | 0.2 | 1 | TVR 2 | 27 | 0.2 | 0.9 | |
19 | National TV | 26 | 0.2 | 0.9 | Kanal D2 | 25 | 0.1 | 0.8 | |
20 | Kanal D2 | 26 | 0.2 | 0.9 | Diva | 24 | 0.1 | 0.8 | |
21 | Diva | 26 | 0.2 | 0.9 | Cartoonito | 24 | 0.1 | 0.8 | |
22 | Nickelodeon | 25 | 0.1 | 0.9 | AXN | 23 | 0.1 | 0.8 | |
23 | AXN | 23 | 0.1 | 0.8 | Acasa | 23 | 0.1 | 0.8 | |
24 | B1TV | 22 | 0.1 | 0.8 | B1TV | 22 | 0.1 | 0.7 | |
25 | Acasa | 22 | 0.1 | 0.8 | Prima Sport 1 | 19 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Disney | 22 | 0.1 | 0.8 | Cartoon Network | 19 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Eurosport 1 | 21 | 0.1 | 0.8 | Disney | 19 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Cartoon Network | 21 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 19 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Disney Junior | 20 | 0.1 | 0.7 | Nickelodeon | 16 | 0.09 | 0.6 | |
30 | Prima Sport 1 | 19 | 0.1 | 0.7 | DigiSport 2 | 16 | 0.09 | 0.5 | |
31 | Minimax | 18 | 0.1 | 0.6 | Minimax | 14 | 0.08 | 0.5 | |
32 | Nick JR | 16 | 0.09 | 0.6 | Nick JR | 14 | 0.08 | 0.5 | |
33 | Nicktoons | 16 | 0.09 | 0.6 | Acasa Gold | 14 | 0.08 | 0.5 | |
34 | Acasa Gold | 15 | 0.09 | 0.5 | Eurosport 1 | 14 | 0.08 | 0.5 | |
35 | Favorit TV | 14 | 0.08 | 0.5 | Favorit TV | 13 | 0.08 | 0.4 | |
36 | History | 12 | 0.07 | 0.4 | TV1000 | 11 | 0.06 | 0.4 | |
37 | TV1000 | 11 | 0.06 | 0.4 | JIM JAM | 11 | 0.06 | 0.4 | |
38 | Pro Arena | 11 | 0.06 | 0.4 | Pro Arena | 10 | 0.06 | 0.4 | |
39 | DigiSport 2 | 11 | 0.06 | 0.4 | Nicktoons | 10 | 0.06 | 0.4 | |
40 | TeenNick | 10 | 0.06 | 0.4 | History | 10 | 0.06 | 0.3 | |
41 | ETNO | 10 | 0.06 | 0.3 | Warner TV | 10 | 0.06 | 0.3 | |
42 | Warner TV | 10 | 0.06 | 0.3 | Discovery | 9 | 0.05 | 0.3 | |
43 | TVR Sport | 10 | 0.06 | 0.3 | ETNO | 9 | 0.05 | 0.3 | |
44 | Eurosport 2 | 9 | 0.05 | 0.3 | TraLaLa TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
45 | JIM JAM | 9 | 0.05 | 0.3 | AXN Black | 9 | 0.05 | 0.3 | |
46 | Traditional TV | 9 | 0.05 | 0.3 | Traditional TV | 8 | 0.05 | 0.3 | |
47 | AXN Black | 9 | 0.05 | 0.3 | DigiSport 3 | 8 | 0.04 | 0.3 | |
48 | Discovery | 9 | 0.05 | 0.3 | Bollywood Clasic | 7 | 0.04 | 0.3 | |
49 | Bollywood Clasic | 9 | 0.05 | 0.3 | TeenNick | 7 | 0.04 | 0.2 | |
50 | Comedy Central | 8 | 0.04 | 0.3 | Comedy Central | 6 | 0.04 | 0.2 | |
51 | TVR 3 | 7 | 0.04 | 0.2 | Music Channel | 6 | 0.04 | 0.2 | |
52 | TraLaLa TV | 7 | 0.04 | 0.2 | TVR 3 | 6 | 0.04 | 0.2 | |
53 | DigiSport 3 | 6 | 0.04 | 0.2 | National Geographic | 6 | 0.03 | 0.2 | |
54 | TLC | 6 | 0.04 | 0.2 | TVR Info | 5.8 | 0.03 | 0.2 | |
55 | National Geographic | 6 | 0.04 | 0.2 | Kiss TV | 5.7 | 0.03 | 0.2 | |
56 | TVR Info | 5.92 | 0.03 | 0.2 | TLC | 5.52 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Duck TV | 5.4 | 0.03 | 0.2 | N24 PLUS | 5.4 | 0.03 | 0.2 | |
58 | TVR Folclor | 5.4 | 0.03 | 0.2 | Eurosport 2 | 5.04 | 0.03 | 0.2 | |
59 | N24 PLUS | 4.9 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 4.65 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Music Channel | 4.71 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.64 | 0.03 | 0.2 | |
61 | Viasat History | 4.55 | 0.03 | 0.2 | TVR Folclor | 4.35 | 0.02 | 0.1 | |
62 | Kiss TV | 4.43 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 4.16 | 0.02 | 0.1 | |
63 | Film Mania | 4.22 | 0.02 | 0.1 | Duck TV | 4.15 | 0.02 | 0.1 | |
64 | National Geographic Wild | 4.21 | 0.02 | 0.1 | Viasat History | 3.86 | 0.02 | 0.1 | |
65 | Viasat Explore | 3.96 | 0.02 | 0.1 | Film Mania | 3.78 | 0.02 | 0.1 | |
66 | ZU TV | 3.59 | 0.02 | 0.1 | Taraf TV | 3.59 | 0.02 | 0.1 | |
67 | TV Paprika | 3.33 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 3.3 | 0.02 | 0.1 | |
68 | U TV | 3.3 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 3.1 | 0.02 | 0.1 | |
69 | BBC First | 3.29 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 3.1 | 0.02 | 0.1 | |
70 | Taraf TV | 3.28 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.99 | 0.02 | 0.1 | |
71 | EuroNews | 3.06 | 0.02 | 0.1 | HGTV | 2.93 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Prima News | 2.98 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 2.92 | 0.02 | 0.1 | |
73 | HGTV | 2.85 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 2.86 | 0.02 | 0.1 | |
74 | AXN White | 2.84 | 0.02 | 0.1 | BBC First | 2.83 | 0.02 | 0.1 | |
75 | CBS Reality | 2.76 | 0.02 | 0.1 | BBC Earth | 2.58 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Metropola TV | 2.69 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 2.55 | 0.01 | 0.1 | |
77 | BBC Earth | 2.67 | 0.02 | 0.1 | TVR Sport | 2.48 | 0.01 | 0.1 | |
78 | DigiSport 4 | 2.57 | 0.01 | 0.1 | U TV | 2.29 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Prima Sport 2 | 2.52 | 0.01 | 0.1 | Travel Channel | 2.12 | 0.01 | 0.1 | |
80 | A7 TV | 2.45 | 0.01 | 0.1 | A7 TV | 2.04 | 0.01 | 0.1 | |
81 | AXN Spin | 2.13 | 0.01 | 0.1 | Metropola TV | 1.99 | 0.01 | 0.1 | |
82 | Travel Channel | 2 | 0.01 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.97 | 0.01 | 0.1 | |
83 | Prima Sport 3 | 1.58 | 0.01 | 0.1 | AXN Spin | 1.93 | 0.01 | 0.1 | |
84 | Magic TV | 1.38 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 1.33 | 0.01 | 0 | |
85 | TVR Cultural | 1.13 | 0.01 | 0 | Magic TV | 1.17 | 0.01 | 0 | |
86 | E! Entertainment | 0.93 | 0.01 | 0 | Aleph News | 1.03 | 0.01 | 0 | |
87 | Aleph News | 0.83 | 0 | 0 | Hit Music | 0.88 | 0.01 | 0 | |
88 | Atomic TV | 0.76 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.75 | 0 | 0 | |
89 | Hit Music | 0.64 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.65 | 0 | 0 | |
90 | Canal 33 | 0.48 | 0 | 0 | Canal 33 | 0.57 | 0 | 0 | |
91 | Rock TV | 0.28 | 0 | 0 | Rock TV | 0.13 | 0 | 0 | |
92 | Aleph Business | 0.12 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.11 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST şi SEPTEMBRIE, după media pe zi, în mediul URBAN:
URBAN Aug ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN sep 2024 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 239 | 2.4 | 15.2 | Pro TV | 269 | 2.7 | 16.4 | |
2 | Antena 1 | 179 | 1.8 | 11.4 | Antena 1 | 212 | 2.2 | 13 | |
3 | Kanal D | 136 | 1.4 | 8.6 | Kanal D | 148 | 1.5 | 9 | |
4 | Romania TV | 122 | 1.2 | 7.8 | Romania TV | 121 | 1.2 | 7.4 | |
5 | Antena 3 CNN | 88 | 0.9 | 5.6 | Antena 3 CNN | 99 | 1.0 | 6 | |
6 | Happy Channel | 57 | 0.6 | 3.6 | Happy Channel | 55 | 0.6 | 3.3 | |
7 | DigiSport 1 | 53 | 0.5 | 3.3 | DigiSport 1 | 52 | 0.5 | 3.2 | |
8 | Realitatea Plus | 36 | 0.4 | 2.3 | Digi 24 | 36 | 0.4 | 2.2 | |
9 | Digi 24 | 35 | 0.4 | 2.2 | Antena Stars | 35 | 0.4 | 2.1 | |
10 | TVR 1 | 30 | 0.3 | 1.9 | Realitatea Plus | 34 | 0.3 | 2.1 | |
11 | Antena Stars | 26 | 0.3 | 1.7 | Film Cafe | 24 | 0.3 | 1.5 | |
12 | Film Cafe | 26 | 0.3 | 1.6 | TVR 1 | 24 | 0.3 | 1.5 | |
13 | Diva | 20 | 0.2 | 1.3 | Prima TV | 22 | 0.2 | 1.4 | |
14 | AMC | 20 | 0.2 | 1.3 | AMC | 20 | 0.2 | 1.2 | |
15 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | 1.1 | Diva | 20 | 0.2 | 1.2 | |
16 | Prima TV | 17 | 0.2 | 1.1 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | 1.1 | |
17 | AXN | 17 | 0.2 | 1.1 | AXN | 18 | 0.2 | 1.1 | |
18 | TVR 2 | 17 | 0.2 | 1.1 | TVR 2 | 16 | 0.2 | 1 | |
19 | Eurosport 1 | 16 | 0.2 | 1 | National TV | 16 | 0.2 | 1 | |
20 | Cinemaraton | 15 | 0.2 | 1 | Cinemaraton | 15 | 0.2 | 0.9 | |
21 | Disney | 15 | 0.2 | 0.9 | Acasa | 14 | 0.1 | 0.8 | |
22 | National TV | 14 | 0.2 | 0.9 | B1TV | 14 | 0.1 | 0.8 | |
23 | Nickelodeon | 14 | 0.1 | 0.9 | Cartoonito | 13 | 0.1 | 0.8 | |
24 | B1TV | 13 | 0.1 | 0.8 | Disney | 12 | 0.1 | 0.7 | |
25 | Acasa | 13 | 0.1 | 0.8 | Prima Sport 1 | 11 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Prima Sport 1 | 11 | 0.1 | 0.7 | Kanal D2 | 11 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Cartoonito | 11 | 0.1 | 0.7 | Nickelodeon | 11 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Disney Junior | 11 | 0.1 | 0.7 | Disney Junior | 10 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Cartoon Network | 11 | 0.1 | 0.7 | DigiSport 2 | 9 | 0.1 | 0.6 | |
30 | Kanal D2 | 10 | 0.1 | 0.6 | Eurosport 1 | 9 | 0.09 | 0.6 | |
31 | Nick JR | 9 | 0.1 | 0.6 | Acasa Gold | 9 | 0.09 | 0.6 | |
32 | History | 9 | 0.09 | 0.6 | Cartoon Network | 8 | 0.09 | 0.5 | |
33 | Acasa Gold | 9 | 0.09 | 0.6 | Discovery | 8 | 0.08 | 0.5 | |
34 | Nicktoons | 9 | 0.09 | 0.5 | History | 8 | 0.08 | 0.5 | |
35 | Eurosport 2 | 7 | 0.08 | 0.5 | TV1000 | 7 | 0.07 | 0.4 | |
36 | DigiSport 2 | 7 | 0.07 | 0.5 | Warner TV | 6 | 0.07 | 0.4 | |
37 | TV1000 | 7 | 0.07 | 0.5 | AXN Black | 6 | 0.06 | 0.4 | |
38 | Discovery | 7 | 0.07 | 0.4 | Nick JR | 6 | 0.06 | 0.4 | |
39 | Minimax | 7 | 0.07 | 0.4 | Pro Arena | 5.52 | 0.06 | 0.3 | |
40 | AXN Black | 7 | 0.07 | 0.4 | Nicktoons | 5.37 | 0.05 | 0.3 | |
41 | Warner TV | 7 | 0.07 | 0.4 | Comedy Central | 5.34 | 0.05 | 0.3 | |
42 | TVR Sport | 7 | 0.07 | 0.4 | DigiSport 3 | 4.91 | 0.05 | 0.3 | |
43 | Comedy Central | 6 | 0.06 | 0.4 | Minimax | 4.71 | 0.05 | 0.3 | |
44 | Pro Arena | 5.62 | 0.06 | 0.4 | JIM JAM | 4.7 | 0.05 | 0.3 | |
45 | Bollywood Clasic | 5.56 | 0.06 | 0.4 | TraLaLa TV | 4.5 | 0.05 | 0.3 | |
46 | Duck TV | 4.8 | 0.05 | 0.3 | Kiss TV | 4.49 | 0.05 | 0.3 | |
47 | TLC | 4.52 | 0.05 | 0.3 | National Geographic | 4.13 | 0.04 | 0.3 | |
48 | JIM JAM | 4.34 | 0.04 | 0.3 | TLC | 4.12 | 0.04 | 0.3 | |
49 | National Geographic | 4.29 | 0.04 | 0.3 | Duck TV | 3.79 | 0.04 | 0.2 | |
50 | TeenNick | 3.94 | 0.04 | 0.3 | TVR 3 | 3.65 | 0.04 | 0.2 | |
51 | TVR 3 | 3.93 | 0.04 | 0.2 | TVR Info | 3.64 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Traditional TV | 3.77 | 0.04 | 0.2 | ETNO | 3.61 | 0.04 | 0.2 | |
53 | DigiSport 3 | 3.72 | 0.04 | 0.2 | Bollywood Clasic | 3.58 | 0.04 | 0.2 | |
54 | Viasat History | 3.54 | 0.04 | 0.2 | TeenNick | 3.57 | 0.04 | 0.2 | |
55 | TVR Info | 3.43 | 0.03 | 0.2 | Eurosport 2 | 3.53 | 0.04 | 0.2 | |
56 | ETNO | 3.27 | 0.03 | 0.2 | Viasat History | 3.22 | 0.03 | 0.2 | |
57 | Viasat Explore | 3.26 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 3.19 | 0.03 | 0.2 | |
58 | BBC First | 2.93 | 0.03 | 0.2 | Traditional TV | 3.17 | 0.03 | 0.2 | |
59 | HGTV | 2.79 | 0.03 | 0.2 | CBS Reality | 3.13 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Film Mania | 2.76 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 3.05 | 0.03 | 0.2 | |
61 | Kiss TV | 2.68 | 0.03 | 0.2 | HGTV | 2.76 | 0.03 | 0.2 | |
62 | Favorit TV | 2.58 | 0.03 | 0.2 | Taraf TV | 2.72 | 0.03 | 0.2 | |
63 | National Geographic Wild | 2.55 | 0.03 | 0.2 | BBC First | 2.72 | 0.03 | 0.2 | |
64 | CBS Reality | 2.49 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 2.61 | 0.03 | 0.2 | |
65 | AXN White | 2.46 | 0.02 | 0.2 | Prima News | 2.34 | 0.02 | 0.1 | |
66 | Taraf TV | 2.35 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 2.26 | 0.02 | 0.1 | |
67 | EuroNews | 2.3 | 0.02 | 0.1 | Favorit TV | 2.21 | 0.02 | 0.1 | |
68 | TraLaLa TV | 2.21 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 2.19 | 0.02 | 0.1 | |
69 | BBC Earth | 2.2 | 0.02 | 0.1 | ZU TV | 2.15 | 0.02 | 0.1 | |
70 | DigiSport 4 | 2.17 | 0.02 | 0.1 | Film Mania | 2.14 | 0.02 | 0.1 | |
71 | A7 TV | 2.15 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 2.13 | 0.02 | 0.1 | |
72 | Prima News | 2.14 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 4 | 2.11 | 0.02 | 0.1 | |
73 | N24 PLUS | 2.06 | 0.02 | 0.1 | N24 PLUS | 2.07 | 0.02 | 0.1 | |
74 | TV Paprika | 1.98 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.98 | 0.02 | 0.1 | |
75 | Music Channel | 1.96 | 0.02 | 0.1 | BBC Earth | 1.96 | 0.02 | 0.1 | |
76 | AXN Spin | 1.85 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 1.93 | 0.02 | 0.1 | |
77 | TVR Folclor | 1.79 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 1.74 | 0.02 | 0.1 | |
78 | Travel Channel | 1.78 | 0.02 | 0.1 | U TV | 1.61 | 0.02 | 0.1 | |
79 | ZU TV | 1.7 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 1.55 | 0.02 | 0.1 | |
80 | Metropola TV | 1.58 | 0.02 | 0.1 | TVR Folclor | 1.41 | 0.01 | 0.1 | |
81 | Prima Sport 2 | 1.54 | 0.02 | 0.1 | Metropola TV | 1.22 | 0.01 | 0.1 | |
82 | U TV | 1.14 | 0.01 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.11 | 0.01 | 0.1 | |
83 | Magic TV | 1.09 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
84 | Prima Sport 3 | 1.03 | 0.01 | 0.1 | TVR Sport | 0.99 | 0.01 | 0.1 | |
85 | TVR Cultural | 0.92 | 0.01 | 0.1 | Magic TV | 0.9 | 0.01 | 0.1 | |
86 | E! Entertainment | 0.61 | 0.01 | 0 | Aleph News | 0.72 | 0.01 | 0 | |
87 | Aleph News | 0.56 | 0.01 | 0 | Hit Music | 0.54 | 0.01 | 0 | |
88 | Hit Music | 0.52 | 0.01 | 0 | Canal 33 | 0.52 | 0.01 | 0 | |
89 | Canal 33 | 0.43 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.48 | 0 | 0 | |
90 | Atomic TV | 0.4 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.38 | 0 | 0 | |
91 | Rock TV | 0.27 | 0 | 0 | Rock TV | 0.12 | 0 | 0 | |
92 | Aleph Business | 0.08 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.09 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile AUGUST şi SEPTEMBRIE, după media pe zi, pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:
COMERCIAL Aug ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL sep 2024 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 107 | 2.3 | 20.2 | Pro TV | 118 | 2.6 | 20.9 | |
2 | Antena 1 | 83 | 1.8 | 15.7 | Antena 1 | 96 | 2.1 | 17 | |
3 | Kanal D | 40 | 0.9 | 7.6 | Kanal D | 43 | 0.9 | 7.7 | |
4 | Romania TV | 21 | 0.5 | 3.9 | Antena 3 CNN | 21 | 0.5 | 3.8 | |
5 | DigiSport 1 | 19 | 0.4 | 3.6 | DigiSport 1 | 20 | 0.4 | 3.6 | |
6 | Antena 3 CNN | 17 | 0.4 | 3.2 | Romania TV | 20 | 0.4 | 3.6 | |
7 | Happy Channel | 13 | 0.3 | 2.5 | Film Cafe | 12 | 0.3 | 2.2 | |
8 | Film Cafe | 12 | 0.3 | 2.3 | Digi 24 | 12 | 0.3 | 2.1 | |
9 | Digi 24 | 11 | 0.2 | 2.1 | Happy Channel | 12 | 0.3 | 2.1 | |
10 | AMC | 10 | 0.2 | 2 | AMC | 10 | 0.2 | 1.7 | |
11 | TVR 1 | 8 | 0.2 | 1.5 | Antena Stars | 10 | 0.2 | 1.7 | |
12 | Pro Cinema | 7 | 0.2 | 1.3 | Prima TV | 8 | 0.2 | 1.5 | |
13 | AXN | 7 | 0.1 | 1.3 | Pro Cinema | 8 | 0.2 | 1.3 | |
14 | Antena Stars | 7 | 0.1 | 1.2 | Cinemaraton | 6 | 0.1 | 1.1 | |
15 | Prima TV | 5.83 | 0.1 | 1.1 | AXN | 6 | 0.1 | 1.1 | |
16 | Cinemaraton | 5.24 | 0.1 | 1 | TVR 1 | 6 | 0.1 | 1.1 | |
17 | Cartoonito | 5.21 | 0.1 | 1 | Cartoonito | 5.9 | 0.1 | 1 | |
18 | Eurosport 1 | 5.05 | 0.1 | 1 | Prima Sport 1 | 4.62 | 0.1 | 0.8 | |
19 | History | 4.64 | 0.1 | 0.9 | Disney Junior | 4.34 | 0.09 | 0.8 | |
20 | Diva | 4.53 | 0.1 | 0.9 | Acasa Gold | 4.24 | 0.09 | 0.7 | |
21 | Acasa Gold | 4.46 | 0.1 | 0.8 | Acasa | 4.12 | 0.09 | 0.7 | |
22 | Disney | 4.38 | 0.09 | 0.8 | Discovery | 4.08 | 0.09 | 0.7 | |
23 | Acasa | 4.28 | 0.09 | 0.8 | Diva | 4.07 | 0.09 | 0.7 | |
24 | Realitatea Plus | 4.21 | 0.09 | 0.8 | National TV | 3.95 | 0.09 | 0.7 | |
25 | Disney Junior | 4.04 | 0.09 | 0.8 | Disney | 3.85 | 0.08 | 0.7 | |
26 | Prima Sport 1 | 3.95 | 0.09 | 0.7 | History | 3.8 | 0.08 | 0.7 | |
27 | TV1000 | 3.75 | 0.08 | 0.7 | Realitatea Plus | 3.6 | 0.08 | 0.6 | |
28 | Comedy Central | 3.73 | 0.08 | 0.7 | DigiSport 2 | 3.56 | 0.08 | 0.6 | |
29 | Discovery | 3.54 | 0.08 | 0.7 | Kiss TV | 3.48 | 0.08 | 0.6 | |
30 | National TV | 3.41 | 0.07 | 0.6 | TV1000 | 3.44 | 0.07 | 0.6 | |
31 | Warner TV | 3.29 | 0.07 | 0.6 | B1TV | 3.21 | 0.07 | 0.6 | |
32 | Nick JR | 3.17 | 0.07 | 0.6 | Warner TV | 3.15 | 0.07 | 0.6 | |
33 | Nickelodeon | 3.13 | 0.07 | 0.6 | Nickelodeon | 3.05 | 0.07 | 0.5 | |
34 | TVR 2 | 3.07 | 0.07 | 0.6 | TVR 2 | 2.99 | 0.06 | 0.5 | |
35 | B1TV | 2.84 | 0.06 | 0.5 | Comedy Central | 2.86 | 0.06 | 0.5 | |
36 | Kanal D2 | 2.56 | 0.06 | 0.5 | Kanal D2 | 2.85 | 0.06 | 0.5 | |
37 | Nicktoons | 2.48 | 0.05 | 0.5 | TraLaLa TV | 2.81 | 0.06 | 0.5 | |
38 | Pro Arena | 2.36 | 0.05 | 0.4 | Nick JR | 2.66 | 0.06 | 0.5 | |
39 | Cartoon Network | 2.34 | 0.05 | 0.4 | Eurosport 1 | 2.54 | 0.06 | 0.4 | |
40 | DigiSport 2 | 2.3 | 0.05 | 0.4 | JIM JAM | 2.41 | 0.05 | 0.4 | |
41 | Eurosport 2 | 2.12 | 0.05 | 0.4 | National Geographic | 2.37 | 0.05 | 0.4 | |
42 | National Geographic | 2.04 | 0.04 | 0.4 | Nicktoons | 1.98 | 0.04 | 0.4 | |
43 | Bollywood Clasic | 2.04 | 0.04 | 0.4 | Cartoon Network | 1.97 | 0.04 | 0.3 | |
44 | Minimax | 1.94 | 0.04 | 0.4 | DigiSport 3 | 1.9 | 0.04 | 0.3 | |
45 | HGTV | 1.86 | 0.04 | 0.4 | Pro Arena | 1.87 | 0.04 | 0.3 | |
46 | Viasat Explore | 1.86 | 0.04 | 0.4 | Minimax | 1.74 | 0.04 | 0.3 | |
47 | Kiss TV | 1.82 | 0.04 | 0.3 | Music Channel | 1.74 | 0.04 | 0.3 | |
48 | TVR Sport | 1.72 | 0.04 | 0.3 | ZU TV | 1.67 | 0.04 | 0.3 | |
49 | DigiSport 3 | 1.54 | 0.03 | 0.3 | HGTV | 1.66 | 0.04 | 0.3 | |
50 | AXN Black | 1.51 | 0.03 | 0.3 | Viasat Explore | 1.59 | 0.03 | 0.3 | |
51 | Music Channel | 1.45 | 0.03 | 0.3 | CBS Reality | 1.52 | 0.03 | 0.3 | |
52 | Film Mania | 1.28 | 0.03 | 0.2 | Taraf TV | 1.29 | 0.03 | 0.2 | |
53 | BBC First | 1.26 | 0.03 | 0.2 | U TV | 1.21 | 0.03 | 0.2 | |
54 | TLC | 1.18 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 1.2 | 0.03 | 0.2 | |
55 | JIM JAM | 1.18 | 0.03 | 0.2 | AXN Black | 1.18 | 0.03 | 0.2 | |
56 | AXN Spin | 1.17 | 0.03 | 0.2 | BBC First | 1.17 | 0.03 | 0.2 | |
57 | TraLaLa TV | 1.11 | 0.02 | 0.2 | Viasat History | 1.15 | 0.02 | 0.2 | |
58 | CBS Reality | 1.07 | 0.02 | 0.2 | TLC | 1.13 | 0.02 | 0.2 | |
59 | ZU TV | 1.05 | 0.02 | 0.2 | Eurosport 2 | 1.08 | 0.02 | 0.2 | |
60 | National Geographic Wild | 1.03 | 0.02 | 0.2 | AXN Spin | 1.08 | 0.02 | 0.2 | |
61 | Taraf TV | 1.02 | 0.02 | 0.2 | Film Mania | 1 | 0.02 | 0.2 | |
62 | TVR Info | 0.9 | 0.02 | 0.2 | DigiSport 4 | 0.92 | 0.02 | 0.2 | |
63 | Viasat History | 0.88 | 0.02 | 0.2 | TeenNick | 0.9 | 0.02 | 0.2 | |
64 | EuroNews | 0.86 | 0.02 | 0.2 | Bollywood Clasic | 0.86 | 0.02 | 0.2 | |
65 | TeenNick | 0.79 | 0.02 | 0.1 | EuroNews | 0.75 | 0.02 | 0.1 | |
