Cum arată cifrele de afaceri ale televiziunilor în 2022?
La 192,8 milioane de euro cifră de afaceri, PRO TV a făcut 45,5 milioane de euro profit net, o marjă de profit de 23%. Profitul PRO TV este egal cu al Antenelor, Kanal D şi Digi, luate împreună, scrie Libertatea, sub semnătura jurnalistului Petre Barbu, care citează din bilanţurile financiare ale televiziunilor, pe anul 2022.
Antena TV Group, care deţine televiziunile Antena 1, Happy Chanel, Antena Stars şi ZU TV, a obţinut un profit de 27,8 milioane de euro, în scădere cu 24% faţă de anul precedent. Afacerile grupului deţinut de familia Dan Voiculescu au fost de 120,7 milioane de euro, mai mari cu 3,6% faţă de anul 2021.
Dogan Media International, companie deţinută de grupul Dogan (Turcia), care operează televiziunile Kanal D, Kanal D2 şi radioul Impuls, a încheiat anul 2022 cu un profit net de 12,6 milioane de euro, în scădere cu 16% faţă de cel din anul anterior, şi afaceri de 49,9 milioane de euro, mai mici cu 7,8% faţă de 2021.
Firma Campus Media, care operează televiziunea de ştiri Digi24 şi radiourile Digi FM, Pro FM şi Dance FM, controlată de gigantul Digi Communications, a avut o cifră de afaceri de 20,5 milioane de euro, în creştere cu 24% faţă de 2021. Profitul net a fost de 4 milioane de euro, mai mare cu 9,7% comparativ cu anul precedent.
Cifrele de afaceri ale principalelor societăţi care operează televiziuni în România (euro)
Post TV | Societatea | Cifre afaceri 2021 | Cifre afaceri 2022 | Profit / Pierdere 2021 | Profit - Pierdere 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | Pro TV | 186,507,551 | 192,811,013 | 40,436,665 | 45,519,960 |
2 | Antena 1 | Antena Group | 116,526,947 | 120,676,722 | 36,567,049 | 27,803,826 |
3 | Kanal D | Dogan Media | 54,197,308 | 49,978,921 | 14,965,793 | 12,590,530 |
4 | Digi 24 | Campus Media SRL | 16,539,147 | 20,499,569 | 3,677,475 | 4,035,077 |
5 | Antena 3 | Antena 3 | 14,980,135 | 16,671,402 | 1,654,175 | 456,621 |
6 | Romania TV | Ridzone Computers | 10,506,665 | 10,745,200 | 3,450,349 | 3,375,937 |
7 | B1 TV | B1 TV Channel | 3,993,892 | 3,556,903 | 669,352 | -11,517 |
8 | Favorit TV, N24 | Clas Media | 1,694,626 | 2,121,815 | -157,044 | 39,610 |
9 | Metropola TV | Publivol Creativ | 1,968,892 | 1,698,554 | -774,953 | -437,269 |
10 | Aleph TV | Aleph Media | 974,118 | 1,073,191 | -11,806,854 | -7,943,242 |
11 | Etno TV | Etno Folclor | 907,218 | 1,024,683 | -74,144 | -354,097 |
12 | Tralala, Looloo Kids | Tralala Studio | 362,120 | 867,597 | 239,223 | 676,087 |
13 | Taraf TV | Real Top Media | 640,027 | 685,972 | -35,099 | -167,989 |
14 | Cinemaraton, CinemaAsia, Prima Comedy | Diplomatic Digital | 431,672 | 594,615 | -79,490 | 187,254 |
15 | Realitatea TV | Geopol International | 10,501 | 5,270 | -77,950 | -56,456 |
16 | Prima TV | Clever Business Transilvania | 8,378,175 | N/A | -355,790 | N/A |
17 | Prima Sport, Prima News | Clever Media Network | 43,095,323 | N/A | 1,704,160 | N/A |
Notă: Clever Business şi Clever Media Network nu au încă afişate datele pe anul 2022 pe site-ul Ministerului de Finanţe
Cifrele sunt exprimate în euro şi sunt transfomate de Pagina de Media la cursul mediu leu-euro din 2021, respectiv, 2022
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro