Skip to main content

Ce site-uri au citit românii în august? Digisport şi GSP, în topul afişărilor, cu un record istoric pentru publicaţia Ringier. Digi 24 şi Libertatea sunt primele la unici

 
© Niroworld | Dreamstime.com
© Niroworld | Dreamstime.com

TOP SITE-URI. Care au fost cele mai citite site-uri în luna august? Într-o lună în care au avut loc Jocurile Olimpice de la Paris, primele în topul afişărilor sunt site-urile de sport, chiar cu un record istoric pentru GSP.

Publicitate

În clasamentul după unici, cele mai citi au fost Digi24 şi Ştirile Pro TV.

Detalii, în continuare:

TOP AFIŞĂRI. Milioane de afişări creştere pentru DigiSport şi GSP

Clasamentul lunii august îl copiază, la vârf, pe cel din luna iulie, cu Digisport, GSP, digi24 şi sport.ro pe primele locuri.

DigiSport, cel mai citit  după numărul de afişări, are un plus de opt milioane de afişări şi ajunge la aproape 120 de milioane în ultima lună de vară.

În jur de şapte milioane este şi plusul GSP.ro. August aduce un record de afişări pentru site-ul Gazeta Sporturilor - aproape 85 milioane, cu cinci milioane peste luna iunie care, până acum, era vârful istoric.

Un alt site de sport - Prosport, a crescut cu şase milioane şi a urcat pe poziţia a cincea în luna august.

Alte creşteri notabile: cancan (plus de şase milioane), ştirileprotv (şase milioane), fanatik (aproape patru milioane).

Stagnare pentru hotnews (în jur de 33 de milioane) şi un uşor plus la g4media (care depăşeşte 20 de milioane de afişări) şi la Adevărul.

Scad Digi24 (minus două milioane), Ştiripesurse (minus două milioane), RomâniaTV (1,5 milioane mai jos).

TOP UNICI. Digi24 şi Libertatea rămân primele după unici

După clienţii unici, clasamentul este condus de Digi24 (8,5 milioane) şi de Libertatea (aproape 8 milioane). Ambele site-uri de la vârf sunt uşor sub luna iulie.

Locul trei Ştirile Pro TV, are un lus la afişări, dar după unici este o scădere de câteva sute de mii.

Clasamentul după unici, în Top 10, are puţine variaţii în luna august, faţă de iulie. De notat intrarea Cancan în top 10, cu aproape patru milioane şi jumătate de unici. Dacă în august este pe opt, cu o lună înainte era mult mai jos, pe poziţia 15.

Ca număr de unici, variaţiile în plus sau în minus se numără în sute de mii.

O observaţie: niciunul dintre site-urile din Top 30 nu este pe plus ca număr de unici, deşi multe dintre ele au plusuri la numărul de afişări.

Cele mai urmărite site-uri în lunile iulie şi august, după numărul de AFIŞĂRI:

  IULIE Top Afişări Afisări Clienţi unici   AUGUST Top Afişări Afisări Clienţi unici
1 digisport.ro 109.970.000 6.839.000 1 digisport.ro 117.612.000 6.173.000
2 gsp.ro 77.830.000 4.916.000 2 gsp.ro 84.497.000 4.687.000
3 digi24.ro 73.240.000 9.088.000 3 digi24.ro 71.404.000 8.570.000
4 sport.ro 51.430.000 4.738.000 4 sport.ro 49.748.000 4.263.000
5 stiripesurse.ro 48.693.000 4.672.000 5 prosport.ro 48.862.000 4.082.000
6 libertatea.ro 46.970.000 8.877.000 6 stiripesurse.ro 45.974.000 4.169.000
7 prosport.ro 42.210.000 4.055.000 7 libertatea.ro 45.284.000 7.742.000
8 stirileprotv.ro 39.690.000 8.149.000 8 stirileprotv.ro 45.043.000 7.658.000
9 hotnews.ro 33.090.000 4.829.000 9 adevarul.ro 33.918.000 5.938.000
10 adevarul.ro 31.223.000 5.960.000 10 hotnews.ro 33.686.000 4.179.000
11 ziare.com 25.630.000 2.970.000 11 cancan.ro 30.156.000 4.430.000
12 fanatik.ro 24.870.000 5.887.000 12 ziare.com 30.110.000 3.389.000
13 cancan.ro 24.840.000 3.648.000 13 fanatik.ro 28.670.000 5.703.000
14 romaniatv.net 20.150.000 4.017.000 14 g4media.ro 20.242.000 2.868.000
15 g4media.ro 19.820.000 2.991.000 15 romaniatv.net 18.617.000 3.583.000
16 gandul.ro 17.690.000 4.602.000 16 gandul.ro 17.007.000 4.269.000
17 viva.ro 17.170.000 2.956.000 17 capital.ro 15.041.000 3.259.000
18 click.ro 16.710.000 3.425.000 18 click.ro 14.273.000 3.149.000
19 capital.ro 16.540.000 3.605.000 19 protv.ro 13.791.000 2.772.000
20 observatornews.ro 15.030.000 4.433.000 20 viva.ro 13.080.000 2.452.000
21 protv.ro 14.700.000 3.219.000 21 antena3.ro 11.218.000 3.002.000
22 edupedu.ro 13.150.000 3.473.000 22 unica.ro 10.070.000 1.535.000
23 a1.ro 12.180.000 2.750.000 23 observatornews.ro 9.063.000 3.142.000
24 antena3.ro 11.420.000 2.939.000 24 a1.ro 8.859.000 2.245.000
25 unica.ro 10.840.000 1.744.000 25 mediafax.ro 7.921.000 1.987.000
26 newsweek.ro 10.450.000 2.400.000 26 evz.ro 7.229.000 1.518.000
27 as.ro 9.840.000 2.487.000 27 zf.ro 7.148.000 2.085.000
28 bugetul.ro 8.430.000 2.131.000 28 dcnews.ro 7.074.000 1.713.000
29 libertateapentrufemei.ro 8.310.000 1.162.000 29 newsweek.ro 6.941.000 1.879.000
30 dcnews.ro 7.910.000 2.025.000 30 as.ro 6.940.000 2.063.000

Sursa: Biroul Român de Audit Transmedia - BRAT

                                  

Cele mai urmărite site-uri în lunile iulie şi august, după numărul de CLIENŢI UNICI:

  IULIE Top UNICI Afisări Clienţi unici   AUGUST Top UNICI Afisări Clienţi unici
1 digi24.ro 73.240.000 9.088.000 1 digi24.ro 71.404.000 8.570.000
2 libertatea.ro 46.970.000 8.877.000 2 libertatea.ro 45.284.000 7.742.000
3 stirileprotv.ro 39.690.000 8.149.000 3 stirileprotv.ro 45.043.000 7.658.000
4 digisport.ro 109.970.000 6.839.000 4 digisport.ro 117.612.000 6.173.000
5 adevarul.ro 31.223.000 5.960.000 5 adevarul.ro 33.918.000 5.938.000
6 fanatik.ro 24.870.000 5.887.000 6 fanatik.ro 28.670.000 5.703.000
7 gsp.ro 77.830.000 4.916.000 7 gsp.ro 84.497.000 4.687.000
8 hotnews.ro 33.090.000 4.829.000 8 cancan.ro 30.156.000 4.430.000
9 sport.ro 51.430.000 4.738.000 9 gandul.ro 17.007.000 4.269.000
10 stiripesurse.ro 48.693.000 4.672.000 10 sport.ro 49.748.000 4.263.000
11 gandul.ro 17.690.000 4.602.000 11 hotnews.ro 33.686.000 4.179.000
12 observatornews.ro 15.030.000 4.433.000 12 stiripesurse.ro 45.974.000 4.169.000
13 prosport.ro 42.210.000 4.055.000 13 prosport.ro 48.862.000 4.082.000
14 romaniatv.net 20.150.000 4.017.000 14 romaniatv.net 18.617.000 3.583.000
15 cancan.ro 24.840.000 3.648.000 15 ziare.com 30.110.000 3.389.000
16 capital.ro 16.540.000 3.605.000 16 capital.ro 15.041.000 3.259.000
17 edupedu.ro 13.150.000 3.473.000 17 click.ro   14.273.000 3.149.000
18 click.ro 16.710.000 3.425.000 18 observatornews.ro 9.063.000 3.142.000
19 protv.ro 14.700.000 3.219.000 19 antena3.ro 11.218.000 3.002.000
20 g4media.ro 19.820.000 2.991.000 20 g4media.ro 20.242.000 2.868.000
21 ziare.com 25.630.000 2.970.000 21 protv.ro  13.791.000 2.772.000
22 viva.ro 17.170.000 2.956.000 22 viva.ro 13.080.000 2.452.000
23 antena3.ro 11.420.000 2.939.000 23 sfatulmedicului.ro 6.578.000 2.262.000
24 a1.ro 12.180.000 2.750.000 24 a1.ro 8.859.000 2.245.000
25 as.ro 9.840.000 2.487.000 25 zf.ro 7.148.000 2.085.000
26 newsweek.ro 10.450.000 2.400.000 26 as.ro  6.940.000 2.063.000
27 sfatulmedicului.ro 6.773.000 2.333.000 27 spotmedia.ro 6.803.000 2.035.000
28 bugetul.ro 8.430.000 2.131.000 28 mediafax.ro 7.921.000 1.987.000
29 dcnews.ro 7.910.000 2.025.000 29 newsweek.ro 6.941.000 1.879.000
30 spynews.ro 7.804.000 1.972.000 30 edupedu.ro 5.244.000 1.813.000

Sursa: Biroul Român de Audit Transmedia - BRAT

Foto: Dreamstime.com

Autor: Paula Stoica Paula.Stoicapaginademedia.ro
viewscnt

sus