Interes uriaş al românilor pentru prima rundă de alegeri prezidenţiale s-a văzut şi în audienţele TV, dar şi în traficul publicaţiilor online. Site-urile de ştiri au înregistrat duminică trafic-record cu zecile de ştiri publicate despre alegeri. Unele dintre ele chiar s-au aruncat să publice date tip exit-poll care, după cum arată rezultatele finale, s-au dovedit foarte departe de adevăr.
Site-urile Digi24 şi HotNews au alergat aproape umăr la umăr în ziua de duminică, 24 noiembrie, ziua în care românii au votat pentru unul dintre cei 14 candidaţi la preşedinţie.
Digi24.ro a fost liderul cu peste 6,2 milioane de afişări şi aproape 2,3 milioane de unici. HotNews a astat şi el bine la capitolul trafic, cu peste 6 milioane de afişări şi mai bine de două milioane de unici.
Al treilea pe podium, cu aproape patru milioane de afişări, a fost Digisport.ro.
Stiripesurse, site-ul care a publicat în timpul zilei inclusiv date exit-poll, în codiţiile în care legea nu permite (cel puţin în audiovizual) publicarea acestor date înainte de închiderea urnelor, a înregistrat ieri peste 2,6 milioane de afişări.
Amintim că prima rundă de alegeri prezidenţiale a adus surprize uriaşe. În fruntea candidaţilor avem un independent, Călin Georgescu, care a înregistrat mai bine de 2,1 milioane de voturi.
El este urmat de Elena Lasconi, cu peste 1,7 milioane de voturi, cea care l-a scos din cursă la doar câteva mii de voturi pe favoritul acestor alegeri, Marel Ciolacu de la PSD.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai accesate site-uri de ştiri în ziua primului tur de alegeri prezidenţiale, 24 noiembrie 2024
Site-uri | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 6,244,440 | 2,289,191 |
2 | hotnews.ro | 6,006,163 | 2,053,094 |
3 | digisport.ro | 3,990,813 | 786,154 |
4 | stirileprotv.ro | 3,873,691 | 1,656,155 |
5 | stiripesurse.ro | 2,600,041 | 428,496 |
6 | libertatea.ro | 2,475,819 | 1,089,669 |
7 | gsp.ro | 2,245,579 | 446,267 |
8 | sport.ro | 1,427,623 | 490,522 |
9 | antena3.ro | 1,301,235 | 318,852 |
10 | adevarul.ro | 1,292,434 | 597,107 |
11 | g4media.ro | 1,286,778 | 475,330 |
12 | fanatik.ro | 1,262,155 | 674,107 |
13 | prosport.ro | 1,201,722 | 483,835 |
14 | romaniatv.net | 1,191,292 | 517,359 |
15 | mediafax.ro | 1,003,120 | 587,629 |
16 | ziare.com | 968,494 | 255,984 |
17 | cancan.ro | 891,622 | 419,438 |
18 | evz.ro | 649,112 | 329,887 |
19 | gandul.ro | 616,758 | 366,940 |
20 | euronews.ro | 535,884 | 351,057 |
21 | cotidianul.ro | 466,706 | 325,398 |
22 | bugetul.ro | 425,047 | 270,218 |
23 | dcnews.ro | 363,467 | 124,876 |
24 | viva.ro | 326,817 | 136,796 |
25 | protv.ro | 323,655 | 138,359 |
26 | newsweek.ro | 316,176 | 184,770 |
27 | bucataras.ro | 279,291 | 133,552 |
28 | spotmedia.ro | 270,497 | 154,288 |
29 | sfatulmedicului.ro | 236,286 | 101,644 |
30 | zf.ro | 229,546 | 166,832 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Trimite un comentariu