Skip to main content

TRAFIC SITE-URI. Digi24 îşi reia prima poziţie la unici, Libertatea revine pe doi. Mondialul din Qatar nu s-a văzut în traficul publicaţiilor sportive

 
Sursa foto: FIFA
Sursa foto: FIFA

TRAFIC SITE-URI | NOIEMBRIE 2022. Schimbare în vârful topului după numărul de unici. Digi 24 trece peste Libertatea şi revine pe prima poziţie, după o lună în care site-ul Ringier a condus topul.

Publicitate

În ceea ce priveşte site-urile de sport, nu se văd creşteri în luna Mondialului. Cel mai citit site, după afişări, este, într-adevăr Digisport, dar era primul şi în octombrie. La o privire peste site-urile sportive, nu numai că nu au crescut în luna cu Mondialul din Qatar, dar au şi scăderi de audienţă.

Înainte de cifrele detaliate, câteva observaţii generale:

Românii au petrecut mai puţin timp pe principalele site-uri de ştiri, în luna noiembrie. Mai exact, aproape două treimi (63,33%) dintre primele 30 de site-uri de ştiri analizate ale lunii octombrie au adunat mai puţine afişări (click-uri) luna trecută. Cât despre numărul de unici, şi numărul acestora a avut un trend negativ pentru multe publicaţii online, însă nu la fel de semnificativ.

După afişări, printre cele mai „afectate” site-uri în ceea ce priveşte scăderea numărului de la o lună la alta se numără ştirileprotv.ro (de la aproape 54,7 milioane de afişări, la aproximativ 45,05; -9,65 milioane), gsp.ro (-6,3 milioane) şi digi24.ro (-5,61 milioane).

După unici, digi24.ro a câştigat, în luna noiembrie, aproape 1,5 milioane de unici, în timp ce site-ul playtech.ro a urcat în categoria afişărilor (de pe locul 6 pe 4; cu un plus de aprox. 9,2 milioane faţă de octombrie), şi s-a menţinut pe locul 4 şi în ceea ce priveşte unicii (+ aprox. 1,2 milioane).

Detalii, în continuare:

AFIŞĂRI. Primele trei locuri sunt aceleaşi ca în octombrie, cu digisport.ro pe primul loc, urmat de „fratele” digi24.ro şi de gsp.ro, pe locul 3. Ulterior, ştirileprotv.ro şi libertatea.ro îşi pierd poziţia, cu respectiv un loc, în cazul site-ului Pro TV, şi cu două poziţii, în cazul Libertatea.ro.  

UNICI. Spre deosebire de luna octombrie, unde Libertatea.ro a surclasat pe criteriul unicilor pe „cel mai citit site de ştiri din România”, Digi24.ro, în luna noiembrie, altfel a stat situaţia.

Publicaţia deţinută de Ringier a coborât pe locul doi, în scădere cu aproximativ 250.000 de clienţi unici, în timp ce site-ul de ştiri al celor de la RCS&RDS a urcat pe locul întâi, după o creştere de aproape 1,5 milioane de unici faţă de luna octombrie.

Topul site-urilor de ştiri în luna NOIEMBRIE, după numărul de AFIŞĂRI:

  OCTOMBRIE Afişări Afişări Clienţi Unici   NOIEMBRIE Afişări Afişări Clienţi Unici
1 digisport.ro 101.056.000 5.707.000 1 digisport.ro 102.292.000 5.921.000
2 digi24.ro 81.073.000 8.365.000 2 digi24.ro 75.459.000 9.834.000
3 gsp.ro 67.806.000 4.576.000 3 gsp.ro 61.582.000 4.280.000
4 stirileprotv.ro 54.681.000 9.445.000 4 playtech.ro 53.918.000 8.525.000
5 libertatea.ro 46.560.000 9.641.000 5 stirileprotv.ro 45.046.000 8.553.000
6 playtech.ro 44.768.000 7.339.000 6 sport.ro 44.285.000 3.190.000
7 stiripesurse.ro 42.860.000 3.755.000 7 libertatea.ro 43.132.000 9.277.000
8 capital.ro 38.814.000 6.173.000 8 stiripesurse.ro 41.609.000 4.344.000
9 sport.ro 38.525.000 2.940.000 9 cancan.ro 40.611.000 5.131.000
10 cancan.ro 36.570.000 4.739.000 10 capital.ro 38.639.000 5.782.000
11 prosport.ro 35.077.000 3.003.000 11 prosport.ro 33.759.000 3.195.000
12 ziare.com 34.196.000 4.525.000 12 hotnews.ro 29.651.000 3.986.000
13 hotnews.ro 33.869.000 4.235.000 13 ziare.com 29.502.000 3.954.000
14 evz.ro 26.769.000 5.048.000 14 evz.ro 26.418.000 5.033.000
15 a1.ro 25.279.000 5.238.000 15 observatornews.ro 26.370.000 7.401.000
16 antena3.ro 25.242.000 6.870.000 16 a1.ro 26.050.000 5.343.000
17 romaniatv.net 25.144.000 6.921.000 17 romaniatv.net 26.043.000 7.062.000
18 observatornews.ro 23.993.000 6.707.000 18 adevarul.ro 23.889.000 5.186.000
19 g4media.ro 22.151.000 3.082.000 19 g4media.ro 20.116.000 2.937.000
20 spynews.ro 22.066.000 4.985.000 20 antena3.ro 20.086.000 5.764.000
21 adevarul.ro 21.434.000 4.380.000 21 fanatik.ro 18.379.000 5.925.000
22 fanatik.ro 19.682.000 6.099.000 22 spynews.ro 15.672.000 4.017.000
23 viva.ro 16.253.000 2.710.000 23 libertateapentrufemei.ro 14.880.000 2.625.000
24 mediafax.ro 15.345.000 3.228.000 24 mediafax.ro 14.409.000 3.213.000
25 dcnews.ro 15.216.000 4.157.000 25 wowbiz.ro 13.603.000 3.787.000
26 gandul.ro 13.834.000 3.673.000 26 dcnews.ro 13.369.000 3.651.000
27 click.ro 13.672.000 1.816.000 27 gandul.ro 13.357.000 3.847.000
28 playsport.ro 13.411.000 2.751.000 28 click.ro 12.401.000 2.021.000
29 as.ro 13.288.000 3.026.000 29 viva.ro 11.532.000 2.256.000
30 wowbiz.ro 12.343.000 3.433.000 30 as.ro 10.502.000 2.547.000

*Cifrele sunt aproximate la ordinul miilor.

Topul site-urilor de ştiri în luna NOIEMBRIE, după numărul de UNICI:

  OCTOMBRIE Unici Afişări

Clienţi Unici

  NOIEMBRIE Unici Afişări Clienţi Unici
1 libertatea.ro 46.560.000 9.641.000 1 digi24.ro 75.459.000 9.834.000
2 stirileprotv.ro 54.681.000 9.445.000 2 libertatea.ro 43.132.000 9.277.000
3 digi24.ro 81.073.000 8.365.000 3 stirileprotv.ro 45.046.000 8.553.000
4 playtech.ro 44.768.000 7.339.000 4 playtech.ro 53.918.000 8.525.000
5 romaniatv.net 25.144.000 6.921.000 5 observatornews.ro 26.370.000 7.401.000
6 antena3.ro 25.242.000 6.870.000 6 romaniatv.net 26.043.000 7.062.000
7 observatornews.ro 23.993.000 6.707.000 7 fanatik.ro 18.379.000 5.925.000
8 capital.ro 38.814.000 6.173.000 8 digisport.ro 102.292.000 5.921.000
9 fanatik.ro 19.682.000 6.099.000 9 capital.ro 38.639.000 5.782.000
10 digisport.ro 101.056.000 5.707.000 10 antena3.ro 20.086.000 5.764.000
11 a1.ro 25.279.000 5.238.000 11 a1.ro 26.050.000 5.343.000
12 evz.ro 26.769.000 5.048.000 12 adevarul.ro 23.889.000 5.186.000
13 spynews.ro 22.066.000 4.985.000 13 cancan.ro 40.611.000 5.131.000
14 cancan.ro 36.570.000 4.739.000 14 evz.ro 26.418.000 5.033.000
15 gsp.ro 67.806.000 4.576.000 15 stiripesurse.ro 41.609.000 4.344.000
16 ziare.com 34.196.000 4.525.000 16 gsp.ro 61.582.000 4.280.000
17 adevarul.ro 21.433.734 4.380.000 17 spynews.ro 15.672.000 4.017.000
18 hotnews.ro 33.868.835 4.235.000 18 hotnews.ro 29.651.000 3.986.000
19 dcnews.ro 15.215.986 4.157.000 19 ziare.com 29.502.000 3.954.000
20 stiripesurse.ro 42.859.929 3.755.000 20 gandul.ro 13.357.000 3.847.000
21 gandul.ro 13.834.000 3.673.000 21 kanald.ro 9.846.000 3.804.000
22 wowbiz.ro 12.343.000 3.433.000 22 wowbiz.ro 13.603.000 3.787.000
23 mediafax.ro 15.344.882 3.228.000 23 dcnews.ro 13.369.000 3.651.000
24 g4media.ro 22.151.000 3.082.000 24 unica.ro 8.853.000 3.581.000
25 sfatulmedicului.ro 7.836.680 3.064.000 25 sfatulmedicului.ro 8.799.000 3.276.000
26 as.ro 13.288.000 3.025.000 26 mediafax.ro 14.409.000 3.213.000
27 prosport.ro 35.077.000 3.003.000 27 prosport.ro 33.759.000 3.195.000
28 kanald.ro 7.426.000 2.981.000 28 sport.ro 44.285.000 3.190.000
29 sport.ro 38.525.000 2.940.000 29 g4media.ro 20.116.000 2.937.000
30 playsport.ro 13.411.000 2.751.000 30 divahair.ro 9.784.000 2.731.000

*Cifrele sunt aproximate la ordinul miilor.

Citeşte şi TRAFIC SITE-URI, luna OCTOMBRIE vs SEPTEMBRIE. Libertatea.ro a preluat conducerea. Fostul lider Digi24.ro, în scădere în luna octombrie. Şi ŞtirileProTV au trecut peste. Clasamentul complet 

Autor: Alexandru Aruşilor alexandru.arusilorpaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • jk jk
    Offtopic:Noul mega post de stiri al Primei a intrat la RCS,pe pozitia unde e un alt mare post al trustului de succes de la Cluj:Profit News.Acum,nu stiu care e chestia,fie Prima News emite pe Profit sau a uitat Digi sa schimbe denumirea,nu stiu...
  • R R
    Dati audientele de aseara sa vedem xe audienta a obtinut noul sezon din Nea Marin.

Trimite un comentariu

sus