TRAFIC. Schimbări importante în topul celor mai citite site-uri în luna septembrie. Clasamentul după numărul de unici are un nou lider în prima lună de toamnă.
Datele de trafic arată că site-ul Libertatea a trecut pe primul loc după clasamentul de clienţi unici, trecând peste Digi24, liderul de până acum.
La capitolul afişări, top 3 este neschimbat, cu publicaţii sportive în top. Aici, de notat urcarea ştiripe surse şi Libertatea în top 5.
Cine a crescut, cine a scăzut? Să le luăm pe rând.
TOP UNICI. Libertatea, pe primul loc
Ştirea lunii septembrie la capitolul trafic este urcarea Libertatea pe primul loc în clasamentul site-urilor după clienţii unici.
Cu 7,8 clienţi unici (aproape la fel ca în luna august, cu un foarte mic plus), Libertatea trece pe prima poziţie în contextul în care Digi24 scade de la aproape 8,6 milioane de unici în august, la 7,7 în septembrie.
Pe locul trei se menţine ŞtirileProTV.ro, dar cu un minus de 400.000 faţă de august.
Mici mişcări şi pe locurile următoare: Adevărul urcă pe patru (chiar dacă scade cu 400.000 de unici), iar Fanatik îi urmează (tot în scădere).
Printre puţinele site-uri cu mai mulţi unici în septembrie sunt cancan (cu jumătate de milion de unici în plus), ştiripe surse (plus de 700.000) şi Hotnews (cu un câştig de 200.000 de unici)
La capitolul scăderi, de notat DigiSport, cu un minus de peste 1,1 milioane şi o cădere pe locul şapte.
TOP AFIŞĂRI. Luna de sport: Digisport şi GSP sunt cele mai citite
Puţine sunt site-urile care au în septembrie mai multe afişări decât în luna august. Top 3 rămâne neschimbat, cu DigiSport, GSP şi Digi24, toate cu cifre mai mici în prima lună de toamnă.
Locul patru aduce una dintre creşteri: Ştiripesurse, care sare de 50 de milioane, cu şase milioane mai multe afişări decât întregistra site-ul în luna august.
Un plus şi la Libertatea - de două milioane, care urcă site-ul Ringier pe locul 5, faţă de şapte în vară.
În general, majoritatea site-urilor au avut, în septembrie, mai puţine afişări decât în august.
Cele mai urmărite site-uri în lunile august şi septembrie, după numărul de UNICI:
AUGUST Top UNICI | Afisări | Clienţi unici | SEPTEMBRIE TOP UNICI | Afisări | Clienţi unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 71.404.000 | 8.570.000 | 1 | libertatea.ro | 47.860.000 | 7.804.000 |
2 | libertatea.ro | 45.284.000 | 7.742.000 | 2 | digi24.ro | 62.564.000 | 7.658.000 |
3 | stirileprotv.ro | 45.043.000 | 7.658.000 | 3 | stirileprotv.ro | 39.609.000 | 7.224.000 |
4 | digisport.ro | 117.612.000 | 6.173.000 | 4 | adevarul.ro | 30.492.000 | 5.526.000 |
5 | adevarul.ro | 33.918.000 | 5.938.000 | 5 | fanatik.ro | 27.772.000 | 5.313.000 |
6 | fanatik.ro | 28.670.000 | 5.703.000 | 6 | cancan.ro | 32.642.000 | 4.953.000 |
7 | gsp.ro | 84.497.000 | 4.687.000 | 7 | digisport.ro | 94.210.000 | 4.907.000 |
8 | cancan.ro | 30.156.000 | 4.430.000 | 8 | stiripesurse.ro | 52.094.000 | 4.894.000 |
9 | gandul.ro | 17.007.000 | 4.269.000 | 9 | hotnews.ro | 33.145.000 | 4.375.000 |
10 | sport.ro | 49.748.000 | 4.263.000 | 10 | gandul.ro | 15.185.000 | 3.927.000 |
11 | hotnews.ro | 33.686.000 | 4.179.000 | 11 | gsp.ro | 70.127.000 | 3.892.000 |
12 | stiripesurse.ro | 45.974.000 | 4.169.000 | 12 | prosport.ro | 39.478.000 | 3.634.000 |
13 | prosport.ro | 48.862.000 | 4.082.000 | 13 | sport.ro | 42.774.000 | 3.547.000 |
14 | romaniatv.net | 18.617.000 | 3.583.000 | 14 | romaniatv.net | 16.854.000 | 3.346.000 |
15 | ziare.com | 30.110.000 | 3.389.000 | 15 | ziare.com | 25.432.000 | 3.005.000 |
16 | capital.ro | 15.041.000 | 3.259.000 | 16 | antena3.ro | 11.733.000 | 2.878.000 |
17 | click.ro | 14.273.000 | 3.149.000 | 17 | protv.ro | 13.687.000 | 2.851.000 |
18 | observatornews.ro | 9.063.000 | 3.142.000 | 18 | observatornews.ro | 7.530.000 | 2.714.000 |
19 | antena3.ro | 11.218.000 | 3.002.000 | 19 | g4media.ro | 18.880.000 | 2.633.000 |
20 | g4media.ro | 20.242.000 | 2.868.000 | 20 | click.ro | 10.591.000 | 2.435.000 |
21 | protv.ro | 13.791.000 | 2.772.000 | 21 | zf.ro | 8.300.000 | 2.335.000 |
22 | viva.ro | 13.080.000 | 2.452.000 | 22 | sfatulmedicului.ro | 6.436.000 | 2.188.000 |
23 | sfatulmedicului.ro | 6.578.000 | 2.262.000 | 23 | edupedu.ro | 6.523.000 | 2.174.000 |
24 | a1.ro | 8.859.000 | 2.245.000 | 24 | mediafax.ro | 8.340.000 | 2.107.000 |
25 | zf.ro | 7.148.000 | 2.085.000 | 25 | profit.ro | 6.098.000 | 2.100.000 |
26 | as.ro | 6.940.000 | 2.063.000 | 26 | a1.ro | 6.881.000 | 1.831.000 |
27 | spotmedia.ro | 6.803.000 | 2.035.000 | 27 | viva.ro | 9.800.000 | 1.757.000 |
28 | mediafax.ro | 7.921.000 | 1.987.000 | 28 | bucataras.ro | 5.400.000 | 1.740.000 |
29 | newsweek.ro | 6.941.000 | 1.879.000 | 29 | b1tv.ro | 5.878.000 | 1.707.000 |
30 | edupedu.ro | 5.244.000 | 1.813.000 | 30 | spotmedia.ro | 5.800.000 | 1.696.000 |
Cele mai urmărite site-uri în lunile august şi septembrie, după numărul de AFIŞĂRI:
AUGUST Top Afişări | Afisări | Clienţi Unici | SEPTEMBRIE TOP AFISARI | Afisări | Clienţi unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digisport.ro | 117.612.000 | 6.173.000 | 1 | digisport.ro | 94.210.000 | 4.907.000 |
2 | gsp.ro | 84.497.000 | 4.687.000 | 2 | gsp.ro | 70.127.000 | 3.892.000 |
3 | digi24.ro | 71.404.000 | 8.570.000 | 3 | digi24.ro | 62.564.000 | 7.658.000 |
4 | sport.ro | 49.748.000 | 4.263.000 | 4 | stiripesurse.ro | 52.094.000 | 4.894.000 |
5 | prosport.ro | 48.862.000 | 4.082.000 | 5 | libertatea.ro | 47.860.000 | 7.804.000 |
6 | stiripesurse.ro | 45.974.000 | 4.169.000 | 6 | sport.ro | 42.774.000 | 3.547.000 |
7 | libertatea.ro | 45.284.000 | 7.742.000 | 7 | stirileprotv.ro | 39.609.000 | 7.224.000 |
8 | stirileprotv.ro | 45.043.000 | 7.658.000 | 8 | prosport.ro | 39.478.000 | 3.634.000 |
9 | adevarul.ro | 33.918.000 | 5.938.000 | 9 | hotnews.ro | 33.145.000 | 4.375.000 |
10 | hotnews.ro | 33.686.000 | 4.179.000 | 10 | cancan.ro | 32.642.000 | 4.953.000 |
11 | cancan.ro | 30.156.000 | 4.430.000 | 11 | adevarul.ro | 30.492.000 | 5.526.000 |
12 | ziare.com | 30.110.000 | 3.389.000 | 12 | fanatik.ro | 27.772.000 | 5.313.000 |
13 | fanatik.ro | 28.670.000 | 5.703.000 | 13 | ziare.com | 25.432.000 | 3.005.000 |
14 | g4media.ro | 20.242.000 | 2.868.000 | 14 | g4media.ro | 18.880.000 | 2.633.000 |
15 | romaniatv.net | 18.617.000 | 3.583.000 | 15 | romaniatv.net | 16.854.000 | 3.346.000 |
16 | gandul.ro | 17.007.000 | 4.269.000 | 16 | gandul.ro | 15.185.000 | 3.927.000 |
17 | capital.ro | 15.041.000 | 3.259.000 | 17 | protv.ro | 13.687.000 | 2.851.000 |
18 | click.ro | 14.273.000 | 3.149.000 | 18 | antena3.ro | 11.733.000 | 2.878.000 |
19 | protv.ro | 13.791.000 | 2.772.000 | 19 | click.ro | 10.591.000 | 2.435.000 |
20 | viva.ro | 13.080.000 | 2.452.000 | 20 | viva.ro | 9.800.000 | 1.757.000 |
21 | antena3.ro | 11.218.000 | 3.002.000 | 21 | mediafax.ro | 8.340.000 | 2.107.000 |
22 | unica.ro | 10.070.000 | 1.535.000 | 22 | zf.ro | 8.300.000 | 2.335.000 |
23 | observatornews.ro | 9.063.000 | 3.142.000 | 23 | observatornews.ro | 7.530.000 | 2.714.000 |
24 | a1.ro | 8.859.000 | 2.245.000 | 24 | dcnews.ro | 7.075.000 | 1.677.000 |
25 | mediafax.ro | 7.921.000 | 1.987.000 | 25 | a1.ro | 6.881.000 | 1.831.000 |
26 | evz.ro | 7.229.000 | 1.518.000 | 26 | edupedu.ro | 6.523.000 | 2.174.000 |
27 | zf.ro | 7.148.000 | 2.085.000 | 27 | unica.ro | 6.480.000 | 1.452.000 |
28 | dcnews.ro | 7.074.000 | 1.713.000 | 28 | sfatulmedicului.ro | 6.436.000 | 2.188.000 |
29 | newsweek.ro | 6.941.000 | 1.879.000 | 29 | evz.ro | 6.374.000 | 1.390.000 |
30 | as.ro | 6.940.000 | 2.063.000 | 30 | profit.ro | 6.098.000 | 2.100.000 |
Foto: DreamsTime