Skip to main content

TRAFIC STIRI. Site-ul Digi24 a revenit peste Libertatea. Gandul şi HotNews au avut cea mai mare creştere. Topul celor mai citite site-uri în octombrie

 
© LCVA | Dreamstime.com
© LCVA | Dreamstime.com

TRAFIC. Schimbări importante în topul celor mai accesate site-uri de ştiri din România. Digi24.ro urcă din nou peste site-ul Libertatea. Una dintre cele mai importante creşteri în luna octombrie a fost la Gandul.ro, care a avut un plus de 875.000 de unici în octombrie. Totodată şi HotNews, publicaţie la care semnează nume precum Cătălin Tolontan, Dan Duca şi Cristian Andrei, a avut luna trecută un salt de peste 835.000 de unici faţă de luna septembrie. 

Publicitate

Cine a crescut, cine a scăzut? Să le luăm pe rând.

TOP UNICI. Gandul şi HotNews, cele mai mari creşteri

După numărul de clienţi unici, site-ul Digi24.ro trece peste Libertatea. Site-ul de ştiri s-a apropiat luna trecută de opt milioane de clienţi unici, cu peste 300.000 mai mulţi decât în luna septembrie. 

Locul secund a fost al site-ului Libertatea, cu cifre în scădere, care a coborât la 7,7 milioane de unici. Stirileprotv.ro îşi menţine poziţia a treia, cu 6,8 milioane de unici, şi aici cifrele au fost în scădere. 

Cea mai mare creştere a fost înregistrată de HotNews. site-ul de ştiri a urcat de pe poziţia a noua în luna septembrie, pe cinci, şi de la 4,3 milioane de unici, la 5,2 milioane. 

Cine a mai crescut după numărul de unici: gandul.ro a crescut cu peste 800.000 de unici, iar adevarul.ro a urcat cu peste 200.000 de unici. 

Cine a scăzut: fanatik.ro, digisport.ro, stiripesurse.ro, gsp.ro sau prosport.ro. 

TOP AFIŞĂRI. Site-ul DigiSport este de departe în topul site-urilor

La capitolula fiţări, topul se schimbă complet, fiind condus de departe de site-urile cu ştiri din sport. Digisport.ro este site-ul cu cele mai multe afiţări, peste 87 de milioane în luna octombrie. Cifrele sunt în scădere faţă de septembrie când site-ul cu ştiri din sport a depăşit 94 de milioane de afişări. 

Al doilea clasat este tot din lumea sportului, gsp.ro, publicaţie ce a înregistrat luna trecută peste 70 de milioane de afişări. 

Al treilea pe podium este digi24.ro care luna trecută a înregistrat 65 de milioane de afişări, în creştere faţă de luna septembrie.

Alte creşteri notabile: libertatea a urcat la 48 de milioane de afişări, Hotnews a urcat trei poziţii şi a ajuns la 41,7 milioane şi adevarul.ro a ajuns la 32,5 milioane. 

Cine a scăzut: stiripesurse.ro îşi menţine poziţia a patra însă este în uşoară scădere, la fel şi stirileprotv.ro. 

Cele mai urmărite site-uri în lunile septembrie şi octombrie, după numărul de UNICI:

  SEPTEMBRIE TOP UNICI Afisări Clienţi unici     OCTOMBRIE TOP UNICI Afisări Clienţi unici
1 libertatea.ro 47.860.000 7.804.000   1 digi24.ro 65.000.000 7.928.000
2 digi24.ro 62.564.000 7.658.000   2 libertatea.ro 48.204.000 7.734.000
3 stirileprotv.ro 39.609.000 7.224.000   3 stirileprotv.ro 38.062.000 6.866.000
4 adevarul.ro 30.492.000 5.526.000   4 adevarul.ro 32.504.000 5.734.000
5 fanatik.ro 27.772.000 5.313.000   5 hotnews.ro 41.757.000 5.210.000
6 cancan.ro 32.642.000 4.953.000   6 fanatik.ro 25.904.000 5.014.000
7 digisport.ro 94.210.000 4.907.000   7 gandul.ro 22.722.000 4.801.000
8 stiripesurse.ro 52.094.000 4.894.000   8 cancan.ro 29.423.000 4.784.000
9 hotnews.ro 33.145.000 4.375.000   9 digisport.ro 87.574.000 4.771.000
10 gandul.ro 15.185.000 3.927.000   10 stiripesurse.ro 49.810.000 4.390.000
11 gsp.ro 70.127.000 3.892.000   11 gsp.ro 70.379.000 3.809.000
12 prosport.ro 39.478.000 3.634.000   12 prosport.ro 37.794.000 3.542.000
13 sport.ro 42.774.000 3.547.000   13 romaniatv.net 15.522.000 3.011.000
14 romaniatv.net 16.854.000 3.346.000   14 ziare.com 24.831.000 2.929.000
15 ziare.com 25.432.000 3.005.000   15 antena3.ro 12.459.000 2.867.000
16 antena3.ro 11.733.000 2.878.000   16 sport.ro 31.627.000 2.818.000
17 protv.ro 13.687.000 2.851.000   17 protv.ro 15.617.000 2.754.000
18 observatornews.ro 7.530.000 2.714.000   18 observatornews.ro 6.919.000 2.697.000
19 g4media.ro 18.880.000 2.633.000   19 g4media.ro 19.057.000 2.531.000
20 click.ro 10.591.000 2.435.000   20 capital.ro 8.260.000 2.421.000
21 zf.ro 8.300.000 2.335.000   21 click.ro 10.299.000 2.337.000
22 sfatulmedicului.ro 6.436.000 2.188.000   22 sfatulmedicului.ro 7.451.000 2.319.000
23 edupedu.ro 6.523.000 2.174.000   23 mediafax.ro 8.886.000 2.158.000
24 mediafax.ro 8.340.000 2.107.000   24 bugetul.ro 6.251.000 2.151.000
25 profit.ro 6.098.000 2.100.000   25 zf.ro 7.477.000 2.120.000
26 a1.ro 6.881.000 1.831.000   26 evz.ro 9.506.000 2.102.000
27 viva.ro 9.800.000 1.757.000   27 profit.ro 6.207.000 2.002.000
28 bucataras.ro 5.400.000 1.740.000   28 bucataras.ro 6.323.000 1.916.000
29 b1tv.ro 5.878.000 1.707.000   29 viva.ro 11.522.000 1.901.000
30 spotmedia.ro 5.800.000 1.696.000   30 spotmedia.ro 7.027.000 1.865.000

Cele mai urmărite site-uri în lunile septembrie şi octombrie, după numărul de AFIŞĂRI:

  SEPTEMBRIE TOP AFISARI Afisări Clienţi unici     OCTOMBRIE Top AFIŞĂRI Afisări Clienţi unici
1 digisport.ro 94.210.000 4.907.000   1 digisport.ro 87.574.000 4.771.000
2 gsp.ro 70.127.000 3.892.000   2 gsp.ro 70.379.000 3.809.000
3 digi24.ro 62.564.000 7.658.000   3 digi24.ro 65.000.000 7.928.000
4 stiripesurse.ro 52.094.000 4.894.000   4 stiripesurse.ro 49.810.000 4.390.000
5 libertatea.ro 47.860.000 7.804.000   5 libertatea.ro 48.204.000 7.734.000
6 sport.ro 42.774.000 3.547.000   6 hotnews.ro 41.757.000 5.210.000
7 stirileprotv.ro 39.609.000 7.224.000   7 stirileprotv.ro 38.062.000 6.866.000
8 prosport.ro 39.478.000 3.634.000   8 prosport.ro 37.794.000 3.542.000
9 hotnews.ro 33.145.000 4.375.000   9 adevarul.ro 32.504.000 5.734.000
10 cancan.ro 32.642.000 4.953.000   10 sport.ro 31.627.000 2.818.000
11 adevarul.ro 30.492.000 5.526.000   11 cancan.ro 29.423.000 4.784.000
12 fanatik.ro 27.772.000 5.313.000   12 fanatik.ro 25.904.000 5.014.000
13 ziare.com 25.432.000 3.005.000   13 ziare.com 24.831.000 2.929.000
14 g4media.ro 18.880.000 2.633.000   14 gandul.ro 22.722.000 4.801.000
15 romaniatv.net 16.854.000 3.346.000   15 g4media.ro 19.057.000 2.531.000
16 gandul.ro 15.185.000 3.927.000   16 protv.ro 15.617.000 2.754.000
17 protv.ro 13.687.000 2.851.000   17 romaniatv.net 15.522.000 3.011.000
18 antena3.ro 11.733.000 2.878.000   18 antena3.ro 12.459.000 2.867.000
19 click.ro 10.591.000 2.435.000   19 viva.ro 11.522.000 1.901.000
20 viva.ro 9.800.000 1.757.000   20 click.ro 10.299.000 2.337.000
21 mediafax.ro 8.340.000 2.107.000   21 evz.ro 9.506.000 2.102.000
22 zf.ro 8.300.000 2.335.000   22 mediafax.ro 8.886.000 2.158.000
23 observatornews.ro 7.530.000 2.714.000   23 newsweek.ro 8.709.000 1.829.000
24 dcnews.ro 7.075.000 1.677.000   24 capital.ro 8.260.000 2.421.000
25 a1.ro 6.881.000 1.831.000   25 zf.ro 7.477.000 2.120.000
26 edupedu.ro 6.523.000 2.174.000   26 sfatulmedicului.ro 7.451.000 2.319.000
27 unica.ro 6.480.000 1.452.000   27 spotmedia.ro 7.027.000 1.865.000
28 sfatulmedicului.ro 6.436.000 2.188.000   28 observatornews.ro 6.919.000 2.697.000
29 evz.ro 6.374.000 1.390.000   29 unica.ro 6.566.000 1.450.000
30 profit.ro 6.098.000 2.100.000   30 a1.ro 6.464.000 1.594.000

Foto: Dreamstime.com

Citeşte şi: Site-ul Libertatea a trecut peste Digi24 în septembrie, după numărul de unici. Care au fost cele mai mari creşteri? Dar scăderi?

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus